Vlad Drácula
| Vlad Dracula | |
|---|---|
| |
Informações
| |
| Tipo: | Lendário |
| Classe: | Físico |
| Preço: | - |
| Voar: | sim |
Stats Base (Level Up)
| |
| Intervalo : | 3 |
| | 260 (13) |
| | 2400 (120) |
| | 1200ms |
| | 165 |
Habilidade: Blood Banquet
| |
| |
| Invoca morcegos para 4 segundos para morder os inimigos próximos e restaura HP. Faz com que 70% DMG e inflige Medo por 1,5 segundos. Recarga: 6 segundos ". | |
O Vlad Dracula é um herói lendário . Ele é Mago e variou ataque. Sua habilidade Banquete de Sangue convoca morcegos para 4 segundos para morder os inimigos próximos, restaurando a HP para Dracula. Causas XX% DMG e inflige Medo por 1,5 segundos. Recarga: 6 segundos. Ataque é acionado a cada 0,4 segundos, a chance é de 30%.
- A habilidade de Vlad Dracula "Banquete de Sangue" apenas atordoa (medos) no primeiro hit, todos os acertos consecutivos para o mesmo alvo só causam dano.
- Vlad Dracula pode ser obtido através de rolamento com Gems
e Cartão Herói Lendário
. - Ele também é conhecido como Sangue Duke.
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas de Vlad Dracula do Habilidade .| Nível | Descrição | Max. Metas | Atualização pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Invoca morcegos para 4 segundos para morder os inimigos próximos e restaura HP. Faz com que 70% DMG e inflige Medo por 1,5 segundos. Recarga: 6 segundos ". | 8 | - |
| 2 | Invoca morcegos para 4 segundos para morder os inimigos próximos e restaura HP. Faz com que 80% DMG e inflige Medo por 1,5 segundos. Recarga: 6 segundos ". | 9 | 2.000 |
| 3 | Invoca morcegos para 4 segundos para morder os inimigos próximos e restaura HP. Faz com que 90% DMG e inflige Medo por 1,5 segundos. Recarga: 6 segundos ". | 10 | 10.000 |
| 4 | Invoca morcegos para 4 segundos para morder os inimigos próximos e restaura HP. Faz com que 100% DMG e inflige Medo por 1,5 segundos. Recarga: 6 segundos. | 12 | 30.000 |
| 5 | Invoca morcegos para 4 segundos para morder os inimigos próximos e restaura HP. Faz com que 110% DMG e inflige Medo por 1,5 segundos. Recarga: 6 segundos. | 13 | 70.000 |
| 6 | Invoca morcegos para 4 segundos para morder os inimigos próximos e restaura HP. Faz com que 120% DMG e inflige Medo por 1,5 segundos. Recarga: 6 segundos. | 14 | 120000 |
| 7 | Invoca morcegos para 4 segundos para morder os inimigos próximos e restaura HP. Faz com que 140% DMG e inflige Medo por 1,5 segundos. Recarga: 6 segundos. | 16 | 200.000 |
| 8 | Invoca morcegos para 4 segundos para morder os inimigos próximos e restaura HP. Faz com que 160% DMG e inflige Medo por 1,5 segundos. Recarga: 6 segundos. | 17 | 500.000 |
| 9 | Invoca morcegos para 4 segundos para morder os inimigos próximos e restaura HP. Faz com que 180% DMG e inflige Medo por 1,5 segundos. Recarga: 6 segundos. | 18 | 800000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói Vlad Dracula por nível.| Nível | | | | Poderio |
|---|
| 1 | 260 | 2400 | 165 | 5 |
| 2 | 273 | 2520 | 165 | 10 |
| 3 | 286 | 2640 | 165 | 15 |
| 4 | 299 | 2760 | 165 | 19 |
| 5 | 312 | 2880 | 165 | 24 |
| 6 | 325 | 3000 | 165 | 29 |
| 7 | 338 | 3120 | 165 | 34 |
| 8 | 351 | 3240 | 165 | 38 |
| 9 | 364 | 3360 | 165 | 43 |
| 10 | 377 | 3480 | 165 | 48 |
| 11 | 390 | 3600 | 165 | 53 |
| 12 | 403 | 3720 | 165 | 57 |
| 13 | 416 | 3840 | 165 | 62 |
| 14 | 429 | 3960 | 165 | 67 |
| 15 | 442 | 4080 | 165 | 72 |
| 16 | 455 | 4200 | 165 | 76 |
| 17 | 468 | 4320 | 165 | 81 |
| 18 | 481 | 4440 | 165 | 86 |
| 19 | 494 | 4560 | 165 | 91 |
| 20 | 507 | 4680 | 165 | 95 |
| 20 (2 estrelas) | 767 | 7080 | 170 | 95 |
| 21 | 780 | 7200 | 170 | 100 |
| 22 | 793 | 7320 | 170 | 105 |
| 23 | 806 | 7440 | 170 | 110 |
| 24 | 819 | 7560 | 170 | 114 |
| 25 | 832 | 7680 | 170 | 119 |
| 26 | 845 | 7800 | 170 | 124 |
| 27 | 858 | 7920 | 170 | 129 |
| 28 | 871 | 8040 | 170 | 133 |
| 29 | 884 | 8160 | 170 | 138 |
| 30 | 897 | 8280 | 170 | 143 |
| 31 | 910 | 8400 | 170 | 148 |
| 32 | 923 | 8520 | 170 | 152 |
| 33 | 936 | 8640 | 170 | 157 |
| 34 | 949 | 8760 | 170 | 162 |
| 35 | 962 | 8880 | 170 | 167 |
| 36 | 975 | 9000 | 170 | 171 |
| 37 | 988 | 9120 | 170 | 176 |
| 38 | 1001 | 9240 | 170 | 181 |
| 39 | 1014 | 9360 | 170 | 186 |
| 40 | 1027 | 9480 | 170 | 190 |
| 40 (3 estrelas) | 1287 | 11880 | 175 | 190 |
| 41 | 1300 | 12000 | 175 | 195 |
| 42 | 1313 | 12120 | 175 | 200 |
| 43 | 1326 | 12240 | 175 | 205 |
| 44 | 1339 | 12360 | 175 | 209 |
| 45 | 1352 | 12480 | 175 | 214 |
| 46 | 1365 | 12600 | 175 | 219 |
| 47 | 1378 | 12720 | 175 | 224 |
| 48 | 1391 | 12840 | 175 | 228 |
| 49 | 1404 | 12960 | 175 | 233 |
| 50 | 1417 | 13080 | 175 | 238 |
| 51 | 1430 | 13200 | 175 | 243 |
| 52 | 1443 | 13320 | 175 | 247 |
| 53 | 1456 | 13440 | 175 | 252 |
| 54 | 1469 | 13560 | 175 | 257 |
| 55 | 1482 | 13680 | 175 | 262 |
| 56 | 1495 | 13800 | 175 | 266 |
| 57 | 1508 | 13920 | 175 | 271 |
| 58 | 1521 | 14040 | 175 | 276 |
| 59 | 1534 | 14160 | 175 | 281 |
| 60 | 1547 | 14280 | 175 | 285 |
| 60 (4 estrelas) | 1807 | 16680 | 180 | 285 |
| 61 | 1820 | 16800 | 180 | 290 |
| 62 | 1833 | 16920 | 180 | 295 |
| 63 | 1846 | 17040 | 180 | 300 |
| 64 | 1859 | 17160 | 180 | 304 |
| 65 | 1872 | 17280 | 180 | 309 |
| 66 | 1885 | 17400 | 180 | 314 |
| 67 | 1898 | 17520 | 180 | 319 |
| 68 | 1911 | 17640 | 180 | 323 |
| 69 | 1924 | 17760 | 180 | 328 |
| 70 | 1937 | 17880 | 180 | 333 |
| 71 | 1950 | 18000 | 180 | 338 |
| 72 | 1963 | 18120 | 180 | 342 |
| 73 | 1976 | 18240 | 180 | 347 |
| 74 | 1989 | 18360 | 180 | 352 |
| 75 | 2002 | 18480 | 180 | 357 |
| 76 | 2015 | 18600 | 180 | 361 |
| 77 | 2028 | 18720 | 180 | 366 |
| 78 | 2041 | 18840 | 180 | 371 |
| 79 | 2054 | 18960 | 180 | 376 |
| 80 | 2067 | 19080 | 180 | 380 |
| 80 (5 estrelas) | 2327 | 21480 | 185 | 380 |
| 81 | 2340 | 21600 | 185 | 385 |
| 82 | 2353 | 21720 | 185 | 390 |
| 83 | 2366 | 21840 | 185 | 395 |
| 84 | 2379 | 21960 | 185 | 399 |
| 85 | 2392 | 22080 | 185 | 404 |
| 86 | 2405 | 22200 | 185 | 409 |
| 87 | 2418 | 22320 | 185 | 414 |
| 88 | 2431 | 22440 | 185 | 418 |
| 89 | 2444 | 22560 | 185 | 423 |
| 90 | 2457 | 22680 | 185 | 428 |
| 91 | 2470 | 22800 | 185 | 433 |
| 92 | 2483 | 22920 | 185 | 437 |
| 93 | 2496 | 23040 | 185 | 442 |
| 94 | 2509 | 23160 | 185 | 447 |
| 95 | 2522 | 23280 | 185 | 452 |
| 96 | 2535 | 23400 | 185 | 456 |
| 97 | 2548 | 23520 | 185 | 461 |
| 98 | 2561 | 23640 | 185 | 466 |
| 99 | 2574 | 23760 | 185 | 471 |
| 100 | 2587 | 23880 | 185 | 475 |
| 100 (6 estrelas) | 2847 | 26280 | 190 | 475 |
| 101 | 2860 | 26400 | 190 | 480 |
| 102 | 2873 | 26520 | 190 | 485 |
| 103 | 2886 | 26640 | 190 | 490 |
| 104 | 2899 | 26760 | 190 | 494 |
| 105 | 2912 | 26880 | 190 | 499 |
| 106 | 2925 | 27000 | 190 | 504 |
| 107 | 2938 | 27120 | 190 | 509 |
| 108 | 2951 | 27240 | 190 | 513 |
| 109 | 2964 | 27360 | 190 | 518 |
| 110 | 2977 | 27480 | 190 | 523 |
| 111 | 2990 | 27600 | 190 | 528 |
| 112 | 3003 | 27720 | 190 | 532 |
| 113 | 3016 | 27840 | 190 | 537 |
| 114 | 3029 | 27960 | 190 | 542 |
| 115 | 3042 | 28080 | 190 | 547 |
| 116 | 3055 | 28200 | 190 | 551 |
| 117 | 3068 | 28320 | 190 | 556 |
| 118 | 3081 | 28440 | 190 | 561 |
| 119 | 3094 | 28560 | 190 | 566 |
| 120 | 3107 | 28680 | 190 | 570 |
| 120 (7 star) | 3367 | 31080 | 195 | 570 |
| 121 | 3380 | 31200 | 195 | 575 |
| 122 | 3393 | 31320 | 195 | 580 |
| 123 | 3406 | 31440 | 195 | 585 |
| 124 | 3419 | 31560 | 195 | 589 |
| 125 | 3432 | 31680 | 195 | 594 |
| 126 | 3445 | 31800 | 195 | 599 |
| 127 | 3458 | 31920 | 195 | 604 |
| 128 | 3471 | 32040 | 195 | 608 |
| 129 | 3484 | 32160 | 195 | 613 |
| 130 | 3497 | 32280 | 195 | 618 |
| 131 | 3510 | 32400 | 195 | 623 |
| 132 | 3523 | 32520 | 195 | 627 |
| 133 | 3536 | 32640 | 195 | 632 |
| 134 | 3549 | 32760 | 195 | 637 |
| 135 | 3562 | 32880 | 195 | 642 |
| 136 | 3575 | 33000 | 195 | 646 |
| 137 | 3588 | 33120 | 195 | 651 |
| 138 | 3601 | 33240 | 195 | 656 |
| 139 | 3614 | 33360 | 195 | 661 |
| 140 | 3627 | 33480 | 195 | 665 |
| 140 (8 estrela) | 3887 | 35880 | 200 | 665 |
| 141 | 3900 | 36000 | 200 | 670 |
| 142 | 39.13 | 36120 | 200 | 675 |
| 143 | 3926 | 36240 | 200 | 680 |
| 144 | 3939 | 36360 | 200 | 684 |
| 145 | 3952 | 36.480 | 200 | 689 |
| 146 | 3965 | 36600 | 200 | 694 |
| 147 | 3978 | 36720 | 200 | 699 |
| 148 | 3991 | 36840 | 200 | 703 |
| 149 | 4004 | 36960 | 200 | 708 |
| 150 | 4017 | 37080 | 200 | 713 |
| 151 | 4030 | 37200 | 200 | 718 |
| 152 | 4043 | 37320 | 200 | 722 |
| 153 | 4056 | 37.440 | 200 | 727 |
| 154 | 4069 | 37.560 | 200 | 732 |
| 155 | 4082 | 37680 | 200 | 737 |
| 156 | 4095 | 37800 | 200 | 741 |
| 157 | 4108 | 37920 | 200 | 746 |
| 158 | 4121 | 38040 | 200 | 751 |
| 159 | 4134 | 38160 | 200 | 756 |
| 160 | 4147 | 38280 | 200 | 760 |
| 160 (9 estrela) | 4407 | 40680 | 205 | 760 |
| 161 | 4420 | 40800 | 205 | 765 |
| 162 | 4433 | 40920 | 205 | 770 |
| 163 | 4446 | 41040 | 205 | 775 |
| 164 | 4459 | 41160 | 205 | 779 |
| 165 | 4472 | 41280 | 205 | 784 |
| 166 | 4485 | 41400 | 205 | 789 |
| 167 | 4498 | 41520 | 205 | 794 |
| 168 | 4511 | 41640 | 205 | 798 |
| 169 | 4524 | 41760 | 205 | 803 |
| 170 | 4537 | 41880 | 205 | 808 |
| 171 | 4550 | 42000 | 205 | 813 |
| 172 | 4563 | 42120 | 205 | 817 |
| 173 | 4576 | 42240 | 205 | 822 |
| 174 | 4589 | 42360 | 205 | 827 |
| 175 | 4602 | 42.480 | 205 | 832 |
| 176 | 4615 | 42600 | 205 | 836 |
| 177 | 4628 | 42720 | 205 | 841 |
| 178 | 4641 | 42840 | 205 | 846 |
| 179 | 4654 | 42.960 | 205 | 851 |
| 180 | 4667 | 43080 | 205 | 855 |
Talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.| Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
|---|---|---|---|
Revitalizar | Ganho de XX% Energia no início da batalha. | Batalha de chefe diário, Arena, invasões, Dungeons | Suga cedo e muitas vezes. |
Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | Batalha de chefe diário, Arena, invasões, Dungeons | Berserk 3 recebe o Vlad já assustadora até a velocidade "normal". |
Reviver | Revive com XX% HP restaurado. | Batalha de chefe Diariamente, às invasões, Dungeons | Alguém se esqueceu de encher a boca com alho. |
Duro golpe | Tem 10% de chance de causar coma por X segundos no alvo quando atacando. | Batalha de chefe diário | Faz-se por sua habilidade apenas impressionante, cada alvo uma vez por proc. |
Baluarte | Aumenta ATK e Max HP em batalha por XX% | Diariamente Boss Battles, Arena, Raids, Dungeons | Aumenta HP e danos. Suga mais e mais. |
Chamuscar | Tem uma XX% de chance de negar todos os danos quando atacado. | Arena, Raids, Dungeons | Aplicar imunidade Scorch para manter o forcado empunhando mob na baía por um segundo, em seguida, chupar-los secos. |
Vlad Dracula História do Design
|
| Atual |
| |
| Ícone atual |
Galeria

Promoção de Vlad Dracula
Herói Trivia
Drácula é um horror gótico 1897 romance do escritor irlandês Bram Stoker. Famosa por introduzir o personagem do vampiro Conde Drácula, o romance conta a história da tentativa de Drácula para se deslocar de Transilvânia para a Inglaterra para que ele possa encontrar sangue novo e se espalhou maldição mortos-vivos, e a batalha entre Drácula e um pequeno grupo de homens e mulheres liderada pelo professor Abraham Van Helsing.Dracula foi atribuído a muitos gêneros literários, incluindo literatura de vampiros, horror ficção, o romance gótico e literatura invasão.
Conde Drácula é o personagem-título e principal antagonista de 1897 de Bram Stoker romance de horror gótico Drácula. Ele é considerado, assim, a ser tanto o protótipo eo vampiro arquetípica em trabalhos posteriores de ficção. Alguns aspectos do personagem se acredita ter sido inspirado pelo general romeno do século 15 e da Valáquia príncipe Vlad III, o Empalador, que também era conhecido como Drácula.










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.