Súcubo
| Súcubo | |
|---|---|
| |
Informações
| |
| Tipo: | Lendário |
| Classe: | Mago |
| Preço: | 1.600 |
| Voar: | não |
Stats Base (Level Up)
| |
| Intervalo : | 1 |
| | 220 (+11) |
| | 1600 (80) |
| | 1000ms |
| | 150 |
Habilidade: Lash da Morte
| |
| |
| Damages alvo em 15% de Max HP e reduz o seu ataque em 15% por 5 segundos. | |
A Súcubo é um herói lendário . Ela é um herói da classe Mago e variou ataques. Danos Lash da sua morte Habilidade o alvo de uma determinada percentagem do HP máximo do alvo e reduz a produção de dano do alvo por um curto período de tempo.
- Habilidade Succubus ', como todos os ataques, tem um limite de danos de 35.000 no Desafio a Boss e da equipe Dungeons .
- A habilidade não é limitada contra alvos de alto HP, como o altar Arena, Bosses finais em Perito Dungoens e HBM Challenge II. Isso faz dela uma parte valiosa da equipe arena de fora, nestas situações.
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas do súcubo de Habilidade .| Nível | Descrição | Atualização pontos |
|---|---|---|
| 1 | Damages alvo em 15% de Max HP e reduz o seu ataque em 15% por 5 segundos. | - |
| 2 | Damages alvo em 20% de Max HP e reduz o seu ataque em 20% por 5 segundos. | 2.000 |
| 3 | Damages alvo de 23% de Max HP e reduz o seu ataque em 23% por 5 segundos. | 10.000 |
| 4 | Damages alvo de 26% de Max HP e reduz o seu ataque em 26% por 6 segundos. | 30.000 |
| 5 | Damages alvo de 29% de Max HP e reduz o seu ataque em 29% por 6 segundos. | 70.000 |
| 6 | Damages alvo de 32% de Max HP e reduz o seu ataque em 32% por 6 segundos. | 120000 |
| 7 | Damages alvo em 35% do Max HP e reduz o seu ataque em 35% por 7 segundos. | 200.000 |
| 8 | Damages alvo de 38% de Max HP e reduz o seu ataque em 38% por 7 segundos. | 500.000 |
| 9 | Damages alvo de 41% de Max HP e reduz o seu ataque em 41% por 7 segundos. | 800000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói súcubo por nível.| Nível | | | | Poderio |
|---|
| 1 | 220 | 1600 | 150 | 5 |
| 2 | 231 | 1680 | 150 | 10 |
| 3 | 242 | 1760 | 150 | 15 |
| 4 | 253 | 1840 | 150 | 19 |
| 5 | 264 | 1920 | 150 | 24 |
| 6 | 275 | 2000 | 150 | 29 |
| 7 | 286 | 2080 | 150 | 34 |
| 8 | 297 | 2160 | 150 | 38 |
| 9 | 308 | 2240 | 150 | 43 |
| 10 | 319 | 2320 | 150 | 48 |
| 11 | 330 | 2400 | 150 | 53 |
| 12 | 341 | 2480 | 150 | 57 |
| 13 | 352 | 2560 | 150 | 62 |
| 14 | 363 | 2640 | 150 | 67 |
| 15 | 374 | 2720 | 150 | 72 |
| 16 | 385 | 2800 | 150 | 76 |
| 17 | 396 | 2880 | 150 | 81 |
| 18 | 407 | 2960 | 150 | 86 |
| 19 | 418 | 3040 | 150 | 91 |
| 20 | 429 | 3120 | 150 | 95 |
| 20 (2 estrelas) | 649 | 4720 | 155 | 95 |
| 21 | 660 | 4800 | 155 | 100 |
| 22 | 671 | 4880 | 155 | 105 |
| 23 | 682 | 4960 | 155 | 110 |
| 24 | 693 | 5040 | 155 | 114 |
| 25 | 704 | 5120 | 155 | 119 |
| 26 | 715 | 5200 | 155 | 124 |
| 27 | 726 | 5280 | 155 | 129 |
| 28 | 737 | 5360 | 155 | 133 |
| 29 | 748 | 5440 | 155 | 138 |
| 30 | 759 | 5520 | 155 | 143 |
| 31 | 770 | 5600 | 155 | 148 |
| 32 | 781 | 5680 | 155 | 152 |
| 33 | 792 | 5760 | 155 | 157 |
| 34 | 803 | 5840 | 155 | 162 |
| 35 | 814 | 5920 | 155 | 167 |
| 36 | 825 | 6000 | 155 | 171 |
| 37 | 836 | 6080 | 155 | 176 |
| 38 | 847 | 6160 | 155 | 181 |
| 39 | 858 | 6240 | 155 | 186 |
| 40 | 869 | 6320 | 155 | 190 |
| 40 (3 estrelas) | 1089 | 7920 | 160 | 190 |
| 41 | 1100 | 8000 | 160 | 195 |
| 42 | 1111 | 8080 | 160 | 200 |
| 43 | 1122 | 8160 | 160 | 205 |
| 44 | 1133 | 8240 | 160 | 209 |
| 45 | 1144 | 8320 | 160 | 214 |
| 46 | 1155 | 8400 | 160 | 219 |
| 47 | 1166 | 8480 | 160 | 224 |
| 48 | 1177 | 8560 | 160 | 228 |
| 49 | 1188 | 8640 | 160 | 233 |
| 50 | 1199 | 8720 | 160 | 238 |
| 51 | 1210 | 8800 | 160 | 243 |
| 52 | 1221 | 8880 | 160 | 247 |
| 53 | 1232 | 8960 | 160 | 252 |
| 54 | 1243 | 9040 | 160 | 257 |
| 55 | 1254 | 9120 | 160 | 262 |
| 56 | 1265 | 9200 | 160 | 266 |
| 57 | 1276 | 9280 | 160 | 271 |
| 58 | 1287 | 9360 | 160 | 276 |
| 59 | 1298 | 9440 | 160 | 281 |
| 60 | 1309 | 9520 | 160 | 285 |
| 60 (4 estrelas) | 1529 | 11120 | 165 | 285 |
| 61 | 1540 | 11200 | 165 | 290 |
| 62 | 1551 | 11280 | 165 | 295 |
| 63 | 1562 | 11360 | 165 | 300 |
| 64 | 1573 | 11440 | 165 | 304 |
| 65 | 1584 | 11520 | 165 | 309 |
| 66 | 1595 | 11600 | 165 | 314 |
| 67 | 1606 | 11680 | 165 | 319 |
| 68 | 1617 | 11760 | 165 | 323 |
| 69 | 1628 | 11840 | 165 | 328 |
| 70 | 1639 | 11920 | 165 | 333 |
| 71 | 1650 | 12000 | 165 | 338 |
| 72 | 1661 | 12080 | 165 | 342 |
| 73 | 1672 | 12160 | 165 | 347 |
| 74 | 1683 | 12240 | 165 | 352 |
| 75 | 1694 | 12320 | 165 | 357 |
| 76 | 1705 | 12400 | 165 | 361 |
| 77 | 1716 | 12480 | 165 | 366 |
| 78 | 1727 | 12560 | 165 | 371 |
| 79 | 1738 | 12640 | 165 | 376 |
| 80 | 1749 | 12720 | 165 | 380 |
| 80 (5 estrelas) | 1969 | 14320 | 170 | 380 |
| 81 | 1980 | 14400 | 170 | 385 |
| 82 | 1991 | 14480 | 170 | 390 |
| 83 | 2002 | 14560 | 170 | 395 |
| 84 | 2013 | 14640 | 170 | 399 |
| 85 | 2024 | 14720 | 170 | 404 |
| 86 | 2035 | 14800 | 170 | 409 |
| 87 | 2046 | 14880 | 170 | 414 |
| 88 | 2057 | 14960 | 170 | 418 |
| 89 | 2068 | 15040 | 170 | 423 |
| 90 | 2079 | 15120 | 170 | 428 |
| 91 | 2090 | 15200 | 170 | 433 |
| 92 | 2101 | 15280 | 170 | 437 |
| 93 | 2112 | 15360 | 170 | 442 |
| 94 | 2123 | 15440 | 170 | 447 |
| 95 | 2134 | 15520 | 170 | 452 |
| 96 | 2145 | 15600 | 170 | 456 |
| 97 | 2156 | 15680 | 170 | 461 |
| 98 | 2167 | 15760 | 170 | 466 |
| 99 | 2178 | 15840 | 170 | 471 |
| 100 | 2189 | 15920 | 170 | 475 |
| 100 (6 estrelas) | 2409 | 17520 | 175 | 475 |
| 101 | 2420 | 17600 | 175 | 480 |
| 102 | 2431 | 17680 | 175 | 485 |
| 103 | 2442 | 17760 | 175 | 490 |
| 104 | 2453 | 17840 | 175 | 494 |
| 105 | 2464 | 17920 | 175 | 499 |
| 106 | 2475 | 18000 | 175 | 504 |
| 107 | 2486 | 18080 | 175 | 509 |
| 108 | 2497 | 18160 | 175 | 513 |
| 109 | 2508 | 18240 | 175 | 518 |
| 110 | 2519 | 18320 | 175 | 523 |
| 111 | 2530 | 18400 | 175 | 528 |
| 112 | 2541 | 18480 | 175 | 532 |
| 113 | 2552 | 18560 | 175 | 537 |
| 114 | 2563 | 18640 | 175 | 542 |
| 115 | 2574 | 18720 | 175 | 547 |
| 116 | 2585 | 18800 | 175 | 551 |
| 117 | 2596 | 18880 | 175 | 556 |
| 118 | 2607 | 18960 | 175 | 561 |
| 119 | 2618 | 19040 | 175 | 566 |
| 120 | 2629 | 19120 | 175 | 570 |
| 120 (7 star) | 2849 | 20720 | 180 | 570 |
| 121 | 2860 | 20800 | 180 | 575 |
| 122 | 2871 | 20880 | 180 | 580 |
| 123 | 2882 | 20960 | 180 | 585 |
| 124 | 2893 | 21040 | 180 | 589 |
| 125 | 2904 | 21120 | 180 | 594 |
| 126 | 2915 | 21200 | 180 | 599 |
| 127 | 2926 | 21280 | 180 | 604 |
| 128 | 2937 | 21360 | 180 | 608 |
| 129 | 2948 | 21440 | 180 | 613 |
| 130 | 2959 | 21520 | 180 | 618 |
| 131 | 2970 | 21600 | 180 | 623 |
| 132 | 2981 | 21680 | 180 | 627 |
| 133 | 2992 | 21760 | 180 | 632 |
| 134 | 3003 | 21840 | 180 | 637 |
| 135 | 3014 | 21920 | 180 | 642 |
| 136 | 3025 | 22000 | 180 | 646 |
| 137 | 3036 | 22080 | 180 | 651 |
| 138 | 3047 | 22160 | 180 | 656 |
| 139 | 3058 | 22240 | 180 | 661 |
| 140 | 3069 | 22320 | 180 | 665 |
| 140 (8 estrela) | 3289 | 23920 | 185 | 665 |
| 141 | 3300 | 24000 | 185 | 670 |
| 142 | 3311 | 24080 | 185 | 675 |
| 143 | 3322 | 24160 | 185 | 680 |
| 144 | 3333 | 24240 | 185 | 684 |
| 145 | 3344 | 24320 | 185 | 689 |
| 146 | 3355 | 24400 | 185 | 694 |
| 147 | 3366 | 24480 | 185 | 699 |
| 148 | 3377 | 24560 | 185 | 703 |
| 149 | 3388 | 24640 | 185 | 708 |
| 150 | 3399 | 24720 | 185 | 713 |
| 151 | 3410 | 24800 | 185 | 718 |
| 152 | 3421 | 24880 | 185 | 722 |
| 153 | 3432 | 24960 | 185 | 727 |
| 154 | 3443 | 25040 | 185 | 732 |
| 155 | 3454 | 25120 | 185 | 737 |
| 156 | 3465 | 25200 | 185 | 741 |
| 157 | 3476 | 25280 | 185 | 746 |
| 158 | 3487 | 25360 | 185 | 751 |
| 159 | 3498 | 25440 | 185 | 756 |
| 160 | 3509 | 25520 | 185 | 760 |
| 160 (9 estrela) | 3729 | 27120 | 190 | 760 |
| 161 | 3740 | 27200 | 190 | 765 |
| 162 | 3751 | 27280 | 190 | 770 |
| 163 | 3762 | 27360 | 190 | 775 |
| 164 | 3773 | 27440 | 190 | 779 |
| 165 | 3784 | 27520 | 190 | 784 |
| 166 | 3795 | 27600 | 190 | 789 |
| 167 | 3806 | 27680 | 190 | 794 |
| 168 | 3817 | 27760 | 190 | 798 |
| 169 | 3828 | 27840 | 190 | 803 |
| 170 | 3839 | 27920 | 190 | 808 |
| 171 | 3850 | 28000 | 190 | 813 |
| 172 | 3861 | 28080 | 190 | 817 |
| 173 | 3872 | 28160 | 190 | 822 |
| 174 | 3883 | 28240 | 190 | 827 |
| 175 | 3894 | 28320 | 190 | 832 |
| 176 | 3905 | 28400 | 190 | 836 |
| 177 | 3916 | 28480 | 190 | 841 |
| 178 | 3927 | 28560 | 190 | 846 |
| 179 | 3938 | 28640 | 190 | 851 |
| 180 | 3949 | 28720 | 190 | 855 |
Talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.| Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
|---|---|---|---|
Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | Diário Boss Battle, Arena, Raids, Dungeons | Ataques mais rápido significa súcubo chega a suas habilidades especiais mais rápido. Muito eficaz na Arena eo Daily Boss Battle. |
Revitalizar | Ganho de XX% Energia no início da batalha. | Diário Boss Battle, Arena | Ótimo para diminuir os danos do chefe rapidamente. |
Sprint | Aumenta MOV SPD por XX%. | Arena, Raids, Dungeons | Assim como bom, se não melhor do que revitalizar na arena, mas melhor do que berserk na arena. |
Reviver | Revive com XX% HP restaurado. | Arena, dungeon, Raids | A saúde do súcubo é apenas moderada. A alta reviver pode dar a Succubus uma chance melhor de sobreviver na arena, dungeons e raids. |
Duro golpe | Tem 10% de chance de causar coma por X segundos no alvo quando atacando. | Desafie a Boss | O súcubo brilha na Arena e Desafie a Boss . |
Succubus História do Design
| | |
| Atual | v1.2.27 e anteriores | v1.2.21 e anteriores |
| | | |
| Ícone atual | Ícone v1.2.27 e anteriores |
Galeria

Desenho Súcubo "por Kahar postada em fóruns IgG / Artes Deviant

V1.2.21 Súcubo e anteriores

Versão antiga Súcubo











Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.