Anjo | |
---|---|
Informações
| |
Tipo: | Ordinário |
Classe: | Curador |
Preço: | 30 |
Voar: | sim |
Stats Base (Level Up)
| |
Intervalo : | 3 |
Danos : | 125 (6) |
Hitpoints : | 900 (45) |
Velocidade de Ataque : | 1000ms |
Velocidade de Movimento : | 130 |
Habilidade: Cura
| |
Restaura HP de uma unidade amigável em 200% ATK. |
- O Anjo é uma unidade do vôo e não pode ser atacado por tropas terrestres e a torre de canhão .
- Buffs ATK de talentos, habilidades, magias e bônus Nobreza não aumentar a quantidade de cura. O valor curado é igual à base ATK força (incluindo aumento ATK de inscrições e cristas) multiplicado pela percentagem habilidade e o impulso herói Base de se defender a base.
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas do Anjo Habilidade .Nível | Descrição | Atualização pontos |
---|---|---|
1 | Restaura HP de uma unidade amigável em 200% ATK. | - |
2 | Restaura HP de uma unidade amigável por 230% ATK. | 1.000 |
3 | Restaura HP de uma unidade amigável 260% ATK. | 5.000 |
4 | Restaura HP de uma unidade amigável por 290% ATK. | 15.000 |
5 | Restaura HP de uma unidade amigável 320% ATK. | 35.000 |
6 | Restaura HP de uma unidade amigável em 350% ATK. | 60.000 |
7 | Restaura HP de uma unidade amigável em 380% ATK. | 100.000 |
8 | Restaura HP de uma unidade amigável por 410% ATK. | 250.000 |
9 | Restaura HP de uma unidade amigável por 440% ATK. | 400.000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói do anjo por nível.Nível | Dano | Hitpoints | Velocidade de Movimento | Poderio |
---|
1 | 125 | 900 | 130 | 2 |
2 | 131 | 945 | 130 | 4 |
3 | 137 | 990 | 130 | 6 |
4 | 143 | 1035 | 130 | 8 |
5 | 149 | 1080 | 130 | 10 |
6 | 155 | 1125 | 130 | 12 |
7 | 161 | 1170 | 130 | 14 |
8 | 167 | 1215 | 130 | 16 |
9 | 173 | 1260 | 130 | 18 |
10 | 179 | 1305 | 130 | 20 |
11 | 185 | 1350 | 130 | 22 |
12 | 191 | 1395 | 130 | 24 |
13 | 197 | 1440 | 130 | 26 |
14 | 203 | 1485 | 130 | 28 |
15 | 209 | 1530 | 130 | 30 |
16 | 215 | 1575 | 130 | 32 |
17 | 221 | 1620 | 130 | 34 |
18 | 227 | 1665 | 130 | 36 |
19 | 233 | 1710 | 130 | 38 |
20 | 239 | 1755 | 130 | 40 |
20 (2 estrelas) | 364 | 2655 | 135 | 40 |
21 | 370 | 2700 | 135 | 42 |
22 | 376 | 2745 | 135 | 44 |
23 | 382 | 2790 | 135 | 46 |
24 | 388 | 2835 | 135 | 48 |
25 | 394 | 2880 | 135 | 50 |
26 | 400 | 2925 | 135 | 52 |
27 | 406 | 2970 | 135 | 54 |
28 | 412 | 3015 | 135 | 56 |
29 | 418 | 3060 | 135 | 58 |
30 | 424 | 3105 | 135 | 60 |
31 | 430 | 3150 | 135 | 62 |
32 | 436 | 3195 | 135 | 64 |
33 | 442 | 3240 | 135 | 66 |
34 | 448 | 3285 | 135 | 68 |
35 | 454 | 3330 | 135 | 70 |
36 | 460 | 3375 | 135 | 72 |
37 | 466 | 3420 | 135 | 74 |
38 | 472 | 3465 | 135 | 76 |
39 | 478 | 3510 | 135 | 78 |
40 | 484 | 3555 | 135 | 80 |
40 (3 estrelas) | 609 | 4455 | 140 | 80 |
41 | 615 | 4500 | 140 | 82 |
42 | 621 | 4545 | 140 | 84 |
43 | 627 | 4590 | 140 | 86 |
44 | 633 | 4635 | 140 | 88 |
45 | 639 | 4680 | 140 | 90 |
46 | 645 | 4725 | 140 | 92 |
47 | 651 | 4770 | 140 | 94 |
48 | 657 | 4815 | 140 | 96 |
49 | 663 | 4860 | 140 | 98 |
50 | 669 | 4905 | 140 | 100 |
51 | 675 | 4950 | 140 | 102 |
52 | 681 | 4995 | 140 | 104 |
53 | 687 | 5040 | 140 | 106 |
54 | 693 | 5085 | 140 | 108 |
55 | 699 | 5130 | 140 | 110 |
56 | 705 | 5175 | 140 | 112 |
57 | 711 | 5220 | 140 | 114 |
58 | 717 | 5265 | 140 | 116 |
59 | 723 | 5310 | 140 | 118 |
60 | 729 | 5355 | 140 | 120 |
60 (4 estrelas) | 854 | 6255 | 145 | 120 |
61 | 860 | 6300 | 145 | 122 |
62 | 866 | 6345 | 145 | 124 |
63 | 872 | 6390 | 145 | 126 |
64 | 878 | 6435 | 145 | 128 |
65 | 884 | 6480 | 145 | 130 |
66 | 890 | 6525 | 145 | 132 |
67 | 896 | 6570 | 145 | 134 |
68 | 902 | 6615 | 145 | 136 |
69 | 908 | 6660 | 145 | 138 |
70 | 914 | 6705 | 145 | 140 |
71 | 920 | 6750 | 145 | 142 |
72 | 926 | 6795 | 145 | 144 |
73 | 932 | 6840 | 145 | 146 |
74 | 938 | 6885 | 145 | 148 |
75 | 944 | 6930 | 145 | 150 |
76 | 950 | 6975 | 145 | 152 |
77 | 956 | 7020 | 145 | 154 |
78 | 962 | 7065 | 145 | 156 |
79 | 968 | 7110 | 145 | 158 |
80 | 974 | 7155 | 145 | 160 |
80 (5 estrelas) | 1099 | 8055 | 150 | 160 |
81 | 1105 | 8100 | 150 | 162 |
82 | 1111 | 8145 | 150 | 164 |
83 | 1117 | 8190 | 150 | 166 |
84 | 1123 | 8235 | 150 | 168 |
85 | 1129 | 8280 | 150 | 170 |
86 | 1135 | 8325 | 150 | 172 |
87 | 1141 | 8370 | 150 | 174 |
88 | 1147 | 8415 | 150 | 176 |
89 | 1153 | 8460 | 150 | 178 |
90 | 1159 | 8505 | 150 | 180 |
91 | 1165 | 8550 | 150 | 182 |
92 | 1171 | 8595 | 150 | 184 |
93 | 1177 | 8640 | 150 | 186 |
94 | 1183 | 8685 | 150 | 188 |
95 | 1189 | 8730 | 150 | 190 |
96 | 1195 | 8775 | 150 | 192 |
97 | 1201 | 8820 | 150 | 194 |
98 | 1207 | 8865 | 150 | 196 |
99 | 1213 | 8910 | 150 | 198 |
100 | 1219 | 8955 | 150 | 200 |
100 (6 estrelas) | 1344 | 9855 | 155 | 200 |
101 | 1350 | 9900 | 155 | 202 |
102 | 1356 | 9945 | 155 | 204 |
103 | 1362 | 9990 | 155 | 206 |
104 | 1368 | 10035 | 155 | 208 |
105 | 1374 | 10080 | 155 | 210 |
106 | 1380 | 10125 | 155 | 212 |
107 | 1386 | 10170 | 155 | 214 |
108 | 1392 | 10215 | 155 | 216 |
109 | 1398 | 10260 | 155 | 218 |
110 | 1404 | 10305 | 155 | 220 |
111 | 1410 | 10350 | 155 | 222 |
112 | 1416 | 10395 | 155 | 224 |
113 | 1422 | 10440 | 155 | 226 |
114 | 1428 | 10485 | 155 | 228 |
115. | 1434 | 10530 | 155 | 230 |
116 | 1440 | 10575 | 155 | 232 |
117 | 1446 | 10620 | 155 | 234 |
118 | 1452 | 10665 | 155 | 236 |
119 | 1458 | 10710 | 155 | 238 |
120 | 1464 | 10755 | 155 | 240 |
120 (7 star) | 1589 | 11655 | 160 | 240 |
121 | 1595 | 11700 | 160 | 242 |
122 | 1601 | 11745 | 160 | 244 |
123 | 1607 | 11790 | 160 | 246 |
124 | 1613 | 11835 | 160 | 248 |
125 | 1619 | 11880 | 160 | 250 |
126 | 1625 | 11925 | 160 | 252 |
127 | 1631 | 11970 | 160 | 254 |
128 | 1637 | 12015 | 160 | 256 |
129 | 1643 | 12060 | 160 | 258 |
130 | 1649 | 12105 | 160 | 260 |
131 | 1655 | 12150 | 160 | 262 |
132 | 1661 | 12195 | 160 | 264 |
133 | 1667 | 12240 | 160 | 266 |
134 | 1673 | 12285 | 160 | 268 |
135 | 1679 | 12330 | 160 | 270 |
136 | 1685 | 12375 | 160 | 272 |
137 | 1691 | 12420 | 160 | 274 |
138 | 1697 | 12465 | 160 | 276 |
139 | 1703 | 12510 | 160 | 278 |
140 | 1709 | 12555 | 160 | 280 |
140 (8 estrela) | 1834 | 13455 | 165 | 280 |
141 | 1840 | 13500 | 165 | 282 |
142 | 1846 | 13545 | 165 | 284 |
143 | 1852 | 13590 | 165 | 286 |
144 | 1858 | 13635 | 165 | 288 |
145 | 1864 | 13680 | 165 | 290 |
146 | 1870 | 13725 | 165 | 292 |
147 | 1876 | 13770 | 165 | 294 |
148 | 1882 | 13815 | 165 | 296 |
149 | 1888 | 13860 | 165 | 298 |
150 | 1894 | 13905 | 165 | 300 |
151 | 1900 | 13950 | 165 | 302 |
152 | 1906 | 13995 | 165 | 304 |
153 | 1912 | 14040 | 165 | 306 |
154 | 1918 | 14085 | 165 | 308 |
155 | 1924 | 14130 | 165 | 310 |
156 | 1930 | 14175 | 165 | 312 |
157 | 1936 | 14220 | 165 | 314 |
158 | 1942 | 14265 | 165 | 316 |
159 | 1948 | 14310 | 165 | 318 |
160 | 1954 | 14355 | 165 | 320 |
160 (9 estrela) | 2079 | 15255 | 170 | 320 |
161 | 2085 | 15300 | 170 | 322 |
162 | 2091 | 15345 | 170 | 324 |
163 | 2097 | 15390 | 170 | 326 |
164 | 2103 | 15435 | 170 | 328 |
165 | 2109 | 15480 | 170 | 330 |
166 | 2115 | 15525 | 170 | 332 |
167 | 2121 | 15570 | 170 | 334 |
168 | 2127 | 15615 | 170 | 336 |
169 | 2133 | 15660 | 170 | 338 |
170 | 2139 | 15705 | 170 | 340 |
171 | 2145 | 15750 | 170 | 342 |
172 | 2151 | 15795 | 170 | 344 |
173 | 2157 | 15840 | 170 | 346 |
174 | 2163 | 15885 | 170 | 348 |
175 | 2169 | 15930 | 170 | 350 |
176 | 2175 | 15975 | 170 | 352 |
177 | 2181 | 16020 | 170 | 354 |
178 | 2187 | 16065 | 170 | 356 |
179 | 2193 | 16110 | 170 | 358 |
180 | 2199 | 16155 | 170 | 360 |
Talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.
Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
---|---|---|---|
Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | batalha de chefe diário, Arena, invasões, Dungeons | Este é o único talento que pode efetivamente aumentar o efeito de cura (restaura HP) de Angel. |
Revitalizar | Ganho de XX% Energia no início da batalha. | Diário batalha Boss, Arena, Raids, Dungeons | Dá um passo à frente ao restaurar HP dos outros. |
Drenar Vida | Recuperar XX% HP cada vez que o herói faz um ataque. | Raids, Dungeon, seja aqui Monstros | Curando-se automaticamente a torna mais propensos a aplicar suas habilidades de cura para outros heróis. |
Reviver | Revive com XX% HP restaurado. | Raids, Dungeons, Arena | Angel tem pouca vida então se ela é focado, ela vai morrer rápido. Revive traz de volta e ela não será mais focado, e com um aumento da barra de energia, ela vai rapidamente proc e curar-se ainda mais. |
Duro golpe | Tem 10% de chance de causar coma por X segundos no alvo quando atacando. | Desafie um Boss, Arena | Impressionante um adversário beneficia toda a equipe. |
Deadly Strike | Tem 10% de chance de lidar X vezes mais danos ao atacar. | Masmorras, invasões, seja aqui monstros | Ela precisa desse talento ao atacar sozinho durante dungeon, invasões e HBM |
Anjo História do Design
Atual | v1.2.27 e anteriores | v1.2.21 e anteriores |
Ícone atual | Ícone v1.2.27 e anteriores |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.