Serpent Rainha
| Rainha Serpente | |
|---|---|
| |
Informações
| |
| Tipo: | Elite |
| Classe: | Mago |
| Preço: | 600 |
| Voar: | não |
Stats Base (Level Up)
| |
| Intervalo : | 1 |
| 180 (+9) | |
| 1300 (+65) | |
| 1000ms | |
| 150 | |
Habilidade: Névoa Toxic
| |
| |
| Venenos inimigos na área do alvo, causando 8% da DMG + 15 DMG a cada 0,5 segundos para 6 segundos. | |
A Rainha Serpente é um herói Elite . Ela é um Mage, e, assim, os usos variou ataques que aparecem como verdes, esferas brilhantes de magia. Seus Habilidade Tóxicos danos Névoa inimigos em uma área, e é útil para aniquilar hordas de oposição, tropas baixo HP.
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas da Serpente Rainha Habilidade .| Nível | Descrição | Max. Metas | Atualização pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Venenos inimigos na área do alvo, causando 8% da DMG + 15 DMG a cada 0,5 segundos para 6 segundos. | 4 | - |
| 2 | Venenos inimigos na área do alvo, causando 10% do DMG + 25 DMG a cada 0,5 segundos para 6 segundos. | 6 | 1.500 |
| 3 | Venenos inimigos na área do alvo, causando 13% do DMG + 35 DMG a cada 0,5 segundos para 6 segundos. | 8 | 7.500 |
| 4 | Venenos inimigos na área do alvo, causando 15% do DMG + 45 DMG a cada 0,5 segundos para 6 segundos. | 10 | 22.500 |
| 5 | Venenos inimigos na área do alvo, causando 18% do DMG + 55 DMG a cada 0,5 segundos para 6 segundos. | 12 | 52.500 |
| 6 | Venenos inimigos na área do alvo, causando 20% do DMG + 65 DMG a cada 0,5 segundos para 6 segundos. | 14 | 90.000 |
| 7 | Venenos inimigos na área do alvo, causando 23% do DMG + 75 DMG a cada 0,5 segundos para 6 segundos. | 16 | 150000 |
| 8 | Venenos inimigos na área do alvo, causando 25% do DMG + 85 DMG a cada 0,5 segundos para 6 segundos. | 18 | 375000 |
| 9 | Venenos inimigos na área do alvo, causando 28% do DMG + 95 DMG a cada 0,5 segundos para 6 segundos. | 20 | 600.000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói rainha da serpente por nível.| Nível | Poderio |
|---|
| 1 | 180 | 1300 | 150 | 4 |
| 2 | 189 | 1365 | 150 | 7 |
| 3 | 198 | 1430 | 150 | 11 |
| 4 | 207 | 1495 | 150 | 14 |
| 5 | 216 | 1560 | 150 | 18 |
| 6 | 225 | 1625 | 150 | 21 |
| 7 | 234 | 1690 | 150 | 25 |
| 8 | 243 | 1755 | 150 | 28 |
| 9 | 252 | 1820 | 150 | 32 |
| 10 | 261 | 1885 | 150 | 35 |
| 11 | 270 | 1950 | 150 | 39 |
| 12 | 279 | 2015 | 150 | 42 |
| 13 | 288 | 2080 | 150 | 46 |
| 14 | 297 | 2145 | 150 | 49 |
| 15 | 306 | 2210 | 150 | 53 |
| 16 | 315 | 2275 | 150 | 56 |
| 17 | 324 | 2340 | 150 | 60 |
| 18 | 333 | 2405 | 150 | 63 |
| 19 | 342 | 2470 | 150 | 67 |
| 20 | 351 | 2535 | 150 | 70 |
| 20 (2 estrelas) | 531 | 3835 | 155 | 70 |
| 21 | 540 | 3900 | 155 | 74 |
| 22 | 549 | 3965 | 155 | 77 |
| 23 | 558 | 4030 | 155 | 81 |
| 24 | 567 | 4095 | 155 | 84 |
| 25 | 576 | 4160 | 155 | 88 |
| 26 | 585 | 4225 | 155 | 91 |
| 27 | 594 | 4290 | 155 | 95 |
| 28 | 603 | 4355 | 155 | 98 |
| 29 | 612 | 4420 | 155 | 102 |
| 30 | 621 | 4485 | 155 | 105 |
| 31 | 630 | 4550 | 155 | 109 |
| 32 | 639 | 4615 | 155 | 112 |
| 33 | 648 | 4680 | 155 | 116 |
| 34 | 657 | 4745 | 155 | 119 |
| 35 | 666 | 4810 | 155 | 123 |
| 36 | 675 | 4875 | 155 | 126 |
| 37 | 684 | 4940 | 155 | 130 |
| 38 | 693 | 5005 | 155 | 133 |
| 39 | 702 | 5070 | 155 | 137 |
| 40 | 711 | 5135 | 155 | 140 |
| 40 (3 estrelas) | 891 | 6435 | 160 | 140 |
| 41 | 900 | 6500 | 160 | 144 |
| 42 | 909 | 6565 | 160 | 147 |
| 43 | 918 | 6630 | 160 | 151 |
| 44 | 927 | 6695 | 160 | 154 |
| 45 | 936 | 6760 | 160 | 158 |
| 46 | 945 | 6825 | 160 | 161 |
| 47 | 954 | 6890 | 160 | 165 |
| 48 | 963 | 6955 | 160 | 168 |
| 49 | 972 | 7020 | 160 | 172 |
| 50 | 981 | 7085 | 160 | 175 |
| 51 | 990 | 7150 | 160 | 179 |
| 52 | 999 | 7215 | 160 | 182 |
| 53 | 1008 | 7280 | 160 | 186 |
| 54 | 1017 | 7345 | 160 | 189 |
| 55 | 1026 | 7410 | 160 | 193 |
| 56 | 1035 | 7475 | 160 | 196 |
| 57 | 1044 | 7540 | 160 | 200 |
| 58 | 1053 | 7605 | 160 | 203 |
| 59 | 1062 | 7670 | 160 | 207 |
| 60 | 1071 | 7735 | 160 | 210 |
| 60 (4 estrelas) | 1251 | 9035 | 165 | 210 |
| 61 | 1260 | 9100 | 165 | 214 |
| 62 | 1269 | 9165 | 165 | 217 |
| 63 | 1278 | 9230 | 165 | 221 |
| 64 | 1287 | 9295 | 165 | 224 |
| 65 | 1296 | 9360 | 165 | 228 |
| 66 | 1305 | 9425 | 165 | 231 |
| 67 | 1314 | 9490 | 165 | 235 |
| 68 | 1323 | 9555 | 165 | 238 |
| 69 | 1332 | 9620 | 165 | 242 |
| 70 | 1341 | 9685 | 165 | 245 |
| 71 | 1350 | 9750 | 165 | 249 |
| 72 | 1359 | 9815 | 165 | 252 |
| 73 | 1368 | 9880 | 165 | 256 |
| 74 | 1377 | 9945 | 165 | 259 |
| 75 | 1386 | 10010 | 165 | 263 |
| 76 | 1395 | 10075 | 165 | 266 |
| 77 | 1404 | 10140 | 165 | 270 |
| 78 | 1413 | 10205 | 165 | 273 |
| 79 | 1422 | 10270 | 165 | 277 |
| 80 | 1431 | 10335 | 165 | 280 |
| 80 (5 estrelas) | 1611 | 11635 | 170 | 280 |
| 81 | 1620 | 11700 | 170 | 284 |
| 82 | 1629 | 11765 | 170 | 287 |
| 83 | 1638 | 11830 | 170 | 291 |
| 84 | 1647 | 11895 | 170 | 294 |
| 85 | 1656 | 11960 | 170 | 298 |
| 86 | 1665 | 12025 | 170 | 301 |
| 87 | 1674 | 12090 | 170 | 305 |
| 88 | 1683 | 12155 | 170 | 308 |
| 89 | 1692 | 12220 | 170 | 312 |
| 90 | 1701 | 12285 | 170 | 315 |
| 91 | 1710 | 12350 | 170 | 319 |
| 92 | 1719 | 12415 | 170 | 322 |
| 93 | 1728 | 12480 | 170 | 326 |
| 94 | 1737 | 12545 | 170 | 329 |
| 95 | 1746 | 12610 | 170 | 333 |
| 96 | 1755 | 12675 | 170 | 336 |
| 97 | 1764 | 12740 | 170 | 340 |
| 98 | 1773 | 12805 | 170 | 343 |
| 99 | 1782 | 12870 | 170 | 347 |
| 100 | 1791 | 12935 | 170 | 350 |
| 100 (6 estrelas) | 1971 | 14235 | 175 | 350 |
| 101 | 1980 | 14300 | 175 | 354 |
| 102 | 1989 | 14365 | 175 | 357 |
| 103 | 1998 | 14430 | 175 | 361 |
| 104 | 2007 | 14495 | 175 | 364 |
| 105 | 2016 | 14560 | 175 | 368 |
| 106 | 2025 | 14625 | 175 | 371 |
| 107 | 2034 | 14690 | 175 | 375 |
| 108 | 2043 | 14755 | 175 | 378 |
| 109 | 2052 | 14820 | 175 | 382 |
| 110 | 2061 | 14885 | 175 | 385 |
| 111 | 2070 | 14950 | 175 | 389 |
| 112 | 2079 | 15015 | 175 | 392 |
| 113 | 2088 | 15080 | 175 | 396 |
| 114 | 2097 | 15145 | 175 | 399 |
| 115 | 2106 | 15210 | 175 | 403 |
| 116 | 2115 | 15275 | 175 | 406 |
| 117 | 2124 | 15340 | 175 | 410 |
| 118 | 2133 | 15405 | 175 | 413 |
| 119 | 2142 | 15470 | 175 | 417 |
| 120 | 2151 | 15535 | 175 | 420 |
| 120 (7 star) | 2331 | 16835 | 180 | 420 |
| 121 | 2340 | 16900 | 180 | 424 |
| 122 | 2349 | 16.965 | 180 | 427 |
| 123 | 2358 | 17030 | 180 | 431 |
| 124 | 2367 | 17095 | 180 | 434 |
| 125 | 2376 | 17160 | 180 | 438 |
| 126 | 2385 | 17225 | 180 | 441 |
| 127 | 2394 | 17290 | 180 | 445 |
| 128 | 2403 | 17355 | 180 | 448 |
| 129 | 2412 | 17420 | 180 | 452 |
| 130 | 2421 | 17.485 | 180 | 455 |
| 131 | 2430 | 17550 | 180 | 459 |
| 132 | 2439 | 17615 | 180 | 462 |
| 133 | 2448 | 17680 | 180 | 466 |
| 134 | 2457 | 17745 | 180 | 469 |
| 135 | 2466 | 17810 | 180 | 473 |
| 136 | 2475 | 17875 | 180 | 476 |
| 137 | 2484 | 17940 | 180 | 480 |
| 138 | 2493 | 18005 | 180 | 483 |
| 139 | 2502 | 18070 | 180 | 487 |
| 140 | 2511 | 18135 | 180 | 490 |
| 140 (8 estrela) | 2691 | 19435 | 185 | 490 |
| 141 | 2700 | 19500 | 185 | 494 |
| 142 | 2709 | 19565 | 185 | 497 |
| 143 | 2718 | 19630 | 185 | 501 |
| 144 | 2727 | 19695 | 185 | 504 |
| 145 | 2736 | 19760 | 185 | 508 |
| 146 | 2745 | 19825 | 185 | 511 |
| 147 | 2754 | 19890 | 185 | 515 |
| 148 | 2763 | 19955 | 185 | 518 |
| 149 | 2772 | 20020 | 185 | 522 |
| 150 | 2781 | 20085 | 185 | 525 |
| 151 | 2790 | 20150 | 185 | 529 |
| 152 | 2799 | 20215 | 185 | 532 |
| 153 | 2808 | 20280 | 185 | 536 |
| 154 | 2817 | 20345 | 185 | 539 |
| 155 | 2826 | 20410 | 185 | 543 |
| 156 | 2835 | 20475 | 185 | 546 |
| 157 | 2844 | 20540 | 185 | 550 |
| 158 | 2853 | 20605 | 185 | 553 |
| 159 | 2862 | 20670 | 185 | 557 |
| 160 | 2871 | 20735 | 185 | 560 |
| 160 (9 estrela) | 3051 | 22035 | 190 | 560 |
| 161 | 3060 | 22100 | 190 | 564 |
| 162 | 3069 | 22165 | 190 | 567 |
| 163 | 3078 | 22230 | 190 | 571 |
| 164 | 3087 | 22295 | 190 | 574 |
| 165 | 3096 | 22360 | 190 | 578 |
| 166 | 3105 | 22425 | 190 | 581 |
| 167 | 3114 | 22490 | 190 | 585 |
| 168 | 3123 | 22555 | 190 | 588 |
| 169 | 3132 | 22620 | 190 | 592 |
| 170 | 3141 | 22685 | 190 | 595 |
| 171 | 3150 | 22750 | 190 | 599 |
| 172 | 3159 | 22815 | 190 | 602 |
| 173 | 3168 | 22880 | 190 | 606 |
| 174 | 3177 | 22945 | 190 | 609 |
| 175 | 3186 | 23010 | 190 | 613 |
| 176 | 3195 | 23075 | 190 | 616 |
| 177 | 3204 | 23140 | 190 | 620 |
| 178 | 3213 | 23205 | 190 | 623 |
| 179 | 3222 | 23270 | 190 | 627 |
| 180 | 3231 | 23335 | 190 | 630 |
Talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.| Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
|---|---|---|---|
Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | Batalha de chefe diário, Arena, invasões, Dungeons | Proc cedo e, muitas vezes, ao lidar com seu alvo. |
Revitalizar | Ganho de XX% Energia no início da batalha. | Batalha de chefe diário, Arena | Proc o mais rapidamente possível e assistir inimigos cair assim que sentir o cheiro dela. |
Deus War | Aumenta ATK por XX%. | Batalha de chefe diário, Arena, invasões, Dungeons | Aumenta o dano do seu proc. |
Drenar Vida | Recuperar XX% HP cada vez que o herói faz um ataque. | Raids, Dungeons | Permite que ela se separou e arrebentar a pequenas tropas enchendo seus HPs w / o curador festa nas proximidades. |
Pedra Pele | Reduz o dano recebido em XX%. | Batalha de chefe diário, Arena, invasões, Dungeons | Faz cura mais eficaz para ela. |
Reviver | Revive com XX% HP restaurado. | Dungeons, Raids, Arena | Isto torna-se seu fora de foco e uma segunda chance para exterminar pragas. |
Serpent Rainha História do Design
| |
| Atual | v1.2.21 e anteriores |
| Ícone atual | Ícone v1.2.27 e anteriores |
Galeria

Rainha Serpente promo

Rainha Serpente versão antiga

Serpent Rainha











Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.