Bruxa Gélida
Geada Witch | |
---|---|
Informações
| |
Tipo: | Ordinário |
Classe: | Mago |
Preço: | 38 |
Voar: | não |
Stats Base (Level Up)
| |
Intervalo : | 3 |
Danos : | 155 (+7) |
Hitpoints : | 910 (+45) |
Velocidade de Ataque : | 1000ms |
Velocidade de Movimento : | 140 |
Habilidade: Thrust Icy
| |
Deals 150% DMG para alvejar e reduz a sua SPD ATK e MOV SPD em 10% por 6 segundos. |
A Bruxa Gélida é um herói ordinário . Ela é um Mago e variou ataques. Sua habilidade Icy Thrust danifique sua meta atual e reduz a velocidade de ataque e velocidade de movimento em uma pequena quantia para um curto período de tempo.
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas de bruxa Frost Habilidade .Nível | Descrição | Atualização pontos |
---|---|---|
1 | Deals 150% DMG para alvejar e reduz a sua SPD ATK e MOV SPD em 10% por 6 segundos. | - |
2 | Deals 200% DMG para alvejar e reduz a sua SPD ATK e MOV SPD em 15% por 6 segundos. | 1.000 |
3 | Deals 230% DMG para alvejar e reduz a sua SPD ATK e MOV SPD 17% para 6 segundos. | 5.000 |
4 | Deals 240% DMG para alvejar e reduz a sua SPD ATK e MOV SPD em 18% por 7 segundos. | 15.000 |
5 | Deals 260% DMG para alvejar e reduz a sua SPD ATK e MOV SPD em 20% por 7 segundos. | 35.000 |
6 | Deals 280% DMG para alvejar e reduz a sua SPD ATK e MOV SPD em 22% por 7 segundos. | 60.000 |
7 | Deals 290% DMG para alvejar e reduz a sua SPD ATK e MOV SPD em 23% por 8 segundos. | 100.000 |
8 | Deals 310% DMG para alvejar e reduz a sua SPD ATK e MOV SPD em 25% por 8 segundos. | 250.000 |
9 | Deals 330% DMG para alvejar e reduzindo sua SPD ATK e MOV SPD em 27% por 8 segundos. | 400.000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói Geada Witch por nível.Nível | Dano | Hitpoints | Velocidade de Movimento | Poderio |
---|
1 | 155 | 910 | 140 | 2 |
2 | 162 | 955 | 140 | 4 |
3 | 169 | 1000 | 140 | 6 |
4 | 176 | 1045 | 140 | 8 |
5 | 183 | 1090 | 140 | 10 |
6 | 190 | 1135 | 140 | 12 |
7 | 197 | 1180 | 140 | 14 |
8 | 204 | 1225 | 140 | 16 |
9 | 211 | 1270 | 140 | 18 |
10 | 218 | 1315 | 140 | 20 |
11 | 225 | 1360 | 140 | 22 |
12 | 232 | 1405 | 140 | 24 |
13 | 239 | 1450 | 140 | 26 |
14 | 246 | 1495 | 140 | 28 |
15 | 253 | 1540 | 140 | 30 |
16 | 260 | 1585 | 140 | 32 |
17 | 267 | 1630 | 140 | 34 |
18 | 274 | 1675 | 140 | 36 |
19 | 281 | 1720 | 140 | 38 |
20 | 288 | 1765 | 140 | 40 |
20 (2 estrelas) | 443 | 2675 | 145 | 40 |
21 | 450 | 2720 | 145 | 42 |
22 | 457 | 2765 | 145 | 44 |
23 | 464 | 2810 | 145 | 46 |
24 | 471 | 2855 | 145 | 48 |
25 | 478 | 2900 | 145 | 50 |
26 | 485 | 2945 | 145 | 52 |
27 | 492 | 2990 | 145 | 54 |
28 | 499 | 3035 | 145 | 56 |
29 | 506 | 3080 | 145 | 58 |
30 | 513 | 3125 | 145 | 60 |
31 | 520 | 3170 | 145 | 62 |
32 | 527 | 3215 | 145 | 64 |
33 | 534 | 3260 | 145 | 66 |
34 | 541 | 3305 | 145 | 68 |
35 | 548 | 3350 | 145 | 70 |
36 | 555 | 3395 | 145 | 72 |
37 | 562 | 3440 | 145 | 74 |
38 | 569 | 3485 | 145 | 76 |
39 | 576 | 3530 | 145 | 78 |
40 | 583 | 3575 | 145 | 80 |
40 (3 estrelas) | 738 | 4485 | 150 | 80 |
41 | 745 | 4530 | 150 | 82 |
42 | 752 | 4575 | 150 | 84 |
43 | 759 | 4620 | 150 | 86 |
44 | 766 | 4665 | 150 | 88 |
45 | 773 | 4710 | 150 | 90 |
46 | 780 | 4755 | 150 | 92 |
47 | 787 | 4800 | 150 | 94 |
48 | 794 | 4845 | 150 | 96 |
49 | 801 | 4890 | 150 | 98 |
50 | 808 | 4935 | 150 | 100 |
51 | 815 | 4980 | 150 | 102 |
52 | 822 | 5025 | 150 | 104 |
53 | 829 | 5070 | 150 | 106 |
54 | 836 | 5115 | 150 | 108 |
55 | 843 | 5160 | 150 | 110 |
56 | 850 | 5205 | 150 | 112 |
57 | 857 | 5250 | 150 | 114 |
58 | 864 | 5295 | 150 | 116 |
59 | 871 | 5340 | 150 | 118 |
60 | 878 | 5385 | 150 | 120 |
60 (4 estrelas) | 1033 | 6295 | 155 | 120 |
61 | 1040 | 6340 | 155 | 122 |
62 | 1047 | 6385 | 155 | 124 |
63 | 1054 | 6430 | 155 | 126 |
64 | 1061 | 6475 | 155 | 128 |
65 | 1068 | 6520 | 155 | 130 |
66 | 1075 | 6565 | 155 | 132 |
67 | 1082 | 6610 | 155 | 134 |
68 | 1089 | 6655 | 155 | 136 |
69 | 1096 | 6700 | 155 | 138 |
70 | 1103 | 6745 | 155 | 140 |
71 | 1110 | 6790 | 155 | 142 |
72 | 1117 | 6835 | 155 | 144 |
73 | 1124 | 6880 | 155 | 146 |
74 | 1131 | 6925 | 155 | 148 |
75 | 1138 | 6970 | 155 | 150 |
76 | 1145 | 7015 | 155 | 152 |
77 | 1152 | 7060 | 155 | 154 |
78 | 1159 | 7105 | 155 | 156 |
79 | 1166 | 7150 | 155 | 158 |
80 | 1173 | 7195 | 155 | 160 |
80 (5 estrelas) | 1328 | 8105 | 160 | 160 |
81 | 1335 | 8150 | 160 | 162 |
82 | 1342 | 8195 | 160 | 164 |
83 | 1349 | 8240 | 160 | 166 |
84 | 1356 | 8285 | 160 | 168 |
85 | 1363 | 8330 | 160 | 170 |
86 | 1370 | 8375 | 160 | 172 |
87 | 1377 | 8420 | 160 | 174 |
88 | 1384 | 84.65 | 160 | 176 |
89 | 1391 | 8510 | 160 | 178 |
90 | 1398 | 8555 | 160 | 180 |
91 | 1405 | 8600 | 160 | 182 |
92 | 1412 | 8645 | 160 | 184 |
93 | 1419 | 8690 | 160 | 186 |
94 | 1426 | 8735 | 160 | 188 |
95 | 1433 | 8780 | 160 | 190 |
96 | 1440 | 8825 | 160 | 192 |
97 | 1447 | 8870 | 160 | 194 |
98 | 1454 | 8915 | 160 | 196 |
99 | 1461 | 8960 | 160 | 198 |
100 | 1468 | 9005 | 160 | 200 |
100 (6 estrelas) | 1623 | 9915 | 165 | 200 |
101 | 1630 | 9960 | 165 | 202 |
102 | 1637 | 10005 | 165 | 204 |
103 | 1644 | 10050 | 165 | 206 |
104 | 1651 | 10095 | 165 | 208 |
105 | 1658 | 10140 | 165 | 210 |
106 | 1665 | 10185 | 165 | 212 |
107 | 1672 | 10230 | 165 | 214 |
108 | 1679 | 10275 | 165 | 216 |
109 | 1686 | 10320 | 165 | 218 |
110 | 1693 | 10365 | 165 | 220 |
111 | 1700 | 10410 | 165 | 222 |
112 | 1707 | 10455 | 165 | 224 |
113 | 1714 | 10500 | 165 | 226 |
114 | 1721 | 10545 | 165 | 228 |
115. | 1728 | 10590 | 165 | 230 |
116 | 1735 | 10635 | 165 | 232 |
117 | 1742 | 10680 | 165 | 234 |
118 | 1749 | 10725 | 165 | 236 |
119 | 1756 | 10770 | 165 | 238 |
120 | 1763 | 10815 | 165 | 240 |
120 (7 star) | 1918 | 11725 | 170 | 240 |
121 | 1925 | 11770 | 170 | 242 |
122 | 1932 | 11815 | 170 | 244 |
123 | 1939 | 11860 | 170 | 246 |
124 | 1946 | 11905 | 170 | 248 |
125 | 1953 | 11950 | 170 | 250 |
126 | 1960 | 11995 | 170 | 252 |
127 | 1967 | 12040 | 170 | 254 |
128 | 1974 | 12085 | 170 | 256 |
129 | 1981 | 12130 | 170 | 258 |
130 | 1988 | 12175 | 170 | 260 |
131 | 1995 | 12220 | 170 | 262 |
132 | 2002 | 12265 | 170 | 264 |
133 | 2009 | 12310 | 170 | 266 |
134 | 2016 | 12355 | 170 | 268 |
135 | 2023 | 12400 | 170 | 270 |
136 | 2030 | 12445 | 170 | 272 |
137 | 2037 | 12490 | 170 | 274 |
138 | 2044 | 12535 | 170 | 276 |
139 | 2051 | 12580 | 170 | 278 |
140 | 2058 | 12625 | 170 | 280 |
140 (8 estrela) | 2213 | 13535 | 175 | 280 |
141 | 2220 | 13580 | 175 | 282 |
142 | 2227 | 13625 | 175 | 284 |
143 | 2234 | 13670 | 175 | 286 |
144 | 2241 | 13715 | 175 | 288 |
145 | 2248 | 13760 | 175 | 290 |
146 | 2255 | 13805 | 175 | 292 |
147 | 2262 | 13850 | 175 | 294 |
148 | 2269 | 13895 | 175 | 296 |
149 | 2276 | 13940 | 175 | 298 |
150 | 2283 | 13985 | 175 | 300 |
151 | 2290 | 14030 | 175 | 302 |
152 | 2297 | 14075 | 175 | 304 |
153 | 2304 | 14120 | 175 | 306 |
154 | 2311 | 14165 | 175 | 308 |
155 | 2318 | 14210 | 175 | 310 |
156 | 2325 | 14255 | 175 | 312 |
157 | 2332 | 14300 | 175 | 314 |
158 | 2339 | 14345 | 175 | 316 |
159 | 2346 | 14390 | 175 | 318 |
160 | 2353 | 14435 | 175 | 320 |
160 (9 estrela) | 2508 | 15345 | 180 | 320 |
161 | 2515 | 15390 | 180 | 322 |
162 | 2522 | 15435 | 180 | 324 |
163 | 2529 | 15480 | 180 | 326 |
164 | 2536 | 15525 | 180 | 328 |
165 | 2543 | 15570 | 180 | 330 |
166 | 2550 | 15615 | 180 | 332 |
167 | 2557 | 15660 | 180 | 334 |
168 | 2564 | 15705 | 180 | 336 |
169 | 2571 | 15750 | 180 | 338 |
170 | 2578 | 15795 | 180 | 340 |
171 | 2585 | 15840 | 180 | 342 |
172 | 2592 | 15885 | 180 | 344 |
173 | 2599 | 15930 | 180 | 346 |
174 | 2606 | 15975 | 180 | 348 |
175 | 2613 | 16020 | 180 | 350 |
176 | 2620 | 16065 | 180 | 352 |
177 | 2627 | 16110 | 180 | 354 |
178 | 2634 | 16155 | 180 | 356 |
179 | 2641 | 16200 | 180 | 358 |
180 | 2648 | 16245 | 180 | 360 |
Talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
---|---|---|---|
Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | Diário Boss Battle, Arena, Raids, Dungeons | Ataques mais rápidos significa uma melhor chance de se sobrepor habilidade. |
Revitalizar | Ganho de XX% Energia no início da batalha. | Diário Boss Battle, Arena | Ótimo para diminuir a velocidade de ataque do patrão rapidamente. |
Duro golpe | Tem 10% de chance de causar coma por X segundos no alvo quando atacando. | Alguns chefes, Arena, invasões, Dungeons | Ataques em desaceleração pode dar segunda chance para atordoar. |
Reviver | Revive com XX% HP restaurado. | Arena, dungeon, Raids | Esta heroína tem pontos de vida baixos. A alta reviver pode dar a ela uma chance melhor de sobreviver na arena, dungeons e raids. |
Desacelere | Tem 25% de chance de reduzir SPD inimigo por XX% para 5 segundos quando atacando. | Qualquer | Pilhas com sua habilidade para manter tipos corpo a corpo de fechar com ela. |
Bruxa Gélida Design da história
Atual | v1.2.27 e anteriores | v1.2.21 e anteriores |
Ícone atual | Ícone v1.2.27 e anteriores |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.