Papai Noel
Papai Noel | |
---|---|
Informações
| |
Tipo: | Lendário |
Classe: | Mago |
Preço: | - |
Voar: | não |
Stats Base (Level Up)
| |
Intervalo : | 3 |
Danos : | 260 (13) |
Hitpoints : | 2000 (100) |
Velocidade de Ataque : | 1200ms |
Velocidade de Movimento : | 175 |
Habilidade: Fogos de artifício Bazooka
| |
Deals 100% ATK e reduz MOV & ATK SPD perto de 2 metas para 4s. Recarga: 7s. (Herói tem Lv 5 Self Destruct.) |
O Papai Noel (SB) é um herói lendário , e é um mago e variou ataques. Sua habilidade de-artifício Bazooka dispara dois mísseis em um local aleatório tratar uma área de danos efeito aos inimigos, juntamente com uma desaceleração e velocidade de movimento e velocidade de ataque.
- Papai Noel só pode ser obtido por material com pedras preciosas ou pelo Cartão Herói Lendário
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas do Papai Noel Habilidade .Nível | Descrição | Atualização pontos |
---|---|---|
1 | Deals 100% ATK e reduz MOV & ATK SPD perto de 2 metas para 4s. Recarga: 7s. (Herói tem Lv 5 Self Destruct.) | - |
2 | Deals 150% ATK e reduz MOV & ATK SPD perto de 2 metas para 4s. Recarga: 7s. (Herói tem Lv 5 Self Destruct.) | 2.000 |
3 | Deals 200% ATK e reduz MOV & ATK SPD perto de 2 metas para 4s. Recarga: 7s. (Herói tem Lv 5 Self Destruct.) | 10.000 |
4 | Deals 250% ATK e reduz MOV & ATK SPD perto de 2 metas para 4s. Recarga: 7s. (Herói tem Lv 5 Self Destruct.) | 30.000 |
5 | Deals 300% ATK e reduz MOV & ATK SPD perto de 2 metas para 4s. Recarga: 7s. (Herói tem Lv 5 Self Destruct.) | 70.000 |
6 | Deals 350% ATK e reduz MOV & ATK SPD perto de 2 metas para 4s. Recarga: 7s. (Herói tem Lv 5 Self Destruct.) | 120000 |
7 | Deals 430% ATK e reduz MOV & ATK SPD perto de 2 metas para 4s. Recarga: 7s. (Herói tem Lv 5 Self Destruct.) | 200.000 |
8 | Deals 510% ATK e reduz MOV & ATK SPD perto de 2 metas para 4s. Recarga: 7s. (Herói tem Lv 5 Self Destruct.) | 500.000 |
9 | Deals 600% ATK e reduz MOV & ATK SPD perto de 2 metas para 4s. Recarga: 7s. (Herói tem Lv 5 Self Destruct.) | 800000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói lança Papai por nível.Nível | Dano | Hitpoints | Velocidade de Movimento | Poderio |
---|
1 | 260 | 2000 | 175 | 5 |
2 | 273 | 2100 | 175 | 10 |
3 | 286 | 2200 | 175 | 15 |
4 | 299 | 2300 | 175 | 19 |
5 | 312 | 2400 | 175 | 24 |
6 | 325 | 2500 | 175 | 29 |
7 | 338 | 2600 | 175 | 34 |
8 | 351 | 2700 | 175 | 38 |
9 | 364 | 2800 | 175 | 43 |
10 | 377 | 2900 | 175 | 48 |
11 | 390 | 3000 | 175 | 53 |
12 | 403 | 3100 | 175 | 57 |
13 | 416 | 3200 | 175 | 62 |
14 | 429 | 3300 | 175 | 67 |
15 | 442 | 3400 | 175 | 72 |
16 | 455 | 3500 | 175 | 76 |
17 | 468 | 3600 | 175 | 81 |
18 | 481 | 3700 | 175 | 86 |
19 | 494 | 3800 | 175 | 91 |
20 | 507 | 3900 | 175 | 95 |
20 (2 estrelas) | 767 | 5900 | 180 | 95 |
21 | 780 | 6000 | 180 | 100 |
22 | 793 | 6100 | 180 | 105 |
23 | 806 | 6200 | 180 | 110 |
24 | 819 | 6300 | 180 | 114 |
25 | 832 | 6400 | 180 | 119 |
26 | 845 | 6500 | 180 | 124 |
27 | 858 | 6600 | 180 | 129 |
28 | 871 | 6700 | 180 | 133 |
29 | 884 | 6800 | 180 | 138 |
30 | 897 | 6900 | 180 | 143 |
31 | 910 | 7000 | 180 | 148 |
32 | 923 | 7100 | 180 | 152 |
33 | 936 | 7200 | 180 | 157 |
34 | 949 | 7300 | 180 | 162 |
35 | 962 | 7400 | 180 | 167 |
36 | 975 | 7500 | 180 | 171 |
37 | 988 | 7600 | 180 | 176 |
38 | 1001 | 7700 | 180 | 181 |
39 | 1014 | 7800 | 180 | 186 |
40 | 1027 | 7900 | 180 | 190 |
40 (3 estrelas) | 1287 | 9900 | 185 | 190 |
41 | 1300 | 10000 | 185 | 195 |
42 | 1313 | 10100 | 185 | 200 |
43 | 1326 | 10200 | 185 | 205 |
44 | 1339 | 10300 | 185 | 209 |
45 | 1352 | 10400 | 185 | 214 |
46 | 1365 | 10500 | 185 | 219 |
47 | 1378 | 10600 | 185 | 224 |
48 | 1391 | 10700 | 185 | 228 |
49 | 1404 | 10800 | 185 | 233 |
50 | 1417 | 10900 | 185 | 238 |
51 | 1430 | 11000 | 185 | 243 |
52 | 1443 | 11100 | 185 | 247 |
53 | 1456 | 11200 | 185 | 252 |
54 | 1469 | 11300 | 185 | 257 |
55 | 1482 | 11400 | 185 | 262 |
56 | 1495 | 11500 | 185 | 266 |
57 | 1508 | 11600 | 185 | 271 |
58 | 1521 | 11700 | 185 | 276 |
59 | 1534 | 11800 | 185 | 281 |
60 | 1547 | 11900 | 185 | 285 |
60 (4 estrelas) | 1807 | 13900 | 190 | 285 |
61 | 1820 | 14000 | 190 | 290 |
62 | 1833 | 14100 | 190 | 295 |
63 | 1846 | 14200 | 190 | 300 |
64 | 1859 | 14300 | 190 | 304 |
65 | 1872 | 14400 | 190 | 309 |
66 | 1885 | 14500 | 190 | 314 |
67 | 1898 | 14600 | 190 | 319 |
68 | 1911 | 14700 | 190 | 323 |
69 | 1924 | 14800 | 190 | 328 |
70 | 1937 | 14900 | 190 | 333 |
71 | 1950 | 15000 | 190 | 338 |
72 | 1963 | 15100 | 190 | 342 |
73 | 1976 | 15200 | 190 | 347 |
74 | 1989 | 15300 | 190 | 352 |
75 | 2002 | 15400 | 190 | 357 |
76 | 2015 | 15500 | 190 | 361 |
77 | 2028 | 15600 | 190 | 366 |
78 | 2041 | 15700 | 190 | 371 |
79 | 2054 | 15800 | 190 | 376 |
80 | 2067 | 15900 | 190 | 380 |
80 (5 estrelas) | 2327 | 17900 | 195 | 380 |
81 | 2340 | 18000 | 195 | 385 |
82 | 2353 | 18100 | 195 | 390 |
83 | 2366 | 18200 | 195 | 395 |
84 | 2379 | 18300 | 195 | 399 |
85 | 2392 | 18400 | 195 | 404 |
86 | 2405 | 18500 | 195 | 409 |
87 | 2418 | 18600 | 195 | 414 |
88 | 2431 | 18700 | 195 | 418 |
89 | 2444 | 18800 | 195 | 423 |
90 | 2457 | 18900 | 195 | 428 |
91 | 2470 | 19000 | 195 | 433 |
92 | 2483 | 19100 | 195 | 437 |
93 | 2496 | 19200 | 195 | 442 |
94 | 2509 | 19300 | 195 | 447 |
95 | 2522 | 19400 | 195 | 452 |
96 | 2535 | 19500 | 195 | 456 |
97 | 2548 | 19600 | 195 | 461 |
98 | 2561 | 19700 | 195 | 466 |
99 | 2574 | 19800 | 195 | 471 |
100 | 2587 | 19900 | 195 | 475 |
100 (6 estrelas) | 2847 | 21900 | 200 | 475 |
101 | 2860 | 22000 | 200 | 480 |
102 | 2873 | 22100 | 200 | 485 |
103 | 2886 | 22200 | 200 | 490 |
104 | 2899 | 22300 | 200 | 494 |
105 | 2912 | 22400 | 200 | 499 |
106 | 2925 | 22500 | 200 | 504 |
107 | 2938 | 22600 | 200 | 509 |
108 | 2951 | 22700 | 200 | 513 |
109 | 2964 | 22800 | 200 | 518 |
110 | 2977 | 22900 | 200 | 523 |
111 | 2990 | 23000 | 200 | 528 |
112 | 3003 | 23100 | 200 | 532 |
113 | 3016 | 23200 | 200 | 537 |
114 | 3029 | 23300 | 200 | 542 |
115 | 3042 | 23400 | 200 | 547 |
116 | 3055 | 23500 | 200 | 551 |
117 | 3068 | 23600 | 200 | 556 |
118 | 3081 | 23700 | 200 | 561 |
119 | 3094 | 23800 | 200 | 566 |
120 | 3107 | 23900 | 200 | 570 |
120 (7 star) | 3367 | 25900 | 205 | 570 |
121 | 3380 | 26000 | 205 | 575 |
122 | 3393 | 26100 | 205 | 580 |
123 | 3406 | 26200 | 205 | 585 |
124 | 3419 | 26300 | 205 | 589 |
125 | 3432 | 26400 | 205 | 594 |
126 | 3445 | 26500 | 205 | 599 |
127 | 3458 | 26600 | 205 | 604 |
128 | 3471 | 26700 | 205 | 608 |
129 | 3484 | 26800 | 205 | 613 |
130 | 3497 | 26900 | 205 | 618 |
131 | 3510 | 27000 | 205 | 623 |
132 | 3523 | 27100 | 205 | 627 |
133 | 3536 | 27200 | 205 | 632 |
134 | 3549 | 27300 | 205 | 637 |
135 | 3562 | 27400 | 205 | 642 |
136 | 3575 | 27500 | 205 | 646 |
137 | 3588 | 27600 | 205 | 651 |
138 | 3601 | 27700 | 205 | 656 |
139 | 3614 | 27800 | 205 | 661 |
140 | 3627 | 27900 | 205 | 665 |
140 (8 estrela) | 3887 | 29900 | 210 | 665 |
141 | 3900 | 30000 | 210 | 670 |
142 | 39.13 | 30100 | 210 | 675 |
143 | 3926 | 30200 | 210 | 680 |
144 | 3939 | 30300 | 210 | 684 |
145 | 3952 | 30400 | 210 | 689 |
146 | 3965 | 30500 | 210 | 694 |
147 | 3978 | 30600 | 210 | 699 |
148 | 3991 | 30700 | 210 | 703 |
149 | 4004 | 30800 | 210 | 708 |
150 | 4017 | 30900 | 210 | 713 |
151 | 4030 | 31000 | 210 | 718 |
152 | 4043 | 31100 | 210 | 722 |
153 | 4056 | 31200 | 210 | 727 |
154 | 4069 | 31300 | 210 | 732 |
155 | 4082 | 31400 | 210 | 737 |
156 | 4095 | 31500 | 210 | 741 |
157 | 4108 | 31600 | 210 | 746 |
158 | 4121 | 31700 | 210 | 751 |
159 | 4134 | 31800 | 210 | 756 |
160 | 4147 | 31900 | 210 | 760 |
160 (9 estrela) | 4407 | 33900 | 215 | 760 |
161 | 4420 | 34000 | 215 | 765 |
162 | 4433 | 34100 | 215 | 770 |
163 | 4446 | 34200 | 215 | 775 |
164 | 4459 | 34300 | 215 | 779 |
165 | 4472 | 34400 | 215 | 784 |
166 | 4485 | 34500 | 215 | 789 |
167 | 4498 | 34600 | 215 | 794 |
168 | 4511 | 34700 | 215 | 798 |
169 | 4524 | 34800 | 215 | 803 |
170 | 4537 | 34900 | 215 | 808 |
171 | 4550 | 35000 | 215 | 813 |
172 | 4563 | 35100 | 215 | 817 |
173 | 4576 | 35200 | 215 | 822 |
174 | 4589 | 35300 | 215 | 827 |
175 | 4602 | 35400 | 215 | 832 |
176 | 4615 | 35500 | 215 | 836 |
177 | 4628 | 35600 | 215 | 841 |
178 | 4641 | 35700 | 215 | 846 |
179 | 4654 | 35800 | 215 | 851 |
180 | 4667 | 35900 | 215 | 855 |
Talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
---|---|---|---|
Reviver | Revive com XX% HP restaurado. | Arena, Raids, Dungeons | Apenas explode a primeira vez que ele morre |
Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | Arena, Raids, Dungeons | Nível-3 ou superior vai trazê-lo até ataques de 1 segundo. |
Revitalizar | Ganho de XX% Energia no início da batalha. | Arena | Retardar o avanço inimigo o mais rapidamente possível. |
Sprint | Aumenta MOV SPD por XX%. | Arena | Aplicar como uma crista set w / Revive para chegar na frente, absorver ataques, explodir, em seguida, manter a linha. |
Deus War | Aumenta ATK por XX%. | Arena, Raids, Dungeons | Papai é tudo ataque, assim que aumentar. |
Papai Noel História do Projeto
Atual |
Ícone atual |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.