Ciclope
Ciclope | |
---|---|
Informações
| |
Tipo: | Elite |
Classe: | Físico |
Preço: | 380 |
Voar: | não |
Stats Base (Level Up)
| |
Intervalo : | 0 |
Danos : | 190 (+9) |
Hitpoints : | 1120 (+56) |
Velocidade de Ataque : | 1000ms |
Velocidade de Movimento : | 140 |
Habilidade: Shockwave
| |
Deals 100% DMG a todos os inimigos em um arco. |
Ciclope é um herói Elite . Ele é um dano físico-dealer que usa ataques corpo a corpo. Seus Habilidade Shockwave danos inimigos em um amplo arco, com um intervalo de vários espaços de área de efeito.
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas do Ciclope de Habilidade .Nível | Descrição | Max. Metas | Atualização pontos |
---|---|---|---|
1 | Deals 100% DMG a todos os inimigos em um arco. | 4 | - |
2 | Deals 150% DMG a todos os inimigos em um arco. | 6 | 1.500 |
3 | Deals 170% DMG a todos os inimigos em um arco. | 8 | 7.500 |
4 | Deals 190% DMG a todos os inimigos em um arco. | 10 | 22.500 |
5 | Deals 210% DMG a todos os inimigos em um arco. | 12 | 52.500 |
6 | Deals 230% DMG a todos os inimigos em um arco. | 14 | 90.000 |
7 | Deals 250% DMG a todos os inimigos em um arco. | 16 | 150000 |
8 | Deals 270% DMG a todos os inimigos em um arco. | 18 | 375000 |
9 | Deals 290% DMG a todos os inimigos em um arco. | 20 | 600.000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói Cyclops por nível.Nível | Dano | Hitpoints | Velocidade de Movimento | Poderio |
---|
1 | 190 | 1120 | 140 | 4 |
2 | 199 | 1176 | 140 | 7 |
3 | 208 | 1232 | 140 | 11 |
4 | 217 | 1288 | 140 | 14 |
5 | 226 | 1344 | 140 | 18 |
6 | 235 | 1400 | 140 | 21 |
7 | 244 | 1456 | 140 | 25 |
8 | 253 | 1512 | 140 | 28 |
9 | 262 | 1568 | 140 | 32 |
10 | 271 | 1624 | 140 | 35 |
11 | 280 | 1680 | 140 | 39 |
12 | 289 | 1736 | 140 | 42 |
13 | 298 | 1792 | 140 | 46 |
14 | 307 | 1848 | 140 | 49 |
15 | 316 | 1904 | 140 | 53 |
16 | 325 | 1960 | 140 | 56 |
17 | 334 | 2016 | 140 | 60 |
18 | 343 | 2072 | 140 | 63 |
19 | 352 | 2128 | 140 | 67 |
20 | 361 | 2184 | 140 | 70 |
20 (2 estrelas) | 551 | 3304 | 145 | 70 |
21 | 560 | 3360 | 145 | 74 |
22 | 569 | 3416 | 145 | 77 |
23 | 578 | 3472 | 145 | 81 |
24 | 587 | 3528 | 145 | 84 |
25 | 596 | 3584 | 145 | 88 |
26 | 605 | 3640 | 145 | 91 |
27 | 614 | 3696 | 145 | 95 |
28 | 623 | 3752 | 145 | 98 |
29 | 632 | 3808 | 145 | 102 |
30 | 641 | 3864 | 145 | 105 |
31 | 650 | 3920 | 145 | 109 |
32 | 659 | 3976 | 145 | 112 |
33 | 668 | 4032 | 145 | 116 |
34 | 677 | 4088 | 145 | 119 |
35 | 686 | 4144 | 145 | 123 |
36 | 695 | 4200 | 145 | 126 |
37 | 704 | 4256 | 145 | 130 |
38 | 713 | 4312 | 145 | 133 |
39 | 722 | 4368 | 145 | 137 |
40 | 731 | 4424 | 145 | 140 |
40 (3 estrelas) | 921 | 5544 | 150 | 140 |
41 | 930 | 5600 | 150 | 144 |
42 | 939 | 5656 | 150 | 147 |
43 | 948 | 5712 | 150 | 151 |
44 | 957 | 5768 | 150 | 154 |
45 | 966 | 5824 | 150 | 158 |
46 | 975 | 5880 | 150 | 161 |
47 | 984 | 5936 | 150 | 165 |
48 | 993 | 5992 | 150 | 168 |
49 | 1002 | 6048 | 150 | 172 |
50 | 1011 | 6104 | 150 | 175 |
51 | 1020 | 6160 | 150 | 179 |
52 | 1029 | 6216 | 150 | 182 |
53 | 1038 | 6272 | 150 | 186 |
54 | 1047 | 6328 | 150 | 189 |
55 | 1056 | 6384 | 150 | 193 |
56 | 1065 | 6440 | 150 | 196 |
57 | 1074 | 6496 | 150 | 200 |
58 | 1083 | 6552 | 150 | 203 |
59 | 1092 | 6608 | 150 | 207 |
60 | 1101 | 6664 | 150 | 210 |
60 (4 estrelas) | 1291 | 7784 | 155 | 210 |
61 | 1300 | 7840 | 155 | 214 |
62 | 1309 | 7896 | 155 | 217 |
63 | 1318 | 7952 | 155 | 221 |
64 | 1327 | 8008 | 155 | 224 |
65 | 1336 | 8064 | 155 | 228 |
66 | 1345 | 8120 | 155 | 231 |
67 | 1354 | 8176 | 155 | 235 |
68 | 1363 | 8232 | 155 | 238 |
69 | 1372 | 8288 | 155 | 242 |
70 | 1381 | 8344 | 155 | 245 |
71 | 1390 | 8400 | 155 | 249 |
72 | 1399 | 8456 | 155 | 252 |
73 | 1408 | 8512 | 155 | 256 |
74 | 1417 | 8568 | 155 | 259 |
75 | 1426 | 8624 | 155 | 263 |
76 | 1435 | 8680 | 155 | 266 |
77 | 1444 | 8736 | 155 | 270 |
78 | 1453 | 8792 | 155 | 273 |
79 | 1462 | 8848 | 155 | 277 |
80 | 1471 | 8904 | 155 | 280 |
80 (5 estrelas) | 1661 | 10024 | 160 | 280 |
81 | 1670 | 10080 | 160 | 284 |
82 | 1679 | 10136 | 160 | 287 |
83 | 1688 | 10192 | 160 | 291 |
84 | 1697 | 10248 | 160 | 294 |
85 | 1706 | 10304 | 160 | 298 |
86 | 1715 | 10360 | 160 | 301 |
87 | 1724 | 10416 | 160 | 305 |
88 | 1733 | 10472 | 160 | 308 |
89 | 1742 | 10528 | 160 | 312 |
90 | 1751 | 10584 | 160 | 315 |
91 | 1760 | 10640 | 160 | 319 |
92 | 1769 | 10696 | 160 | 322 |
93 | 1778 | 10752 | 160 | 326 |
94 | 1787 | 10808 | 160 | 329 |
95 | 1796 | 10864 | 160 | 333 |
96 | 1805 | 10920 | 160 | 336 |
97 | 1814 | 10976 | 160 | 340 |
98 | 1823 | 11032 | 160 | 343 |
99 | 1832 | 11088 | 160 | 347 |
100 | 1841 | 11144 | 160 | 350 |
100 (6 estrelas) | 2031 | 12264 | 165 | 350 |
101 | 2040 | 12320 | 165 | 354 |
102 | 2049 | 12376 | 165 | 357 |
103 | 2058 | 12432 | 165 | 361 |
104 | 2067 | 12488 | 165 | 364 |
105 | 2076 | 12544 | 165 | 368 |
106 | 2085 | 12600 | 165 | 371 |
107 | 2094 | 12656 | 165 | 375 |
108 | 2103 | 12712 | 165 | 378 |
109 | 2112 | 12768 | 165 | 382 |
110 | 2121 | 12824 | 165 | 385 |
111 | 2130 | 12880 | 165 | 389 |
112 | 2139 | 12936 | 165 | 392 |
113 | 2148 | 12992 | 165 | 396 |
114 | 2157 | 13048 | 165 | 399 |
115 | 2166 | 13104 | 165 | 403 |
116 | 2175 | 13160 | 165 | 406 |
117 | 2184 | 13216 | 165 | 410 |
118 | 2193 | 13272 | 165 | 413 |
119 | 2202 | 13328 | 165 | 417 |
120 | 2211 | 13384 | 165 | 420 |
120 (7 star) | 2401 | 14504 | 170 | 420 |
121 | 2410 | 14560 | 170 | 424 |
122 | 2419 | 14616 | 170 | 427 |
123 | 2428 | 14672 | 170 | 431 |
124 | 2437 | 14728 | 170 | 434 |
125 | 2446 | 14784 | 170 | 438 |
126 | 2455 | 14840 | 170 | 441 |
127 | 2464 | 14896 | 170 | 445 |
128 | 2473 | 14952 | 170 | 448 |
129 | 2482 | 15008 | 170 | 452 |
130 | 2491 | 15064 | 170 | 455 |
131 | 2500 | 15120 | 170 | 459 |
132 | 2509 | 15176 | 170 | 462 |
133 | 2518 | 15232 | 170 | 466 |
134 | 2527 | 15288 | 170 | 469 |
135 | 2536 | 15344 | 170 | 473 |
136 | 2545 | 15400 | 170 | 476 |
137 | 2554 | 15456 | 170 | 480 |
138 | 2563 | 15512 | 170 | 483 |
139 | 2572 | 15568 | 170 | 487 |
140 | 2581 | 15624 | 170 | 490 |
140 (8 estrela) | 2771 | 16744 | 175 | 490 |
141 | 2780 | 16800 | 175 | 494 |
142 | 2789 | 16856 | 175 | 497 |
143 | 2798 | 16912 | 175 | 501 |
144 | 2807 | 16968 | 175 | 504 |
145 | 2816 | 17024 | 175 | 508 |
146 | 2825 | 17080 | 175 | 511 |
147 | 2834 | 17136 | 175 | 515 |
148 | 2843 | 17192 | 175 | 518 |
149 | 2852 | 17248 | 175 | 522 |
150 | 2861 | 17304 | 175 | 525 |
151 | 2870 | 17360 | 175 | 529 |
152 | 2879 | 17416 | 175 | 532 |
153 | 2888 | 17472 | 175 | 536 |
154 | 2897 | 17528 | 175 | 539 |
155 | 2906 | 17584 | 175 | 543 |
156 | 2915 | 17640 | 175 | 546 |
157 | 2924 | 17696 | 175 | 550 |
158 | 2933 | 17752 | 175 | 553 |
159 | 2942 | 17808 | 175 | 557 |
160 | 2951 | 17864 | 175 | 560 |
160 (9 estrela) | 3141 | 18984 | 180 | 560 |
161 | 3150 | 19040 | 180 | 564 |
162 | 3159 | 19096 | 180 | 567 |
163 | 3168 | 19152 | 180 | 571 |
164 | 3177 | 19208 | 180 | 574 |
165 | 3186 | 19264 | 180 | 578 |
166 | 3195 | 19320 | 180 | 581 |
167 | 3204 | 19376 | 180 | 585 |
168 | 3213 | 19432 | 180 | 588 |
169 | 3222 | 19488 | 180 | 592 |
170 | 3231 | 19544 | 180 | 595 |
171 | 3240 | 19600 | 180 | 599 |
172 | 3249 | 19656 | 180 | 602 |
173 | 3258 | 19712 | 180 | 606 |
174 | 3267 | 19768 | 180 | 609 |
175 | 3276 | 19824 | 180 | 613 |
176 | 3285 | 19880 | 180 | 616 |
177 | 3294 | 19936 | 180 | 620 |
178 | 3303 | 19992 | 180 | 623 |
179 | 3312 | 20048 | 180 | 627 |
180 | 3321 | 20104 | 180 | 630 |
Ciclope História do Design
Atual | v1.2.27 e anteriores | v1.2.21 e anteriores |
Ícone atual | Ícone v1.2.27 e anteriores |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.