Engenheiro
Fonte: http://castle-clash.wikia.com/wiki/Castle_Clash_Wiki| Engenheiro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Informações
| |||||
| Tipo: | Ordinário | ||||
| Classe: | Mago | ||||
| Preço: | 36 | ||||
| Voar: | não | ||||
Stats Base (Level Up)
| |||||
| Intervalo : | 3 | ||||
| | 165 (+8) | ||||
| | 845 (+42) | ||||
| | 1000ms | ||||
| | 145 | ||||
Habilidade: Estouro de Lava
| |||||
| |||||
| Deals 110% DMG a todos os inimigos na área. | |||||
O Engenheiro é um herói ordinário . Ele é um herói da classe Mago e variou ataques. Sua habilidade Estouro de Lava causa dano aos inimigos em uma área e é útil para a limpeza de um pacote de unidades inimigas com suas habilidades AOE. Nivelando-se a habilidade do engenheiro vai aumentar o dano e do número de objectivos máximos.
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas de do Engenheiro Habilidade .| Nível | Descrição | Max. Metas | Atualização pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Deals 110% DMG a todos os inimigos na área. | 6 | - |
| 2 | Deals 150% DMG a todos os inimigos na área. | 8 | 1.000 |
| 3 | Deals 170% DMG a todos os inimigos na área. | 10 | 5.000 |
| 4 | Deals 190% DMG a todos os inimigos na área. | 12 | 15.000 |
| 5 | Deals 210% DMG a todos os inimigos na área. | 14 | 35.000 |
| 6 | Deals 230% DMG a todos os inimigos na área. | 16 | 60.000 |
| 7 | Deals 250% DMG a todos os inimigos na área. | 18 | 100.000 |
| 8 | Deals 270% DMG a todos os inimigos na área. | 20 | 250.000 |
| 9 | Deals 290% DMG a todos os inimigos na área. | 22 | 400.000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói Engenheiro por nível.| Nível | | | | Poderio |
|---|
| 1 | 165 | 845 | 145 | 2 |
| 2 | 173 | 887 | 145 | 4 |
| 3 | 181 | 929 | 145 | 6 |
| 4 | 189 | 971 | 145 | 8 |
| 5 | 197 | 1013 | 145 | 10 |
| 6 | 205 | 1055 | 145 | 12 |
| 7 | 213 | 1097 | 145 | 14 |
| 8 | 221 | 1139 | 145 | 16 |
| 9 | 229 | 1181 | 145 | 18 |
| 10 | 237 | 1223 | 145 | 20 |
| 11 | 245 | 1265 | 145 | 22 |
| 12 | 253 | 1307 | 145 | 24 |
| 13 | 261 | 1349 | 145 | 26 |
| 14 | 269 | 1391 | 145 | 28 |
| 15 | 277 | 1433 | 145 | 30 |
| 16 | 285 | 1475 | 145 | 32 |
| 17 | 293 | 1517 | 145 | 34 |
| 18 | 301 | 1559 | 145 | 36 |
| 19 | 309 | 1601 | 145 | 38 |
| 20 | 317 | 1643 | 145 | 40 |
| 20 (2 estrelas) | 482 | 2488 | 150 | 40 |
| 21 | 490 | 2530 | 150 | 42 |
| 22 | 498 | 2572 | 150 | 44 |
| 23 | 506 | 2614 | 150 | 46 |
| 24 | 514 | 2656 | 150 | 48 |
| 25 | 522 | 2698 | 150 | 50 |
| 26 | 530 | 2740 | 150 | 52 |
| 27 | 538 | 2782 | 150 | 54 |
| 28 | 546 | 2824 | 150 | 56 |
| 29 | 554 | 2866 | 150 | 58 |
| 30 | 562 | 2908 | 150 | 60 |
| 31 | 570 | 2950 | 150 | 62 |
| 32 | 578 | 2992 | 150 | 64 |
| 33 | 586 | 3034 | 150 | 66 |
| 34 | 594 | 3076 | 150 | 68 |
| 35 | 602 | 3118 | 150 | 70 |
| 36 | 610 | 3160 | 150 | 72 |
| 37 | 618 | 3202 | 150 | 74 |
| 38 | 626 | 3244 | 150 | 76 |
| 39 | 634 | 3286 | 150 | 78 |
| 40 | 642 | 3328 | 150 | 80 |
| 40 (3 estrelas) | 807 | 4173 | 155 | 80 |
| 41 | 815 | 4215 | 155 | 82 |
| 42 | 823 | 4257 | 155 | 84 |
| 43 | 831 | 4299 | 155 | 86 |
| 44 | 839 | 4341 | 155 | 88 |
| 45 | 847 | 4383 | 155 | 90 |
| 46 | 855 | 4425 | 155 | 92 |
| 47 | 863 | 4467 | 155 | 94 |
| 48 | 871 | 4509 | 155 | 96 |
| 49 | 879 | 4551 | 155 | 98 |
| 50 | 887 | 4593 | 155 | 100 |
| 51 | 895 | 4635 | 155 | 102 |
| 52 | 903 | 4677 | 155 | 104 |
| 53 | 911 | 4719 | 155 | 106 |
| 54 | 919 | 4761 | 155 | 108 |
| 55 | 927 | 4803 | 155 | 110 |
| 56 | 935 | 4845 | 155 | 112 |
| 57 | 943 | 4887 | 155 | 114 |
| 58 | 951 | 4929 | 155 | 116 |
| 59 | 959 | 4971 | 155 | 118 |
| 60 | 967 | 5013 | 155 | 120 |
| 60 (4 estrelas) | 1132 | 5858 | 160 | 120 |
| 61 | 1140 | 5900 | 160 | 122 |
| 62 | 1148 | 5942 | 160 | 124 |
| 63 | 1156 | 5984 | 160 | 126 |
| 64 | 1164 | 6026 | 160 | 128 |
| 65 | 1172 | 6068 | 160 | 130 |
| 66 | 1180 | 6110 | 160 | 132 |
| 67 | 1188 | 6152 | 160 | 134 |
| 68 | 1196 | 6194 | 160 | 136 |
| 69 | 1204 | 6236 | 160 | 138 |
| 70 | 1212 | 6278 | 160 | 140 |
| 71 | 1220 | 6320 | 160 | 142 |
| 72 | 1228 | 6362 | 160 | 144 |
| 73 | 1236 | 6404 | 160 | 146 |
| 74 | 1244 | 6446 | 160 | 148 |
| 75 | 1252 | 6488 | 160 | 150 |
| 76 | 1260 | 6530 | 160 | 152 |
| 77 | 1268 | 6572 | 160 | 154 |
| 78 | 1276 | 6614 | 160 | 156 |
| 79 | 1284 | 6656 | 160 | 158 |
| 80 | 1292 | 6698 | 160 | 160 |
| 80 (5 estrelas) | 1457 | 7543 | 165 | 160 |
| 81 | 1465 | 7585 | 165 | 162 |
| 82 | 1473 | 7627 | 165 | 164 |
| 83 | 1481 | 7669 | 165 | 166 |
| 84 | 1489 | 7711 | 165 | 168 |
| 85 | 1497 | 7753 | 165 | 170 |
| 86 | 1505 | 7795 | 165 | 172 |
| 87 | 1513 | 7837 | 165 | 174 |
| 88 | 1521 | 7879 | 165 | 176 |
| 89 | 1529 | 7921 | 165 | 178 |
| 90 | 1537 | 7963 | 165 | 180 |
| 91 | 1545 | 8005 | 165 | 182 |
| 92 | 1553 | 8047 | 165 | 184 |
| 93 | 1561 | 8089 | 165 | 186 |
| 94 | 1569 | 8131 | 165 | 188 |
| 95 | 1577 | 8173 | 165 | 190 |
| 96 | 1585 | 8215 | 165 | 192 |
| 97 | 1593 | 8257 | 165 | 194 |
| 98 | 1601 | 8299 | 165 | 196 |
| 99 | 1609 | 8341 | 165 | 198 |
| 100 | 1617 | 8383 | 165 | 200 |
| 100 (6 estrelas) | 1782 | 9228 | 170 | 200 |
| 101 | 1790 | 9270 | 170 | 202 |
| 102 | 1798 | 9312 | 170 | 204 |
| 103 | 1806 | 9354 | 170 | 206 |
| 104 | 1814 | 9396 | 170 | 208 |
| 105 | 1822 | 9438 | 170 | 210 |
| 106 | 1830 | 9480 | 170 | 212 |
| 107 | 1838 | 9522 | 170 | 214 |
| 108 | 1846 | 9564 | 170 | 216 |
| 109 | 1854 | 9606 | 170 | 218 |
| 110 | 1862 | 9648 | 170 | 220 |
| 111 | 1870 | 9690 | 170 | 222 |
| 112 | 1878 | 9732 | 170 | 224 |
| 113 | 1886 | 9774 | 170 | 226 |
| 114 | 1894 | 9816 | 170 | 228 |
| 115. | 1902 | 9858 | 170 | 230 |
| 116 | 1910 | 9900 | 170 | 232 |
| 117 | 1918 | 9942 | 170 | 234 |
| 118 | 1926 | 9984 | 170 | 236 |
| 119 | 1934 | 10026 | 170 | 238 |
| 120 | 1942 | 10068 | 170 | 240 |
| 120 (7 star) | 2107 | 10913 | 175 | 240 |
| 121 | 2115 | 10955 | 175 | 242 |
| 122 | 2123 | 10997 | 175 | 244 |
| 123 | 2131 | 11039 | 175 | 246 |
| 124 | 2139 | 11081 | 175 | 248 |
| 125 | 2147 | 11123 | 175 | 250 |
| 126 | 2155 | 11165 | 175 | 252 |
| 127 | 2163 | 11207 | 175 | 254 |
| 128 | 2171 | 11249 | 175 | 256 |
| 129 | 2179 | 11291 | 175 | 258 |
| 130 | 2187 | 11333 | 175 | 260 |
| 131 | 2195 | 11375 | 175 | 262 |
| 132 | 2203 | 11417 | 175 | 264 |
| 133 | 2211 | 11459 | 175 | 266 |
| 134 | 2219 | 11501 | 175 | 268 |
| 135 | 2227 | 11543 | 175 | 270 |
| 136 | 2235 | 11585 | 175 | 272 |
| 137 | 2243 | 11627 | 175 | 274 |
| 138 | 2251 | 11669 | 175 | 276 |
| 139 | 2259 | 11711 | 175 | 278 |
| 140 | 2267 | 11753 | 175 | 280 |
| 140 (8 estrela) | 2432 | 12598 | 180 | 280 |
| 141 | 2440 | 12640 | 180 | 282 |
| 142 | 2448 | 12682 | 180 | 284 |
| 143 | 2456 | 12724 | 180 | 286 |
| 144 | 2464 | 12766 | 180 | 288 |
| 145 | 2472 | 12808 | 180 | 290 |
| 146 | 2480 | 12850 | 180 | 292 |
| 147 | 2488 | 12892 | 180 | 294 |
| 148 | 2496 | 12934 | 180 | 296 |
| 149 | 2504 | 12976 | 180 | 298 |
| 150 | 2512 | 13018 | 180 | 300 |
| 151 | 2520 | 13060 | 180 | 302 |
| 152 | 2528 | 13102 | 180 | 304 |
| 153 | 2536 | 13144 | 180 | 306 |
| 154 | 2544 | 13186 | 180 | 308 |
| 155 | 2552 | 13228 | 180 | 310 |
| 156 | 2560 | 13270 | 180 | 312 |
| 157 | 2568 | 13312 | 180 | 314 |
| 158 | 2576 | 13354 | 180 | 316 |
| 159 | 2584 | 13396 | 180 | 318 |
| 160 | 2592 | 13438 | 180 | 320 |
| 160 (9 estrela) | 2757 | 14283 | 185 | 320 |
| 161 | 2765 | 14325 | 185 | 322 |
| 162 | 2773 | 14367 | 185 | 324 |
| 163 | 2781 | 14409 | 185 | 326 |
| 164 | 2789 | 14451 | 185 | 328 |
| 165 | 2797 | 14.493 | 185 | 330 |
| 166 | 2805 | 14535 | 185 | 332 |
| 167 | 2813 | 14577 | 185 | 334 |
| 168 | 2821 | 14619 | 185 | 336 |
| 169 | 2829 | 14661 | 185 | 338 |
| 170 | 2837 | 14703 | 185 | 340 |
| 171 | 2845 | 14745 | 185 | 342 |
| 172 | 2853 | 14787 | 185 | 344 |
| 173 | 2861 | 14.829 | 185 | 346 |
| 174 | 2869 | 14871 | 185 | 348 |
| 175 | 2877 | 14913 | 185 | 350 |
| 176 | 2885 | 14955 | 185 | 352 |
| 177 | 2893 | 14997 | 185 | 354 |
| 178 | 2901 | 15039 | 185 | 356 |
| 179 | 2909 | 15081 | 185 | 358 |
| 180 | 2917 | 15123 | 185 | 360 |
Talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.| Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
|---|---|---|---|
Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | batalha de chefe diário, Arena, invasões, Dungeons | Reduz o tempo necessário para o coordenador de proc e usar sua habilidade novamente, portanto, ele pode tirar mais tropas e edifícios mais rápidos. |
Revitalizar | Ganho de XX% Energia no início da batalha. | batalha de chefe diário, Arena, invasões, Dungeons | Engenheiro leva facilmente a um acampamento do exército. |
Deus War | Aumenta ATK por XX%. | batalha de chefe diário, Arena, invasões, Dungeons | Aumenta os danos habilidade e dano por segundo. |
Baluarte | Aumenta ATK e Max HP em batalha por XX% | batalha de chefe diário, Arena, invasões, Dungeons | Aumenta o dano de habilidade, pontos de vida e de dano por segundo. |
Reviver | Revive com XX% HP restaurado. | Raids, Dungeons, Arena | Engenheiro tem baixa de saúde por isso, se ele é focado, ele vai morrer rápido. Revive o traz de volta e ele não será mais focado. |
Duro golpe | Tem 10% de chance de causar coma por X segundos no alvo quando atacando. | Desafie um Boss, Arena | Inimigos impressionantes permitirá que este herói para construir sua habilidade novamente. |
Engenheiro de projeto História
| | |
| Atual | v1.2.27 e anteriores | v1.2.21 e anteriores |
| | | |
| Ícone atual | Ícone v1.2.27 e anteriores |
Galeria

Engenheiro V1.2.27












Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.