Espírito Mago
Espírito Mago | |
---|---|
Informações
| |
Tipo: | Lendário |
Classe: | Mago |
Preço: | - |
Voar: | sim |
Stats Base (Level Up)
| |
Intervalo : | 3 |
Danos : | 270 (13) |
Hitpoints : | 1200 (60) |
Velocidade de Ataque : | 1000ms |
Velocidade de Movimento : | 140 |
Habilidade: Magic Missile
| |
Deals 200% DMG 2 alvos próximos aleatórios. |
O Espírito Mago (SM) é um lendário herói . Ele é um mago e variou ataques. Sua habilidade , Magic Missile faz uma grande quantidade de dano para vários destinos, e é capaz de aniquilar vários edifícios e Heróis em um ataque. Embora a descrição menciona alvos próximos, tem-se observado a afetar as metas de forma aleatória em todo o campo de jogo, todos os edifícios (exceto paredes), tropas e Heróis são alvos válidos.
- Este herói só pode ser obtido através da compra de 50.000 Gems da loja de jóia.
- Gems obtidos através de ofertas Tapjoy contar para os 50.000 Gems adquirido (TapJoy podem não estar disponíveis em todos os países onde Castelo Clash estiver disponível).
- O Espírito Mage é uma unidade do vôo e não pode ser atacado por tropas terrestres corpo a corpo e da torre de canhão .
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas de do Espírito Mago Habilidade .Nível | Descrição | Atualização pontos |
---|---|---|
1 | Deals 200% DMG 2 alvos próximos aleatórios. | - |
2 | Deals 220% DMG 3 alvos próximos aleatórios. | 2.000 |
3 | Deals 240% DMG 4 alvos próximos aleatórios. | 10.000 |
4 | Deals 260% DMG 5 alvos próximos aleatórios. | 30.000 |
5 | Deals 280% DMG a 6 alvos próximos aleatórios. | 70.000 |
6 | Deals 300% DMG 7 alvos próximos aleatórios. | 120000 |
7 | Deals 320% DMG 8 alvos próximos aleatórios. | 200.000 |
8 | Deals 340% DMG para 9 alvos próximos aleatórios. | 500.000 |
9 | Deals 360% DMG 10 alvos próximos aleatórios. | 800000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói Espírito Mago por nível.Nível | Dano | Hitpoints | Velocidade de Movimento | Poderio |
---|
1 | 270 | 1200 | 140 | 5 |
2 | 283 | 1260 | 140 | 10 |
3 | 296 | 1320 | 140 | 15 |
4 | 309 | 1380 | 140 | 19 |
5 | 322 | 1440 | 140 | 24 |
6 | 335 | 1500 | 140 | 29 |
7 | 348 | 1560 | 140 | 34 |
8 | 361 | 1620 | 140 | 38 |
9 | 374 | 1680 | 140 | 43 |
10 | 387 | 1740 | 140 | 48 |
11 | 400 | 1800 | 140 | 53 |
12 | 413 | 1860 | 140 | 57 |
13 | 426 | 1920 | 140 | 62 |
14 | 439 | 1980 | 140 | 67 |
15 | 452 | 2040 | 140 | 72 |
16 | 465 | 2100 | 140 | 76 |
17 | 478 | 2160 | 140 | 81 |
18 | 491 | 2220 | 140 | 86 |
19 | 504 | 2280 | 140 | 91 |
20 | 517 | 2340 | 140 | 95 |
20 (2 estrelas) | 787 | 3540 | 145 | 95 |
21 | 800 | 3600 | 145 | 100 |
22 | 813 | 3660 | 145 | 105 |
23 | 826 | 3720 | 145 | 110 |
24 | 839 | 3780 | 145 | 114 |
25 | 852 | 3840 | 145 | 119 |
26 | 865 | 3900 | 145 | 124 |
27 | 878 | 3960 | 145 | 129 |
28 | 891 | 4020 | 145 | 133 |
29 | 904 | 4080 | 145 | 138 |
30 | 917 | 4140 | 145 | 143 |
31 | 930 | 4200 | 145 | 148 |
32 | 943 | 4260 | 145 | 152 |
33 | 956 | 4320 | 145 | 157 |
34 | 969 | 4380 | 145 | 162 |
35 | 982 | 4440 | 145 | 167 |
36 | 995 | 4500 | 145 | 171 |
37 | 1008 | 4560 | 145 | 176 |
38 | 1021 | 4620 | 145 | 181 |
39 | 1034 | 4680 | 145 | 186 |
40 | 1047 | 4740 | 145 | 190 |
40 (3 estrelas) | 1317 | 5940 | 150 | 190 |
41 | 1330 | 6000 | 150 | 195 |
42 | 1343 | 6060 | 150 | 200 |
43 | 1356 | 6120 | 150 | 205 |
44 | 1369 | 6180 | 150 | 209 |
45 | 1382 | 6240 | 150 | 214 |
46 | 1395 | 6300 | 150 | 219 |
47 | 1408 | 6360 | 150 | 224 |
48 | 1421 | 6420 | 150 | 228 |
49 | 1434 | 6480 | 150 | 233 |
50 | 1447 | 6540 | 150 | 238 |
51 | 1460 | 6600 | 150 | 243 |
52 | 1473 | 6660 | 150 | 247 |
53 | 1486 | 6720 | 150 | 252 |
54 | 1499 | 6780 | 150 | 257 |
55 | 1512 | 6840 | 150 | 262 |
56 | 1525 | 6900 | 150 | 266 |
57 | 1538 | 6960 | 150 | 271 |
58 | 1551 | 7020 | 150 | 276 |
59 | 1564 | 7080 | 150 | 281 |
60 | 1577 | 7140 | 150 | 285 |
60 (4 estrelas) | 1847 | 8340 | 155 | 285 |
61 | 1860 | 8400 | 155 | 290 |
62 | 1873 | 8460 | 155 | 295 |
63 | 1886 | 8520 | 155 | 300 |
64 | 1899 | 8580 | 155 | 304 |
65 | 1912 | 8640 | 155 | 309 |
66 | 1925 | 8700 | 155 | 314 |
67 | 1938 | 8760 | 155 | 319 |
68 | 1951 | 8820 | 155 | 323 |
69 | 1964 | 8880 | 155 | 328 |
70 | 1977 | 8940 | 155 | 333 |
71 | 1990 | 9000 | 155 | 338 |
72 | 2003 | 9060 | 155 | 342 |
73 | 2016 | 9120 | 155 | 347 |
74 | 2029 | 9180 | 155 | 352 |
75 | 2042 | 9240 | 155 | 357 |
76 | 2055 | 9300 | 155 | 361 |
77 | 2068 | 9360 | 155 | 366 |
78 | 2081 | 9420 | 155 | 371 |
79 | 2094 | 9480 | 155 | 376 |
80 | 2107 | 9540 | 155 | 380 |
80 (5 estrelas) | 2377 | 10740 | 160 | 380 |
81 | 2,390 | 10800 | 160 | 385 |
82 | 2403 | 10860 | 160 | 390 |
83 | 2416 | 10920 | 160 | 395 |
84 | 2429 | 10980 | 160 | 399 |
85 | 2442 | 11040 | 160 | 404 |
86 | 2455 | 11100 | 160 | 409 |
87 | 2468 | 11160 | 160 | 414 |
88 | 2481 | 11220 | 160 | 418 |
89 | 2494 | 11280 | 160 | 423 |
90 | 2507 | 11340 | 160 | 428 |
91 | 2520 | 11400 | 160 | 433 |
92 | 2533 | 11460 | 160 | 437 |
93 | 2546 | 11520 | 160 | 442 |
94 | 2559 | 11580 | 160 | 447 |
95 | 2572 | 11640 | 160 | 452 |
96 | 2585 | 11700 | 160 | 456 |
97 | 2598 | 11760 | 160 | 461 |
98 | 2611 | 11820 | 160 | 466 |
99 | 2624 | 11880 | 160 | 471 |
100 | 2637 | 11940 | 160 | 475 |
100 (6 estrelas) | 2907 | 13140 | 165 | 475 |
101 | 2920 | 13200 | 165 | 480 |
102 | 2933 | 13260 | 165 | 485 |
103 | 2946 | 13320 | 165 | 490 |
104 | 2959 | 13380 | 165 | 494 |
105 | 2972 | 13440 | 165 | 499 |
106 | 2985 | 13500 | 165 | 504 |
107 | 2998 | 13560 | 165 | 509 |
108 | 3011 | 13620 | 165 | 513 |
109 | 3024 | 13680 | 165 | 518 |
110 | 3037 | 13740 | 165 | 523 |
111 | 3050 | 13800 | 165 | 528 |
112 | 3063 | 13860 | 165 | 532 |
113 | 3076 | 13920 | 165 | 537 |
114 | 3089 | 13980 | 165 | 542 |
115 | 3102 | 14040 | 165 | 547 |
116 | 3115 | 14100 | 165 | 551 |
117 | 3128 | 14160 | 165 | 556 |
118 | 3141 | 14220 | 165 | 561 |
119 | 3154 | 14280 | 165 | 566 |
120 | 3167 | 14340 | 165 | 570 |
120 (7 star) | 3437 | 15540 | 170 | 570 |
121 | 3450 | 15600 | 170 | 575 |
122 | 3463 | 15660 | 170 | 580 |
123 | 3476 | 15720 | 170 | 585 |
124 | 3489 | 15780 | 170 | 589 |
125 | 3502 | 15840 | 170 | 594 |
126 | 3515 | 15900 | 170 | 599 |
127 | 3528 | 15960 | 170 | 604 |
128 | 3541 | 16020 | 170 | 608 |
129 | 3554 | 16080 | 170 | 613 |
130 | 3567 | 16140 | 170 | 618 |
131 | 3580 | 16200 | 170 | 623 |
132 | 3593 | 16260 | 170 | 627 |
133 | 3606 | 16320 | 170 | 632 |
134 | 3619 | 16380 | 170 | 637 |
135 | 3632 | 16440 | 170 | 642 |
136 | 3645 | 16500 | 170 | 646 |
137 | 3658 | 16560 | 170 | 651 |
138 | 3671 | 16620 | 170 | 656 |
139 | 3684 | 16680 | 170 | 661 |
140 | 3697 | 16740 | 170 | 665 |
140 (8 estrela) | 3967 | 17940 | 175 | 665 |
141 | 3980 | 18000 | 175 | 670 |
142 | 3993 | 18060 | 175 | 675 |
143 | 4006 | 18120 | 175 | 680 |
144 | 4019 | 18180 | 175 | 684 |
145 | 4032 | 18240 | 175 | 689 |
146 | 4045 | 18300 | 175 | 694 |
147 | 4058 | 18360 | 175 | 699 |
148 | 4071 | 18420 | 175 | 703 |
149 | 4084 | 18480 | 175 | 708 |
150 | 4097 | 18540 | 175 | 713 |
151 | 4110 | 18600 | 175 | 718 |
152 | 4123 | 18660 | 175 | 722 |
153 | 4136 | 18720 | 175 | 727 |
154 | 4149 | 18780 | 175 | 732 |
155 | 4162 | 18840 | 175 | 737 |
156 | 4175 | 18900 | 175 | 741 |
157 | 4188 | 18960 | 175 | 746 |
158 | 4201 | 19020 | 175 | 751 |
159 | 4214 | 19080 | 175 | 756 |
160 | 4227 | 19140 | 175 | 760 |
160 (9 estrela) | 4497 | 20340 | 180 | 760 |
161 | 4510 | 20400 | 180 | 765 |
162 | 4523 | 20460 | 180 | 770 |
163 | 4536 | 20520 | 180 | 775 |
164 | 4549 | 20580 | 180 | 779 |
165 | 4562 | 20640 | 180 | 784 |
166 | 4575 | 20700 | 180 | 789 |
167 | 4588 | 20760 | 180 | 794 |
168 | 46.01 | 20820 | 180 | 798 |
169 | 4614 | 20880 | 180 | 803 |
170 | 4627 | 20940 | 180 | 808 |
171 | 4640 | 21000 | 180 | 813 |
172 | 4653 | 21060 | 180 | 817 |
173 | 4666 | 21120 | 180 | 822 |
174 | 4679 | 21180 | 180 | 827 |
175 | 4692 | 21240 | 180 | 832 |
176 | 4705 | 21300 | 180 | 836 |
177 | 4718 | 21360 | 180 | 841 |
178 | 4731 | 21420 | 180 | 846 |
179 | 4744 | 21480 | 180 | 851 |
180 | 4757 | 21540 | 180 | 855 |
Talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
---|---|---|---|
Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | Batalha de chefe diário, Arena, invasões, Dungeons | Berserk permite Espírito Mago de rasgar bases. Combinado com Pumpkin Duque de comemorar, e você verá alguns inimigos em pé. |
Deus War | Aumenta ATK por XX%. | Batalha de chefe diário, Arena, invasões, Dungeons | Matar heróis inimigos e edifícios em apenas alguns procs, 'não é ninguém tem tempo para isso!' |
Revitalizar | Ganho de XX% Energia no início da batalha. | Arena, Raids, Dungeons | Comece um jogo de arena com um estrondo, combinar isso com um par de outros heróis revitalizar e assistir a sua classificação arena de subir ao topo. |
Baluarte | Aumenta ATK e Max HP em batalha por XX% | Diariamente Boss Battles, Arena, Raids, Dungeons | Dá-lhe alguma capacidade de sobrevivência muito necessária, bem como danos. Muito eficaz para os calabouços mais difíceis. |
Reviver | Revive com XX% HP restaurado. | Arena, Raids, Dungeons | A partir da experiência, Espírito Mago gosta de morrer ... muito. Por que não dar-lhe outra chance? |
Espírito Mago História do Design
Atual | v1.2.27 e anteriores | v1.2.21 e anteriores |
Ícone atual | Ícone v1.2.27 e anteriores |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.