Nobreza
- Note-se que quando você alcança o título de "Senhor"
com sua força atual, além do impulso
%, gemas
e HB
, Você vai receber uma recompensa diária de 10 Shards
um dia. No dia 03 fevereiro de 2015 [Versão 1.2.65] foi adicionado mais três novos Títulos de Nobreza
, para acompanhar a crescente aumento de poder dos jogadores.
| Ícone | Título | | | | | | HE HP Buff | Heróis na HE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camponês | 50 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cadete | 3412 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Soldado | 5024 | 5% | 8 | 50 | 0 | 0 | 6 |
| Escudeiro | 8221 | 10% | 10 | 100 | 0 | 0 | 6 |
| Cavaleiro | 11254 | 15% | 12 | 150 | 0 | 10% | 6 |
| Senhor | 14536 | 20% | 15 | 200 | 0 | 15% | 6 |
| Senhor | 17281 | 35% | 20 | 500 | 10 | 20% | 6 |
| Baronete | 19654 | 45% | 22 | 1000 | 20 | 25% | 6 |
| Barão | 21245 | 55% | 25 | 1500 | 30 | 30% | 7 |
| Visconde | 23011 | 65% | 27 | 2000 | 40 | 35% | 7 |
| Conde | 26141 | 75% | 32 | 3000 | 50 | 40% | 7 |
| Marquês | 31542 | 85% | 35 | 3500 | 60 | 50% | 8 |
| Duque | 38345 | 95% | 38 | 4000 | 70 | 60% | 8 |
| Arquiduque | 45.923 | 105% | 40 | 4500 | 80 | 70% | 9 |
| Grão-Duque | 58000 | 115% | 75 | 7000 | 100 | 80% | 10 |
| Rei | 80000 | 125% | 100 | 8800 | 120 | 90% | 10 |
| Imperador | 120000 | 130% | 100 | 10000 | 140 | ||
| Dominator | 180000 | 135% | 100 | 12000 | 160 | ||
| Soberano | 300000 | 140% | 100 | 15000 | 180 |
Fonte: Nobreza




















Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.