Atirador
Atirador | |
---|---|
Informações
| |
Tipo: | Ordinário |
Classe: | Físico |
Preço: | 44 |
Voar: | não |
Stats Base (Level Up)
| |
Intervalo : | 3 |
Danos : | 170 (+8) |
Hitpoints : | 780 (+39) |
Velocidade de Ataque : | 1000ms |
Velocidade de Movimento : | 150 |
Arrows Divisão: Habilidade
| |
Deals 130% DMG 3 alvos próximos aleatórios. |
O atirador é um herói ordinário . Ela é um dano-dealer Física e usos ataques à distância. Seus Habilidade Arrows Divisão danos 3 alvos próximos que são escolhidos de forma aleatória.
Observou-se que um dos três alvos aleatórios de sua habilidade é sempre seu foco atual, enquanto os outros dois são as tropas inimigas aleatória, heróis, edifícios ou segmentos de parede dentro dobro de sua faixa normal. Se não são alvos suficiente nas proximidades então os tiros adicionais são perdidos.
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas do Atirador de Habilidade .Nível | Descrição | Atualização pontos |
---|---|---|
1 | Deals 130% DMG 3 alvos próximos aleatórios. | - |
2 | Deals 180% DMG 3 alvos próximos aleatórios. | 1.000 |
3 | Deals 210% DMG 3 alvos próximos aleatórios. | 5.000 |
4 | Deals 240% DMG 3 alvos próximos aleatórios. | 15.000 |
5 | Deals 270% DMG 3 alvos próximos aleatórios. | 35.000 |
6 | Deals 300% DMG 3 alvos próximos aleatórios. | 60.000 |
7 | Deals 330% DMG 3 alvos próximos aleatórios. | 100.000 |
8 | Deals 360% DMG 3 alvos próximos aleatórios. | 250.000 |
9 | Deals 390% DMG 3 alvos próximos aleatórios. | 400.000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói Marksman por nível.Nível | Dano | Hitpoints | Velocidade de Movimento | Poderio |
---|
1 | 170 | 780 | 150 | 2 |
2 | 178 | 819 | 150 | 4 |
3 | 186 | 858 | 150 | 6 |
4 | 194 | 897 | 150 | 8 |
5 | 202 | 936 | 150 | 10 |
6 | 210 | 975 | 150 | 12 |
7 | 218 | 1014 | 150 | 14 |
8 | 226 | 1053 | 150 | 16 |
9 | 234 | 1092 | 150 | 18 |
10 | 242 | 1131 | 150 | 20 |
11 | 250 | 1170 | 150 | 22 |
12 | 258 | 1209 | 150 | 24 |
13 | 266 | 1248 | 150 | 26 |
14 | 274 | 1287 | 150 | 28 |
15 | 282 | 1326 | 150 | 30 |
16 | 290 | 1365 | 150 | 32 |
17 | 298 | 1404 | 150 | 34 |
18 | 306 | 1443 | 150 | 36 |
19 | 314 | 1482 | 150 | 38 |
20 | 322 | 1521 | 150 | 40 |
20 (2 estrelas) | 492 | 2301 | 155 | 40 |
21 | 500 | 2340 | 155 | 42 |
22 | 508 | 2379 | 155 | 44 |
23 | 516 | 2418 | 155 | 46 |
24 | 524 | 2457 | 155 | 48 |
25 | 532 | 2496 | 155 | 50 |
26 | 540 | 2535 | 155 | 52 |
27 | 548 | 2574 | 155 | 54 |
28 | 556 | 2613 | 155 | 56 |
29 | 564 | 2652 | 155 | 58 |
30 | 572 | 2691 | 155 | 60 |
31 | 580 | 2730 | 155 | 62 |
32 | 588 | 2769 | 155 | 64 |
33 | 596 | 2808 | 155 | 66 |
34 | 604 | 2847 | 155 | 68 |
35 | 612 | 2886 | 155 | 70 |
36 | 620 | 2925 | 155 | 72 |
37 | 628 | 2964 | 155 | 74 |
38 | 636 | 3003 | 155 | 76 |
39 | 644 | 3042 | 155 | 78 |
40 | 652 | 3081 | 155 | 80 |
40 (3 estrelas) | 822 | 3861 | 160 | 80 |
41 | 830 | 3900 | 160 | 82 |
42 | 838 | 3939 | 160 | 84 |
43 | 846 | 3978 | 160 | 86 |
44 | 854 | 4017 | 160 | 88 |
45 | 862 | 4056 | 160 | 90 |
46 | 870 | 4095 | 160 | 92 |
47 | 878 | 4134 | 160 | 94 |
48 | 886 | 4173 | 160 | 96 |
49 | 894 | 4212 | 160 | 98 |
50 | 902 | 4251 | 160 | 100 |
51 | 910 | 4290 | 160 | 102 |
52 | 918 | 4329 | 160 | 104 |
53 | 926 | 4368 | 160 | 106 |
54 | 934 | 4407 | 160 | 108 |
55 | 942 | 4446 | 160 | 110 |
56 | 950 | 4485 | 160 | 112 |
57 | 958 | 4524 | 160 | 114 |
58 | 966 | 4563 | 160 | 116 |
59 | 974 | 4602 | 160 | 118 |
60 | 982 | 4641 | 160 | 120 |
60 (4 estrelas) | 1152 | 5421 | 165 | 120 |
61 | 1160 | 5460 | 165 | 122 |
62 | 1168 | 5499 | 165 | 124 |
63 | 1176 | 5538 | 165 | 126 |
64 | 1184 | 5577 | 165 | 128 |
65 | 1192 | 5616 | 165 | 130 |
66 | 1200 | 5655 | 165 | 132 |
67 | 1208 | 5694 | 165 | 134 |
68 | 1216 | 5733 | 165 | 136 |
69 | 1224 | 5772 | 165 | 138 |
70 | 1232 | 5811 | 165 | 140 |
71 | 1240 | 5850 | 165 | 142 |
72 | 1248 | 5889 | 165 | 144 |
73 | 1256 | 5928 | 165 | 146 |
74 | 1264 | 5967 | 165 | 148 |
75 | 1272 | 6006 | 165 | 150 |
76 | 1280 | 6045 | 165 | 152 |
77 | 1288 | 6084 | 165 | 154 |
78 | 1296 | 6123 | 165 | 156 |
79 | 1304 | 6162 | 165 | 158 |
80 | 1312 | 6201 | 165 | 160 |
80 (5 estrelas) | 1482 | 6981 | 170 | 160 |
81 | 1490 | 7020 | 170 | 162 |
82 | 1498 | 7059 | 170 | 164 |
83 | 1506 | 7098 | 170 | 166 |
84 | 1514 | 7137 | 170 | 168 |
85 | 1522 | 7176 | 170 | 170 |
86 | 1530 | 7215 | 170 | 172 |
87 | 1538 | 7254 | 170 | 174 |
88 | 1546 | 7293 | 170 | 176 |
89 | 1554 | 7332 | 170 | 178 |
90 | 1562 | 7371 | 170 | 180 |
91 | 1570 | 7410 | 170 | 182 |
92 | 1578 | 7449 | 170 | 184 |
93 | 1586 | 7488 | 170 | 186 |
94 | 1594 | 7527 | 170 | 188 |
95 | 1602 | 7566 | 170 | 190 |
96 | 1610 | 7605 | 170 | 192 |
97 | 1618 | 7644 | 170 | 194 |
98 | 1626 | 7683 | 170 | 196 |
99 | 1634 | 7722 | 170 | 198 |
100 | 1642 | 7761 | 170 | 200 |
100 (6 estrelas) | 1812 | 8541 | 175 | 200 |
101 | 1820 | 8580 | 175 | 202 |
102 | 1828 | 8619 | 175 | 204 |
103 | 1836 | 8658 | 175 | 206 |
104 | 1844 | 8697 | 175 | 208 |
105 | 1852 | 8736 | 175 | 210 |
106 | 1860 | 8775 | 175 | 212 |
107 | 1868 | 8814 | 175 | 214 |
108 | 1876 | 8853 | 175 | 216 |
109 | 1884 | 8892 | 175 | 218 |
110 | 1892 | 8931 | 175 | 220 |
111 | 1900 | 8970 | 175 | 222 |
112 | 1908 | 9009 | 175 | 224 |
113 | 1916 | 9048 | 175 | 226 |
114 | 1924 | 9087 | 175 | 228 |
115. | 1932 | 9126 | 175 | 230 |
116 | 1940 | 9165 | 175 | 232 |
117 | 1948 | 9204 | 175 | 234 |
118 | 1956 | 9243 | 175 | 236 |
119 | 1964 | 9282 | 175 | 238 |
120 | 1972 | 9321 | 175 | 240 |
120 (7 star) | 2142 | 10101 | 180 | 240 |
121 | 2150 | 10140 | 180 | 242 |
122 | 2158 | 10179 | 180 | 244 |
123 | 2166 | 10218 | 180 | 246 |
124 | 2174 | 10257 | 180 | 248 |
125 | 2182 | 10296 | 180 | 250 |
126 | 2190 | 10335 | 180 | 252 |
127 | 2198 | 10374 | 180 | 254 |
128 | 2206 | 10413 | 180 | 256 |
129 | 2214 | 10452 | 180 | 258 |
130 | 2222 | 10491 | 180 | 260 |
131 | 2230 | 10530 | 180 | 262 |
132 | 2238 | 10569 | 180 | 264 |
133 | 2246 | 10608 | 180 | 266 |
134 | 2254 | 10647 | 180 | 268 |
135 | 2262 | 10686 | 180 | 270 |
136 | 2270 | 10725 | 180 | 272 |
137 | 2278 | 10764 | 180 | 274 |
138 | 2286 | 10803 | 180 | 276 |
139 | 2294 | 10842 | 180 | 278 |
140 | 2302 | 10881 | 180 | 280 |
140 (8 estrela) | 2472 | 11661 | 185 | 280 |
141 | 2480 | 11700 | 185 | 282 |
142 | 2488 | 11739 | 185 | 284 |
143 | 2496 | 11778 | 185 | 286 |
144 | 2504 | 11817 | 185 | 288 |
145 | 2512 | 11856 | 185 | 290 |
146 | 2520 | 11895 | 185 | 292 |
147 | 2528 | 11934 | 185 | 294 |
148 | 2536 | 11973 | 185 | 296 |
149 | 2544 | 12012 | 185 | 298 |
150 | 2552 | 12051 | 185 | 300 |
151 | 2560 | 12090 | 185 | 302 |
152 | 2568 | 12129 | 185 | 304 |
153 | 2576 | 12168 | 185 | 306 |
154 | 2584 | 12207 | 185 | 308 |
155 | 2592 | 12246 | 185 | 310 |
156 | 2600 | 12285 | 185 | 312 |
157 | 2608 | 12324 | 185 | 314 |
158 | 2616 | 12363 | 185 | 316 |
159 | 2624 | 12402 | 185 | 318 |
160 | 2632 | 12441 | 185 | 320 |
160 (9 estrela) | 2802 | 13221 | 190 | 320 |
161 | 2810 | 13260 | 190 | 322 |
162 | 2818 | 13299 | 190 | 324 |
163 | 2826 | 13338 | 190 | 326 |
164 | 2834 | 13377 | 190 | 328 |
165 | 2842 | 13416 | 190 | 330 |
166 | 2850 | 13455 | 190 | 332 |
167 | 2858 | 13494 | 190 | 334 |
168 | 2866 | 13533 | 190 | 336 |
169 | 2874 | 13572 | 190 | 338 |
170 | 2882 | 13611 | 190 | 340 |
171 | 2890 | 13650 | 190 | 342 |
172 | 2898 | 13689 | 190 | 344 |
173 | 2906 | 13728 | 190 | 346 |
174 | 2914 | 13767 | 190 | 348 |
175 | 2922 | 13806 | 190 | 350 |
176 | 2930 | 13845 | 190 | 352 |
177 | 2938 | 13884 | 190 | 354 |
178 | 2946 | 13923 | 190 | 356 |
179 | 2954 | 13962 | 190 | 358 |
180 | 2962 | 14001 | 190 | 360 |
Talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
---|---|---|---|
Revitalizar | Ganho de XX% Energia no início da batalha. | Desafie um Boss, Arena | Ajuda a conseguir pelo menos um tiro antes de ela morrer. |
Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | Desafie um Boss, Arena, Raids, Dungeons | Ajuda a carga multishot mais rápido. |
Reviver | Revive com XX% HP restaurado. | Desafie um Boss, Arena, Raids, Dungeons | Poderia muito bem ter uma conjunta de energia fora de morrer. |
Drenar Vida | Recuperar XX% HP cada vez que o herói faz um ataque. | Raids, Dungeons, Arena | Pode durar um pouco mais, enquanto plinking partir atrás de um escudo de carne. |
Duro golpe | Tem 10% de chance de causar coma por X segundos no alvo quando atacando. | Raids, Dungeons, Arena | Mantém inimigos corpo a corpo de avançar, concedendo-lhe mais um segundo de vida. |
Tenacidade | Aumenta HP por XX% | Raids, Dungeons | Pode ser apenas o suficiente para obter esse segundo tiro fora. |
Atirador História do Design
Atual | v1.2.27 e anteriores | v1.2.21 e anteriores |
Ícone atual | Ícone v1.2.27 e anteriores |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.