Gigante da Colina
Colina Gigante | |
---|---|
Informações
| |
Tipo: | Ordinário |
Classe: | Físico |
Preço: | 34 |
Voar: | não |
Stats Base (Level Up)
| |
Intervalo : | 0 |
Danos : | 150 (+7) |
Hitpoints : | 1040 (+52) |
Velocidade de Ataque : | 1000ms |
Velocidade de Movimento : | 145 |
Habilidade: Rock Lance
| |
Causa dano de 250% a um inimigo aleatório no campo de batalha. |
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas do Gigante da Colina Habilidade .Nível | Descrição | Atualização pontos |
---|---|---|
1 | Causa dano de 250% a um inimigo aleatório no campo de batalha. | - |
2 | Causa dano de 320% a um inimigo aleatório no campo de batalha. | 1.000 |
3 | Causa dano de 360% para um inimigo aleatório no campo de batalha. | 5.000 |
4 | Causa dano de 400% para um inimigo aleatório no campo de batalha. | 15.000 |
5 | Causa dano de 440% para um inimigo aleatório no campo de batalha. | 35.000 |
6 | Causa dano de 480% para um inimigo aleatório no campo de batalha. | 60.000 |
7 | Causa dano de 520% para um inimigo aleatório no campo de batalha. | 100.000 |
8 | Causa dano de 560% para um inimigo aleatório no campo de batalha. | 250.000 |
9 | Causa dano de 600% a um inimigo aleatório no campo de batalha. | 400.000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói Colina Gigante por nível.Nível | Dano | Hitpoints | Velocidade de Movimento | Poderio |
---|
1 | 150 | 1040 | 145 | 2 |
2 | 157 | 1092 | 145 | 4 |
3 | 164 | 1144 | 145 | 6 |
4 | 171 | 1196 | 145 | 8 |
5 | 178 | 1248 | 145 | 10 |
6 | 185 | 1300 | 145 | 12 |
7 | 192 | 1352 | 145 | 14 |
8 | 199 | 1404 | 145 | 16 |
9 | 206 | 1456 | 145 | 18 |
10 | 213 | 1508 | 145 | 20 |
11 | 220 | 1560 | 145 | 22 |
12 | 227 | 1612 | 145 | 24 |
13 | 234 | 1664 | 145 | 26 |
14 | 241 | 1716 | 145 | 28 |
15 | 248 | 1768 | 145 | 30 |
16 | 255 | 1820 | 145 | 32 |
17 | 262 | 1872 | 145 | 34 |
18 | 269 | 1924 | 145 | 36 |
19 | 276 | 1976 | 145 | 38 |
20 | 283 | 2028 | 145 | 40 |
20 (2 estrelas) | 433 | 3068 | 150 | 40 |
21 | 440 | 3120 | 150 | 42 |
22 | 447 | 3172 | 150 | 44 |
23 | 454 | 3224 | 150 | 46 |
24 | 461 | 3276 | 150 | 48 |
25 | 468 | 3328 | 150 | 50 |
26 | 475 | 3380 | 150 | 52 |
27 | 482 | 3432 | 150 | 54 |
28 | 489 | 3484 | 150 | 56 |
29 | 496 | 3536 | 150 | 58 |
30 | 503 | 3588 | 150 | 60 |
31 | 510 | 3640 | 150 | 62 |
32 | 517 | 3692 | 150 | 64 |
33 | 524 | 3744 | 150 | 66 |
34 | 531 | 3796 | 150 | 68 |
35 | 538 | 3848 | 150 | 70 |
36 | 545 | 3900 | 150 | 72 |
37 | 552 | 3952 | 150 | 74 |
38 | 559 | 4004 | 150 | 76 |
39 | 566 | 4056 | 150 | 78 |
40 | 573 | 4108 | 150 | 80 |
40 (3 estrelas) | 723 | 5148 | 155 | 80 |
41 | 730 | 5200 | 155 | 82 |
42 | 737 | 5252 | 155 | 84 |
43 | 744 | 5304 | 155 | 86 |
44 | 751 | 5356 | 155 | 88 |
45 | 758 | 5408 | 155 | 90 |
46 | 765 | 5460 | 155 | 92 |
47 | 772 | 5512 | 155 | 94 |
48 | 779 | 5564 | 155 | 96 |
49 | 786 | 5616 | 155 | 98 |
50 | 793 | 5668 | 155 | 100 |
51 | 800 | 5720 | 155 | 102 |
52 | 807 | 5772 | 155 | 104 |
53 | 814 | 5824 | 155 | 106 |
54 | 821 | 5876 | 155 | 108 |
55 | 828 | 5928 | 155 | 110 |
56 | 835 | 5980 | 155 | 112 |
57 | 842 | 6032 | 155 | 114 |
58 | 849 | 6084 | 155 | 116 |
59 | 856 | 6136 | 155 | 118 |
60 | 863 | 6188 | 155 | 120 |
60 (4 estrelas) | 1013 | 7228 | 160 | 120 |
61 | 1020 | 7280 | 160 | 122 |
62 | 1027 | 7332 | 160 | 124 |
63 | 1034 | 7384 | 160 | 126 |
64 | 1041 | 7436 | 160 | 128 |
65 | 1048 | 7488 | 160 | 130 |
66 | 1055 | 7540 | 160 | 132 |
67 | 1062 | 7592 | 160 | 134 |
68 | 1069 | 7644 | 160 | 136 |
69 | 1076 | 7696 | 160 | 138 |
70 | 1083 | 7748 | 160 | 140 |
71 | 1090 | 7800 | 160 | 142 |
72 | 1097 | 7852 | 160 | 144 |
73 | 1104 | 7904 | 160 | 146 |
74 | 1111 | 7956 | 160 | 148 |
75 | 1118 | 8008 | 160 | 150 |
76 | 1125 | 8060 | 160 | 152 |
77 | 1132 | 8112 | 160 | 154 |
78 | 1139 | 8164 | 160 | 156 |
79 | 1146 | 8216 | 160 | 158 |
80 | 1153 | 8268 | 160 | 160 |
80 (5 estrelas) | 1303 | 9308 | 165 | 160 |
81 | 1310 | 9360 | 165 | 162 |
82 | 1317 | 9412 | 165 | 164 |
83 | 1324 | 9464 | 165 | 166 |
84 | 1331 | 9516 | 165 | 168 |
85 | 1338 | 9568 | 165 | 170 |
86 | 1345 | 9620 | 165 | 172 |
87 | 1352 | 9672 | 165 | 174 |
88 | 1359 | 9724 | 165 | 176 |
89 | 1366 | 9776 | 165 | 178 |
90 | 1373 | 9828 | 165 | 180 |
91 | 1380 | 9880 | 165 | 182 |
92 | 1387 | 9932 | 165 | 184 |
93 | 1394 | 9984 | 165 | 186 |
94 | 1401 | 10036 | 165 | 188 |
95 | 1408 | 10088 | 165 | 190 |
96 | 1415 | 10140 | 165 | 192 |
97 | 1422 | 10192 | 165 | 194 |
98 | 1429 | 10244 | 165 | 196 |
99 | 1436 | 10296 | 165 | 198 |
100 | 1443 | 10348 | 165 | 200 |
100 (6 estrelas) | 1593 | 11388 | 170 | 200 |
101 | 1600 | 11440 | 170 | 202 |
102 | 1607 | 11492 | 170 | 204 |
103 | 1614 | 11544 | 170 | 206 |
104 | 1621 | 11596 | 170 | 208 |
105 | 1628 | 11648 | 170 | 210 |
106 | 1635 | 11700 | 170 | 212 |
107 | 1642 | 11752 | 170 | 214 |
108 | 1649 | 11804 | 170 | 216 |
109 | 1656 | 11856 | 170 | 218 |
110 | 1663 | 11908 | 170 | 220 |
111 | 1670 | 11960 | 170 | 222 |
112 | 1677 | 12012 | 170 | 224 |
113 | 1684 | 12064 | 170 | 226 |
114 | 1691 | 12116 | 170 | 228 |
115. | 1698 | 12168 | 170 | 230 |
116 | 1705 | 12220 | 170 | 232 |
117 | 1712 | 12272 | 170 | 234 |
118 | 1719 | 12324 | 170 | 236 |
119 | 1726 | 12376 | 170 | 238 |
120 | 1733 | 12428 | 170 | 240 |
120 (7 star) | 1883 | 13468 | 175 | 240 |
121 | 1890 | 13520 | 175 | 242 |
122 | 1897 | 13572 | 175 | 244 |
123 | 1904 | 13624 | 175 | 246 |
124 | 1911 | 13676 | 175 | 248 |
125 | 1918 | 13728 | 175 | 250 |
126 | 1925 | 13780 | 175 | 252 |
127 | 1932 | 13832 | 175 | 254 |
128 | 1939 | 13884 | 175 | 256 |
129 | 1946 | 13936 | 175 | 258 |
130 | 1953 | 13988 | 175 | 260 |
131 | 1960 | 14040 | 175 | 262 |
132 | 1967 | 14092 | 175 | 264 |
133 | 1974 | 14144 | 175 | 266 |
134 | 1981 | 14196 | 175 | 268 |
135 | 1988 | 14248 | 175 | 270 |
136 | 1995 | 14300 | 175 | 272 |
137 | 2002 | 14352 | 175 | 274 |
138 | 2009 | 14404 | 175 | 276 |
139 | 2016 | 14456 | 175 | 278 |
140 | 2023 | 14508 | 175 | 280 |
140 (8 estrela) | 2173 | 15548 | 180 | 280 |
141 | 2180 | 15600 | 180 | 282 |
142 | 2187 | 15652 | 180 | 284 |
143 | 2194 | 15704 | 180 | 286 |
144 | 2201 | 15756 | 180 | 288 |
145 | 2208 | 15808 | 180 | 290 |
146 | 2215 | 15860 | 180 | 292 |
147 | 2222 | 15912 | 180 | 294 |
148 | 2229 | 15.964 | 180 | 296 |
149 | 2236 | 16016 | 180 | 298 |
150 | 2243 | 16.068 | 180 | 300 |
151 | 2250 | 16120 | 180 | 302 |
152 | 2257 | 16172 | 180 | 304 |
153 | 2264 | 16224 | 180 | 306 |
154 | 2271 | 16.276 | 180 | 308 |
155 | 2278 | 16.328 | 180 | 310 |
156 | 2285 | 16380 | 180 | 312 |
157 | 2292 | 16432 | 180 | 314 |
158 | 2299 | 16484 | 180 | 316 |
159 | 2306 | 16536 | 180 | 318 |
160 | 2313 | 16588 | 180 | 320 |
160 (9 estrela) | 2463 | 17628 | 185 | 320 |
161 | 2470 | 17680 | 185 | 322 |
162 | 2477 | 17732 | 185 | 324 |
163 | 2484 | 17784 | 185 | 326 |
164 | 2491 | 17836 | 185 | 328 |
165 | 2498 | 17888 | 185 | 330 |
166 | 2505 | 17940 | 185 | 332 |
167 | 2512 | 17992 | 185 | 334 |
168 | 2519 | 18044 | 185 | 336 |
169 | 2526 | 18096 | 185 | 338 |
170 | 2533 | 18148 | 185 | 340 |
171 | 2540 | 18200 | 185 | 342 |
172 | 2547 | 18252 | 185 | 344 |
173 | 2554 | 18304 | 185 | 346 |
174 | 2561 | 18356 | 185 | 348 |
175 | 2568 | 18408 | 185 | 350 |
176 | 2575 | 18460 | 185 | 352 |
177 | 2582 | 18512 | 185 | 354 |
178 | 2589 | 18564 | 185 | 356 |
179 | 2596 | 18616 | 185 | 358 |
180 | 2603 | 18668 | 185 | 360 |
Colina Gigante História do Design
Atual | v1.2.27 e anteriores | v1.2.21 e anteriores |
Ícone atual | Ícone v1.2.27 e anteriores |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.