domingo, 1 de março de 2015

Estatística de Nível da Estrela com Velocidade de Ataque, Dano, Hitpoints e Velocidade de Movimento de todos o Heróis Embate do Castelo - Castle Clash.


Castelo Clash Wiki


Estatística de Nível da Estrela


 Fonte:   http://castle-clash.wikia.com/wiki/Castle_Clash_Wiki 
  
Legenda:
  • Ico attackspeed Velocidade de Ataque
  • Ataque Ico Dano
  • Ico hp Hitpoints
  • Ico movespeed Velocidade de Movimento
Nível 20
Estrela
Herói
Ico attackspeed
Ataque Ico
Ico hp
Ico movespeed
Anjo 1000 239 1755 130
Saqueador 1500 200 2849 140
Colina Gigante 1000 283 2028 145
Engenheiro 1000 317 1643 145
Geada Witch 1000 288 1765 140
Dríade 1500 195 3164 135
Alquimista 1000 288 1765 145
Bom atirador 1000 322 1521 150
Carrasco 1000 390 2925 150
Assassino 900 439 2028 200
Lobisomem 1500 234 3900 150
Ciclopes 1000 361 2184 140
Xamã 1500 234 3510 150
Dor-Da 1500 273 3120 145
Serpent Rainha 1000 351 2535 150
Demônio Ice 1000 312 2730 150
Tritão 1500 273 3120 150
Paladino 1500 273 4875 150
Campeão 1000 439 2730 155
Succubus 1000 429 3120 150
Druida 1000 395 3120 155
Ninja 800 551 2535 220
Deus do trovão 1000 429 3120 170
Atlanticore 2000 351 4290 145
Grizzly ceifeira 750 439 3120 110
Immortep 1000 352 3796 165
Espírito Mago 1000 517 2340 140
Minotauro Chieftain 1500 381 4540 170
Pumpkin Duke 1000 546 2925 170
Snowzilla 1000 405 3900 150
Cupido 1200 428 3215 155
Áries - - - -
Vlad Dracula 1200 507 4680 165
Moltanica 1200 526 5560 165

Nível 40
Estrela Estrela
Herói
Ico attackspeed
Ataque Ico
Ico hp
Ico movespeed

 Anjo 1000 484 3555 135
Saqueador 1500 405 5771 145
Colina Gigante 1000 573 4108 150
Engenheiro 1000 642 3328 150
Geada Witch 1000 583 3575 145
Dríade 1500 395 6409 140
Alquimista 1000 583 3575 150
Bom atirador 1000 652 3081 155
Carrasco 1000 790 5925 155
Assassino 900 889 4108 210
Lobisomem 1500 474 7900 155
Ciclopes 1000 731 4424 145
Xamã 1500 474 7110 155
Dor-Da 1500 553 6320 150
Serpent Rainha 1000 711 5135 155
Demônio Ice 1000 632 5530 155
Tritão 1500 553 6320 155
Paladino 1500 553 9875 155
Campeão 1000 889 5530 160
Succubus 1000 869 6320 155
Druida 1000 800 6320 160
Ninja 800 1116 5135 230
Deus do trovão 1000 869 6320 175
Atlanticore 2000 711 8690 150
Grizzly ceifeira 750 889 6320 115
Immortep 1000 712 7676 170
Espírito Mago 1000 1047 4740 145
Minotauro Chieftain 1500 771 9190 175
Pumpkin Duke 1000 1106 5925 175
Snowzilla 1000 820 7900 155
Cupido 1200 868 6515 160
Áries - - - -
Vlad Dracula 1200 1027 9480 170
Moltanica 1200 1066 11260 170

Nível 60
Estrela Estrela Estrela
Herói
Ico attackspeed
Ataque Ico
Ico hp
Ico movespeed
Anjo 1000 729 5355 140
Saqueador 1500 610 8693 150
Colina Gigante 1000 863 6188 155
Engenheiro 1000 967 5013 155
Geada Witch 1000 878 5385 150
Dríade 1500 595 9654 145
Alquimista 1000 878 5385 155
Bom atirador 1000 982 4641 160
Carrasco 1000 1190 8925 160
Assassino 900 1339 6188 220
Lobisomem 1500 714 11900 160
Ciclopes 1000 1101 6664 150
Xamã 1500 714 10710 160
Dor-Da 1500 833 9520 155
Serpent Rainha 1000 1071 7735 160
Demônio Ice 1000 952 8330 160
Tritão 1500 833 9520 160
Paladino 1500 833 14875 160
Campeão 1000 1339 8330 165
Succubus 1000 1309 9520 160
Druida 1000 1205 9520 165
Ninja 800 1681 7735 240
Deus do trovão 1000 1309 9520 180
Atlanticore 2000 1071 13090 155
Grizzly ceifeira 750 1339 9520 120
Immortep 1000 1072 11556 175
Espírito Mago 1000 1577 7140 150
Minotauro Chieftain 1500 1161 13840 180
Pumpkin Duke 1000 1666 8925 180
Snowzilla 1000 1235 11900 160
Cupido 1200 1308 9815 165
Áries - - - -
Vlad Dracula 1200 1547 14280 175
Moltanica 1200 1606 16960 175

Nível 80
Estrela Estrela Estrela Estrela
Herói
Ico attackspeed
Ataque Ico
Ico hp
Ico movespeed
Anjo 1000 974 7155 145
Saqueador 1500 815 11615 155
Colina Gigante 1000 1153 8268 160
Engenheiro 1000 1292 6698 160
Geada Witch 1000 1173 7195 155
Dríade 1500 795 12899 150
Alquimista 1000 1173 7195 160
Bom atirador 1000 1312 6201 165
Carrasco 1000 1590 11925 165
Assassino 900 1789 8268 230
Lobisomem 1500 954 15900 165
Ciclopes 1000 1471 8904 155
Xamã 1500 954 14310 165
Dor-Da 1500 1113 12720 160
Serpent Rainha 1000 1431 10335 165
Demônio Ice 1000 1272 11130 165
Tritão 1500 1113 12720 165
Paladino 1500 1113 19875 165
Campeão 1000 1789 11130 170
Succubus 1000 1749 12720 165
Druida 1000 1610 12720 170
Ninja 800 2246 10335 250
Deus do trovão 1000 1749 12720 185
Atlanticore 2000 1431 17490 160
Grizzly ceifeira 750 1789 12720 125
Immortep 1000 1432 15436 180
Espírito Mago 1000 2107 9540 155
Minotauro Chieftain 1500 1551 18490 185
Pumpkin Duke 1000 2226 11925 185
Snowzilla 1000 1650 15900 165
Cupido 1200 1748 13115 170
Áries - - - -
Vlad Dracula 1200 2067 19080 180
Moltanica 1200 2146 22660 180

Nível 100
Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela
Herói
Ico attackspeed
Ataque Ico
Ico hp
Ico movespeed
Anjo 1000 1219 8955 150
Saqueador 1500 1020 14537 160
Colina Gigante 1000 1443 10348 165
Engenheiro 1000 1617 8383 165
Geada Witch 1000 1468 9005 160
Dríade 1500 995 16144 155
Alquimista 1000 1468 9005 165
Bom atirador 1000 1642 7761 170
Carrasco 1000 1990 14925 170
Assassino 900 2239 10348 240
Lobisomem 1500 1194 19900 170
Ciclopes 1000 1841 11144 160
Xamã 1500 1194 17910 170
Dor-Da 1500 1393 15920 165
Serpent Rainha 1000 1791 12935 170
Demônio Ice 1000 1592 13930 170
Tritão 1500 1393 15920 170
Paladino 1500 1393 24875 170
Campeão 1000 2239 13930 175
Succubus 1000 2189 15920 170
Druida 1000 2015 15920 175
Ninja 800 2811 12935 260
Deus do trovão 1000 2189 15920 190
Atlanticore 2000 1791 21890 165
Grizzly ceifeira 750 2239 15920 130
Immortep 1000 1792 19316 185
Espírito Mago 1000 2637 11940 160
Minotauro Chieftain 1500 1941 23140 190
Pumpkin Duke 1000 2786 14925 190
Snowzilla 1000 2065 19900 170
Cupido 1200 2188 16415 175
Áries - - - -
Vlad Dracula 1200 2587 23880 185
Moltanica 1200 2686 28360 185

Nível 120
Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela
Herói
Ico attackspeed
Ataque Ico
Ico hp
Ico movespeed
Anjo 1000 1464 10755 155
Saqueador 1500 1225 17459 165
Colina Gigante 1000 1733 12428 170
Engenheiro 1000 1942 10068 170
Geada Witch 1000 1763 10815 165
Dríade 1500 1195 19389 160
Alquimista 1000 1763 10815 170
Bom atirador 1000 1972 9321 175
Carrasco 1000 2390 17925 175
Assassino 900 2689 12428 250
Lobisomem 1500 1434 23900 175
Ciclopes 1000 2211 13384 165
Xamã 1500 1434 21510 175
Dor-Da 1500 1673 19120 170
Serpent Rainha 1000 2151 15535 175
Demônio Ice 1000 1912 16730 175
Tritão 1500 1673 19120 175
Paladino 1500 1673 29875 175
Campeão 1000 2689 16730 180
Succubus 1000 2629 19120 175
Druida 1000 2420 19120 180
Ninja 800 3376 15535 270
Deus do trovão 1000 2629 19120 195
Atlanticore 2000 2151 26290 170
Grizzly ceifeira 750 2689 19120 135
Immortep 1000 2152 23196 190
Espírito Mago 1000 3167 14340 165
Minotauro Chieftain 1500 2331 27790 195
Pumpkin Duke 1000 3346 17925 195
Snowzilla 1000 2480 23900 175
Cupido 1200 2628 19715 180
Áries - - - -
Vlad Dracula 1200 3107 28680 190
Moltanica 1200 3226 34060 190

Nível 140
Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela
Herói
Ico attackspeed
Ataque Ico
Ico hp
Ico movespeed
Anjo 1000 1709 12555 160
Saqueador 1500 1430 20381 170
Colina Gigante 1000 2023 14508 175
Engenheiro 1000 2267 11753 175
Geada Witch 1000 2058 12625 170
Dríade 1500 1395 22634 165
Alquimista 1000 2058 12625 175
Bom atirador 1000 2302 10881 180
Carrasco 1000 2790 20925 180
Assassino 900 3139 14508 260
Lobisomem 1500 1674 27900 180
Ciclopes 1000 2581 15624 170
Xamã 1500 1674 25110 180
Dor-Da 1500 1953 22320 175
Serpent Rainha 1000 2511 18135 180
Demônio Ice 1000 2232 19530 180
Tritão 1500 1953 22320 180
Paladino 1500 1953 34875 180
Campeão 1000 3139 19530 185
Succubus 1000 3069 22320 180
Druida 1000 2825 22320 185
Ninja 800 3941 18135 280
Deus do trovão 1000 3069 22320 200
Atlanticore 2000 2511 30690 175
Grizzly ceifeira 750 3139 22320 140
Immortep 1000 2512 27076 195
Espírito Mago 1000 3697 16740 170
Minotauro Chieftain 1500 2721 32440 200
Pumpkin Duke 1000 3906 20925 200
Snowzilla 1000 2895 27900 180
Cupido 1200 3068 23015 185
Áries - - - -
Vlad Dracula 1200 3627 33480 195
Moltanica 1200 3766 39760 195

Nível 160
Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela
Herói
Ico attackspeed
Ataque Ico
Ico hp
Ico movespeed
Anjo 1000 1954 14355 165
Saqueador 1500 1635 23303 175
Colina Gigante 1000 2313 16588 180
Engenheiro 1000 2592 13438 180
Geada Witch 1000 2353 14435 175
Dríade 1500 1595 25879 170
Alquimista 1000 2353 14435 180
Bom atirador 1000 2632 12441 185
Carrasco 1000 3190 23925 185
Assassino 900 3589 16588 270
Lobisomem 1500 1914 31900 185
Ciclopes 1000 2951 17864 175
Xamã 1500 1914 28710 185
Dor-Da 1500 2233 25520 180
Serpent Rainha 1000 2871 20735 185
Demônio Ice 1000 2552 22330 185
Tritão 1500 2233 25520 185
Paladino 1500 2233 39875 185
Campeão 1000 3589 22330 190
Succubus 1000 3509 25520 185
Druida 1000 3230 25520 190
Ninja 800 4506 20735 290
Deus do trovão 1000 3509 25520 205
Atlanticore 2000 2871 35090 180
Grizzly ceifeira 750 3589 25520 145
Immortep 1000 2872 30956 200
Espírito Mago 1000 4227 19140 175
Minotauro Chieftain 1500 3111 37090 205
Pumpkin Duke 1000 4466 23925 205
Snowzilla 1000 3310 31900 185
Cupido 1200 3508 26315 190
Áries - - - -
Vlad Dracula 1200 4147 38280 200
Moltanica 1200 4306 45460 200

Nível 180
Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela Estrela
Herói
Ico attackspeed
Ataque Ico
Ico hp
Ico movespeed
Anjo 1000 2199 16155 170
Saqueador 1500 1840 26225 180
Colina Gigante 1000 2603 18668 185
Engenheiro 1000 2917 15123 185
Geada Witch 1000 2648 16245 180
Dríade 1500 1795 29124 175
Alquimista 1000 2648 16245 185
Bom atirador 1000 2962 14001 190
Carrasco 1000 3590 26925 190
Assassino 900 4039 18668 280
Lobisomem 1500 2154 35900 190
Ciclopes 1000 3321 20104 180
Xamã 1500 2154 32310 190
Dor-Da 1500 2513 28720 185
Serpent Rainha 1000 3231 23335 190
Demônio Ice 1000 2872 25130 190
Tritão 1500 2513 28720 190
Paladino 1500 2513 44875 190
Campeão 1000 4039 25130 195
Succubus 1000 3949 28720 190
Druida 1000 3635 28720 195
Ninja 800 5071 23335 300
Deus do trovão 1000 3949 28720 210
Atlanticore 2000 3231 39490 185
Grizzly ceifeira 750 4039 28720 150
Immortep 1000 3232 34836 205
Espírito Mago 1000 4757 21540 180
Minotauro Chieftain 1500 3501 41740 210
Pumpkin Duke 1000 5026 26925 210
Snowzilla 1000 3725 35900 190
Cupido 1200 3948 29615 195
Áries - - - -
Vlad Dracula 1200 4667 43080 205
Moltanica 1200 4846 51160 205


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.