Lista de Tropas
Fonte: http://castle-clash.wikia.com/wiki/Castle_Clash_WikiAqui está uma lista simplificada de todas as Tropas que vc pode utilizar durante o jogo para vencer Raids, Masmoras e também para ajudar proteger sua vila durante ataques de HBM e de outros adversários que estiver atacando através de Raids.
Normal
Nível 1: Guardião
Danificar Info:
| | | | |
| 100% | 150% | 75% | 70% | 65% |
| Tipo de Ataque | Tipo de Armadura | |
| |
| Alvo prioritário | Alvo mais próximo |
|---|---|
| Alvo | Solo |
| Espaço ocupado | 1 |
| Tempo Contratar | 15 segundo |
| Velocidade de Movimento | 169 |
Velocidade de Ataque | 1000 ms |
Nível 2: Anão do Martelo
Danificar Info:
| | | | |
| 100% | 150% | 75% | 70% | 65% |
| Tipo de Ataque | Tipo de Armadura | |
| |
| Alvo prioritário | Alvo mais próximo |
|---|---|
| Alvo | Solo |
| Espaço ocupado | 2 |
| Tempo Contratar | 90 segundo |
| Velocidade de Movimento | 250 |
| Velocidade de Ataque | 1000 ms |
Tier 3: Ogro Selvagem
Danificar Info:
| | | | |
| 100% | 150% | 75% | 70% | 65% |
| Tipo de Ataque | Tipo de Armadura | |
| |
| Alvo prioritário | Alvo mais próximo |
|---|---|
| Alvo | Solo |
| Espaço ocupado | 3 |
| Tempo Contratar | 210 segundo |
| Velocidade de Movimento | 250 |
| Velocidade de Ataque | 1000 ms |
À Distância
Nível 1: Caçador
Danificar Info:
| | | | |
| 150% | 75% | 100% | 70% | 65% |
| Tipo de Ataque | Tipo de Armadura | |
| |
| Alvo prioritário | Alvo mais próximo |
|---|---|
| Alvo | Chão, Air |
| Espaço ocupado | 2 |
| Tempo Contratar | 25 segundo |
| Velocidade de Movimento | 152 |
| Velocidade de Ataque | 1500 ms |
Nível 2: Centauro
Danificar Info:
| | | | |
| 150% | 75% | 100% | 70% | 65% |
| Tipo de Ataque | Tipo de Armadura | |
| |
| Alvo prioritário | Alvo mais próximo |
|---|---|
| Alvo | Chão, Air |
| Espaço ocupado | 3 |
| Tempo Contratar | 150 segundo |
| Velocidade de Movimento | 152 |
| Velocidade de Ataque | 1500 ms |
Tier 3: Anão da Espingarda
Danificar Info:
| | | | |
| 150% | 75% | 100% | 70% | 65% |
| Tipo de Ataque | Tipo de Armadura | |
| |
| Alvo prioritário | Alvo mais próximo |
|---|---|
| Alvo | Chão, Air |
| Espaço ocupado | 5 |
| Tempo Contratar | 350 segundo |
| Velocidade de Movimento | 152 |
| Velocidade de Ataque | 1500 ms |
Mágica
Nível 1: Piromancer
Danificar Info:
| | | | |
| 75% | 100% | 150% | 70% | 65% |
| Tipo de Ataque | Tipo de Armadura | |
| |
| Alvo prioritário | Alvo mais próximo |
|---|---|
| Alvo | Chão, Air |
| Espaço ocupado | 2 |
| Tempo Contratar | 40 segundo |
| Velocidade de Movimento | 135 |
| Velocidade de Ataque | 1500 ms |
Nível 2: Grifo (vôo)
Danificar Info:
| | | | |
| 75% | 100% | 150% | 70% | 65% |
| Tipo de Ataque | Tipo de Armadura | |
| |
| Alvo prioritário | Alvo mais próximo |
|---|---|
| Alvo | Chão, Air |
| Espaço ocupado | 3 |
| Tempo Contratar | 240 segundo |
| Velocidade de Movimento | 135 |
| Velocidade de Ataque | 1500 ms |
Nível 3: Dragão Místico (vôo)
Danificar Info:
| | | | |
| 75% | 100% | 150% | 70% | 65% |
| Tipo de Ataque | Tipo de Armadura | |
| |
| Alvo prioritário | Alvo mais próximo |
|---|---|
| Alvo | Chão, Air |
| Espaço ocupado | 5 |
| Tempo Contratar | 560S segundos |
| Velocidade de Movimento | 135 |
| Velocidade de Ataque | 1500 ms |
Destrutivo
Alta HP, velocidade lenta, maior custo e espaço, destrói Towers em primeiro lugar, muito bom contra edifícios.Nível 1: Ente
Danificar Info:
| | | | |
| 50% | 50% | 50% | 250% | 65% |
| Tipo de Ataque | Tipo de Armadura | |
| |
| Alvo prioritário | Edifício Defesa |
|---|---|
| Alvo | Solo |
| Espaço ocupado | 4 |
| Tempo Contratar | 60 segundo |
| Velocidade de Movimento | 118 |
| Velocidade de Ataque | 2000 ms |
Nível 2: Mecamano
Danificar Info:
| | | | |
| 50% | 50% | 50% | 250% | 65% |
| Tipo de Ataque | Tipo de Armadura | |
| |
| Alvo prioritário | Edifício Defesa |
|---|---|
| Alvo | Solo |
| Espaço ocupado | 6 |
| Tempo Contratar | 360 segundo |
| Velocidade de Movimento | 118 |
| Velocidade de Ataque | 2000 ms |
Nível 3: Ornitóptero (vôo)
Danificar Info:
| | | | |
| 50% | 50% | 50% | 250% | 65% |
| Tipo de Ataque | Tipo de Armadura | |
| |
| Alvo prioritário | Edifício Defesa |
|---|---|
| Alvo | Chão, Air |
| Espaço ocupado | 12 |
| Tempo Contratar | 840 segundo |
| Velocidade de Movimento | 105 |
| Velocidade de Ataque | 2000 ms |














































