Prefeitura
A Câmara Municipal é o edifício principal. Atualizações para este edifício vai aumentar a quantidade de outros que você pode colocar, bem como definir o limite de nível para todos os edifícios.Prédios de ataque
Estes edifícios são utilizados para contratar tropas e estabelecer heróis ; edifícios adicionais também dar opções que vão ajudar com o desenvolvimento da base do jogador, bem como em Raids.Prédios defensivas
Estes edifícios fornecer a integridade estrutural básica para qualquer base e são principalmente construído de forma a proteger a sua própria, enquanto você estiver offline. Naturalmente, suas construções defensivas não pode garantir que o seu castelo permanecerá seguro. Um protetor é o único item que pode impedir um ataque de outro jogador.Edifícios de recursos
Estes consistem em dois tipos diferentes de edifícios de recursos: Armazenamento e geradores. Um conjunto lida com seu ouro e os outros com sua mana.Decorações
Estes edifícios são puramente para efeito cosmético e não têm efeito como para a melhoria da sua base.Custo de atualização
A maior parte dos melhoramentos de construção têm o mesmo custo e tempo de construção, se nivelado de forma consistente com o outro. As exceções são o Town Hall , Guild Hall e Torres . O Centro de Treinamento , Armazém e Arena não pode ser atualizado. A maioria das atualizações de construção exigem ouro| Nível | Level Up Custo | Level Up Tempo | Normal HP | HP resistente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 10s | 2.500 | 3.500 |
| 2 | 1.100 | 1m | 3.000 | 4.000 |
| 3 | 3.000 | 5m | 3.500 | 5.000 |
| 4 | 6.000 | 15m | 4.000 | 5.500 |
| 5 | 13.000 | 30m | 4.500 | 6.500 |
| 6 | 22.000 | 1h | 5.500 | 7.500 |
| 7 | 38.000 | 2h | 6.500 | 9.000 |
| 8 | 63.000 | 4h | 7.500 | 10.500 |
| 9 | 110000 | 8h | 8.500 | 12.000 |
| 10 | 150000 | 12h | 10.000 | 14.000 |
| 11 | 270000 | 1d | 11.500 | 16.500 |
| 12 | 380000 | 2d | 13.500 | 19.000 |
| 13 | 520000 | 3d | 15.500 | 21.500 |
| 14 | 690000 | 4d | 18.000 | 25.000 |
| 15 | 890000 | 5d | 20.500 | 29.000 |
| 16 | 1300000 | 6d | 24.000 | 33.500 |
| 17 | 1800000 | 7d | 27.500 | 38.500 |
| 18 | 2400000 | 8d | 32.500 | 45.500 |
| 19 | 3000000 | 10d | 37.500 | 52.500 |
| 20 | 3600000 | 12d | 45.000 | 63.000 |
- Edifícios normais consistem na Base de Dados de herói , Relic Municipal e edifícios de recursos .
- Edifícios resistentes são o acampamento do exército , Guild Hall e Heróis Altar .
- A Câmara Municipal , torres e muralhas são edifícios de apoio separados.




