Bruxo
| Bruxo | |
|---|---|
| |
Informações
| |
| Tipo: | Lendário |
| Aula: | Curador |
| Preço: | - |
| Voar: | não |
Estatísticas Base (Level Up)
| |
| Intervalo: | 4 |
| | 260 (11) |
| | 1800 (90) |
| | 1200ms |
| | 170 |
Habilidade: Fire Shield
| |
| |
| Deals 150% ATK para 3 inimigos e reduz a sua SPD MOV em 40% para 6s. Deixa 3 aliados desviar 10% DMG & ter a imunidade a um debuff por 5s. CD: 7s. | |
O Bruxo (Warlock) é um herói lendário. Ele trata 150% ATK para 3 inimigos e reduz a sua SPD MOV em 40% para 6s. Deixa 3 aliados desviar 10% DMG & ter a imunidade a um debuff por 5s. CD: 7s.
- Bruxo (Warlock) só pode ser obtido através de rolar com Gems
- Habilidade de Bruxo (Warlock) é ativado automaticamente assim que a barra de energia atinge 100%. Em Raids, etc. Dungeons a habilidade é ativada 1,2 segundos depois que a barra está cheia. Nos modos de defesa, tais como Seja aqui Monstros, a habilidade é ativada 0,2 segundos após a barra de energia é de 100%.
- Se Bruxo (Warlock) está defendendo um ataque e tem um lv 5 revitalizar, ele vai proc imediatamente quando os 30 segundos antes da batalha começa. Bruxo (Warlock) não vai bater heróis do enemie mas irá conceder um escudo para 5 segundos.
- Se Warlock está defendendo um ataque e um boom de Santa acerta com Bazooka do Fogo de Artifício, Bruxo (Warlock) irá proc automaticamente assim que o míssil é disparado de Santa Boom. Como proc de Santa enche-se de energia, Bruxo (Warlock) vai ganhar outra energia 100% e proc automaticamente quando o segundo cooldown 7 é longo.
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas do Bruxo (Warlock) de Habilidade.| Nível | Descrição | Pontos de upgrade |
|---|---|---|
| 1/10 | Deals 150% ATK para 3 inimigos e reduz a sua SPD MOV em 40% para 6s. Deixa 3 aliados desviar 10% DMG & ter a imunidade a um debuff por 5s. CD: 7s. | - |
| 2/10 | Deals 180% ATK para 3 inimigos e reduz a sua SPD MOV em 45% para 6s. Deixa 3 aliados desviar 10% DMG & ter a imunidade a um debuff por 5s. CD: 7s. | 2000 |
| 3/10 | Deals 210% ATK para 3 inimigos e reduz a sua SPD MOV em 50% por 6s. Deixa 3 aliados desviar 15% DMG & ter a imunidade a um debuff por 5s. CD: 7s. | 10.000 |
| 4/10 | Deals 240% ATK para 3 inimigos e reduz a sua SPD MOV em 55% para 6s. Deixa 3 aliados desviar 15% DMG & ter a imunidade a um debuff por 5s. CD: 7s. | 30.000 |
| 5/10 | Deals 270% ATK para 3 inimigos e reduz a sua SPD MOV em 60% por 6s. Deixa 3 aliados desviar 20% DMG & ter a imunidade a um debuff por 5s. CD: 7s. | 70.000 |
| 6/10 | Deals 300% ATK para 3 inimigos e reduz a sua SPD MOV em 65% para 6s. Deixa 3 aliados desviar 20% DMG & ter a imunidade a um debuff por 5s. CD: 7s. | 120000 |
| 7/10 | Deals 340% ATK para 3 inimigos e reduz a sua SPD MOV em 70% por 6s. Deixa 3 aliados desviar 30% DMG & ter a imunidade a um debuff por 5s. CD: 7s. | 200000 |
| 8/10 | Deals 380% ATK para 3 inimigos e reduz a sua SPD MOV em 75% para 6s. Deixa 3 aliados desviar 35% DMG & ter a imunidade a um debuff por 5s. CD: 7s. | 500000 |
| 9/10 | Deals 420% ATK para 3 inimigos e reduz a sua SPD MOV em 80% por 6s. Deixa 3 aliados desviar 40% DMG & ter a imunidade a um debuff por 5s. CD: 7s. | 800000 |
| 10/10 | Deals 460% ATK para 3 inimigos e reduz a sua SPD MOV em 85% para 6s. Deixa 3 aliados desviar 45% DMG & ter a imunidade a um debuff por 5s. CD: 7s. | 1600000 |
Estatísticas
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (SPD DMG, HP, MOV e Poder) do herói Bruxo (Warlock) por nível.| Nível | | | | Poder |
|---|
| 1 | 260 | 1800 | 170 | 5 |
| 2 | 271 | 1890 | 170 | 10 |
| 3 | 282 | 1980 | 170 | 15 |
| 4 | 293 | 2070 | 170 | 19 |
| 5 | 304 | 2160 | 170 | 24 |
| 6 | 315 | 2250 | 170 | 29 |
| 7 | 326 | 2340 | 170 | 34 |
| 8 | 337 | 2430 | 170 | 38 |
| 9 | 348 | 2520 | 170 | 43 |
| 10 | 359 | 2610 | 170 | 48 |
| 11 | 370 | 2700 | 170 | 53 |
| 12 | 381 | 2790 | 170 | 57 |
| 13 | 392 | 2880 | 170 | 62 |
| 14 | 403 | 2970 | 170 | 67 |
| 15 | 414 | 3060 | 170 | 72 |
| 16 | 425 | 3150 | 170 | 76 |
| 17 | 436 | 3240 | 170 | 81 |
| 18 | 447 | 3330 | 170 | 86 |
| 19 | 458 | 3420 | 170 | 91 |
| 20 | 469 | 3510 | 170 | 95 |
| 20 (2 estrelas) | 729 | 5310 | 175 | 95 |
| 21 | 740 | 5400 | 175 | 100 |
| 22 | 751 | 5490 | 175 | 105 |
| 23 | 762 | 5580 | 175 | 110 |
| 24 | 773 | 5670 | 175 | 114 |
| 25 | 784 | 5760 | 175 | 119 |
| 26 | 795 | 5850 | 175 | 124 |
| 27 | 806 | 5940 | 175 | 129 |
| 28 | 817 | 6030 | 175 | 133 |
| 29 | 828 | 6120 | 175 | 138 |
| 30 | 839 | 6210 | 175 | 143 |
| 31 | 850 | 6300 | 175 | 148 |
| 32 | 861 | 6390 | 175 | 152 |
| 33 | 872 | 6480 | 175 | 157 |
| 34 | 883 | 6570 | 175 | 162 |
| 35 | 894 | 6660 | 175 | 167 |
| 36 | 905 | 6750 | 175 | 171 |
| 37 | 916 | 6840 | 175 | 176 |
| 38 | 927 | 6930 | 175 | 181 |
| 39 | 938 | 7020 | 175 | 186 |
| 40 | 949 | 7110 | 175 | 190 |
| 40 (3 estrelas) | 1209 | 8910 | 180 | 190 |
| 41 | 1220 | 9000 | 180 | 195 |
| 42 | 1231 | 9090 | 180 | 200 |
| 43 | 1242 | 9180 | 180 | 205 |
| 44 | 1253 | 9270 | 180 | 209 |
| 45 | 1264 | 9360 | 180 | 214 |
| 46 | 1275 | 9450 | 180 | 219 |
| 47 | 1286 | 9540 | 180 | 224 |
| 48 | 1297 | 9630 | 180 | 228 |
| 49 | 1308 | 9720 | 180 | 233 |
| 50 | 1319 | 9810 | 180 | 238 |
| 51 | 1330 | 9900 | 180 | 243 |
| 52 | 1341 | 9990 | 180 | 247 |
| 53 | 1352 | 10080 | 180 | 252 |
| 54 | 1363 | 10170 | 180 | 257 |
| 55 | 1374 | 10260 | 180 | 262 |
| 56 | 1385 | 10350 | 180 | 266 |
| 57 | 1396 | 10440 | 180 | 271 |
| 58 | 1407 | 10530 | 180 | 276 |
| 59 | 1418 | 10620 | 180 | 281 |
| 60 | 1429 | 10710 | 180 | 285 |
| 60 (4 estrelas) | 1689 | 12510 | 185 | 285 |
| 61 | 1700 | 12600 | 185 | 290 |
| 62 | 1711 | 12690 | 185 | 295 |
| 63 | 1722 | 12780 | 185 | 300 |
| 64 | 1733 | 12870 | 185 | 304 |
| 65 | 1744 | 12960 | 185 | 309 |
| 66 | 1755 | 13050 | 185 | 314 |
| 67 | 1766 | 13140 | 185 | 319 |
| 68 | 1777 | 13230 | 185 | 323 |
| 69 | 1788 | 13320 | 185 | 328 |
| 70 | 1799 | 13410 | 185 | 333 |
| 71 | 1810 | 13500 | 185 | 338 |
| 72 | 1821 | 13590 | 185 | 342 |
| 73 | 1832 | 13680 | 185 | 347 |
| 74 | 1843 | 13770 | 185 | 352 |
| 75 | 1854 | 13860 | 185 | 357 |
| 76 | 1865 | 13950 | 185 | 361 |
| 77 | 1876 | 14040 | 185 | 366 |
| 78 | 1887 | 14130 | 185 | 371 |
| 79 | 1898 | 14220 | 185 | 376 |
| 80 | 1909 | 14310 | 185 | 380 |
| 80 (5 estrelas) | 2169 | 16110 | 190 | 380 |
| 81 | 2180 | 16200 | 190 | 385 |
| 82 | 2191 | 16290 | 190 | 390 |
| 83 | 2202 | 16380 | 190 | 395 |
| 84 | 2213 | 16470 | 190 | 399 |
| 85 | 2224 | 16560 | 190 | 404 |
| 86 | 2235 | 16650 | 190 | 409 |
| 87 | 2246 | 16740 | 190 | 414 |
| 88 | 2257 | 16830 | 190 | 418 |
| 89 | 2268 | 16920 | 190 | 423 |
| 90 | 2279 | 17010 | 190 | 428 |
| 91 | 2290 | 17100 | 190 | 433 |
| 92 | 2301 | 17190 | 190 | 437 |
| 93 | 2312 | 17280 | 190 | 442 |
| 94 | 2323 | 17370 | 190 | 447 |
| 95 | 2334 | 17460 | 190 | 452 |
| 96 | 2345 | 17550 | 190 | 456 |
| 97 | 2356 | 17640 | 190 | 461 |
| 98 | 2367 | 17730 | 190 | 466 |
| 99 | 2378 | 17820 | 190 | 471 |
| 100 | 2389 | 17.910 | 190 | 475 |
| 100 (6 estrelas) | 2649 | 19710 | 195 | 475 |
| 101 | 2660 | 19800 | 195 | 480 |
| 102 | 2671 | 19.890 | 195 | 485 |
| 103 | 2682 | 19980 | 195 | 490 |
| 104 | 2693 | 20070 | 195 | 494 |
| 105 | 2704 | 20160 | 195 | 499 |
| 106 | 2715 | 20250 | 195 | 504 |
| 107 | 2726 | 20340 | 195 | 509 |
| 108 | 2737 | 20430 | 195 | 513 |
| 109 | 2748 | 20520 | 195 | 518 |
| 110 | 2759 | 20610 | 195 | 523 |
| 111 | 2770 | 20700 | 195 | 528 |
| 112 | 2781 | 20790 | 195 | 532 |
| 113 | 2792 | 20880 | 195 | 537 |
| 114 | 2803 | 20970 | 195 | 542 |
| 115 | 2814 | 21060 | 195 | 547 |
| 116 | 2825 | 21150 | 195 | 551 |
| 117 | 2836 | 21240 | 195 | 556 |
| 118 | 2847 | 21330 | 195 | 561 |
| 119 | 2858 | 21420 | 195 | 566 |
| 120 | 2869 | 21510 | 195 | 570 |
| 120 (7 estrelas) | 3129 | 23310 | 200 | 570 |
| 121 | 3140 | 23400 | 200 | 575 |
| 122 | 3151 | 23490 | 200 | 580 |
| 123 | 3162 | 23580 | 200 | 585 |
| 124 | 3173 | 23670 | 200 | 589 |
| 125 | 3184 | 23760 | 200 | 594 |
| 126 | 3195 | 23850 | 200 | 599 |
| 127 | 3206 | 23940 | 200 | 604 |
| 128 | 3217 | 24030 | 200 | 608 |
| 129 | 3228 | 24120 | 200 | 613 |
| 130 | 3239 | 24210 | 200 | 618 |
| 131 | 3250 | 24300 | 200 | 623 |
| 132 | 3261 | 24390 | 200 | 627 |
| 133 | 3272 | 24480 | 200 | 632 |
| 134 | 3283 | 24570 | 200 | 637 |
| 135 | 3294 | 24660 | 200 | 642 |
| 136 | 3305 | 24750 | 200 | 646 |
| 137 | 3316 | 24840 | 200 | 651 |
| 138 | 3327 | 24930 | 200 | 656 |
| 139 | 3338 | 25020 | 200 | 661 |
| 140 | 3349 | 25110 | 200 | 665 |
| 140 (8 estrela) | 3609 | 26910 | 205 | 665 |
| 141 | 3620 | 27000 | 205 | 670 |
| 142 | 3631 | 27.090 | 205 | 675 |
| 143 | 3642 | 27180 | 205 | 680 |
| 144 | 3653 | 27270 | 205 | 684 |
| 145 | 3664 | 27360 | 205 | 689 |
| 146 | 3675 | 27450 | 205 | 694 |
| 147 | 3686 | 27540 | 205 | 699 |
| 148 | 3697 | 27630 | 205 | 703 |
| 149 | 3708 | 27720 | 205 | 708 |
| 150 | 3719 | 27810 | 205 | 713 |
| 151 | 3730 | 27900 | 205 | 718 |
| 152 | 3741 | 27990 | 205 | 722 |
| 153 | 3752 | 28080 | 205 | 727 |
| 154 | 3763 | 28170 | 205 | 732 |
| 155 | 3774 | 28260 | 205 | 737 |
| 156 | 3785 | 28350 | 205 | 741 |
| 157 | 3796 | 28440 | 205 | 746 |
| 158 | 3807 | 28530 | 205 | 751 |
| 159 | 3818 | 28620 | 205 | 756 |
| 160 | 3829 | 28710 | 205 | 760 |
| 160 (9 estrela) | 4089 | 30510 | 210 | 760 |
| 161 | 4100 | 30600 | 210 | 765 |
| 162 | 4111 | 30690 | 210 | 770 |
| 163 | 4122 | 30780 | 210 | 775 |
| 164 | 4133 | 30870 | 210 | 779 |
| 165 | 4144 | 30960 | 210 | 784 |
| 166 | 4155 | 31050 | 210 | 789 |
| 167 | 4166 | 31140 | 210 | 794 |
| 168 | 4177 | 31230 | 210 | 798 |
| 169 | 4188 | 31320 | 210 | 803 |
| 170 | 4199 | 31410 | 210 | 808 |
| 171 | 4210 | 31500 | 210 | 813 |
| 172 | 4221 | 31590 | 210 | 817 |
| 173 | 4232 | 31680 | 210 | 822 |
| 174 | 4243 | 31770 | 210 | 827 |
| 175 | 4254 | 31860 | 210 | 832 |
| 176 | 4265 | 31950 | 210 | 836 |
| 177 | 4276 | 32040 | 210 | 841 |
| 178 | 4287 | 32130 | 210 | 846 |
| 179 | 4298 | 32220 | 210 | 851 |
| 180 | 4309 | 32310 | 210 | 855 |
| 180 (10 star) | 4569 | 34110 | 215 | 855 |
| 181 | 4580 | 34200 | 215 | 860 |
| 182 | 4591 | 34290 | 215 | 865 |
| 183 | 4602 | 34380 | 215 | 870 |
| 184 | 4613 | 34470 | 215 | 874 |
| 185 | 4624 | 34560 | 215 | 879 |
| 186 | 4635 | 34650 | 215 | 884 |
| 187 | 4646 | 34740 | 215 | 889 |
| 188 | 4657 | 34830 | 215 | 893 |
| 189 | 4668 | 34920 | 215 | 898 |
| 190 | 4679 | 35010 | 215 | 903 |
| 191 | 4690 | 35100 | 215 | 908 |
| 192 | 4701 | 35190 | 215 | 912 |
| 193 | 4712 | 35280 | 215 | 917 |
| 194 | 4723 | 35370 | 215 | 922 |
| 195 | 4734 | 35460 | 215 | 927 |
| 196 | 4745 | 35550 | 215 | 931 |
| 197 | 4756 | 35640 | 215 | 936 |
| 198 | 4767 | 35730 | 215 | 941 |
| 199 | 4778 | 35820 | 215 | 946 |
| 200 | 4789 | 35910 | 215 | 950 |
Talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.| Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
|---|---|---|---|
Revitalizar | Ganhar XX% da energia no início da batalha. | Raids, Dungeons, Arena, batalha de chefe diário | Concedendo aliados danos deformação precoce pode ser devastador. |
Deus guerra | Aumenta ATK por XX%. | Arena, Raids, Dungeons | Aumenta sua habilidade danos. |
Baluarte | Aumenta ATK e Max HP em batalha por XX% | Raids, Dungeons, chefe batalha diária | Devido ao seu ataque mais baixa e HP, esse talento realmente lhe dá um impulso. |
Pedra Pele | Reduz o dano recebido por XX%. | Raids, Arena, Dungeons, chefe batalha diária | Reduzir os danos irá permitir-lhe sobreviver através ser assediado, e lhe permitirá proc mais. |
Reviver | Revive com XX% HP restaurado. | Arena | Dando Warlock outra vida vai dar mais danos deflexão. |
Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | Algum | O nível três ou mais irá levá-lo até a velocidade "normal". |
Bruxo (Warlock) - História do Projeto
|
| Atual |
| |
| Ícone atual |
Galeria

Bruxo (Warlock) em herói Cartão para o sistema de Nova Contratação

Bruxo (Warlock) espreitadela Peak

Bruxo (Warlock) Promoção









Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.