Sereia
Fonte: http://castle-clash.wikia.com/wiki/Castle_Clash_Wiki
Sereia | |
---|---|
![]() | |
Informações
| |
Tipo: | Lendário |
Aula: | Mago ![]() |
Preço: | 19,999 ![]() |
Voar: | não |
Estatísticas Base (Level Up)
| |
Intervalo: | 3 |
![]() | 220 (+11) |
![]() | 1800 (90) |
![]() | 1200ms |
![]() | 170 |
Habilidade: relâmpago
| |
![]() | |
Deals 160% ATK para até 3 inimigos na frente e aumenta seu dano recebido em 10% por 5s. CD: 5s. Tem Lv 5 Slow Down. |
A Sereia promoções 160% ATK para até 3 inimigos na frente e aumenta seu dano recebido em 10% por 5s. CD: 5s. Tem Lv 5 Slow Down.
- Sireia não é disponíveis no LHC / slhc
- Seu nome foi escolhido a partir do Concurso "Nome do Jogo" no Facebook Evento de Castelo Clash.
- A partir de [Versão 1.2.74] Siren foi mudado para a classe Mago
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas da sirene de Habilidade.Nível | Descrição | Pontos de upgrade |
---|---|---|
1/10 | Deals 160% ATK para até 3 inimigos na frente e aumenta seu dano recebido em 10% por 5s. CD: 5s. Tem Lv 5 Slow Down. | - |
2/10 | Deals 180% ATK para até 3 inimigos na frente e aumenta seu dano recebido em 12% por 5s. CD: 5s. Tem Lv 5 Slow Down. | 2000 |
3/10 | Deals 200% ATK para até 4 inimigos na frente e aumenta seu dano recebido em 14% por 5s. CD: 5s. Tem Lv 5 Slow Down. | 10.000 |
4/10 | Deals 220% ATK para até 4 inimigos na frente e aumenta seu dano recebido em 16% por 5s. CD: 5s. Tem Lv 5 Slow Down. | 30.000 |
5/10 | Deals 240% ATK até 5 inimigos na frente e aumenta seu dano recebido em 18% por 5s. CD: 5s. Tem Lv 5 Slow Down. | 70.000 |
6/10 | Deals 260% ATK até 5 inimigos na frente e aumenta seu dano recebido em 20% por 5s. CD: 5s. Tem Lv 5 Slow Down. | 120000 |
7/10 | Deals 290% ATK para até 6 inimigos na frente e aumenta seu dano recebido em 23% por 5s. CD: 5s. Tem Lv 5 Slow Down. | 200000 |
8/10 | Deals 320% ATK até 7 inimigos na frente e aumenta seu dano recebido em 26% por 5s. CD: 5s. Tem Lv 5 Slow Down. | 500000 |
9/10 | Deals 350% ATK para até 8 inimigos na frente e aumenta seu dano recebido em 30% por 5s. CD: 5s. Tem Lv 5 Slow Down. | 800000 |
10/10 | Deals 380% ATK para até 9 inimigos na frente e aumenta seu dano recebido em 34% por 5s. CD: 5s. Tem Lv 5 Slow Down. | 1600000 |
Estatísticas
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (SPD DMG, HP, MOV e Poder) do herói Sireia por nível.Nível | ![]() | ![]() | ![]() | Poder |
---|
1 | 220 | 1800 | 170 | 5 |
2 | 231 | 1890 | 170 | 10 |
3 | 242 | 1980 | 170 | 15 |
4 | 253 | 2070 | 170 | 19 |
5 | 264 | 2160 | 170 | 24 |
6 | 275 | 2250 | 170 | 29 |
7 | 286 | 2340 | 170 | 34 |
8 | 297 | 2430 | 170 | 38 |
9 | 308 | 2520 | 170 | 43 |
10 | 319 | 2610 | 170 | 48 |
11 | 330 | 2700 | 170 | 53 |
12 | 341 | 2790 | 170 | 57 |
13 | 352 | 2880 | 170 | 62 |
14 | 363 | 2970 | 170 | 67 |
15 | 374 | 3060 | 170 | 72 |
16 | 385 | 3150 | 170 | 76 |
17 | 396 | 3240 | 170 | 81 |
18 | 407 | 3330 | 170 | 86 |
19 | 418 | 3420 | 170 | 91 |
20 | 429 | 3510 | 170 | 95 |
20 (2 estrelas) | 649 | 5310 | 175 | 95 |
21 | 660 | 5400 | 175 | 100 |
22 | 671 | 5490 | 175 | 105 |
23 | 682 | 5580 | 175 | 110 |
24 | 693 | 5670 | 175 | 114 |
25 | 704 | 5760 | 175 | 119 |
26 | 715 | 5850 | 175 | 124 |
27 | 726 | 5940 | 175 | 129 |
28 | 737 | 6030 | 175 | 133 |
29 | 748 | 6120 | 175 | 138 |
30 | 759 | 6210 | 175 | 143 |
31 | 770 | 6300 | 175 | 148 |
32 | 781 | 6390 | 175 | 152 |
33 | 792 | 6480 | 175 | 157 |
34 | 803 | 6570 | 175 | 162 |
35 | 814 | 6660 | 175 | 167 |
36 | 825 | 6750 | 175 | 171 |
37 | 836 | 6840 | 175 | 176 |
38 | 847 | 6930 | 175 | 181 |
39 | 858 | 7020 | 175 | 186 |
40 | 869 | 7110 | 175 | 190 |
40 (3 estrelas) | 1089 | 8910 | 180 | 190 |
41 | 1100 | 9000 | 180 | 195 |
42 | 1111 | 9090 | 180 | 200 |
43 | 1122 | 9180 | 180 | 205 |
44 | 1133 | 9270 | 180 | 209 |
45 | 1144 | 9360 | 180 | 214 |
46 | 1155 | 9450 | 180 | 219 |
47 | 1166 | 9540 | 180 | 224 |
48 | 1177 | 9630 | 180 | 228 |
49 | 1188 | 9720 | 180 | 233 |
50 | 1199 | 9810 | 180 | 238 |
51 | 1210 | 9900 | 180 | 243 |
52 | 1221 | 9990 | 180 | 247 |
53 | 1232 | 10080 | 180 | 252 |
54 | 1243 | 10170 | 180 | 257 |
55 | 1254 | 10260 | 180 | 262 |
56 | 1265 | 10350 | 180 | 266 |
57 | 1276 | 10440 | 180 | 271 |
58 | 1287 | 10530 | 180 | 276 |
59 | 1298 | 10620 | 180 | 281 |
60 | 1309 | 10710 | 180 | 285 |
60 (4 estrelas) | 1529 | 12510 | 185 | 285 |
61 | 1540 | 12600 | 185 | 290 |
62 | 1551 | 12690 | 185 | 295 |
63 | 1562 | 12780 | 185 | 300 |
64 | 1573 | 12870 | 185 | 304 |
65 | 1584 | 12960 | 185 | 309 |
66 | 1595 | 13050 | 185 | 314 |
67 | 1606 | 13140 | 185 | 319 |
68 | 1617 | 13230 | 185 | 323 |
69 | 1628 | 13320 | 185 | 328 |
70 | 1639 | 13410 | 185 | 333 |
71 | 1650 | 13500 | 185 | 338 |
72 | 1661 | 13590 | 185 | 342 |
73 | 1672 | 13680 | 185 | 347 |
74 | 1683 | 13770 | 185 | 352 |
75 | 1694 | 13860 | 185 | 357 |
76 | 1705 | 13950 | 185 | 361 |
77 | 1716 | 14040 | 185 | 366 |
78 | 1727 | 14130 | 185 | 371 |
79 | 1738 | 14220 | 185 | 376 |
80 | 1749 | 14310 | 185 | 380 |
80 (5 estrelas) | 1969 | 16110 | 190 | 380 |
81 | 1980 | 16200 | 190 | 385 |
82 | 1991 | 16290 | 190 | 390 |
83 | 2002 | 16380 | 190 | 395 |
84 | 2013 | 16470 | 190 | 399 |
85 | 2024 | 16560 | 190 | 404 |
86 | 2035 | 16650 | 190 | 409 |
87 | 2046 | 16740 | 190 | 414 |
88 | 2057 | 16830 | 190 | 418 |
89 | 2068 | 16920 | 190 | 423 |
90 | 2079 | 17010 | 190 | 428 |
91 | 2090 | 17100 | 190 | 433 |
92 | 2101 | 17190 | 190 | 437 |
93 | 2112 | 17280 | 190 | 442 |
94 | 2123 | 17370 | 190 | 447 |
95 | 2134 | 17460 | 190 | 452 |
96 | 2145 | 17550 | 190 | 456 |
97 | 2156 | 17640 | 190 | 461 |
98 | 2167 | 17730 | 190 | 466 |
99 | 2178 | 17820 | 190 | 471 |
100 | 2189 | 17.910 | 190 | 475 |
100 (6 estrelas) | 2409 | 19710 | 195 | 475 |
101 | 2420 | 19800 | 195 | 480 |
102 | 2431 | 19.890 | 195 | 485 |
103 | 2442 | 19980 | 195 | 490 |
104 | 2453 | 20070 | 195 | 494 |
105 | 2464 | 20160 | 195 | 499 |
106 | 2475 | 20250 | 195 | 504 |
107 | 2486 | 20340 | 195 | 509 |
108 | 2497 | 20430 | 195 | 513 |
109 | 2508 | 20520 | 195 | 518 |
110 | 2519 | 20610 | 195 | 523 |
111 | 2530 | 20700 | 195 | 528 |
112 | 2541 | 20790 | 195 | 532 |
113 | 2552 | 20880 | 195 | 537 |
114 | 2563 | 20970 | 195 | 542 |
115 | 2574 | 21060 | 195 | 547 |
116 | 2585 | 21150 | 195 | 551 |
117 | 2596 | 21240 | 195 | 556 |
118 | 2607 | 21330 | 195 | 561 |
119 | 2618 | 21420 | 195 | 566 |
120 | 2629 | 21510 | 195 | 570 |
120 (7 estrelas) | 2849 | 23310 | 200 | 570 |
121 | 2860 | 23400 | 200 | 575 |
122 | 2871 | 23490 | 200 | 580 |
123 | 2882 | 23580 | 200 | 585 |
124 | 2893 | 23670 | 200 | 589 |
125 | 2904 | 23760 | 200 | 594 |
126 | 2915 | 23850 | 200 | 599 |
127 | 2926 | 23940 | 200 | 604 |
128 | 2937 | 24030 | 200 | 608 |
129 | 2948 | 24120 | 200 | 613 |
130 | 2959 | 24210 | 200 | 618 |
131 | 2970 | 24300 | 200 | 623 |
132 | 2981 | 24390 | 200 | 627 |
133 | 2992 | 24480 | 200 | 632 |
134 | 3003 | 24570 | 200 | 637 |
135 | 3014 | 24660 | 200 | 642 |
136 | 3025 | 24750 | 200 | 646 |
137 | 3036 | 24840 | 200 | 651 |
138 | 3047 | 24930 | 200 | 656 |
139 | 3058 | 25020 | 200 | 661 |
140 | 3069 | 25110 | 200 | 665 |
140 (8 estrela) | 3289 | 26910 | 205 | 665 |
141 | 3300 | 27000 | 205 | 670 |
142 | 3311 | 27.090 | 205 | 675 |
143 | 3322 | 27180 | 205 | 680 |
144 | 3333 | 27270 | 205 | 684 |
145 | 3344 | 27360 | 205 | 689 |
146 | 3355 | 27450 | 205 | 694 |
147 | 3366 | 27540 | 205 | 699 |
148 | 3377 | 27630 | 205 | 703 |
149 | 3388 | 27720 | 205 | 708 |
150 | 3399 | 27810 | 205 | 713 |
151 | 3410 | 27900 | 205 | 718 |
152 | 3421 | 27990 | 205 | 722 |
153 | 3432 | 28080 | 205 | 727 |
154 | 3443 | 28170 | 205 | 732 |
155 | 3454 | 28260 | 205 | 737 |
156 | 3465 | 28350 | 205 | 741 |
157 | 3476 | 28440 | 205 | 746 |
158 | 3487 | 28530 | 205 | 751 |
159 | 3498 | 28620 | 205 | 756 |
160 | 3509 | 28710 | 205 | 760 |
160 (9 estrela) | 3729 | 30510 | 210 | 760 |
161 | 3740 | 30600 | 210 | 765 |
162 | 3751 | 30690 | 210 | 770 |
163 | 3762 | 30780 | 210 | 775 |
164 | 3773 | 30870 | 210 | 779 |
165 | 3784 | 30960 | 210 | 784 |
166 | 3795 | 31050 | 210 | 789 |
167 | 3806 | 31140 | 210 | 794 |
168 | 3817 | 31230 | 210 | 798 |
169 | 3828 | 31320 | 210 | 803 |
170 | 3839 | 31410 | 210 | 808 |
171 | 3850 | 31500 | 210 | 813 |
172 | 3861 | 31590 | 210 | 817 |
173 | 3872 | 31680 | 210 | 822 |
174 | 3883 | 31770 | 210 | 827 |
175 | 3894 | 31860 | 210 | 832 |
176 | 3905 | 31950 | 210 | 836 |
177 | 3916 | 32040 | 210 | 841 |
178 | 3927 | 32130 | 210 | 846 |
179 | 3938 | 32220 | 210 | 851 |
180 | 3949 | 32310 | 210 | 855 |
180 (10 star) | 4169 | 34110 | 215 | 855 |
181 | 4180 | 34200 | 215 | 860 |
182 | 4191 | 34290 | 215 | 865 |
183 | 4202 | 34380 | 215 | 870 |
184 | 4213 | 34470 | 215 | 874 |
185 | 4224 | 34560 | 215 | 879 |
186 | 4235 | 34650 | 215 | 884 |
187 | 4246 | 34740 | 215 | 889 |
188 | 4257 | 34830 | 215 | 893 |
189 | 4268 | 34920 | 215 | 898 |
190 | 4279 | 35010 | 215 | 903 |
191 | 4290 | 35100 | 215 | 908 |
192 | 4301 | 35190 | 215 | 912 |
193 | 4312 | 35280 | 215 | 917 |
194 | 4323 | 35370 | 215 | 922 |
195 | 4334 | 35460 | 215 | 927 |
196 | 4345 | 35550 | 215 | 931 |
197 | 4356 | 35640 | 215 | 936 |
198 | 4367 | 35730 | 215 | 941 |
199 | 4378 | 35820 | 215 | 946 |
200 | 4389 | 35910 | 215 | 950 |
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.
Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
---|---|---|---|
![]() Scatter | Reduz Energia do alvo em XX quando atacando. | Tempestade Mesa, seja aqui Demônio, desafio diário chefe | Combinado com o seu Slow Down, ela poderia ser uma boa adição à sua equipe chefe. |
![]() Reviver | Revive com XX% HP restaurado. | Algum | Por que não dar-lhe outra chance de aumentar DMG 'inimigos levado de novo? |
![]() Revitalizar | Ganhar XX% da energia no início da batalha. | LB, LR, Arena | Aumentar DMG 'inimigos tomadas o mais rápido possível pode ser devastador. |
![]() Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | Algum | Nível 3 ou mais dará a ela até SPD ATK "normal". |
![]() Baluarte | Aumenta ATK e Max HP em batalha por XX% | Algum | Nada de errado com lidar mais DMG e aumentando a capacidade de sobrevivência. |
![]() Golpe pesado | Tem 10% de chance de infligir Coma para X sec no alvo quando atacando. | Diário Boss Battle, LB, LR, WG | Por que não aumentar DMG tomadas e stun seus inimigos ao mesmo tempo? |
Sireia - História do Projeto
![]() |
Atual |
![]() |
Ícone atual |
Galeria

Sireia no herói do cartão para o sistema de Nova Contratação

Sireia Promoção

Nome do Jogo da Sereia
Herói Trivia
Residindo debaixo do mar Ferro, esta bruxa aquático fez sua casa em todos os oceanos do mundo. Ela gostava de a capacidade de controlar as marés com seus caprichos, e agora ela está emergindo das águas, misteriosos e anônimos para conquistar a terra.Sireia, (na mitologia grega) eram perigosas que ainda belas criaturas, retratados como femme fatales que seduziram marinheiros próximos com suas música enchanting e vozes para shipwreck na costa rochosa de sua ilha. Comumente conhecido como ninfas, sereia, e Coventina
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.