Rainha Harpia
| Rainha Harpia | |
|---|---|
| |
Informações
| |
| Tipo: | Lendário |
| Aula: | Curador |
| Preço: | - |
| Voar: | sim |
Estatísticas Base (Level Up)
| |
| Intervalo: | 3 |
| | 180 (+8) |
| | 2000 (100) |
| | 1500ms |
| | 190 |
Habilidade: Explosão Plume
| |
| |
| Deals 100% DMG para 3 inimigos, reduzindo seu ATK SPD e em 10% por 3s. Lv tem 5 Revitalize e rápido Recuperação de Energia. CD: 2s. | |
A Rainha Harpia é um herói lendário que trata 100% DMG para 3 inimigos, reduzindo sua ATK SPD e em 10% por 3s. Lv tem 5 Revitalize e rápido Recuperação de Energia. CD: 2s.
- Ela está disponível rolando com Gems
, Mas não está disponível no LHC / slhc. - Sua capacidade interna única, Fast Recuperação de Energia, enche-se 100% da barra de energia em cada swing. Ela também ganha aumento de energia de ser atacado.
- Explosão Plume não tem nenhuma limitação intervalo. Ele aciona quando disponível e tem como alvo aleatoriamente três unidades / edifícios / heróis no mapa. Ela afeta ATK, ATK SPD e SPD MOV.
- O proc inicial em cada batalha faz Rainha Harpia muito útil na Tocha Battles, Arenas e Perdidos Battlefield. Ela também oferece excelente suporte contra chefes fortes Aqui ser Daemon, Aliança chefe, ou de especialistas Dungeons. Além de tudo isso, ela é bastante eficaz em tancagem / limpando ondas de unidades em Aqui ser monstros.
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas da Rainha Harpia Habilidade.| Nível | Descrição | Pontos de upgrade |
|---|---|---|
| 1/10 | Deals 100% DMG para 3 inimigos, reduzindo seu ATK SPD e em 10% por 3s. Lv tem 5 Revitalize e rápido Recuperação de Energia. CD: 2s. | - |
| 2/10 | Deals 110% DMG para 3 inimigos, reduzindo seu ATK SPD e em 15% por 3s. Lv tem 5 Revitalize e rápido Recuperação de Energia. CD: 2s. | 2000 |
| 3/10 | Deals 120% DMG para 3 inimigos, reduzindo seu ATK SPD e em 20% por 3s. Lv tem 5 Revitalize e rápido Recuperação de Energia. CD: 2s. | 10.000 |
| 4/10 | Deals 130% DMG para 3 inimigos, reduzindo seu ATK SPD e em 25% por 3s. Lv tem 5 Revitalize e rápido Recuperação de Energia. CD: 2s. | 30.000 |
| 5/10 | Deals 140% DMG para 3 inimigos, reduzindo seu ATK SPD e em 30% por 3s. Lv tem 5 Revitalize e rápido Recuperação de Energia. CD: 2s. | 70.000 |
| 6/10 | Deals 150% DMG para 3 inimigos, reduzindo seu ATK SPD e em 35% por 3s. Lv tem 5 Revitalize e rápido Recuperação de Energia. CD: 2s. | 120000 |
| 7/10 | Deals 160% DMG para 3 inimigos, reduzindo seu ATK SPD e em 40% por 3s. Lv tem 5 Revitalize e rápido Recuperação de Energia. CD: 2s. | 200000 |
| 8/10 | Deals 180% DMG para 3 inimigos, reduzindo seu ATK SPD e em 45% por 3s. Lv tem 5 Revitalize e rápido Recuperação de Energia. CD: 2s. | 500000 |
| 9/10 | Deals 200% DMG para 3 inimigos, reduzindo seu ATK SPD e em 50% por 3s. Lv tem 5 Revitalize e rápido Recuperação de Energia. CD: 2s. | 800000 |
| 10/10 | Deals 220% DMG para 3 inimigos, reduzindo seu ATK SPD e em 55% para 3s. Lv tem 5 Revitalize e rápido Recuperação de Energia. CD: 2s. | 1600000 |
Estatísticas
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói Rainha Harpia por nível.| Nível | | | | Poder |
|---|
| 1 | 180 | 2000 | 190 | 5 |
| 2 | 188 | 2100 | 190 | 10 |
| 3 | 196 | 2200 | 190 | 15 |
| 4 | 204 | 2300 | 190 | 19 |
| 5 | 212 | 2400 | 190 | 24 |
| 6 | 220 | 2500 | 190 | 29 |
| 7 | 228 | 2600 | 190 | 34 |
| 8 | 236 | 2700 | 190 | 38 |
| 9 | 244 | 2800 | 190 | 43 |
| 10 | 252 | 2900 | 190 | 48 |
| 11 | 260 | 3000 | 190 | 53 |
| 12 | 268 | 3100 | 190 | 57 |
| 13 | 276 | 3200 | 190 | 62 |
| 14 | 284 | 3300 | 190 | 67 |
| 15 | 292 | 3400 | 190 | 72 |
| 16 | 300 | 3500 | 190 | 76 |
| 17 | 308 | 3600 | 190 | 81 |
| 18 | 316 | 3700 | 190 | 86 |
| 19 | 324 | 3800 | 190 | 91 |
| 20 | 332 | 3900 | 190 | 95 |
| 20 (2 estrelas) | 512 | 5900 | 200 | 95 |
| 21 | 520 | 6000 | 200 | 100 |
| 22 | 528 | 6100 | 200 | 105 |
| 23 | 536 | 6200 | 200 | 110 |
| 24 | 544 | 6300 | 200 | 114 |
| 25 | 552 | 6400 | 200 | 119 |
| 26 | 560 | 6500 | 200 | 124 |
| 27 | 568 | 6600 | 200 | 129 |
| 28 | 576 | 6700 | 200 | 133 |
| 29 | 584 | 6800 | 200 | 138 |
| 30 | 592 | 6900 | 200 | 143 |
| 31 | 600 | 7000 | 200 | 148 |
| 32 | 608 | 7100 | 200 | 152 |
| 33 | 616 | 7200 | 200 | 157 |
| 34 | 624 | 7300 | 200 | 162 |
| 35 | 632 | 7400 | 200 | 167 |
| 36 | 640 | 7500 | 200 | 171 |
| 37 | 648 | 7600 | 200 | 176 |
| 38 | 656 | 7700 | 200 | 181 |
| 39 | 664 | 7800 | 200 | 186 |
| 40 | 672 | 7900 | 200 | 190 |
| 40 (3 estrelas) | 852 | 9900 | 210 | 190 |
| 41 | 860 | 10000 | 210 | 195 |
| 42 | 868 | 10100 | 210 | 200 |
| 43 | 876 | 10200 | 210 | 205 |
| 44 | 884 | 10300 | 210 | 209 |
| 45 | 892 | 10400 | 210 | 214 |
| 46 | 900 | 10500 | 210 | 219 |
| 47 | 908 | 10600 | 210 | 224 |
| 48 | 916 | 10700 | 210 | 228 |
| 49 | 924 | 10800 | 210 | 233 |
| 50 | 932 | 10900 | 210 | 238 |
| 51 | 940 | 11000 | 210 | 243 |
| 52 | 948 | 11100 | 210 | 247 |
| 53 | 956 | 11200 | 210 | 252 |
| 54 | 964 | 11300 | 210 | 257 |
| 55 | 972 | 11400 | 210 | 262 |
| 56 | 980 | 11500 | 210 | 266 |
| 57 | 988 | 11600 | 210 | 271 |
| 58 | 996 | 11700 | 210 | 276 |
| 59 | 1004 | 11800 | 210 | 281 |
| 60 | 1012 | 11900 | 210 | 285 |
| 60 (4 estrelas) | 1192 | 13900 | 220 | 285 |
| 61 | 1200 | 14000 | 220 | 290 |
| 62 | 1208 | 14100 | 220 | 295 |
| 63 | 1216 | 14200 | 220 | 300 |
| 64 | 1224 | 14300 | 220 | 304 |
| 65 | 1232 | 14400 | 220 | 309 |
| 66 | 1240 | 14500 | 220 | 314 |
| 67 | 1248 | 14600 | 220 | 319 |
| 68 | 1256 | 14700 | 220 | 323 |
| 69 | 1264 | 14800 | 220 | 328 |
| 70 | 1272 | 14900 | 220 | 333 |
| 71 | 1280 | 15000 | 220 | 338 |
| 72 | 1288 | 15100 | 220 | 342 |
| 73 | 1296 | 15200 | 220 | 347 |
| 74 | 1304 | 15300 | 220 | 352 |
| 75 | 1312 | 15400 | 220 | 357 |
| 76 | 1320 | 15500 | 220 | 361 |
| 77 | 1328 | 15600 | 220 | 366 |
| 78 | 1336 | 15700 | 220 | 371 |
| 79 | 1344 | 15800 | 220 | 376 |
| 80 | 1352 | 15900 | 220 | 380 |
| 80 (5 estrelas) | 1532 | 17900 | 230 | 380 |
| 81 | 1540 | 18000 | 230 | 385 |
| 82 | 1548 | 18100 | 230 | 390 |
| 83 | 1556 | 18200 | 230 | 395 |
| 84 | 1564 | 18300 | 230 | 399 |
| 85 | 1572 | 18400 | 230 | 404 |
| 86 | 1580 | 18500 | 230 | 409 |
| 87 | 1588 | 18600 | 230 | 414 |
| 88 | 1596 | 18700 | 230 | 418 |
| 89 | 1604 | 18800 | 230 | 423 |
| 90 | 1612 | 18900 | 230 | 428 |
| 91 | 1620 | 19000 | 230 | 433 |
| 92 | 1628 | 19100 | 230 | 437 |
| 93 | 1636 | 19200 | 230 | 442 |
| 94 | 1644 | 19300 | 230 | 447 |
| 95 | 1652 | 19400 | 230 | 452 |
| 96 | 1660 | 19500 | 230 | 456 |
| 97 | 1668 | 19600 | 230 | 461 |
| 98 | 1676 | 19700 | 230 | 466 |
| 99 | 1684 | 19800 | 230 | 471 |
| 100 | 1692 | 19900 | 230 | 475 |
| 100 (6 estrelas) | 1872 | 21900 | 240 | 475 |
| 101 | 1880 | 22000 | 240 | 480 |
| 102 | 1888 | 22100 | 240 | 485 |
| 103 | 1896 | 22200 | 240 | 490 |
| 104 | 1904 | 22300 | 240 | 494 |
| 105 | 1912 | 22400 | 240 | 499 |
| 106 | 1920 | 22500 | 240 | 504 |
| 107 | 1928 | 22600 | 240 | 509 |
| 108 | 1936 | 22700 | 240 | 513 |
| 109 | 1944 | 22800 | 240 | 518 |
| 110 | 1952 | 22900 | 240 | 523 |
| 111 | 1960 | 23000 | 240 | 528 |
| 112 | 1968 | 23100 | 240 | 532 |
| 113 | 1976 | 23200 | 240 | 537 |
| 114 | 1984 | 23300 | 240 | 542 |
| 115 | 1992 | 23400 | 240 | 547 |
| 116 | 2000 | 23500 | 240 | 551 |
| 117 | 2008 | 23600 | 240 | 556 |
| 118 | 2016 | 23700 | 240 | 561 |
| 119 | 2024 | 23800 | 240 | 566 |
| 120 | 2032 | 23900 | 240 | 570 |
| 120 (7 estrelas) | 2212 | 25900 | 250 | 570 |
| 121 | 2220 | 26000 | 250 | 575 |
| 122 | 2228 | 26100 | 250 | 580 |
| 123 | 2236 | 26200 | 250 | 585 |
| 124 | 2244 | 26300 | 250 | 589 |
| 125 | 2252 | 26400 | 250 | 594 |
| 126 | 2260 | 26500 | 250 | 599 |
| 127 | 2268 | 26600 | 250 | 604 |
| 128 | 2276 | 26700 | 250 | 608 |
| 129 | 2284 | 26800 | 250 | 613 |
| 130 | 2292 | 26900 | 250 | 618 |
| 131 | 2300 | 27000 | 250 | 623 |
| 132 | 2308 | 27100 | 250 | 627 |
| 133 | 2316 | 27200 | 250 | 632 |
| 134 | 2324 | 27300 | 250 | 637 |
| 135 | 2332 | 27400 | 250 | 642 |
| 136 | 2340 | 27500 | 250 | 646 |
| 137 | 2348 | 27600 | 250 | 651 |
| 138 | 2356 | 27700 | 250 | 656 |
| 139 | 2364 | 27800 | 250 | 661 |
| 140 | 2372 | 27900 | 250 | 665 |
| 140 (8 estrela) | 2552 | 29900 | 260 | 665 |
| 141 | 2560 | 30000 | 260 | 670 |
| 142 | 2568 | 30100 | 260 | 675 |
| 143 | 2576 | 30200 | 260 | 680 |
| 144 | 2584 | 30300 | 260 | 684 |
| 145 | 2592 | 30400 | 260 | 689 |
| 146 | 2600 | 30500 | 260 | 694 |
| 147 | 2608 | 30600 | 260 | 699 |
| 148 | 2616 | 30700 | 260 | 703 |
| 149 | 2624 | 30800 | 260 | 708 |
| 150 | 2632 | 30900 | 260 | 713 |
| 151 | 2640 | 31000 | 260 | 718 |
| 152 | 2648 | 31100 | 260 | 722 |
| 153 | 2656 | 31200 | 260 | 727 |
| 154 | 2664 | 31300 | 260 | 732 |
| 155 | 2672 | 31400 | 260 | 737 |
| 156 | 2680 | 31500 | 260 | 741 |
| 157 | 2688 | 31600 | 260 | 746 |
| 158 | 2696 | 31700 | 260 | 751 |
| 159 | 2704 | 31800 | 260 | 756 |
| 160 | 2712 | 31900 | 260 | 760 |
| 160 (9 estrela) | 2892 | 33900 | 270 | 760 |
| 161 | 2900 | 34000 | 270 | 765 |
| 162 | 2908 | 34100 | 270 | 770 |
| 163 | 2916 | 34200 | 270 | 775 |
| 164 | 2924 | 34300 | 270 | 779 |
| 165 | 2932 | 34400 | 270 | 784 |
| 166 | 2940 | 34500 | 270 | 789 |
| 167 | 2948 | 34600 | 270 | 794 |
| 168 | 2956 | 34700 | 270 | 798 |
| 169 | 2964 | 34800 | 270 | 803 |
| 170 | 2972 | 34900 | 270 | 808 |
| 171 | 2980 | 35000 | 270 | 813 |
| 172 | 2988 | 35100 | 270 | 817 |
| 173 | 2996 | 35200 | 270 | 822 |
| 174 | 3004 | 35300 | 270 | 827 |
| 175 | 3012 | 35400 | 270 | 832 |
| 176 | 3020 | 35500 | 270 | 836 |
| 177 | 3028 | 35600 | 270 | 841 |
| 178 | 3036 | 35700 | 270 | 846 |
| 179 | 3044 | 35800 | 270 | 851 |
| 180 | 3052 | 35900 | 270 | 855 |
| 180 (10 star) | 3232 | 37900 | 280 | 855 |
| 181 | 3240 | 38000 | 280 | 860 |
| 182 | 3248 | 38100 | 280 | 865 |
| 183 | 3256 | 38200 | 280 | 870 |
| 184 | 3264 | 38300 | 280 | 874 |
| 185 | 3272 | 38400 | 280 | 879 |
| 186 | 3280 | 38500 | 280 | 884 |
| 187 | 3288 | 38600 | 280 | 889 |
| 188 | 3296 | 38700 | 280 | 893 |
| 189 | 3304 | 38.800 | 280 | 898 |
| 190 | 3312 | 38900 | 280 | 903 |
| 191 | 3320 | 39000 | 280 | 908 |
| 192 | 3328 | 39100 | 280 | 912 |
| 193 | 3336 | 39200 | 280 | 917 |
| 194 | 3344 | 39300 | 280 | 922 |
| 195 | 3352 | 39400 | 280 | 927 |
| 196 | 3360 | 39500 | 280 | 931 |
| 197 | 3368 | 39600 | 280 | 936 |
| 198 | 3376 | 39700 | 280 | 941 |
| 199 | 3384 | 39800 | 280 | 946 |
| 200 | 3392 | 39900 | 280 | 950 |
Talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.| Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
|---|---|---|---|
Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | Ouvi ser Monstros, Dungeons, seja aqui Demônio, Lost Realm, Lost Battlefield, Arena | Procs em 3 segundos sem PD |
Baluarte | Aumenta ATK e Max HP em batalha por XX% | Aqui ser monstros, Dungeons, seja aqui Demônio, Lost Realm, Tempestade Mesa, Lost Battlefield | Por causa de seu baixo lustre HP e ATK, esse talento é realmente bom para ela. |
Deus guerra | Aumenta ATK por XX%. | Aqui ser monstros, Dungeons, seja aqui Demônio, Lost Realm, Lost Battlefield | Aumenta a DMG e habilidade DMG. |
Reviver | Revive com XX% HP restaurado. | Arena, Lost Realm, Aqui ser monstros, seja aqui Demônio, Lost Battlefield | Em um herói com recuperação de energia instantânea e uma maldição forte que empilha em vários inimigos, vidas extras ajudar muito! |
Drenar Vida | Recuperar XX% HP cada vez que o herói faz um ataque. | Raids, Dungeons, Aqui ser monstros, seja aqui Demônio, Tempestade Mesa, Lost Battlefield | Por causa de seu baixo HP, esse talento realmente poderia ajudá-la. |
Scatter | Reduz Energia do alvo em XX quando atacando. | Batalha diária chefe, Tempestade Mesa, Perdido Realm, Lost Battlefield, seja aqui Demônio, chefe batalha diária | Com Scatter e sua alta debuff, seu inimigo nunca será capaz de proc! |
Rainha Harpia - História do Projeto
|
| Atual |
| |
| Ícone atual |
Galeria

Rainha Harpia espreitadela Peak

Rainha Harpia em herói Cartão









Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.