Lista herói
Sacrifício
Nome | Habilidade | Custo | Tipo |
---|---|---|---|
Lodo | Sacrifício | 5 | ![]() Sacrifício |
![]() Cristal Ooze | ![]() Mid Sacrifice | ![]() 30 | ![]() Sacrifício |
![]() Gelatinous Champion | ![]() Alta Sacrifice | ![]() 150 | ![]() Sacrifício |
Ordinário
Nome | Habilidade | Custo | Tipo |
---|
![]() Anjo | ![]() Curar | ![]() 30 | ![]() Curador |
![]() Saqueador | ![]() Gear Up | ![]() 32 | ![]() Tanque |
![]() Colina Gigante | ![]() Rocha Lance | ![]() 34 | ![]() Físico |
![]() Engenheiro | ![]() Estouro de Lava | ![]() 36 | ![]() Mago |
![]() Geada Witch | ![]() Thrust Icy | ![]() 38 | ![]() Mago |
![]() Dríade | ![]() Manilha | ![]() 40 | ![]() Mago |
![]() Bom atirador | ![]() Arrows Splitting | ![]() 44 | ![]() Físico |
![]() Alquimista | ![]() Alchemy Hurl | ![]() 42 | ![]() Mago |
Elite
Nome | Habilidade | Custo | Tipo |
---|---|---|---|
![]() Carrasco | ![]() Tremor | ![]() 350 | ![]() Físico |
![]() Assassino | ![]() Assassinar | ![]() 360 | ![]() Físico |
![]() Lobisomem | ![]() Raiva | ![]() 370 | ![]() Tanque |
![]() Ciclopes | ![]() Shockwave | ![]() 380 | ![]() Físico |
![]() Xamã | ![]() Maldição | ![]() 390 | ![]() Mago |
![]() Dor-Da | ![]() Relâmpago | ![]() 500 | ![]() Físico |
![]() Serpent Rainha | ![]() Névoa Toxic | ![]() 600 | ![]() Mago |
![]() Demônio Ice | ![]() Icefog | ![]() 620 | ![]() Mago |
![]() Tritão | ![]() Atlantic Perdição | ![]() 800 | ![]() Tanque |
Lendários I (cacos)
Nome | Habilidade | Custo | Tipo |
---|---|---|---|
![]() Paladino | ![]() Divine Shield | ![]() 1.200 | ![]() Tanque |
![]() Campeão | ![]() Tempestade Martelo | ![]() 1.400 | ![]() Físico |
![]() Succubus | ![]() Lash da Morte | ![]() 1.600 | ![]() Mago |
![]() Druida | ![]() Enérgico | ![]() 1.800 | ![]() Curador |
![]() Ninja | ![]() O Slash | ![]() 2.000 | ![]() Físico |
![]() Deus do trovão | ![]() Trovoada | ![]() 2.200 | ![]() Físico |
![]() Atlanticore | ![]() Escalas Espetacular | ![]() 6.000 | ![]() Tanque |
![]() Grizzly ceifeira | ![]() A Colheita | ![]() 7.000 | ![]() Mago |
![]() Immortep | ![]() Tempestade de Seth | ![]() 7.500 | ![]() Mago |
Lendários II (gems apenas)
Nome | Habilidade | Custo | Tipo |
---|---|---|---|
![]() Pumpkin Duke | ![]() Comemorar | ![]() Não Disponível | ![]() Físico |
![]() Snowzilla | ![]() Snowball Fight | ![]() Não Disponível | ![]() Físico |
![]() Cupido | ![]() Seta do Cupido | ![]() Não Disponível | ![]() Curador |
![]() Áries | ![]() Calamidade | ![]() Não Disponível | ![]() Físico |
![]() Vlad Dracula | ![]() Banquete de Sangue | ![]() Não Disponível | ![]() Físico |
![]() Orksbane | ![]() Balanço Savage | ![]() Não Disponível | ![]() Tanque |
![]() Papai lança | ![]() Fogos de artifício Bazooka | ![]() Não Disponível | ![]() Mago |
![]() Duende | ![]() Pétala Dança | ![]() Não Disponível | ![]() Curador |
Lendários III (Outros)
Nome | Habilidade | Custo | Tipo |
---|---|---|---|
![]() Espírito Mago | ![]() Magia Missile | ![]() Não Disponível | ![]() Mago |
![]() Minotauro Chieftain | ![]() Body Slam | ![]() Não Disponível | ![]() Tanque |
![]() Moltanica | ![]() Respiração | ![]() Não Disponível | ![]() Tanque |
Eu gosto muito dese jogo.. Mas acho q demora muito as construções... Minha opinião...
ResponderExcluirExiste grupo no whatsapp da guild? Seria legal se vcs fizessem uma listas de 20 heróis e os melhores poder (aqueles que a roleta com gemas) para cada herói.
ResponderExcluir