Áries
Áries | |
---|---|
![]() | |
Informações
| |
Tipo: | Lendário |
Classe: | Físico ![]() |
Preço: | - |
Voar: | não |
Stats Base (Level Up)
| |
Intervalo : | 3 |
![]() | 280 (+14) |
![]() | 1800 (90) |
![]() | 1000ms |
![]() | 170 |
Habilidade: Calamidade
| |
![]() | |
Damages 3 heróis por 120% ATK, reduz a sua energia em 20 e desativa suas habilidades por 1 segundo. Recarga: 7 segundos. |
O Áries é um físico lendário herói que usa ataques à distância. Sua habilidade Calamidade atinge inimigos aleatórios, reduz sua energia e desativar suas habilidades. Aries é útil em todas as batalhas, especialmente contra adversários com habilidades poderosas.
- Aries só pode ser obtido através de rolamento com Gemas
e por meio de cartão de herói lendário
- Aries ganha apenas 12 energia por ataque em vez de 15, como outros heróis.
- Aries é baseado no projeto do Kahar a partir do evento "Create-a-herói".
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas do Aries da habilidade .Nível | Descrição | Atualização pontos |
---|---|---|
1 | Damages 3 heróis por 120% ATK, reduz a sua energia em 20 e desativa suas habilidades por 1 segundo. Recarga: 7 segundos. | - |
2 | Damages 3 heróis por 140% ATK, reduz a sua energia em 30 e desativa suas habilidades por 1,5 segundos. Recarga: 7 segundos. | 2.000 |
3 | Damages 3 heróis por 160% ATK, reduz a sua energia em 40 e desativa suas habilidades por 2 s. Recarga: 7 segundos. | 10.000 |
4 | Damages 3 heróis por 180% ATK, reduz a sua energia em 50 e desativa suas habilidades para 2,5 seg. Recarga: 7 segundos. | 30.000 |
5 | Damages 3 heróis por 200% ATK, reduz sua energia em 60 e desativa suas habilidades por 3 s. Recarga: 7 segundos. | 70.000 |
6 | Damages 4 heróis por 220% ATK, reduz sua energia em 70 e desativa suas habilidades para 3,5 segundos. Recarga: 7 segundos. | 120000 |
7 | Damages 4 heróis por 240% ATK, reduz sua energia em 80 e desativa suas habilidades por 4 s. Recarga: 7 segundos. | 200.000 |
8 | Damages 5 heróis por 270% ATK, reduz sua energia em 90 e desativa suas habilidades para 4,5 seg. Recarga: 7 segundos. | 500.000 |
9 | Damages 5 heróis por 300% ATK, reduz sua energia por 100 e desativa suas habilidades por 5 s. Recarga: 7 segundos. | 800000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói Aries por nível.Nível | ![]() | ![]() | ![]() | Poderio |
---|
1 | 280 | 1800 | 170 | 5 |
2 | 294 | 1890 | 170 | 10 |
3 | 308 | 1980 | 170 | 15 |
4 | 322 | 2070 | 170 | 19 |
5 | 336 | 2160 | 170 | 24 |
6 | 350 | 2250 | 170 | 29 |
7 | 364 | 2340 | 170 | 34 |
8 | 378 | 2430 | 170 | 38 |
9 | 392 | 2520 | 170 | 43 |
10 | 406 | 2610 | 170 | 48 |
11 | 420 | 2700 | 170 | 53 |
12 | 434 | 2790 | 170 | 57 |
13 | 448 | 2880 | 170 | 62 |
14 | 462 | 2970 | 170 | 67 |
15 | 476 | 3060 | 170 | 72 |
16 | 490 | 3150 | 170 | 76 |
17 | 504 | 3240 | 170 | 81 |
18 | 518 | 3330 | 170 | 86 |
19 | 532 | 3420 | 170 | 91 |
20 | 546 | 3510 | 170 | 95 |
20 (2 estrelas) | 826 | 5310 | 175 | 95 |
21 | 840 | 5400 | 175 | 100 |
22 | 854 | 5490 | 175 | 105 |
23 | 868 | 5580 | 175 | 110 |
24 | 882 | 5670 | 175 | 114 |
25 | 896 | 5760 | 175 | 119 |
26 | 910 | 5850 | 175 | 124 |
27 | 924 | 5940 | 175 | 129 |
28 | 938 | 6030 | 175 | 133 |
29 | 952 | 6120 | 175 | 138 |
30 | 966 | 6210 | 175 | 143 |
31 | 980 | 6300 | 175 | 148 |
32 | 994 | 6390 | 175 | 152 |
33 | 1008 | 6480 | 175 | 157 |
34 | 1022 | 6570 | 175 | 162 |
35 | 1036 | 6660 | 175 | 167 |
36 | 1050 | 6750 | 175 | 171 |
37 | 1064 | 6840 | 175 | 176 |
38 | 1078 | 6930 | 175 | 181 |
39 | 1092 | 7020 | 175 | 186 |
40 | 1106 | 7110 | 175 | 190 |
40 (3 estrelas) | 1386 | 8910 | 180 | 190 |
41 | 1400 | 9000 | 180 | 195 |
42 | 1414 | 9090 | 180 | 200 |
43 | 1428 | 9180 | 180 | 205 |
44 | 1442 | 9270 | 180 | 209 |
45 | 1456 | 9360 | 180 | 214 |
46 | 1470 | 9450 | 180 | 219 |
47 | 1484 | 9540 | 180 | 224 |
48 | 1498 | 9630 | 180 | 228 |
49 | 1512 | 9720 | 180 | 233 |
50 | 1526 | 9810 | 180 | 238 |
51 | 1540 | 9900 | 180 | 243 |
52 | 1554 | 9990 | 180 | 247 |
53 | 1568 | 10080 | 180 | 252 |
54 | 1582 | 10170 | 180 | 257 |
55 | 1596 | 10260 | 180 | 262 |
56 | 1610 | 10350 | 180 | 266 |
57 | 1624 | 10440 | 180 | 271 |
58 | 1638 | 10530 | 180 | 276 |
59 | 1652 | 10620 | 180 | 281 |
60 | 1666 | 10710 | 180 | 285 |
60 (4 estrelas) | 1946 | 12510 | 185 | 285 |
61 | 1960 | 12600 | 185 | 290 |
62 | 1974 | 12690 | 185 | 295 |
63 | 1988 | 12780 | 185 | 300 |
64 | 2002 | 12870 | 185 | 304 |
65 | 2016 | 12960 | 185 | 309 |
66 | 2030 | 13050 | 185 | 314 |
67 | 2044 | 13140 | 185 | 319 |
68 | 2058 | 13230 | 185 | 323 |
69 | 2072 | 13320 | 185 | 328 |
70 | 2086 | 13410 | 185 | 333 |
71 | 2100 | 13500 | 185 | 338 |
72 | 2114 | 13590 | 185 | 342 |
73 | 2128 | 13680 | 185 | 347 |
74 | 2142 | 13770 | 185 | 352 |
75 | 2156 | 13860 | 185 | 357 |
76 | 2170 | 13950 | 185 | 361 |
77 | 2184 | 14040 | 185 | 366 |
78 | 2198 | 14130 | 185 | 371 |
79 | 2212 | 14220 | 185 | 376 |
80 | 2226 | 14310 | 185 | 380 |
80 (5 estrelas) | 2506 | 16110 | 190 | 380 |
81 | 2520 | 16200 | 190 | 385 |
82 | 2534 | 16290 | 190 | 390 |
83 | 2548 | 16380 | 190 | 395 |
84 | 2562 | 16470 | 190 | 399 |
85 | 2576 | 16560 | 190 | 404 |
86 | 2590 | 16650 | 190 | 409 |
87 | 2604 | 16740 | 190 | 414 |
88 | 2618 | 16830 | 190 | 418 |
89 | 2632 | 16920 | 190 | 423 |
90 | 2646 | 17010 | 190 | 428 |
91 | 2660 | 17100 | 190 | 433 |
92 | 2674 | 17190 | 190 | 437 |
93 | 2688 | 17280 | 190 | 442 |
94 | 2702 | 17370 | 190 | 447 |
95 | 2716 | 17460 | 190 | 452 |
96 | 2730 | 17550 | 190 | 456 |
97 | 2744 | 17640 | 190 | 461 |
98 | 2758 | 17730 | 190 | 466 |
99 | 2772 | 17820 | 190 | 471 |
100 | 2786 | 17910 | 190 | 475 |
100 (6 estrelas) | 3066 | 19710 | 195 | 475 |
101 | 3080 | 19800 | 195 | 480 |
102 | 3094 | 19890 | 195 | 485 |
103 | 3108 | 19980 | 195 | 490 |
104 | 3122 | 20070 | 195 | 494 |
105 | 3136 | 20160 | 195 | 499 |
106 | 3150 | 20250 | 195 | 504 |
107 | 3164 | 20340 | 195 | 509 |
108 | 3178 | 20430 | 195 | 513 |
109 | 3192 | 20520 | 195 | 518 |
110 | 3206 | 20610 | 195 | 523 |
111 | 3220 | 20700 | 195 | 528 |
112 | 3234 | 20790 | 195 | 532 |
113 | 3248 | 20880 | 195 | 537 |
114 | 3262 | 20970 | 195 | 542 |
115 | 3276 | 21060 | 195 | 547 |
116 | 3290 | 21150 | 195 | 551 |
117 | 3304 | 21240 | 195 | 556 |
118 | 3318 | 21330 | 195 | 561 |
119 | 3332 | 21420 | 195 | 566 |
120 | 3346 | 21510 | 195 | 570 |
120 (7 star) | 3626 | 23310 | 200 | 570 |
121 | 3640 | 23400 | 200 | 575 |
122 | 3654 | 23490 | 200 | 580 |
123 | 3668 | 23580 | 200 | 585 |
124 | 3682 | 23670 | 200 | 589 |
125 | 3696 | 23760 | 200 | 594 |
126 | 3710 | 23850 | 200 | 599 |
127 | 3724 | 23940 | 200 | 604 |
128 | 3738 | 24030 | 200 | 608 |
129 | 3752 | 24120 | 200 | 613 |
130 | 3766 | 24210 | 200 | 618 |
131 | 3780 | 24300 | 200 | 623 |
132 | 3794 | 24390 | 200 | 627 |
133 | 3808 | 24480 | 200 | 632 |
134 | 3822 | 24570 | 200 | 637 |
135 | 3836 | 24660 | 200 | 642 |
136 | 3850 | 24750 | 200 | 646 |
137 | 3864 | 24840 | 200 | 651 |
138 | 3878 | 24930 | 200 | 656 |
139 | 3892 | 25020 | 200 | 661 |
140 | 3906 | 25110 | 200 | 665 |
140 (8 estrela) | 4186 | 26910 | 205 | 665 |
141 | 4200 | 27000 | 205 | 670 |
142 | 4214 | 27.090 | 205 | 675 |
143 | 4228 | 27180 | 205 | 680 |
144 | 4242 | 27270 | 205 | 684 |
145 | 4256 | 27360 | 205 | 689 |
146 | 4270 | 27450 | 205 | 694 |
147 | 4284 | 27540 | 205 | 699 |
148 | 4298 | 27630 | 205 | 703 |
149 | 4312 | 27720 | 205 | 708 |
150 | 4326 | 27810 | 205 | 713 |
151 | 4340 | 27900 | 205 | 718 |
152 | 4354 | 27990 | 205 | 722 |
153 | 4368 | 28080 | 205 | 727 |
154 | 4382 | 28170 | 205 | 732 |
155 | 4396 | 28260 | 205 | 737 |
156 | 4410 | 28350 | 205 | 741 |
157 | 4424 | 28440 | 205 | 746 |
158 | 4438 | 28530 | 205 | 751 |
159 | 4452 | 28620 | 205 | 756 |
160 | 4466 | 28710 | 205 | 760 |
160 (9 estrela) | 4746 | 30510 | 210 | 760 |
161 | 4760 | 30600 | 210 | 765 |
162 | 4774 | 30690 | 210 | 770 |
163 | 4788 | 30780 | 210 | 775 |
164 | 4802 | 30870 | 210 | 779 |
165 | 4816 | 30960 | 210 | 784 |
166 | 4830 | 31050 | 210 | 789 |
167 | 4844 | 31140 | 210 | 794 |
168 | 4858 | 31230 | 210 | 798 |
169 | 4872 | 31320 | 210 | 803 |
170 | 4886 | 31410 | 210 | 808 |
171 | 4900 | 31500 | 210 | 813 |
172 | 4914 | 31590 | 210 | 817 |
173 | 4928 | 31680 | 210 | 822 |
174 | 4942 | 31770 | 210 | 827 |
175 | 4956 | 31860 | 210 | 832 |
176 | 4970 | 31950 | 210 | 836 |
177 | 4984 | 32040 | 210 | 841 |
178 | 4998 | 32130 | 210 | 846 |
179 | 5012 | 32220 | 210 | 851 |
180 | 5026 | 32310 | 210 | 855 |
Aries história do Design
![]() |
Atual |
![]() |
Ícone atual |
Galeria

Animated GIF criado por knightraven

Aries Deigned por Kahar

Aries - espreitadela Peak Promoção

Aries espreitadela Peak em Promoção de Eventos
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.