Vlad Dracula Fonte www.castle-clash.wikia.com
O Vlad Drácula é um herói lendário . Ele é Mago e variou ataque.Sua habilidade Sangue Banquete convoca um nadou de morcegos para 4 segundos para morder os inimigos próximos, restaurando HP para Drácula. Causas XX% DMG e inflige medo de 1,5 segundos. Cooldown: 6 segundos. Ataque é acionado a cada 0,4 segundos, chance é de 30%.
- A habilidade de Vlad Dracula "Banquete de Sangue" só atordoa (medos) no primeiro hit, todos os acertos consecutivos para o mesmo alvo só vai causar dano.
- Vlad Dracula só pode ser obtido através de rolar com Gems
. - Ele também é conhecido como Sangue Duke.
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas de do Vlad Draculahabilidade .
| Nível | Descrição | Max.Metas | Pontos de atualização |
|---|---|---|---|
| 1 | Invoca um nadou de morcegos por 4 segundos para morder os inimigos próximos, restaurando HP para Drácula. Faz com que 70% DMG e inflige medo de 1,5 segundos. Cooldown: 6 segundos. | 8 | - |
| 2 | Invoca um nadou de morcegos por 4 segundos para morder os inimigos próximos, restaurando HP para Drácula. Faz com que 80% DMG e inflige medo de 1,5 segundos. Cooldown: 6 segundos. | 9 | 2.000 |
| 3 | Invoca um nadou de morcegos por 4 segundos para morder os inimigos próximos, restaurando HP para Drácula. Faz com que 90% DMG e inflige medo de 1,5 segundos. Cooldown: 6 segundos. | 10 | 10.000 |
| 4 | Invoca um nadou de morcegos por 4 segundos para morder os inimigos próximos, restaurando HP para Drácula. Faz com que 100% DMG e inflige medo de 1,5 segundos. Cooldown: 6 segundos. | 12 | 30.000 |
| 5 | Invoca um nadou de morcegos por 4 segundos para morder os inimigos próximos, restaurando HP para Drácula. Faz com que 110% DMG e inflige medo de 1,5 segundos. Cooldown: 6 segundos. | 13 | 70.000 |
| 6 | Invoca um nadou de morcegos por 4 segundos para morder os inimigos próximos, restaurando HP para Drácula. Faz com que 120% DMG e inflige medo de 1,5 segundos. Cooldown: 6 segundos. | 14 | 120.000 |
| 7 | Invoca um nadou de morcegos por 4 segundos para morder os inimigos próximos, restaurando HP para Drácula. Faz com que 140% DMG e inflige medo de 1,5 segundos. Cooldown: 6 segundos. | 16 | 200.000 |
| 8 | Invoca um nadou de morcegos por 4 segundos para morder os inimigos próximos, restaurando HP para Drácula. Faz com que 160% DMG e inflige medo de 1,5 segundos. Cooldown: 6 segundos. | 17 | 500.000 |
| 9 | Invoca um nadou de morcegos por 4 segundos para morder os inimigos próximos, restaurando HP para Drácula. Faz com que 180% DMG e inflige medo de 1,5 segundos. Cooldown: 6 segundos. | 18 | 800.000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói Vlad Dracula por nível.
| Nível | Poder |
|---|
| 1 | 260 | 2.400 | 165 | 5 |
| 2 | 273 | 2.520 | 165 | 10 |
| 3 | 286 | 2.640 | 165 | 15 |
| 4 | 299 | 2.760 | 165 | 19 |
| 5 | 312 | 2.880 | 165 | 24 |
| 6 | 325 | 3000 | 165 | 29 |
| 7 | 338 | 3120 | 165 | 34 |
| 8 | 351 | 3240 | 165 | 38 |
| 9 | 364 | 3360 | 165 | 43 |
| 10 | 377 | 3480 | 165 | 48 |
| 11 | 390 | 3600 | 165 | 53 |
| 12 | 403 | 3720 | 165 | 57 |
| 13 | 416 | 3840 | 165 | 62 |
| 14 | 429 | 3960 | 165 | 67 |
| 15 | 442 | 4080 | 165 | 72 |
| 16 | 455 | 4200 | 165 | 76 |
| 17 | 468 | 4320 | 165 | 81 |
| 18 | 481 | 4440 | 165 | 86 |
| 19 | 494 | 4560 | 165 | 91 |
| 20 | 507 | 4680 | 165 | 95 |
| 20 (2 estrelas) | 767 | 7080 | 170 | 95 |
| 21 | 780 | 7200 | 170 | 100 |
| 22 | 793 | 7320 | 170 | 105 |
| 23 | 806 | 7440 | 170 | 110 |
| 24 | 819 | 7560 | 170 | 114 |
| 25 | 832 | 7680 | 170 | 119 |
| 26 | 845 | 7800 | 170 | 124 |
| 27 | 858 | 7920 | 170 | 129 |
| 28 | 871 | 8040 | 170 | 133 |
| 29 | 884 | 8160 | 170 | 138 |
| 30 | 897 | 8280 | 170 | 143 |
| 31 | 910 | 8400 | 170 | 148 |
| 32 | 923 | 8520 | 170 | 152 |
| 33 | 936 | 8640 | 170 | 157 |
| 34 | 949 | 8760 | 170 | 162 |
| 35 | 962 | 8880 | 170 | 167 |
| 36 | 975 | 9000 | 170 | 171 |
| 37 | 988 | 9120 | 170 | 176 |
| 38 | 1.001 | 9240 | 170 | 181 |
| 39 | 1.014 | 9360 | 170 | 186 |
| 40 | 1.027 | 9480 | 170 | 190 |
| 40 (3 estrelas) | 1.287 | 11.880 | 175 | 190 |
| 41 | 1.300 | 12.000 | 175 | 195 |
| 42 | 1.313 | 12.120 | 175 | 200 |
| 43 | 1.326 | 12.240 | 175 | 205 |
| 44 | 1.339 | 12.360 | 175 | 209 |
| 45 | 1.352 | 12.480 | 175 | 214 |
| 46 | 1.365 | 12.600 | 175 | 219 |
| 47 | 1.378 | 12.720 | 175 | 224 |
| 48 | 1.391 | 12.840 | 175 | 228 |
| 49 | 1.404 | 12.960 | 175 | 233 |
| 50 | 1.417 | 13.080 | 175 | 238 |
| 51 | 1.430 | 13.200 | 175 | 243 |
| 52 | 1.443 | 13.320 | 175 | 247 |
| 53 | 1.456 | 13.440 | 175 | 252 |
| 54 | 1.469 | 13.560 | 175 | 257 |
| 55 | 1.482 | 13.680 | 175 | 262 |
| 56 | 1.495 | 13.800 | 175 | 266 |
| 57 | 1.508 | 13.920 | 175 | 271 |
| 58 | 1.521 | 14040 | 175 | 276 |
| 59 | 1.534 | 14.160 | 175 | 281 |
| 60 | 1.547 | 14.280 | 175 | 285 |
| 60 (4 estrelas) | 1.807 | 16.680 | 180 | 285 |
| 61 | 1.820 | 16.800 | 180 | 290 |
| 62 | 1.833 | 16.920 | 180 | 295 |
| 63 | 1.846 | 17.040 | 180 | 300 |
| 64 | 1.859 | 17.160 | 180 | 304 |
| 65 | 1.872 | 17.280 | 180 | 309 |
| 66 | 1.885 | 17.400 | 180 | 314 |
| 67 | 1.898 | 17.520 | 180 | 319 |
| 68 | 1.911 | 17640 | 180 | 323 |
| 69 | 1.924 | 17.760 | 180 | 328 |
| 70 | 1.937 | 17.880 | 180 | 333 |
| 71 | 1.950 | 18.000 | 180 | 338 |
| 72 | 1.963 | 18.120 | 180 | 342 |
| 73 | 1.976 | 18.240 | 180 | 347 |
| 74 | 1.989 | 18.360 | 180 | 352 |
| 75 | 2.002 | 18.480 | 180 | 357 |
| 76 | 2.015 | 18.600 | 180 | 361 |
| 77 | 2.028 | 18.720 | 180 | 366 |
| 78 | 2.041 | 18.840 | 180 | 371 |
| 79 | 2.054 | 18.960 | 180 | 376 |
| 80 | 2.067 | 19.080 | 180 | 380 |
| 80 (5 estrelas) | 2.327 | 21.480 | 185 | 380 |
| 81 | 2.340 | 21.600 | 185 | 385 |
| 82 | 2.353 | 21.720 | 185 | 390 |
| 83 | 2.366 | 21.840 | 185 | 395 |
| 84 | 2.379 | 21.960 | 185 | 399 |
| 85 | 2.392 | 22.080 | 185 | 404 |
| 86 | 2.405 | 22.200 | 185 | 409 |
| 87 | 2.418 | 22.320 | 185 | 414 |
| 88 | 2.431 | 22.440 | 185 | 418 |
| 89 | 2.444 | 22.560 | 185 | 423 |
| 90 | 2.457 | 22.680 | 185 | 428 |
| 91 | 2.470 | 22.800 | 185 | 433 |
| 92 | 2.483 | 22.920 | 185 | 437 |
| 93 | 2.496 | 23.040 | 185 | 442 |
| 94 | 2.509 | 23.160 | 185 | 447 |
| 95 | 2.522 | 23.280 | 185 | 452 |
| 96 | 2.535 | 23.400 | 185 | 456 |
| 97 | 2.548 | 23.520 | 185 | 461 |
| 98 | 2.561 | 23.640 | 185 | 466 |
| 99 | 2.574 | 23.760 | 185 | 471 |
| 100 | 2.587 | 23.880 | 185 | 475 |
| 100 (6 estrelas) | 2.847 | 26.280 | 190 | 475 |
| 101 | 2.860 | 26.400 | 190 | 480 |
| 102 | 2.873 | 26.520 | 190 | 485 |
| 103 | 2.886 | 26.640 | 190 | 490 |
| 104 | 2.899 | 26.760 | 190 | 494 |
| 105 | 2.912 | 26.880 | 190 | 499 |
| 106 | 2.925 | 27.000 | 190 | 504 |
| 107 | 2.938 | 27.120 | 190 | 509 |
| 108 | 2.951 | 27.240 | 190 | 513 |
| 109 | 2.964 | 27.360 | 190 | 518 |
| 110 | 2.977 | 27.480 | 190 | 523 |
| 111 | 2.990 | 27.600 | 190 | 528 |
| 112 | 3003 | 27.720 | 190 | 532 |
| 113 | 3016 | 27.840 | 190 | 537 |
| 114 | 3029 | 27.960 | 190 | 542 |
| 115 | 3042 | 28080 | 190 | 547 |
| 116 | 3055 | 28200 | 190 | 551 |
| 117 | 3068 | 28320 | 190 | 556 |
| 118 | 3081 | 28.440 | 190 | 561 |
| 119 | 3094 | 28.560 | 190 | 566 |
| 120 | 3107 | 28.680 | 190 | 570 |
| 120 (7 estrelas) | 3367 | 31.080 | 195 | 570 |
| 121 | 3380 | 31200 | 195 | 575 |
| 122 | 3393 | 31.320 | 195 | 580 |
| 123 | 3406 | 31.440 | 195 | 585 |
| 124 | 3419 | 31.560 | 195 | 589 |
| 125 | 3432 | 31.680 | 195 | 594 |
| 126 | 3445 | 31.800 | 195 | 599 |
| 127 | 3458 | 31.920 | 195 | 604 |
| 128 | 3471 | 32.040 | 195 | 608 |
| 129 | 3484 | 32.160 | 195 | 613 |
| 130 | 3497 | 32.280 | 195 | 618 |
| 131 | 3510 | 32.400 | 195 | 623 |
| 132 | 3523 | 32.520 | 195 | 627 |
| 133 | 3536 | 32.640 | 195 | 632 |
| 134 | 3549 | 32.760 | 195 | 637 |
| 135 | 3562 | 32.880 | 195 | 642 |
| 136 | 3575 | 33000 | 195 | 646 |
| 137 | 3588 | 33120 | 195 | 651 |
| 138 | 3601 | 33.240 | 195 | 656 |
| 139 | 3614 | 33.360 | 195 | 661 |
| 140 | 3627 | 33480 | 195 | 665 |
| 140 (8 estrela) | 3887 | 35.880 | 200 | 665 |
| 141 | 3900 | 36.000 | 200 | 670 |
| 142 | 39.13 | 36.120 | 200 | 675 |
| 143 | 3926 | 36.240 | 200 | 680 |
| 144 | 3939 | 36.360 | 200 | 684 |
| 145 | 3952 | 36.480 | 200 | 689 |
| 146 | 3965 | 36600 | 200 | 694 |
| 147 | 3978 | 36.720 | 200 | 699 |
| 148 | 3991 | 36.840 | 200 | 703 |
| 149 | 4004 | 36.960 | 200 | 708 |
| 150 | 4017 | 37.080 | 200 | 713 |
| 151 | 4030 | 37.200 | 200 | 718 |
| 152 | 4043 | 37.320 | 200 | 722 |
| 153 | 4056 | 37.440 | 200 | 727 |
| 154 | 4069 | 37.560 | 200 | 732 |
| 155 | 4082 | 37.680 | 200 | 737 |
| 156 | 4095 | 37.800 | 200 | 741 |
| 157 | 4108 | 37.920 | 200 | 746 |
| 158 | 4121 | 38.040 | 200 | 751 |
| 159 | 4134 | 38.160 | 200 | 756 |
| 160 | 4147 | 38.280 | 200 | 760 |
| 160 (9 estrela) | 4407 | 40.680 | 205 | 760 |
| 161 | 4420 | 40.800 | 205 | 765 |
| 162 | 4433 | 40.920 | 205 | 770 |
| 163 | 4446 | 41.040 | 205 | 775 |
| 164 | 4459 | 41.160 | 205 | 779 |
| 165 | 4472 | 41.280 | 205 | 784 |
| 166 | 4485 | 41.400 | 205 | 789 |
| 167 | 4498 | 41.520 | 205 | 794 |
| 168 | 4511 | 41.640 | 205 | 798 |
| 169 | 4524 | 41.760 | 205 | 803 |
| 170 | 4537 | 41.880 | 205 | 808 |
| 171 | 4550 | 42.000 | 205 | 813 |
| 172 | 4563 | 42.120 | 205 | 817 |
| 173 | 4576 | 42.240 | 205 | 822 |
| 174 | 4589 | 42.360 | 205 | 827 |
| 175 | 4602 | 42.480 | 205 | 832 |
| 176 | 4615 | 42.600 | 205 | 836 |
| 177 | 4628 | 42.720 | 205 | 841 |
| 178 | 4641 | 42.840 | 205 | 846 |
| 179 | 4654 | 42.960 | 205 | 851 |
| 180 | 4667 | 43.080 | 205 | 855 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.