Destruidor
| Destruidor | |
|---|---|
| |
Informações
| |
| Tipo: | Lendário |
| Classe: | Físico |
| Preço: | - |
| Voar: | Não |
Stats Base (Level Up)
| |
| Intervalo : | 0 |
| 260 (13) | |
| 3200 (160) | |
| 1500ms | |
| 180 | |
Habilidade: Devastation | |
| |
| Deals 150% ATK para inimigos próximos Stuns & Tema para 1s. Para 5s, ATK SPD aumento de 10% e 10% desvia danos. CD: 8s. Belly Lv 5 Life Drain. | |
Destruidor ou Destroyer (DST) no lendário herói ferido usa ataques corpo a corpo. Sua habilidade Damages devastação e AoE atordoa todas as unidades de raio, também desvia o seu próprio dano e aumenta ATK Speed. Destruidor vem com um talento Vida inerente Escorra 5/5. Destruidor é útil em todos os tipos de jogos, ele pode repartir grande dano, enquanto cura a si mesmo, ao mesmo tempo. Um ótimo complemento para qualquer equipe.
- Este herói só pode entrar Obtido por 300 mil na compra de Gems
da loja de jóia.
- Gems
Obtido por meio de ofertas Tapjoy, contam para a Gems 300.000 compradas (Maio Tapjoy não disponíveis em suas todos os países).
Habilidade
A tabela detalha as estatísticas de danos do Destruidor Habilidade .| Nível | Descrição | Atualização pontos |
|---|---|---|
| 1 | Deals 150% ATK para inimigos próximos Stuns & Tema para 1s. Para 5s, ATK SPD aumento de 10% e 10% desvia danos. CD: 8s. Belly Lv 5 Life Drain. | - |
| 2 | Deals 180% ATK para inimigos próximos Stuns & Theme for 1.1s. Para 5s, ATK SPD aumento de 15% e 15% desvia danos. CD: 7.8s. Belly Lv 5 Life Drain. | 2.000 |
| Três | Deals 210% ATK para inimigos próximos Stuns & Theme for 1.2s. Para 5s, ATK SPD aumento de 20% e 20% desvia danos. CD: 7.6s. Belly Lv 5 Life Drain. | 10.000 |
| 4 | Deals 240% ATK para inimigos próximos Stuns & Theme for 1,3s. Para 5s, ATK SPD aumento de 25% e 25% desvia danos. CD: 7.4s. Belly Lv 5 Life Drain. | 30.000 |
| 5 | Deals 270% ATK para inimigos próximos Stuns & Theme for 1.4S. Para 5s, ATK SPD aumento em 30% e 30% desvia danos. CD: 7.2s. Belly Lv 5 Life Drain. | 70.000 |
| 6 | Deals 300% ATK para inimigos próximos Stuns & Theme for 1.5s. Para 5s, ATK SPD aumento de 35% e 35% desvia danos. CD: 7s. Belly Lv 5 Life Drain. | 120000 |
| 7 | Deals 340% ATK para inimigos próximos Stuns & Theme for 1.7s. Para 5s, ATK SPD aumento em 40% e 40% desvia danos. CD: 6.7s. Belly Lv 5 Life Drain. | 200000 |
| 8 | Deals 380% ATK para inimigos próximos Stuns & Theme for de 1.9 segundos. Para 5s, ATK SPD aumento de 45% e 45% desvia danos. CD: 6.4s. Belly Lv 5 Life Drain. | 500000 |
| 9 | Deals 420% ATK para inimigos próximos Stuns & Theme for 2.1s. Para 5s, ATK SPD aumento em 50% e 50% desvia danos. CD: 6s. Belly Lv 5 Life Drain. | 800000 |
Estatística
A tabela detalha as estatísticas básicas de Danos (DMG, HP, e poderá MOV SPD) do herói Destruidor por carta.| Nível | Poderio |
|---|
| 1 | 260 | 3200 | 180 | 5 |
| 2 | 273 | 3360 | 180 | 10 |
| Três | 286 | 3520 | 180 | 15 |
| 4 | 299 | 3680 | 180 | 19 |
| 5 | 312 | 3840 | 180 | 24 |
| 6 | 325 | 4000 | 180 | 29 |
| 7 | 338 | 4160 | 180 | 34 |
| 8 | 351 | 4320 | 180 | 38 |
| 9 | 364 | 4480 | 180 | 43 |
| 10 | 377 | 4640 | 180 | 48 |
| 11 | 390 | 4800 | 180 | 53 |
| 12 | 403 | 4960 | 180 | 57 |
| 13 | 416 | 5120 | 180 | 62 |
| 14 | 429 | 5280 | 180 | 67 |
| 15 | 442 | 5440 | 180 | 72 |
| 16 | 455 | 5600 | 180 | 76 |
| 17 | 468 | 5760 | 180 | 81 |
| 18 | 481 | 5920 | 180 | 86 |
| 19 | 494 | 6080 | 180 | 91 |
| 20 | 507 | 6240 | 180 | 95 |
| 20 (2 estrelas) | 767 | 9440 | 185 | 95 |
| 21 | 780 | 9600 | 185 | 100 |
| 22 | 793 | 9760 | 185 | 105 |
| 23 | 806 | 9920 | 185 | 110 |
| 24 | 819 | 10080 | 185 | 114 |
| 25 | 832 | 10240 | 185 | 119 |
| 26 | 845 | 10400 | 185 | 124 |
| 27 | 858 | 10560 | 185 | 129 |
| 28 | 871 | 10720 | 185 | 133 |
| 29 | 884 | 10880 | 185 | 138 |
| 30 | 897 | 11040 | 185 | 143 |
| 31 | 910 | 11200 | 185 | 148 |
| 32 | 923 | 11360 | 185 | 152 |
| 33 | 936 | 11520 | 185 | 157 |
| 34 | 949 | 11680 | 185 | 162 |
| 35 | 962 | 11840 | 185 | 167 |
| 36 | 975 | 12000 | 185 | 171 |
| 37 | 988 | 12160 | 185 | 176 |
| 38 | 1001 | 12320 | 185 | 181 |
| 39 | 1014 | 12480 | 185 | 186 |
| 40 | 1027 | 12640 | 185 | 190 |
| 40 (3 estrelas) | 1287 | 15840 | 190 | 190 |
| 41 | 1300 | 16000 | 190 | 195 |
| 42 | 1313 | 16160 | 190 | 200 |
| 43 | 1326 | 16320 | 190 | 205 |
| 44 | 1339 | 16480 | 190 | 209 |
| 45 | 1352 | 16640 | 190 | 214 |
| 46 | 1365 | 16800 | 190 | 219 |
| 47 | 1378 | 16960 | 190 | 224 |
| 48 | 1391 | 17120 | 190 | 228 |
| 49 | 1404 | 17280 | 190 | 233 |
| 50 | 1417 | 17440 | 190 | 238 |
| 51 | 1430 | 17600 | 190 | 243 |
| 52 | 1443 | 17760 | 190 | 247 |
| 53 | 1456 | 17920 | 190 | 252 |
| 54 | 1469 | 18080 | 190 | 257 |
| 55 | 1482 | 18240 | 190 | 262 |
| 56 | 1495 | 18400 | 190 | 266 |
| 57 | 1508 | 18560 | 190 | 271 |
| 58 | 1521 | 18720 | 190 | 276 |
| 59 | 1534 | 18880 | 190 | 281 |
| 60 | 1547 | 19040 | 190 | 285 |
| 60 (4 estrelas) | 1807 | 22240 | 195 | 285 |
| 61 | 1820 | 22400 | 195 | 290 |
| 62 | 1833 | 22560 | 195 | 295 |
| 63 | 1846 | 22720 | 195 | 300 |
| 64 | 1859 | 22880 | 195 | 304 |
| 65 | 1872 | 23040 | 195 | 309 |
| 66 | 1885 | 23200 | 195 | 314 |
| 67 | 1898 | 23360 | 195 | 319 |
| 68 | 1911 | 23520 | 195 | 323 |
| 69 | 1924 | 23680 | 195 | 328 |
| 70 | 1937 | 23840 | 195 | 333 |
| 71 | 1950 | 24000 | 195 | 338 |
| 72 | 1963 | 24160 | 195 | 342 |
| 73 | 1976 | 24320 | 195 | 347 |
| 74 | 1989 | 24480 | 195 | 352 |
| 75 | 2002 | 24640 | 195 | 357 |
| 76 | 2015 | 24800 | 195 | 361 |
| 77 | 2028 | 24960 | 195 | 366 |
| 78 | 2041 | 25120 | 195 | 371 |
| 79 | 2054 | 25280 | 195 | 376 |
| 80 | 2067 | 25440 | 195 | 380 |
| 80 (5 estrelas) | 2327 | 28640 | 200 | 380 |
| 81 | 2340 | 28800 | 200 | 385 |
| 82 | 2353 | 28960 | 200 | 390 |
| 83 | 2366 | 29120 | 200 | 395 |
| 84 | 2379 | 29280 | 200 | 399 |
| 85 | 2392 | 29440 | 200 | 404 |
| 86 | 2405 | 29600 | 200 | 409 |
| 87 | 2418 | 29760 | 200 | 414 |
| 88 | 2431 | 29920 | 200 | 418 |
| 89 | 2444 | 30080 | 200 | 423 |
| 90 | 2457 | 30240 | 200 | 428 |
| 91 | 2470 | 30400 | 200 | 433 |
| 92 | 2483 | 30560 | 200 | 437 |
| 93 | 2496 | 30720 | 200 | 442 |
| 94 | 2509 | 30880 | 200 | 447 |
| 95 | 2522 | 31040 | 200 | 452 |
| 96 | 2535 | 31200 | 200 | 456 |
| 97 | 2548 | 31360 | 200 | 461 |
| 98 | 2561 | 31520 | 200 | 466 |
| 99 | 2574 | 31680 | 200 | 471 |
| 100 | 2587 | 31840 | 200 | 475 |
| 100 (6 estrelas) | 2847 | 35040 | 205 | 475 |
| 101 | 2860 | 35200 | 205 | 480 |
| 102 | 2873 | 35360 | 205 | 485 |
| 103 | 2886 | 35520 | 205 | 490 |
| 104 | 2899 | 35680 | 205 | 494 |
| 105 | 2912 | 35840 | 205 | 499 |
| 106 | 2925 | 36000 | 205 | 504 |
| 107 | 2938 | 36160 | 205 | 509 |
| 108 | 2951 | 36320 | 205 | 513 |
| 109 | 2964 | 36.480 | 205 | 518 |
| 110 | 2977 | 36640 | 205 | 523 |
| 111 | 2990 | 36800 | 205 | 528 |
| 112 | 3003 | 36960 | 205 | 532 |
| 113 | 3016 | 37120 | 205 | 537 |
| 114 | 3029 | 37280 | 205 | 542 |
| 115 | 3042 | 37.440 | 205 | 547 |
| 116 | 3055 | 37600 | 205 | 551 |
| 117 | 3068 | 37760 | 205 | 556 |
| 118 | 3081 | 37920 | 205 | 561 |
| 119 | 3094 | 38080 | 205 | 566 |
| 120 | 3107 | 38240 | 205 | 570 |
| 120 (7 star) | 3367 | 41440 | 210 | 570 |
| 121 | 3380 | 41600 | 210 | 575 |
| 122 | 3393 | 41760 | 210 | 580 |
| 123 | 3406 | 41920 | 210 | 585 |
| 124 | 3419 | 42080 | 210 | 589 |
| 125 | 3432 | 42240 | 210 | 594 |
| 126 | 3445 | 42400 | 210 | 599 |
| 127 | 3458 | 42560 | 210 | 604 |
| 128 | 3471 | 42720 | 210 | 608 |
| 129 | 3484 | 42880 | 210 | 613 |
| 130 | 3497 | 43040 | 210 | 618 |
| 131 | 3510 | 43200 | 210 | 623 |
| 132 | 3523 | 43360 | 210 | 627 |
| 133 | 3536 | 43520 | 210 | 632 |
| 134 | 3549 | 43680 | 210 | 637 |
| 135 | 3562 | 43840 | 210 | 642 |
| 136 | 3575 | 44000 | 210 | 646 |
| 137 | 3588 | 44160 | 210 | 651 |
| 138 | 3601 | 44320 | 210 | 656 |
| 139 | 3614 | 44480 | 210 | 661 |
| 140 | 3627 | 44640 | 210 | 665 |
| 140 (8 estrela) | 3887 | 47840 | 215 | 665 |
| 141 | 3900 | 48000 | 215 | 670 |
| 142 | 39.13 | 48160 | 215 | 675 |
| 143 | 3926 | 48320 | 215 | 680 |
| 144 | 3939 | 48480 | 215 | 684 |
| 145 | 3952 | 48640 | 215 | 689 |
| 146 | 3965 | 48800 | 215 | 694 |
| 147 | 3978 | 48960 | 215 | 699 |
| 148 | 3991 | 49120 | 215 | 703 |
| 149 | 4004 | 49280 | 215 | 708 |
| 150 | 4017 | 49440 | 215 | 713 |
| 151 | 4030 | 49600 | 215 | 718 |
| 152 | 4043 | 49.760 | 215 | 722 |
| 153 | 4056 | 49920 | 215 | 727 |
| 154 | 4069 | 50080 | 215 | 732 |
| 155 | 4082 | 50240 | 215 | 737 |
| 156 | 4095 | 50400 | 215 | 741 |
| 157 | 4108 | 50560 | 215 | 746 |
| 158 | 4121 | 50720 | 215 | 751 |
| 159 | 4134 | 50880 | 215 | 756 |
| 160 | 4147 | 51040 | 215 | 760 |
| 160 (9 estrela) | 4407 | 54240 | 220 | 760 |
| 161 | 4420 | 54400 | 220 | 765 |
| 162 | 4433 | 54560 | 220 | 770 |
| 163 | 4446 | 54720 | 220 | 775 |
| 164 | 4459 | 54880 | 220 | 779 |
| 165 | 4472 | 55040 | 220 | 784 |
| 166 | 4485 | 55200 | 220 | 789 |
| 167 | 4498 | 55360 | 220 | 794 |
| 168 | 4511 | 55520 | 220 | 798 |
| 169 | 4524 | 55680 | 220 | 803 |
| 170 | 4537 | 55840 | 220 | 808 |
| 171 | 4550 | 56000 | 220 | 813 |
| 172 | 4563 | 56160 | 220 | 817 |
| 173 | 4576 | 56320 | 220 | 822 |
| 174 | 4589 | 56480 | 220 | 827 |
| 175 | 4602 | 56640 | 220 | 832 |
| 176 | 4615 | 56800 | 220 | 836 |
| 177 | 4628 | 56960 | 220 | 841 |
| 178 | 4641 | 57120 | 220 | 846 |
| 179 | 4654 | 57280 | 220 | 851 |
| 180 | 4667 | 57.440 | 220 | 855 |
Talentos Recomendadas
Abaixo são recomendados até seis Talentos para o herói, do herói com base no tipo de estatísticas e habilidade.| Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
|---|---|---|---|
Deus War | Aumenta ATK por XX%. | Bom para todos os tipos de jogos | Aumenta os danos habilidade e dano por segundo. |
Tenacidade | Aumenta HP por XX% | Batalha de chefe diário, Arena, Raids, Dungeons, HBM, Lost Realm | HP tem agora a segunda Destroyer após Orksbane, aumentando seu HP vai mantê-lo vivo por mais tempo. |
Revitalizar | Ganho de Energia XX% no início da batalha. | Batalha de chefe diário, Arena, invasões, Dungeon, Lost Realm Trials herói | Razões óbvias. |
Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | HBM, Lost Realm, Boss, Mesa | Com um Destroyer Velocidade de ataque aumentada terá seu próximo proc Mais cedo pronto, e ele vai sarar mais rápido com Ele LD 05/05. |
Reviver | Revive com XX% de HP restaurado. | Batalha de chefe diário, Arena, Raids, Dungeons, HBM, Lost Realm | Apenas quando o adversário pensaram que o matou, ele está de volta. Enorme para arena, e raids. |
Baluarte | Aumenta ATK e Max HP em batalha por XX% | Todos os tipos de jogos | O aumento da sobrevivência e danos, o que não é o amor? |
Destruidor História do Design
| ||
Atual | ||
| Ícone atual |
Galeria

Destroyer Sneak Peek









Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.