quinta-feira, 31 de dezembro de 2015

O Arctica é um Herói lendário. Este herói não pode ser contratado no jogo e só pode ser adquirido através de eventos. Habilidade Frost Breath.




Castle Clash Wiki


Arctica
Arctica
Informações
Classe: -
Voando: Sim
Base Stats (nível acima)
Gama: 3
Ico attack Danos: 220 (+ 12)
Ico hp Pontos de vida: 2.600 + (130)
Ico attackspeed ATK SPD: 1,200ms
Ico movespeed Mover o SPD: 165
Base Evo Stats (nível acima)
Evo1 Ico attack DMG:
[600+] 308 + (12)
Evo1 Ico hp HP:                  [22.165+] 3.640 (+195)
EVO2 Ico attack DMG:
[590+] 616 (+ 12)
EVO2 Ico hp HP: [41.308+] 7.280 (+292)
Skill Frost Breath Talent Condemnation
Habilidade Frost Breath:
Ofertas de DMG igual a 100% ATK aos inimigos na frente, congelando-as para 1,5s e edifícios para 2,5s, removendo todos os buffs. Herói tem Lv 5 condenação. Cooldown: 6s.

O Arctica é um Herói lendário.
  • Este herói não pode ser contratado no jogo e só pode ser adquirido através de eventos.
  • Arctica é uma unidade aérea e não pode ser atacada por tropas terrestres de corpo a corpo e a Torre de canhão
  • Arctica também conhecido por O Dragão de Gelo, assim Moltanica é o dragão de fogo.

Detalhes

Uma tabela que detalha as estatísticas do Arctica a habilidade.
Nível Descrição Pontos de upgrade
1/10 Ofertas de DMG igual a 100% ATK aos inimigos na frente, congelando-as para 1,5s e edifícios para 2,5s, removendo todos os buffs. Herói tem Lv 5 condenação. Cooldown: 6s. -
2/10 Ofertas de DMG igual a 120% ATK aos inimigos na frente, congelando-as para 1,5s e edifícios para 3s, removendo todos os buffs. Herói tem Lv 5 condenação. Cooldown: 6s. 2.000
3/10 Lida DMG igual a 140% ATK aos inimigos na frente, congelando-as para 2s e edifícios para 3s, removendo todos os buffs. Herói tem Lv 5 condenação. Cooldown: 6s. 10.000
4/10 Lida DMG igual a 160% ATK aos inimigos na frente, congelando-as para 2s e edifícios para 3,5s, removendo todos os buffs. Herói tem Lv 5 condenação. Cooldown: 6s. 30.000
5/10 Lida DMG igual a 190% ATK aos inimigos na frente, congelando-as para 2s e edifícios para 3,5s, removendo todos os buffs. Herói tem Lv 5 condenação. Cooldown: 6s. 70.000
6/10 Ofertas de DMG igual a 210% ATK aos inimigos na frente, congelando-as para 2,5s e edifícios para 4s, removendo todos os buffs. Herói tem Lv 5 condenação. Cooldown: 6s. 120.000
7/10 Ofertas de DMG igual a 240% ATK aos inimigos na frente, congelando-as para 2,5s e edifícios para 4s, removendo todos os buffs. Herói tem Lv 5 condenação. Cooldown: 6s. 200.000
8/10 Ofertas de DMG igual a 260% ATK aos inimigos na frente, congelando-as para 2,5s e edifícios para 4,5s, removendo todos os buffs. Herói tem Lv 5 condenação. Cooldown: 6s. 500.000
9/10 Lida DMG igual a 280% ATK aos inimigos na frente, congelando-as por 3s e edifícios para 4,5s, removendo todos os buffs. Herói tem Lv 5 condenação. Cooldown: 6s. 800.000
10/10 Lida DMG igual a 300% ATK aos inimigos na frente, congelando-as por 3s e edifícios para 5s, removendo todos os buffs. Herói tem Lv 5 condenação. Cooldown: 6s. 1.600.000
  •  
    Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e poder) do herói Arctica por nível. 

    Nível Ico attack Danos Ico hp Pontos de vida Ico movespeed Velocidade de movimento Pode  
    1 220 2600 165 5
    2 232 2730 165 10
    3 244 2860 165 15
    4 256 2990 165 19
    5 268 3120 165 24
    6 280 3250 165 29
    7 292 3380 165 34
    8 304 3510 165 38
    9 316 3640 165 43
    10 328 3770 165 48
    11 340 3900 165 53
    12 352 4030 165 57
    13 364 4160 165 62
    14 376 4290 165 67
    15 388 4420 165 72
    16 400 4550 165 76
    17 412 4680 165 81
    18 424 4810 165 86
    19 436 4940 165 91
    20 448 5070 165 95
    20 (2 estrelas) 668 7670 170 95
    21 680 7800 170 100
    22 692 7930 170 105
    23 704 8060 170 110
    24 716 8190 170 114
    25 728 8320 170 119
    26 740 8450 170 124
    27 752 8580 170 129.
    28 764 8710 170 133
    29 776 8840 170 138
    30 788 8970 170 143
    31 800 9100 170 148
    32 812 9230 170 152
    33 824 9360 170 157
    34 836 9490 170 162
    35 848 9620 170 167
    36 860 9750 170 171
    37 872 9880 170 176
    38 884 10010 170 181
    39 896 10140 170 186
    40 908 10270 170 190
    40 (3 estrelas) 1128 12870 175 190
    41 1140 13000 175 195
    42 1152 13130 175 200
    43 1164 13260 175 205
    44 1176 13390 175 209
    45 1188 13520 175 214
    46 1200 13650 175 219
    47 1212 13780 175 224
    48 1224 13910 175 228
    49 1236 14040 175 233
    50 1248 14170 175 238
    51 1260 14300 175 243
    52 1272 14430 175 247
    53 1284 14560 175 252
    54 1296 14690 175 257
    55 1308 14820 175 262.
    56 1320 14950 175 266
    57 1332 15080 175 271
    58 1344 15210 175 276
    59 1356 15340 175 281
    60 1368 15470 175 285
    60 (4 estrelas) 1588 18070 180 285
    61 1600 18200 180 290
    62 1612 18330 180 295
    63 1624 18460 180 300
    64 1636 18590 180 304
    65 1648 18720 180 309
    66 1660 18850 180 314
    67 1672 18980 180 319
    68 1684 19110 180 323
    69 1696 19240 180 328
    70 1708 19370 180 333
    71 1720 19500 180 338
    72 1732 19630 180 342
    73 1744 19760 180 347
    74 1756 19890 180 352
    75 1768 20020 180 357
    76 1780 20150 180 361
    77 1792 20280 180 366
    78 1804 20410 180 371
    79 1816 20540 180 376
    80 1828 20670 180 380
    80 (5 estrelas) 2048 23270 185 380
    81 2060 23400 185 385
    82 2072 23530 185 390
    83 2084 23660 185 395
    84 2096 23790 185 399
    85 2108 23920 185 404
    86 2120 24050 185 409
    87 2132 24180 185 414
    88 2144 24310 185 418
    89 2156 24440 185 423
    90 2168 24570 185 428
    91 2180 24700 185 433
    92 2192 24830 185 437
    93 2204 24960 185 442
    94 2216 25090 185 447
    95 2228 25220 185 452
    96 2240 25350 185 456
    97 2252 25480 185 461
    98 2264 25610 185 466
    99 2276 25740 185 471
    100 2288 25870 185 475
    100 (6 estrelas) 2508 28470 190 475
    101 2520 28600 190 480
    102 2532 28730 190 485
    103 2544 28860 190 490
    104 2556 28990 190 494
    105 2568 29120 190 499
    106 2580 29250 190 504
    107 2592 29380 190 509
    108 2604 29510 190 513
    109 2616 29640 190 518
    110 2628 29770 190 523
    111 2640 29900 190 528
    112 2652 30030 190 532
    113 2664 30160 190 537
    114 2676 30290 190 542
    115 2688 30420 190 547
    116 2700 30550 190 551
    117 2712 30680 190 556
    118 2724 30810 190 561
    119 2736 30940 190 566
    120 2748 31070 190 570
    120 (7 estrelas) 2968 33670 195 570
    121 2980 33800 195 575
    122 2992 33930 195 580
    123 3004 34060 195 585
    124 3016 34190 195 589
    125 3028 34320 195 19°
    126 3040 34450 195 599
    127 3052 34580 195 604
    128 3064 34710 195 608
    129. 3076 34840 195 613
    130 3088 34970 195 618
    131 3100 35100 195 623
    132 3112 35230 195 627
    133 3124 35360 195 632
    134 3136 35490 195 637
    135 3148 35620 195 642
    136 3160 35750 195 646
    137 3172 35880 195 45s
    138 3184 36010 195 656
    139 3196 36140 195 661
    140 3208 36270 195 665
    140 (8 estrelas) 3428 38870 200 665
    141 3440 39000 200 670
    142 3452 39130 200 675
    143 3464 39260 200 680
    144 3476 39390 200 684
    145 3488 39520 200 689
    146 3500 39650 200 694
    147 3512 39780 200 699
    148 3524 39910 200 703
    149 3536 40040 200 708
    150 3548 40170 200 713
    151 3560 40300 200 718
    152 3572 40430 200 722
    153 3584 40560 200 727
    154 3596 40690 200 732
    155 3608 40820 200 737
    156 3620 40950 200 741
    157 3632 41080 200 746
    158 3644 41210 200 751
    159 3656 41340 200 65W
    160 3668 41470 200 760
    160 (9 estrelas) 3888 44070 205 760
    161 3900 44200 205 765
    162 3912 44330 205 770
    163 3924 44460 205 775
    164 3936 44590 205 779
    165 3948 44720 205 784
    166 3960 44850 205 789
    167 3972 44980 205 794
    168 3984 45110 205 798
    169 3996 45240 205 803
    170 4008 45370 205 808
    171 4020 45500 205 813
    172 4032 45630 205 817
    173 4044 45760 205 822
    174 4056 45890 205 827
    175 4068 46020 205 832
    176 4080 46150 205 836
    177 4092 46280 205 841
    178 4104 46410 205 846
    179 4116 46540 205 851
    180 4128 46670 205 855
    180 (10 estrela) 4348 49270 210 855
    181 4360 49400 210 860
    182 4372 49530 210 865
    183 4384 49660 210 870
    184 4396 49790 210 874
    185 4408 49920 210 879
    186 4420 50050 210 884
    187 4432 50180 210 889
    188 4444 50310 210 893
    189 4456 50440 210 898
    190 4468 50570 210 903
    191 4480 50700 210 908
    192 4492 50830 210 912
    193 4504 50960 210 917
    194 4516 51090 210 922
    195 4528 51220 210 927
    196 4540 51350 210 931
    197 4552 51480 210 936
    198 4564 51610 210 941
    199 4576 51740 210 946
    200 4588 51870 210 950


    •  


    • Evo1 Stats
    •  
      Uma tabela que detalha as primeiras estatísticas de evolução do herói Arctica por nível.
      Nível Ico attack Danos Ico hp Pontos de vida Ico movespeed Velocidade de movimento Pode  
      1 (4 estrelas) 1844 36920 165 7
      2 1856 37115 165 13
      3 1868 37310 165 19
      4 1880 37505 165 26
      5 1892 37700 165 32
      6 1904 37895 165 38
      7 1916 38090 165 45
      8 1928 38285 165 51
      9 1940 38480 165 57
      10 1952 38675 165 63
      11 1964 38870 165 70
      12 1976 39065 165 76
      13 1988 39260 165 82
      14 2000 39455 165 89
      15 2012 39650 165 95
      16 2024 39845 165 101
      17 2036 40040 165 108
      18 2048 40235 165 114
      19 2060 40430 165 120
      20 2072 40625 165 126
      20 (4 estrelas) 2072 40625 170 126
      21 2084 40820 170 133
      22 2096 41015 170 139
      23 2108 41210 170 145
      24 2120 41405 170 152
      25 2132 41600 170 158
      26 2144 41795 170 164
      27 2156 41990 170 171
      28 2168 42185 170 177
      29 2180 42380 170 183
      30 2192 42575 170 189
      31 2204 42770 170 196
      32 2216 42965 170 202
      33 2228 43160 170 208
      34 2240 43355 170 215
      35 2252 43550 170 221
      36 2264 43745 170 227
      37 2276 43940 170 234
      38 2288 44135 170 240
      39 2300 44330 170 246
      40 2312 44525 170 252
      40 (4 estrelas) 2312 44525 175 252
      41 2324 44720 175 259
      42 2336 44915 175 265
      43 2348 45110 175 271
      44 2360 45305 175 278
      45 2372 45500 175 284
      46 2384 45695 175 290
      47 2396 45890 175 297
      48 2408 46085 175 303
      49 2420 46280 175 309
      50 2432 46475 175 315
      51 2444 46670 175 322
      52 2456 46865 175 328
      53 2468 47060 175 334
      54 2480 47255 175 341
      55 2492 47450 175 347
      56 2504 47645 175 353
      57 2516 47840 175 360
      58 2528 48035 175 366
      59 2540 48230 175 372
      60 2552 48425 175 378
      60 (4 estrelas) 2552 48425 180 378
      61 2564 48620 180 385
      62 2576 48815 180 391
      63 2588 49010 180 397
      64 2600 49205 180 404
      65 2612 49400 180 410
      66 2624 49595 180 416
      67 2636 49790 180 423
      68 2648 49985 180 429
      69 2660 50180 180 435
      70 2672 50375 180 441
      71 2684 50570 180 448
      72 2696 50765 180 454
      73 2708 50960 180 460
      74 2720 51155 180 467
      75 2732 51350 180 473
      76 2744 51545 180 479
      77 2756 51740 180 486
      78 2768 51935 180 492
      79 2780 52130 180 498
      80 2792 52325 180 504
      80 (5 estrelas) 3100 55965 185 504
      81 3112 56160 185 511
      82 3124 56355 185 517
      83 3136 56550 185 523
      84 3148 56745 185 530
      85 3160 56940 185 536
      86 3172 57135 185 542
      87 3184 57330 185 549
      88 3196 57525 185 555
      89 3208 57720 185 561
      90 3220 57915 185 567
      91 3232 58110 185 574
      92 3244 58305 185 580
      93 3256 58500 185 586
      94 3244 58305 185 580
      95 3280 58890 185 599
      96 3292 59085 185 605
      97 3304 59280 185 612
      98 3316 59475 185 618
      99 3328 59670 185 624
      100 3340 59865 185 630
      100 (6 estrelas) 3648 63505 190 630
      101 3660 63700 190 637
      102 3672 63895 190 643
      103 3684 64090 190 649
      104 3696 64285 190 656
      105 3708 64480 190 662
      106 3720 64675 190 668
      107 3732 64870 190 675
      108 3744 65065 190 48s
      109 3756 65260 190 687
      110 3768 65455 190 693
      111 3780 65650 190 700
      112 3792 65845 190 60W
      113 3804 66040 190 712
      114 3816 66235 190 719
      115 3828 66430 190 725
      116 3840 66625 190 731
      117 3852 66820 190 738
      118 3864 67015 190 744
      119 3876 67210 190 750
      120 3888 67405 190 65W
      120 (7 estrelas) 4196 71045 195 65W
      121 4208 71240 195 763
      122 4220 71435 195 769
      123 4232 71630 195 775
      124 4244 71825 195 782
      125 4256 72020 195 788
      126 4268 72215 195 794
      127 4280 72410 195 801
      128 4292 72605 195 807
      129. 4304 72800 195 813
      130 4316 72995 195 819
      131 4328 73190 195 826
      132 4340 73385 195 832
      133 4352 73580 195 838
      134 4364 73775 195 845
      135 4376 73970 195 851
      136 4388 74165 195 857
      137 4400 74360 195 864
      138 4412 74555 195 870
      139 4424 74750 195 876
      140 4436 74945 195 882
      140 (8 estrelas) 4744 78585 200 882
      141 4756 78780 200 889
      142 4768 78975 200 895
      143 4780 79170 200 901
      144 4792 79365 200 908
      145 4804 79560 200 914
      146 4816 79755 200 920
      147 4828 79950 200 927
      148 4840 80145 200 933
      149 4852 80340 200 939
      150 4864 80535 200 945
      151 4876 80730 200 952
      152 4888 80925 200 958
      153 4900 81120 200 964
      154 4912 81315 200 971
      155 4924 81510 200 977
      156 4936 81705 200 983
      157 4948 81900 200 990
      158 4960 82095 200 996
      159 4972 82290 200 1002
      160 4984 82485 200 1008
      160 (9 estrelas) 5292 86125 205 1008
      161 5304 86320 205 1015
      162 5316 86515 205 1021
      163 5328 86710 205 1027
      164 5340 86905 205 1034
      165 5352 87100 205 1040
      166 5364 87295 205 1046
      167 5376 87490 205 1053
      168 5388 87685 205 1059
      169 5400 87880 205 1065
      170 5412 88075 205 1071
      171 5424 88270 205 1078
      172 5436 88465 205 1084
      173 5448 88660 205 1090
      174 5460 88855 205 1097
      175 5472 89050 205 1103
      176 5484 89245 205 1109
      177 5496 89440 205 1116
      178 5508 89635 205 1122
      179 5520 89830 205 1128
      180 5532 90025 205 1134
      180 (10 estrela) 5840 93665 210 1134
      181 5852 93860 210 1141
      182 5864 94055 210 1147
      183 5876 94250 210 1153
      184 5888 94445 210 1160
      185 5900 94640 210 1166
      186 5912 94835 210 1172
      187 5924 95030 210 1179
      188 5936 95225 210 1185
      189 5948 95420 210 1191
      190 5960 95615 210 1197
      191 5972 95810 210 1204
      192 5984 96005 210 1210
      193 5996 96200 210 1216
      194 6008 96395 210 1223
      195 6020 96590 210 1229
      196 6032 96785 210 1235
      197 6044 96980 210 1242
      198 6056 97175 210 1248
      199 6068 97370 210 1254
      200 6080 97565 210 1260


       


    • Evo2 Stats
    •  
      Uma tabela que detalha as segunda estatísticas de evolução do herói Arctica por nível.
      Nível Ico attack Danos Ico hp Pontos de vida Ico movespeed Velocidade de movimento Pode  
      1 (5 estrelas) 3682 78000 165 8
      2 3694 78292 165 16
      3 3706 78584 165 23
      4 3718 78876 165 31
      5 3730 79168 165 38
      6 3742 79460 165 46
      7 3754 79752 165 54
      8 3766 80044 165 61
      9 3778 80336 165 69
      10 3790 80628 165 76
      11 3802 80920 165 84
      12 3814 81212 165 92
      13 3826 81504 165 99
      14 3838 81796 165 107
      15 3850 82088 165 114
      16 3862 82380 165 122
      17 3874 82672 165 130
      18 3886 82964 165 137
      19 3898 83256 165 145
      20 3910 83548 165 152
      20 (5 estrelas) 3910 83548 170 152
      21 3922 83840 170 160
      22 3934 84132 170 168
      23 3946 84424 170 175
      24 3958 84716 170 183
      25 3970 85008 170 190
      26 3982 85300 170 198
      27 3994 85592 170 206
      28 4006 85884 170 213
      29 4018 86176 170 221
      30 4030 86468 170 228
      31 4042 86760 170 236
      32 4054 87052 170 244
      33 4066 87344 170 251.
      34 4078 87636 170 259
      35 4090 87928 170 266
      36 4102 88220 170 274
      37 4114 88512 170 282
      38 4126 88804 170 289
      39 4138 89096 170 297
      40 4150 89388 170 304
      40 (5 estrelas) 4150 89388 175 304
      41 4162 89680 175 312
      42 4174 89972 175 320
      43 4186 90264 175 327
      44 4198 90556 175 335
      45 4210 90848 175 342
      46 4222 91140 175 350
      47 4234 91432 175 358
      48 4246 91724 175 365
      49 4258 92016 175 373
      50 4270 92308 175 380
      51 4282 92600 175 388
      52 4294 92892 175 396
      53 4306 93184 175 403
      54 4318 93476 175 411
      55 4330 93768 175 418
      56 4342 94060 175 426
      57 4354 94352 175 434
      58 4366 94644 175 441
      59 4378 94936 175 449
      60 4390 95228 175 456
      60 (4 estrelas) 4390 95228 180 456
      61 4402 95520 180 464
      62 4414 95812 180 472
      63 4426 96104 180 479
      64 4438 96396 180 487
      65 4450 96688 180 494
      66 4462 96980 180 502
      67 4474 97272 180 510
      68 4486 97564 180 517
      69 4498 97856 180 525
      70 4510 98148 180 532
      71 4522 98440 180 540
      72 4534 98732 180 548
      73 4546 99024 180 555
      74 4558 99316 180 563
      75 4570 99608 180 570
      76 4582 99900 180 578
      77 4594 100192 180 586
      78 4606 100484 180 593
      79 4618 100776 180 601
      80 4630 101068 180 608
      80 (5 estrelas) 4630 101068 185 608
      81 4642 101360 185 616
      82 4654 101652 185 624
      83 4666 101944 185 631
      84 4678 102236 185 639
      85 4690 102528 185 646
      86 4702 102820 185 654
      87 4714 103112 185 662
      88 4726 103404 185 669
      89 4738 103696 185 677
      90 4750 103988 185 684
      91 4762 104280 185 692
      92 4774 104572 185 700
      93 4786 104864 185 707
      94 4774 104572 185 700
      95 4810 105448 185 722
      96 4822 105740 185 730
      97 4834 106032 185 738
      98 4846 106324 185 745
      99 4858 habitantes 106616 185 753
      100 4870 106908 185 760
      100 (6 estrelas) 5486 114188 190 760
      101 5498 114480 190 768
      102 5510 114772 190 776
      103 5522 115064 190 783
      104 5534 115356 190 791
      105 5546 115648 190 798
      106 5558 115940 190 806
      107 5570 116232 190 814
      108 5582 116524 190 821
      109 5594 116816 190 829
      110 5606 117108 190 836
      111 5618 117400 190 844
      112 5630 117692 190 852
      113 5642 117984 190 859
      114 5654 118276 190 867
      115 5666 118568 190 874
      116 5678 118860 190 882
      117 5690 119152 190 890
      118 5702 119444 190 897
      119 5714 119736 190 905
      120 5726 120028 190 912
      120 (7 estrelas) 6342 127308 195 912
      121 6354 127600 195 920
      122 6366 127892 195 928
      123 6378 128184 195 935
      124 6390 128476 195 943
      125 6402 128768 195 950
      126 6414 129060 195 958
      127 6426 129352 195 966
      128 6438 129644 195 973
      129. 6450 129936 195 981
      130 6462 130228 195 988
      131 6474 130520 195 996
      132 6486 130812 195 1004
      133 6498 131104 195 1011
      134 6510 131396 195 1019
      135 6522 131688 195 1026
      136 6534 131980 195 1034
      137 6546 132272 195 1042
      138 6558 132564 195 1049
      139 6570 132856 195 1057
      140 6582 133148 195 1064
      140 (8 estrelas) 7198 habitantes 140428 200 1064
      141 7210 140720 200 1072
      142 7222 141012 200 1080
      143 7234 141304 200 1087
      144 7246 141596 200 1095
      145 7258 habitantes 141888 200 1102
      146 7270 142180 200 1110
      147 7282 142472 200 1118
      148 7294 142764 200 1125
      149 7306 143056 200 1133
      150 7318 143348 200 1140
      151 7330 143640 200 1148
      152 7342 143932 200 1156
      153 7354 144224 200 1163
      154 7366 144516 200 1171
      155 7378 144808 200 1178
      156 7390 145100 200 1186
      157 7402 145392 200 1194
      158 7414 habitantes 145684 200 1201
      159 7426 habitantes 145976 200 1209
      160 7438 146268 200 1216
      160 (9 estrelas) 8054 153548 205 1216
      161 8066 153840 205 1224
      162 8078 154132 205 1232
      163 8090 154424 205 1239
      164 8102 154716 205 1247
      165 8114 155008 205 1254
      166 8126 155300 205 1262
      167 8138 155592 205 1270
      168 8150 155884 205 1277
      169 8162 156176 205 1285
      170 8174 156468 205 1292
      171 8186 habitantes 156760 205 1300
      172 8198 157052 205 1308
      173 8210 157344 205 1315
      174 8222 157636 205 1323
      175 8234 157928 205 1330
      176 8246 158220 205 1338
      177 8258 158512 205 1346
      178 8270 158804 205 1353
      179 8282 159096 205 1361
      180 8294 159388 205 1368
      180 (10 estrela) 8910 166668 210 1368
      181 8922 166960 210 1376
      182 8934 167252 210 1384
      183 8946 167544 210 1391
      184 8958 167836 210 1399
      185 8970 168128 210 1406
      186 8982 168420 210 1414
      187 8994 168712 210 1422
      188 9006 169004 210 1429
      189 9018 169296 210 1437
      190 9030 169588 210 1444
      191 9042 169880 210 1452
      192 9054 170172 210 1460
      193 9066 170464 210 1467
      194 9078 170756 210 1475
      195 9090 171048 210 1482
      196 9102 171340 210 1490
      197 9114 171632 210 1498
      198 9126 171924 210 1505
      199 9138 172216 210 1513
      200 9150 172508 210 1520

      As descrições de habilidade são como eles têm aparecido no jogo. Eles podem ter sido impreciso ou incompleto. Por favor, leia a descrição do herói e qualquer adicionadas [notas] para obter mais informações.


      Talentos recomendados

      Abaixo são até seis recomendado talentos para o herói, baseado no tipo do herói, estatísticas e habilidade. 

      Talento Descrição Cenário Explicação
      50px
      [[Talentos #|]]
      50px
      [[Talentos #|]]
      50px
      [[Talentos #|]]
      50px
      [[Talentos #|]]
      50px
      [[Talentos #|]]


      Arctica - História do Design

       

      ArcticaEvolved Arctica
      Corrente Evoluiu
      Arctica Icon Evolved Arctica Icon

      Atual ícone Ícone de evoluída


      Galeria