segunda-feira, 25 de julho de 2016

O Grimfiend é um Herói lendário. Grimfiend vem com um talento inerente: Berserk 8/8. Ele tem 2 formas, uma é uma forma regular humano e o outro é o fantasma.


Castle Clash Wiki

Grimfiend



Grimfiend
Grimfiend
Informações
Classe: -
Voando: Não
Base Stats (nível acima)
Gama: 4
Ico attack Danos: 240 + (13)
Ico hp Pontos de vida: 2.500 + (120)
Ico attackspeed ATK SPD: 1,000ms
Ico movespeed Mover o SPD: 235
Base Evo Stats (nível acima)
Evo1 Ico attack DMG:
[651+] 336 + (13)
Evo1 Ico hp HP:           [20.820+] 3.500 + (180)
EVO2 Ico attack DMG:
[639+] 672 + (13)
EVO2 Ico hp HP: [38.730+] 7.000 (+270)
Skill Possession Talent Berserk
 
Habilidade de posse:
 
Forma original: Recupera o HP igual a 600% ATK e transforma em um demônio. Ganhos + 30% inmmunity ATK e atordoar para 12s. Cooldown: 15s
 
Forma de demônio: Lida DMG igual a 140% ATK aos inimigos na frente e remove seus buffs. Herói tem Lv 8 Berserk. Cooldown: 3s

O Grimfiend é um Herói lendário. Grimfiend vem com um talento inerente: Berserk 8/8. Ele tem 2 formas, uma é uma forma regular (o olhar humano) e o outro é o fantasma olhando o formulário que aparece após o procs pelo Grimfiend e permanece por 12 segundos, após o qual o Grimfiend retorna à sua forma normal. Ele pode transformar a forma de demônio novamente após sua habilidade arrefecer. Ele é um herói variou em ambas as formas.

Grimfiend só podem ser contratados através de gemas de rolamento Gem.png




Detalhes

Uma tabela que detalha as estatísticas do Grimfiend a habilidade.

Nível Descrição Pontos de upgrade
1/10 Forma original: Recupera o HP igual a 600% ATK e transforma em um demônio. Ganhos + 30% inmmunity ATK e atordoar para 12s. Cooldown: 15s
Forma de demônio: Lida DMG igual a 140% ATK aos inimigos na frente e remove seus buffs. Herói tem Lv 8 Berserk. Cooldown: 3s
-
2/10 Forma original: Recupera o HP igual a 700% ATK e transforma em um demônio. Ganhos + 35% inmmunity ATK e atordoar para 12s. Cooldown: 15s
Forma de demônio: Lida DMG igual a 160% ATK aos inimigos na frente e remove seus buffs. Herói tem Lv 8 Berserk. Cooldown: 3s
2.000
3/10 Forma original: Recupera o HP igual a 800% ATK e transforma em um demônio. Ganhos + 40% inmmunity ATK e atordoar para 12s. Cooldown: 15s
Forma de demônio: Lida DMG igual a 180% ATK aos inimigos na frente e remove seus buffs. Herói tem Lv 8 Berserk. Cooldown: 3s
10.000
4/10 Forma original: Recupera o HP igual a 900% ATK e transforma em um demônio. Ganhos + 45% inmmunity ATK e atordoar para 12s. Cooldown: 15s
Forma de demônio: Lida DMG igual a 200% ATK aos inimigos na frente e remove seus buffs. Herói tem Lv 8 Berserk. Cooldown: 3s
30.000
5/10 Forma original: Recupera o HP igual a 1000% ATK e transforma em um demônio. Ganhos + 50% inmmunity ATK e atordoar para 12s. Cooldown: 15s
Forma de demônio: Lida DMG igual a 220% ATK aos inimigos na frente e remove seus buffs. Herói tem Lv 8 Berserk. Cooldown: 3s
70.000
6/10 Forma original: Recupera o HP igual a 1100% ATK e transforma em um demônio. Ganhos + 55% inmmunity ATK e atordoar para 12s. Cooldown: 15s
Forma de demônio: Lida DMG igual a 240% ATK aos inimigos na frente e remove seus buffs. Herói tem Lv 8 Berserk. Cooldown: 3s
120.000
7/10 Forma original: Recupera o HP igual ao ATK 1200% e transforma em um demônio. Ganhos + 60% inmmunity ATK e atordoar para 12s. Cooldown: 15s
Forma de demônio: Lida DMG igual a 260% ATK aos inimigos na frente e remove seus buffs. Herói tem Lv 8 Berserk. Cooldown: 3s
200.000
8/10 Forma original: Recupera o HP igual a 1300% ATK e transforma em um demônio. Ganhos + 65% inmmunity ATK e atordoar para 12s. Cooldown: 15s
Forma de demônio: Lida DMG igual a 280% ATK aos inimigos na frente e remove seus buffs. Herói tem Lv 8 Berserk. Cooldown: 3s
500.000
9/10 Forma original: Recupera o HP igual a 1400% ATK e transforma em um demônio. Ganhos + 70% inmmunity ATK e atordoar para 12s. Cooldown: 15s
Forma de demônio: Lida DMG igual a 300% ATK aos inimigos na frente e remove seus buffs. Herói tem Lv 8 Berserk. Cooldown: 3s
800.000
10/10 Forma original: Recupera o HP igual ao ATK 1500% e transforma em um demônio. Ganhos + 75% inmmunity ATK e atordoar para 12s. Cooldown: 15s
Forma de demônio: Lida DMG igual a 320% ATK aos inimigos na frente e remove seus buffs. Herói tem Lv 8 Berserk. Cooldown: 3s
1.600.000

Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e poder) do herói Grimfiend por nível. 

Nível Ico attack Danos Ico hp Pontos de vida Ico movespeed Velocidade de movimento Pode  
1 240 2500 235 5
2 253 2620 235 10
3 266 2740 235 15
4 279 2860 235 19
5 292 2980 235 24
6 305 3100 235 29
7 318 3220 235 34
8 331 3340 235 38
9 344 3460 235 43
10 357 3580 235 48
11 370 3700 235 53
12 383 3820 235 57
13 396 3940 235 62
14 409 4060 235 67
15 422 4180 235 72
16 435 4300 235 76
17 448 4420 235 81
18 461 4540 235 86
19 474 4660 235 91
20 487 4780 235 95
20 (2 estrelas) 727 7280 240 95
21 740 7400 240 100
22 753 7520 240 105
23 766 7640 240 110
24 779 7760 240 114
25 792 7880 240 119
26 805 8000 240 124
27 818 8120 240 129.
28 831 8240 240 133
29 844 8360 240 138
30 857 8480 240 143
31 870 8600 240 148
32 883 8720 240 152
33 896 8840 240 157
34 909 8960 240 162
35 922 9080 240 167
36 935 9200 240 171
37 948 9320 240 176
38 961 9440 240 181
39 974 9560 240 186
40 987 9680 240 190
40 (3 estrelas) 1227 12180 245 190
41 1240 12300 245 195
42 1253 12420 245 200
43 1266 12540 245 205
44 1279 12660 245 209
45 1292 12780 245 214
46 1305 12900 245 219
47 1318 13020 245 224
48 1331 13140 245 228
49 1344 13260 245 233
50 1357 13380 245 238
51 1370 13500 245 243
52 1383 13620 245 247
53 1396 13740 245 252
54 1409 13860 245 257
55 1422 13980 245 262.
56 1435 14100 245 266
57 1448 14220 245 271
58 1461 14340 245 276
59 1474 14460 245 281
60 1487 14580 245 285
60 (4 estrelas) 1727 17080 250 285
61 1740 17200 250 290
62 1753 17320 250 295
63 1766 17440 250 300
64 1779 17560 250 304
65 1792 17680 250 309
66 1805 17800 250 314
67 1818 17920 250 319
68 1831 18040 250 323
69 1844 18160 250 328
70 1857 18280 250 333
71 1870 18400 250 338
72 1883 18520 250 342
73 1896 18640 250 347
74 1909 18760 250 352
75 1922 18880 250 357
76 1935 19000 250 361
77 1948 19120 250 366
78 1961 19240 250 371
79 1974 19360 250 376
80 1987 19480 250 380
80 (5 estrelas) 2227 21980 255 380
81 2240 22100 255 385
82 2253 22220 255 390
83 2266 22340 255 395
84 2279 22460 255 399
85 2292 22580 255 404
86 2305 22700 255 409
87 2318 22820 255 414
88 2331 22940 255 418
89 2344 23060 255 423
90 2357 23180 255 428
91 2370 23300 255 433
92 2383 23420 255 437
93 2396 23540 255 442
94 2409 23660 255 447
95 2422 23780 255 452
96 2435 23900 255 456
97 2448 24020 255 461
98 2461 24140 255 466
99 2474 24260 255 471
100 2487 24380 255 475
100 (6 estrelas) 2727 26880 260 475
101 2740 27000 260 480
102 2753 27120 260 485
103 2766 27240 260 490
104 2779 27360 260 494
105 2792 27480 260 499
106 2805 27600 260 504
107 2818 27720 260 509
108 2831 27840 260 513
109 2844 27960 260 518
110 2857 28080 260 523
111 2870 28200 260 528
112 2883 28320 260 532
113 2896 28440 260 537
114 2909 28560 260 542
115 2922 28680 260 547
116 2935 28800 260 551
117 2948 28920 260 556
118 2961 29040 260 561
119 2974 29160 260 566
120 2987 29280 260 570
120 (7 estrelas) 3227 31780 265 570
121 3240 31900 265 575
122 3253 32020 265 580
123 3266 32140 265 585
124 3279 32260 265 589
125 3292 32380 265 594
126 3305 32500 265 599
127 3318 32620 265 604
128 3331 32740 265 608
129. 3344 32860 265 613
130 3357 32980 265 618
131 3370 33100 265 623
132 3383 33220 265 627
133 3396 33340 265 632
134 3409 33460 265 637
135 3422 33580 265 642
136 3435 33700 265 646
137 3448 33820 265 651
138 3461 33940 265 656
139 3474 34060 265 661
140 3487 34180 265 665
140 (8 estrelas) 3727 36680 270 665
141 3740 36800 270 670
142 3753 36920 270 675
143 3766 37040 270 680
144 3779 37160 270 684
145 3792 37280 270 689
146 3805 37400 270 694
147 3818 37520 270 699
148 3831 37640 270 703
149 3844 37760 270 708
150 3857 37880 270 713
151 3870 38000 270 718
152 3883 38120 270 722
153 3896 38240 270 727
154 3909 38360 270 732
155 3922 38480 270 737
156 3935 38600 270 741
157 3948 38720 270 746
158 3961 38840 270 751
159 3974 38960 270 65W
160 3987 39080 270 760
160 (9 estrelas) 4227 41580 275 760
161 4240 41700 275 765
162 4253 41820 275 770
163 4266 41940 275 775
164 4279 42060 275 779
165 4292 42180 275 784
166 4305 42300 275 789
167 4318 42420 275 794
168 4331 42540 275 798
169 4344 42660 275 803
170 4357 42780 275 808
171 4370 42900 275 813
172 4383 43020 275 817
173 4396 43140 275 822
174 4409 43260 275 827
175 4422 43380 275 832
176 4435 43500 275 836
177 4448 43620 275 841
178 4461 43740 275 846
179 4474 43860 275 851
180 4487 43980 275 855
180 (10 estrela) 4727 46480 280 855
181 4740 46600 280 860
182 4753 46720 280 865
183 4766 46840 280 870
184 4779 46960 280 874
185 4792 47080 280 879
186 4805 47200 280 884
187 4818 47320 280 889
188 4831 47440 280 893
189 4844 47560 280 898
190 4857 47680 280 903
191 4870 47800 280 908
192 4883 47920 280 912
193 4896 48040 280 917
194 4909 48160 280 922
195 4922 48280 280 927
196 4935 48400 280 931
197 4948 48520 280 936
198 4961 48640 280 941
199 4974 48760 280 946
200 4987 48880 280 950



Uma tabela que detalha as primeiras estatísticas de evolução do herói Grimfiend por nível.
Nível Ico attack Danos Ico hp Pontos de vida Ico movespeed Velocidade de movimento Pode  
1 (4 estrelas) 2008 35000 235 7
2 2021 35180 235 13
3 2034 35360 235 19
4 2047 35540 235 26
5 2060 35720 235 32
6 2073 35900 235 38
7 2086 36080 235 45
8 2099 36260 235 51
9 2112 36440 235 57
10 2125 36620 235 63
11 2138 36800 235 70
12 2151 36980 235 76
13 2164 37160 235 82
14 2177 37340 235 89
15 2190 37520 235 95
16 2203 37700 235 101
17 2216 37880 235 108
18 2229 38060 235 114
19 2242 38240 235 120
20 2255 38420 235 126
20 (4 estrelas) 2255 38420 240 126
21 2268 38600 240 133
22 2281 38780 240 139
23 2294 38960 240 145
24 2307 39140 240 152
25 2320 39320 240 158
26 2333 39500 240 164
27 2346 39680 240 171
28 2359 39860 240 177
29 2372 40040 240 183
30 2385 40220 240 189
31 2398 40400 240 196
32 2411 40580 240 202
33 2424 40760 240 208
34 2437 40940 240 215
35 2450 41120 240 221
36 2463 41300 240 227
37 2476 41480 240 234
38 2489 41660 240 240
39 2502 41840 240 246
40 2515 42020 240 252
40 (4 estrelas) 2515 42020 245 252
41 2528 42200 245 259
42 2541 42380 245 265
43 2554 42560 245 271
44 2567 42740 245 278
45 2580 42920 245 284
46 2593 43100 245 290
47 2606 43280 245 297
48 2619 43460 245 303
49 2632 43640 245 309
50 2645 43820 245 315
51 2658 44000 245 322
52 2671 44180 245 328
53 2684 44360 245 334
54 2697 44540 245 24P
55 2710 44720 245 347
56 2723 44900 245 353
57 2736 45080 245 360
58 2749 45260 245 366
59 2762 45440 245 372
60 2775 45620 245 378
60 (4 estrelas) 2775 45620 250 378
61 2788 45800 250 385
62 2801 45980 250 391
63 2814 46160 250 397
64 2827 46340 250 404
65 2840 46520 250 410
66 2853 46700 250 416
67 2866 46880 250 423
68 2879 47060 250 429
69 2892 47240 250 435
70 2905 47420 250 441
71 2918 47600 250 448
72 2931 47780 250 454
73 2944 47960 250 460
74 2957 48140 250 467
75 2970 48320 250 473
76 2983 48500 250 479
77 2996 48680 250 486
78 3009 48860 250 492
79 3022 49040 250 498
80 3035 49220 250 504
80 (5 estrelas) 3371 52720 255 504
81 3384 52900 255 511
82 3397 53080 255 517
83 3410 53260 255 523
84 3423 53440 255 530
85 3436 53620 255 536
86 3449 53800 255 542
87 3462 53980 255 549
88 3475 54160 255 555
89 3488 54340 255 561
90 3501 54520 255 567
91 3514 54700 255 574
92 3527 54880 255 580
93 3540 55060 255 586
94 3527 54880 255 580
95 3566 55420 255 599
96 3579 55600 255 605
97 3592 55780 255 612
98 3605 55960 255 618
99 3618 56140 255 624
100 3631 56320 255 630
100 (6 estrelas) 3967 59820 260 630
101 3980 60000 260 637
102 3993 habitantes 60180 260 643
103 4006 60360 260 649
104 4019 60540 260 656
105 4032 60720 260 662
106 4045 60900 260 668
107 4058 61080 260 675
108 4071 61260 260 681
109 4084 61440 260 687
110 4097 61620 260 693
111 4110 61800 260 700
112 4123 61980 260 706
113 4136 62160 260 712
114 4149 62340 260 719
115 4162 62520 260 725
116 4175 62700 260 731
117 4188 62880 260 738
118 4201 63060 260 744
119 4214 63240 260 750
120 4227 63420 260 756
120 (7 estrelas) 4563 66920 265 756
121 4576 67100 265 763
122 4589 67280 265 769
123 4602 67460 265 775
124 4615 67640 265 782
125 4628 67820 265 788
126 4641 68000 265 794
127 4654 68180 265 801
128 4667 68360 265 807
129. 4680 68540 265 813
130 4693 68720 265 819
131 4706 68900 265 826
132 4719 69080 265 832
133 4732 69260 265 838
134 4745 69440 265 845
135 4758 69620 265 851
136 4771 69800 265 857
137 4784 69980 265 864
138 4797 70160 265 870
139 4810 70340 265 876
140 4823 70520 265 882
140 (8 estrelas) 5159 74020 270 882
141 5172 74200 270 889
142 5185 74380 270 895
143 5198 74560 270 901
144 5211 74740 270 908
145 5224 74920 270 914
146 5237 75100 270 920
147 5250 75280 270 927
148 5263 75460 270 933
149 5276 75640 270 939
150 5289 75820 270 945
151 02US 76000 270 952
152 5315 76180 270 958
153 5328 76360 270 964
154 5341 76540 270 971
155 5354 76720 270 977
156 5367 76900 270 983
157 5380 77080 270 990
158 5393 77260 270 996
159 5406 77440 270 1002
160 5419 77620 270 1008
160 (9 estrelas) 5755 81120 275 1008
161 5768 81300 275 1015
162 5781 81480 275 1021
163 5794 habitantes 81660 275 1027
164 5807 81840 275 1034
165 5820 82020 275 1040
166 5833 habitantes 82200 275 1046
167 5846 82380 275 1053
168 5859 82560 275 1059
169 5872 82740 275 1065
170 5885 82920 275 1071
171 5898 83100 275 1078
172 5911 83280 275 1084
173 5924 83460 275 1090
174 5937 83640 275 1097
175 5950 83820 275 1103
176 5963 84000 275 1109
177 5976 84180 275 1116
178 5989 84360 275 1122
179 6002 84540 275 1128
180 6015 84720 275 1134
180 (10 estrela) 6351 88220 280 1134
181 6364 88400 280 1141
182 6377 habitantes 88580 280 1147
183 6390 88760 280 1153
184 6403 88940 280 1160
185 6416 89120 280 1166
186 6429 89300 280 1172
187 6442 89480 280 1179
188 6455 89660 280 1185
189 6468 89840 280 1191
190 6481 90020 280 1197
191 6494 90200 280 1204
192 6507 90380 280 1210
193 6520 90560 280 1216
194 6533 90740 280 1223
195 6546 90920 280 1229
196 6559 91100 280 1235
197 6572 91280 280 1242
198 6585 91460 280 1248
199 6598 91640 280 1254
200 6611 91820 280 1260



Uma tabela que detalha as segunda estatísticas de evolução do herói Grimfiend por nível.
Nível Ico attack Danos Ico hp Pontos de vida Ico movespeed Velocidade de movimento Pode  
1 (5 estrelas) 4012 74000 235 8
2 4025 74270 235 16
3 4038 74540 235 23
4 4051 74810 235 31
5 4064 75080 235 38
6 4077 75350 235 46
7 4090 75620 235 54
8 4103 75890 235 61
9 4116 76160 235 69
10 4129 76430 235 76
11 4142 76700 235 84
12 4155 76970 235 92
13 4168 77240 235 99
14 4181 77510 235 107
15 4194 77780 235 114
16 4207 78050 235 122
17 4220 78320 235 130
18 4233 78590 235 137
19 4246 78860 235 145
20 4259 79130 235 152
20 (5 estrelas) 4259 79130 240 152
21 4272 79400 240 160
22 4285 79670 240 168
23 4298 79940 240 175
24 4311 80210 240 183
25 4324 80480 240 190
26 4337 80750 240 198
27 4350 81020 240 206
28 4363 81290 240 213
29 4376 81560 240 221
30 4389 81830 240 228
31 4402 82100 240 236
32 4415 82370 240 244
33 4428 82640 240 251.
34 4441 82910 240 259
35 4454 83180 240 266
36 4467 83450 240 274
37 4480 83720 240 282
38 4493 83990 240 289
39 4506 84260 240 297
40 4519 84530 240 304
40 (5 estrelas) 4519 84530 245 304
41 4532 84800 245 312
42 4545 85070 245 320
43 4558 85340 245 327
44 4571 85610 245 335
45 4584 85880 245 342
46 4597 86150 245 350
47 4610 86420 245 358
48 4623 86690 245 365
49 4636 86960 245 373
50 4649 87230 245 380
51 4662 87500 245 388
52 4675 87770 245 396
53 4688 88040 245 403
54 4701 88310 245 411
55 4714 88580 245 418
56 4727 88850 245 426
57 4740 89120 245 434
58 4753 89390 245 441
59 4766 89660 245 449
60 4779 89930 245 456
60 (4 estrelas) 4779 89930 250 456
61 4792 90200 250 464
62 4805 90470 250 472
63 4818 90740 250 479
64 4831 91010 250 487
65 4844 91280 250 494
66 4857 91550 250 502
67 4870 91820 250 510
68 4883 92090 250 517
69 4896 92360 250 525
70 4909 92630 250 532
71 4922 92900 250 540
72 4935 93170 250 548
73 4948 93440 250 555
74 4961 93710 250 563
75 4974 93980 250 570
76 4987 94250 250 578
77 5000 94520 250 586
78 5013 94790 250 593
79 5026 95060 250 601
80 5039 95330 250 608
80 (5 estrelas) 5039 95330 255 608
81 5052 95600 255 616
82 5065 95870 255 624
83 5078 96140 255 631
84 5091 96410 255 639
85 5104 96680 255 646
86 5117 96950 255 654
87 5130 97220 255 662
88 5143 97490 255 669
89 5156 97760 255 677
90 5169 98030 255 684
91 5182 98300 255 692
92 5195 98570 255 700
93 5208 98840 255 707
94 5195 98570 255 700
95 5234 99380 255 722
96 5247 99650 255 730
97 5260 habitantes 99920 255 738
98 5273 100190 255 745
99 5286 100460 255 753
100 5299 100730 255 760
100 (6 estrelas) 5971 107730 260 760
101 5984 108000 260 768
102 5997 108270 260 776
103 6010 108540 260 783
104 6023 108810 260 791
105 6036 109080 260 798
106 6049 109350 260 806
107 6062 109620 260 814
108 6075 109890 260 821
109 6088 110160 260 829
110 6101 110430 260 836
111 6114 110700 260 844
112 6127 110970 260 852
113 6140 111240 260 859
114 6153 111510 260 867
115 6166 111780 260 874
116 6179 112050 260 882
117 6192 112320 260 890
118 6205 112590 260 897
119 6218 112860 260 905
120 6231 113130 260 912
120 (7 estrelas) 6903 120130 265 912
121 6916 120400 265 920
122 6929 120670 265 928
123 6942 120940 265 935
124 6955 121210 265 943
125 6968 121480 265 950
126 6981 121750 265 958
127 6994 122020 265 966
128 7007 122290 265 973
129. 7020 122560 265 981
130 7033 122830 265 988
131 7046 123100 265 996
132 7059 123370 265 1004
133 7072 123640 265 1011
134 7085 123910 265 1019
135 7098 124180 265 1026
136 7111 124450 265 1034
137 7124 124720 265 1042
138 7137 124990 265 1049
139 7150 125260 265 1057
140 7163 125530 265 1064
140 (8 estrelas) 7835 132530 270 1064
141 7848 132800 270 1072
142 7861 133070 270 1080
143 7874 133340 270 1087
144 7887 133610 270 1095
145 7900 133880 270 1102
146 7913 134150 270 1110
147 7926 134420 270 1118
148 7939 134690 270 1125
149 7952 134960 270 1133
150 7965 135230 270 1140
151 7978 135500 270 1148
152 7991 135770 270 1156
153 8004 136040 270 1163
154 8017 136310 270 1171
155 8030 136580 270 1178
156 8043 136850 270 1186
157 8056 137120 270 1194
158 8069 137390 270 1201
159 8082 137660 270 1209
160 8095 habitantes 137930 270 1216
160 (9 estrelas) 8767 144930 275 1216
161 8780 145200 275 1224
162 8793 145470 275 1232
163 8806 145740 275 1239
164 8819 146010 275 1247
165 8832 146280 275 1254
166 8845 146550 275 1262
167 8858 146820 275 1270
168 8871 147090 275 1277
169 8884 147360 275 1285
170 8897 147630 275 1292
171 8910 147900 275 1300
172 8923 148170 275 1308
173 8936 148440 275 1315
174 8949 148710 275 1323
175 8962 148980 275 1330
176 8975 149250 275 1338
177 8988 149520 275 1346
178 9001 149790 275 1353
179 9014 150060 275 1361
180 9027 150330 275 1368
180 (10 estrela) 9699 157330 280 1368
181 9712 157600 280 1376
182 9725 habitantes 157870 280 1384
183 9738 158140 280 1391
184 9751 158410 280 1399
185 9764 158680 280 1406
186 9777 158950 280 1414
187 9790 159220 280 1422
188 9803 159490 280 1429
189 9816 159760 280 1437
190 9829 habitantes 160030 280 1444
191 9842 160300 280 1452
192 9855 160570 280 1460
193 9868 160840 280 1467
194 9881 habitantes 161110 280 1475
195 9894 161380 280 1482
196 9907 161650 280 1490
197 9920 161920 280 1498
198 9933 162190 280 1505
199 9946 162460 280 1513
200 9959 162730 280 1520



Talentos recomendados

Abaixo são até seis recomendado talentos para o herói, baseado no tipo do herói, estatísticas e habilidade. 

Talento Descrição Cenário Explicação
Talent Revitalize
Revitalizar a
Ganho de XX % energia no início da batalha. Todos os Ser capaz de instantaneamente transformar e começar a construir para seu ataque de área é imensa
Talent Bulwark
Baluarte
Aumenta o ATK e Max HP em batalha por XX % Todos os Maior Max HP dá espaço para a alta habilidade de cura ele tem e também aumenta seu dano.
Talent War God
Deus da guerra
Aumenta o ATK em XX %. Todos os Maior dano aprimora a eficiência de seu ataque de área
Talent Sprint
Sprint
Aumenta MOV SPD em XX %. Todos os Modo de demônio tem limitado duração, movendo-se entre alvos rapidamente é fundamental
Talent Tenacity
Tenacidade
Aumenta o HP em XX % Todos os Max HP boost aumenta a capacidade de cura deste herói


 

História do Design Grimfiend

Grimfiend Evolved Grimfiend
Corrente Evoluiu
Grimfiend Icon Evolved Grimfiend Icon

Atual ícone Ícone de evoluída


Galeria