Juggernaut
| Juggernaut | |
|---|---|
| |
Informações
| |
| Tipo: | Elite |
| Classe: | Tanque |
| Preço: | - |
| Voar: | não |
Stats Base (Level Up)
| |
| Intervalo : | 0 |
| | 110 (5) |
| | 1700 (75) |
| | 1500ms |
| | 150 |
Habilidade: Immolate
| |
| |
| Juggernaut explode em chamas que tratam 15% DMG aos inimigos próximos. | |
O Juggernaut é um herói do único servidor Chinês. Ele pode ou não pode ser lançado no futuro.
- Na versão chinesa, este herói só pode ser obtido por gastar ¥ 6 no jogo.
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas do Juggernaut de Habilidade .| Nível | Descrição | Atualização pontos |
|---|---|---|
| 1 | Juggernaut explode em chamas que tratam 15% DMG aos inimigos próximos. | - |
| 2 | Juggernaut explode em chamas que tratam 20% DMG aos inimigos próximos. | 1.500 |
| 3 | Juggernaut explode em chamas que tratam 25% DMG aos inimigos próximos. | 7.500 |
| 4 | Juggernaut explode em chamas que tratam 30% DMG aos inimigos próximos. | 22.500 |
| 5 | Juggernaut explode em chamas que tratam 35% DMG aos inimigos próximos. | 52.500 |
| 6 | Juggernaut explode em chamas que tratam 40% DMG aos inimigos próximos. | 90.000 |
| 7 | Juggernaut explode em chamas que tratam 45% DMG aos inimigos próximos. | 150000 |
| 8 | Juggernaut explode em chamas que tratam 50% DMG aos inimigos próximos. | 375000 |
| 9 | Juggernaut explode em chamas que tratam 55% DMG aos inimigos próximos. | 600.000 |
Estatística
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói Juggernaut por nível.| Nível | | | | Poderio |
|---|
| 1 | 110 | 1700 | 150 | 4 |
| 2 | 115 | 1775 | 150 | 7 |
| 3 | 120 | 1850 | 150 | 11 |
| 4 | 125 | 1925 | 150 | 14 |
| 5 | 130 | 2000 | 150 | 18 |
| 6 | 135 | 2075 | 150 | 21 |
| 7 | 140 | 2150 | 150 | 25 |
| 8 | 145 | 2225 | 150 | 28 |
| 9 | 150 | 2300 | 150 | 32 |
| 10 | 155 | 2375 | 150 | 35 |
| 11 | 160 | 2450 | 150 | 39 |
| 12 | 165 | 2525 | 150 | 42 |
| 13 | 170 | 2600 | 150 | 46 |
| 14 | 175 | 2675 | 150 | 49 |
| 15 | 180 | 2750 | 150 | 53 |
| 16 | 185 | 2825 | 150 | 56 |
| 17 | 190 | 2900 | 150 | 60 |
| 18 | 195 | 2975 | 150 | 63 |
| 19 | 200 | 3050 | 150 | 67 |
| 20 | 205 | 3125 | 150 | 70 |
| 20 (2 estrelas) | 315 | 4825 | 155 | 70 |
| 21 | 320 | 4900 | 155 | 74 |
| 22 | 325 | 4975 | 155 | 77 |
| 23 | 330 | 5050 | 155 | 81 |
| 24 | 335 | 5125 | 155 | 84 |
| 25 | 340 | 5200 | 155 | 88 |
| 26 | 345 | 5275 | 155 | 91 |
| 27 | 350 | 5350 | 155 | 95 |
| 28 | 355 | 5425 | 155 | 98 |
| 29 | 360 | 5500 | 155 | 102 |
| 30 | 365 | 5575 | 155 | 105 |
| 31 | 370 | 5650 | 155 | 109 |
| 32 | 375 | 5725 | 155 | 112 |
| 33 | 380 | 5800 | 155 | 116 |
| 34 | 385 | 5875 | 155 | 119 |
| 35 | 390 | 5950 | 155 | 123 |
| 36 | 395 | 6025 | 155 | 126 |
| 37 | 400 | 6100 | 155 | 130 |
| 38 | 405 | 6175 | 155 | 133 |
| 39 | 410 | 6250 | 155 | 137 |
| 40 | 415 | 6325 | 155 | 140 |
| 40 (3 estrelas) | 525 | 8025 | 160 | 140 |
| 41 | 530 | 8100 | 160 | 144 |
| 42 | 535 | 8175 | 160 | 147 |
| 43 | 540 | 8250 | 160 | 151 |
| 44 | 545 | 8325 | 160 | 154 |
| 45 | 550 | 8400 | 160 | 158 |
| 46 | 555 | 8475 | 160 | 161 |
| 47 | 560 | 8550 | 160 | 165 |
| 48 | 565 | 8625 | 160 | 168 |
| 49 | 570 | 8700 | 160 | 172 |
| 50 | 575 | 8775 | 160 | 175 |
| 51 | 580 | 8850 | 160 | 179 |
| 52 | 585 | 8925 | 160 | 182 |
| 53 | 590 | 9000 | 160 | 186 |
| 54 | 595 | 9075 | 160 | 189 |
| 55 | 600 | 9150 | 160 | 193 |
| 56 | 605 | 9225 | 160 | 196 |
| 57 | 610 | 9300 | 160 | 200 |
| 58 | 615 | 9375 | 160 | 203 |
| 59 | 620 | 9450 | 160 | 207 |
| 60 | 625 | 9525 | 160 | 210 |
| 60 (4 estrelas) | 735 | 11225 | 165 | 210 |
| 61 | 740 | 11300 | 165 | 214 |
| 62 | 745 | 11375 | 165 | 217 |
| 63 | 750 | 11450 | 165 | 221 |
| 64 | 755 | 11525 | 165 | 224 |
| 65 | 760 | 11600 | 165 | 228 |
| 66 | 765 | 11675 | 165 | 231 |
| 67 | 770 | 11750 | 165 | 235 |
| 68 | 775 | 11825 | 165 | 238 |
| 69 | 780 | 11900 | 165 | 242 |
| 70 | 785 | 11975 | 165 | 245 |
| 71 | 790 | 12050 | 165 | 249 |
| 72 | 795 | 12125 | 165 | 252 |
| 73 | 800 | 12200 | 165 | 256 |
| 74 | 805 | 12275 | 165 | 259 |
| 75 | 810 | 12350 | 165 | 263 |
| 76 | 815 | 12425 | 165 | 266 |
| 77 | 820 | 12500 | 165 | 270 |
| 78 | 825 | 12575 | 165 | 273 |
| 79 | 830 | 12650 | 165 | 277 |
| 80 | 835 | 12725 | 165 | 280 |
| 80 (5 estrelas) | 945 | 14425 | 170 | 280 |
| 81 | 950 | 14500 | 170 | 284 |
| 82 | 955 | 14575 | 170 | 287 |
| 83 | 960 | 14650 | 170 | 291 |
| 84 | 965 | 14725 | 170 | 294 |
| 85 | 970 | 14800 | 170 | 298 |
| 86 | 975 | 14875 | 170 | 301 |
| 87 | 980 | 14950 | 170 | 305 |
| 88 | 985 | 15025 | 170 | 308 |
| 89 | 990 | 15100 | 170 | 312 |
| 90 | 995 | 15175 | 170 | 315 |
| 91 | 1000 | 15250 | 170 | 319 |
| 92 | 1005 | 15325 | 170 | 322 |
| 93 | 1010 | 15400 | 170 | 326 |
| 94 | 1015 | 15475 | 170 | 329 |
| 95 | 1020 | 15550 | 170 | 333 |
| 96 | 1025 | 15625 | 170 | 336 |
| 97 | 1030 | 15700 | 170 | 340 |
| 98 | 1035 | 15775 | 170 | 343 |
| 99 | 1040 | 15850 | 170 | 347 |
| 100 | 1045 | 15925 | 170 | 350 |
| 100 (6 estrelas) | 1155 | 17625 | 175 | 350 |
| 101 | 1160 | 17700 | 175 | 354 |
| 102 | 1165 | 17775 | 175 | 357 |
| 103 | 1170 | 17850 | 175 | 361 |
| 104 | 1175 | 17925 | 175 | 364 |
| 105 | 1180 | 18000 | 175 | 368 |
| 106 | 1185 | 18075 | 175 | 371 |
| 107 | 1190 | 18150 | 175 | 375 |
| 108 | 1195 | 18225 | 175 | 378 |
| 109 | 1200 | 18300 | 175 | 382 |
| 110 | 1205 | 18375 | 175 | 385 |
| 111 | 1210 | 18450 | 175 | 389 |
| 112 | 1215 | 18525 | 175 | 392 |
| 113 | 1220 | 18600 | 175 | 396 |
| 114 | 1225 | 18675 | 175 | 399 |
| 115 | 1230 | 18750 | 175 | 403 |
| 116 | 1235 | 18825 | 175 | 406 |
| 117 | 1240 | 18900 | 175 | 410 |
| 118 | 1245 | 18975 | 175 | 413 |
| 119 | 1250 | 19050 | 175 | 417 |
| 120 | 1255 | 19125 | 175 | 420 |
| 120 (7 star) | 1365 | 20825 | 180 | 420 |
| 121 | 1370 | 20900 | 180 | 424 |
| 122 | 1375 | 20975 | 180 | 427 |
| 123 | 1380 | 21050 | 180 | 431 |
| 124 | 1385 | 21125 | 180 | 434 |
| 125 | 1390 | 21200 | 180 | 438 |
| 126 | 1395 | 21275 | 180 | 441 |
| 127 | 1400 | 21350 | 180 | 445 |
| 128 | 1405 | 21425 | 180 | 448 |
| 129 | 1410 | 21500 | 180 | 452 |
| 130 | 1415 | 21575 | 180 | 455 |
| 131 | 1420 | 21650 | 180 | 459 |
| 132 | 1425 | 21725 | 180 | 462 |
| 133 | 1430 | 21800 | 180 | 466 |
| 134 | 1435 | 21875 | 180 | 469 |
| 135 | 1440 | 21950 | 180 | 473 |
| 136 | 1445 | 22025 | 180 | 476 |
| 137 | 1450 | 22100 | 180 | 480 |
| 138 | 1455 | 22175 | 180 | 483 |
| 139 | 1460 | 22250 | 180 | 487 |
| 140 | 1465 | 22325 | 180 | 490 |
| 140 (8 estrela) | 1575 | 24025 | 185 | 490 |
| 141 | 1580 | 24100 | 185 | 494 |
| 142 | 1585 | 24175 | 185 | 497 |
| 143 | 1590 | 24250 | 185 | 501 |
| 144 | 1595 | 24325 | 185 | 504 |
| 145 | 1600 | 24400 | 185 | 508 |
| 146 | 1605 | 24475 | 185 | 511 |
| 147 | 1610 | 24550 | 185 | 515 |
| 148 | 1615 | 24625 | 185 | 518 |
| 149 | 1620 | 24700 | 185 | 522 |
| 150 | 1625 | 24775 | 185 | 525 |
| 151 | 1630 | 24850 | 185 | 529 |
| 152 | 1635 | 24925 | 185 | 532 |
| 153 | 1640 | 25000 | 185 | 536 |
| 154 | 1645 | 25075 | 185 | 539 |
| 155 | 1650 | 25150 | 185 | 543 |
| 156 | 1655 | 25225 | 185 | 546 |
| 157 | 1660 | 25300 | 185 | 550 |
| 158 | 1665 | 25375 | 185 | 553 |
| 159 | 1670 | 25450 | 185 | 557 |
| 160 | 1675 | 25525 | 185 | 560 |
| 160 (9 estrela) | 1785 | 27225 | 190 | 560 |
| 161 | 1790 | 27300 | 190 | 564 |
| 162 | 1795 | 27375 | 190 | 567 |
| 163 | 1800 | 27450 | 190 | 571 |
| 164 | 1805 | 27525 | 190 | 574 |
| 165 | 1810 | 27600 | 190 | 578 |
| 166 | 1815 | 27675 | 190 | 581 |
| 167 | 1820 | 27750 | 190 | 585 |
| 168 | 1825 | 27825 | 190 | 588 |
| 169 | 1830 | 27900 | 190 | 592 |
| 170 | 1835 | 27975 | 190 | 595 |
| 171 | 1840 | 28050 | 190 | 599 |
| 172 | 1845 | 28125 | 190 | 602 |
| 173 | 1850 | 28200 | 190 | 606 |
| 174 | 1855 | 28275 | 190 | 609 |
| 175 | 1860 | 28350 | 190 | 613 |
| 176 | 1865 | 28425 | 190 | 616 |
| 177 | 1870 | 28500 | 190 | 620 |
| 178 | 1875 | 28575 | 190 | 623 |
| 179 | 1880 | 28650 | 190 | 627 |
| 180 | 1885 | 28725 | 190 | 630 |
Juggernaut História do Design
|
| Atual |
| |
| Ícone atual |
Galeria

Juggernaut, Servidor chinês




Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.