domingo, 8 de março de 2015

Inscrição de Cristas em heróis podem ser inscritos para impulsionar o seu ataque, saúde e força.

Castelo Clash Wiki

Inscrição

 Fonte:   http://castle-clash.wikia.com/wiki/Castle_Clash_Wiki 

Icon Inscription
 
Heróis podem ser inscritos para impulsionar o seu ataque, saúde e força. Inscrição nivelamento exige o pagamento de cristais azuis Azul Crystal.png e mana Mana.png . Máxima Inscription Nível é 100.
Somente 4 Estrelas heróis e acima pode ser inscrito. Cada nível de estrela tem um cap inscrição, também. 4-Star tampas fora em Lv 20 inscrição, 5-Star em Lv 40 inscrição, 6 estrelas no Lv 60 inscrição, de 7 estrelas em Lv 80 e 8-star + no Lv 100 inscrição.
 

  • Cristas nível inscrição é os níveis equivalentes para o talento com 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5 como ele níveis em combinar as cristas mesmos como tendo um nível de talento com valor fixo.


Stats Boost (Diff) Para Próximo Nível
Lvl ATK Ataque Ico HP Ico hp Poderio Might.png Cristais azuis Mana
0 0 0 0 100 Azul Crystal.png 10.000 Mana.png
1 8 (oito) 100 (100) 3 (3) 110 Azul Crystal.png 12.000 Mana.png
2 16 (oito) 206 (+106) 6 (+3) 115 Azul Crystal.png 14.000 Mana.png
3 24 (oito) 315 (109) 9 (3) 121 Azul Crystal.png 16.000 Mana.png
4 32 (oito) 427 (112) 12 (3) 126 Azul Crystal.png 18.000 Mana.png
5 41 (9) 542 (+115) 15 (+3) 134 Azul Crystal.png 20.000 Mana.png
6 50 (9) 661 (119) 18 (+3) 140 Azul Crystal.png 22.000 Mana.png
7 59 (9) 783 (+122) 21 (+3) 147 Azul Crystal.png 24.000 Mana.png
8 69 (+10) 909 (126) 27 (6) 155 Azul Crystal.png 26.000 Mana.png
9 79 (10) 1039 (+130) 30 (+3) 163 Azul Crystal.png 28.000 Mana.png
10 89 (+10) 1173 (134) 33 (+3) 187 Azul Crystal.png 32.000 Mana.png
11 99 (+10) 1310 (+137) 39 (6) 196 Azul Crystal.png 36.000 Mana.png
12 110 (11) 1451 (+141) 42 (+3) 206 Azul Crystal.png 40.000 Mana.png
13 121 (+11) 1596 (145) 45 (3) 217 Azul Crystal.png 44.000 Mana.png
14 132 (11) 1746 (150) 51 (6) 227 Azul Crystal.png 48.000 Mana.png
15 144 (+12) 1900 (154) 57 (+6) 240 Azul Crystal.png 52.000 Mana.png
16 156 (+12) 2059 (+159) 60 (+3) 251 Azul Crystal.png 56.000 Mana.png
17 168 (+12) 2222 (+163) 66 (6) 263 Azul Crystal.png 60.000 Mana.png
18 181 (+13) 2390 (+168) 69 (3) 277 Azul Crystal.png 64.000 Mana.png
19 194 (+13) 2563 (+173) 75 (6) 290 Azul Crystal.png 68.000 Mana.png
20 207 (+13) 2741 (+178) 81 (+6) 331 Azul Crystal.png 74.000 Mana.png
21 221 (+14) 2923 (+182) 87 (+6) 346 Azul Crystal.png 80.000 Mana.png
22 235 (+14) 3110 (+187) 93 (6) 365 Azul Crystal.png 86.000 Mana.png
23 250 (15) 3303 (+193) 99 (6) 382 Azul Crystal.png 92.000 Mana.png
24 265 (+15) 3501 (+198) 105 (+6) 401 Azul Crystal.png 98.000 Mana.png
25 280 (+15) 3705 (+204) 111 (+6) 421 Azul Crystal.png 104.000 Mana.png
26 296 (+16) 3915 (+210) 117 (6) 442 Azul Crystal.png 110000 Mana.png
27 312 (+16) 4131 (+216) 123 (6) 463 Azul Crystal.png 116000 Mana.png
28 329 (+17) 4353 (+222) 129 (+6) 488 Azul Crystal.png 122000 Mana.png
29 346 (+17) 4582 (+229) 135 (6) 510 Azul Crystal.png 128000 Mana.png
30 364 (+18) 4817 (+235) 144 (+9) 576 Azul Crystal.png 136000 Mana.png
31 382 (+18) 5057 (+240) 150 (6) 602 Azul Crystal.png 144.000 Mana.png
32 401 (+19) 5303 (+246) 159 (+9) 632 Azul Crystal.png 152000 Mana.png
33 420 (19) 5556 (+253) 165 (6) 665 Azul Crystal.png 160000 Mana.png
34 440 (20) 5817 (+261) 174 (+9) 696 Azul Crystal.png 168000 Mana.png
35 460 (20) 6085 (+268) 180 (6) 731 Azul Crystal.png 176000 Mana.png
36 481 (+21) 6361 (+276) 189 (+9) 768 Azul Crystal.png 184000 Mana.png
37 502 (+21) 6645 (+284) 198 (+9) 805 Azul Crystal.png 192000 Mana.png
38 524 (22) 6937 (+292) 207 (+9) 844 Azul Crystal.png 200.000 Mana.png
39 547 (23) 7237 (+300) 216 (+9) 886 Azul Crystal.png 208000 Mana.png
40 570 (23) 7546 (+309) 225 (+9) 990 Azul Crystal.png 218000 Mana.png
41 594 (24) 7860 (+314) 234 (+9) 1.035 Azul Crystal.png 228000 Mana.png
42 618 (+24) 8182 (+322) 243 (+9) 1.085 Azul Crystal.png 238000 Mana.png
43 643 (25) 8513 (+331) 255 (+12) 1.141 Azul Crystal.png 248000 Mana.png
44 669 (+26) 8854 (+341) 264 (+9) 1.194 Azul Crystal.png 258000 Mana.png
45 695 (+26) 9204 (+350) 276 (+12) 1.253 Azul Crystal.png 268000 Mana.png
46 722 (+27) 9564 (+360) 285 (+9) 1.313 Azul Crystal.png 278000 Mana.png
47 750 (+28) 9934 (+370) 297 (+12) 1.376 Azul Crystal.png 288000 Mana.png
48 779 (29) 10314 (+380) 309 (+12) 1.444 Azul Crystal.png 298000 Mana.png
49 809 (+30) 10705 (+391) 321 (+12) 1.514 Azul Crystal.png 308000 Mana.png
50 839 (+30) 11107 (+402) 333 (+12) 1.680 Azul Crystal.png 320000 Mana.png
51 870 (+31) 11515 (+408) 345 (+12) 1.760 Azul Crystal.png 332000 Mana.png
52 902 (32) 11934 (+419) 357 (+12) 1842 Azul Crystal.png 344000 Mana.png
53 935 (33) 12364 (+430) 369 (+12) 1.931 Azul Crystal.png 356000 Mana.png
54 968 (+33) 12806 (+442) 384 (15) 2023 Azul Crystal.png 368000 Mana.png
55 1002 (+34) 13260 (+454) 396 (+12) 2123 Azul Crystal.png 380000 Mana.png
56 1037 (+35) 13727 (+467) 411 (15) 2.226 Azul Crystal.png 392000 Mana.png
57 1073 (+36) 14207 (+480) 426 (15) 2332 Azul Crystal.png 404000 Mana.png
58 1110 (+37) 14700 (+493) 441 (15) 2.446 Azul Crystal.png 416000 Mana.png
59 1148 (+38) 15207 (+507) 456 (15) 2.559 Azul Crystal.png 428000 Mana.png
60 1187 (+39) 15727 (+520) 471 (15) 2821 Azul Crystal.png 442000 Mana.png
61 1227 (+40) 16254 (+527) 486 (15) 2954 Azul Crystal.png 456000 Mana.png
62 1268 (+41) 16795 (+541) 501 (+15) 3097 Azul Crystal.png 470000 Mana.png
63 1310 (+42) 17351 (+556) 519 (+18) 3.244 Azul Crystal.png 484000 Mana.png
64 1353 (+43) 17922 (+571) 537 (+18) 3396 Azul Crystal.png 498000 Mana.png
65 1397 (+44) 18508 (+586) 555 (+18) 3558 Azul Crystal.png 512000 Mana.png
66 1442 (+45) 19110 (+602) 573 (+18) 3.726 Azul Crystal.png 526000 Mana.png
67 1489 (+47) 19728 (+618) 591 (+18) 3.905 Azul Crystal.png 540000 Mana.png
68 1537 (+48) 20363 (+635) 609 (+18) 4.090 Azul Crystal.png 554000 Mana.png
69 1586 (+49) 21015 (+652) 630 (+21) 4287 Azul Crystal.png 568000 Mana.png
70 1637 (+51) 21685 (+670) 648 (+18) 4681 Azul Crystal.png 584000 Mana.png
71 1688 (+51) 22360 (+675) 669 (+21) 4895 Azul Crystal.png 600.000 Mana.png
72 1740 (+52) 23052 (+692) 690 (+21) 5130 Azul Crystal.png 616000 Mana.png
73 1794 (+54) 23763 (+711) 711 (+21) 5365 Azul Crystal.png 632000 Mana.png
74 1849 (+55) 24492 (+729) 732 (+21) 5622 Azul Crystal.png 648000 Mana.png
75 1906 (57) 25241 (+749) 756 (+24) 5888 Azul Crystal.png 664000 Mana.png
76 1964 (+58) 26010 (+769) 780 (+24) 6162 Azul Crystal.png 680000 Mana.png
77 2024 (+60) 26799 (+789) 801 (+21) 6.452 Azul Crystal.png 696000 Mana.png
78 2085 (61) 27609 (+810) 828 (+27) 6752 Azul Crystal.png 712000 Mana.png
79 2148 (+63) 28440 (+831) 852 (+24) 7069 Azul Crystal.png 728000 Mana.png
80 2212 (+64) 29293 (+853) 876 (+24) 100.000 Azul Crystal.png 746000 Mana.png
81 2277 (+65) 30148 (+855) 903 (+27) 120000 Azul Crystal.png 764000 Mana.png
82 2343 (+66) 31025 (+877) 930 (+27) 144.000 Azul Crystal.png 782000 Mana.png
83 2411 (+68) 31924 (+899) 957 (+27) 172000 Azul Crystal.png 800000 Mana.png
84 2481 (+70) 32847 (+923) 984 (+27) 205000 Azul Crystal.png 818000 Mana.png
85 2552 (+71) 33793 (+946) 1011 (+27) 244000 Azul Crystal.png 836000 Mana.png
86 2625 (+73) 34764 (+971) 1041 (+30) 290000 Azul Crystal.png 854000 Mana.png
87 2700 (+75) 35760 (+996) 1071 (+30) 343000 Azul Crystal.png 872000 Mana.png
88 2777 (+77) 36781 (+1021) 1101 (+30) 405000 Azul Crystal.png 890000 Mana.png
89 2856 (+79) 37828 (+1047) 1134 (+33) 477000 Azul Crystal.png 908000 Mana.png
90 2937 (+81) 38902 (1074) 1167 (+33) 560000 Azul Crystal.png 928000 Mana.png
91 3018 (+81) 39980 (+1078) 1197 (+30) 656000 Azul Crystal.png 948000 Mana.png
92 3101 (+83) 41086 (1106) 1230 (+33) 766000 Azul Crystal.png 968000 Mana.png
93 3187 (+86) 42219 (1133) 1266 (+36) 892000 Azul Crystal.png 988000 Mana.png
94 3275 (+88) 43381 (+1162) 1299 (+33) 1036000 Azul Crystal.png 1008000 Mana.png
95 3365 (+90) 44572 (+1191) 1335 (+36) 1200000 Azul Crystal.png 1028000 Mana.png
96 3457 (+92) 45793 (1221) 1371 (36) 1386000 Azul Crystal.png 1048000 Mana.png
97 3551 (94) 47044 (+1251) 1410 (+39) 1597000 Azul Crystal.png 1068000 Mana.png
98 3648 (+97) 48327 (1283) 1449 (+39) 1835000 Azul Crystal.png 1088000 Mana.png
99 3747 (+99) 49642 (1315) 1488 (+39) 2103000 Azul Crystal.png 1108000 Mana.png
100 3849 (+102) 50990 (+1348) 1527 (+39) - -
TOTAL 3849 50990 1527 14672380 Azul Crystal.png 39850000 Mana.png

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.