Treantaur
| Treantaur | |
|---|---|
| |
Informações
| |
| Tipo: | Lendário |
| Classe: | Curador |
| Preço: | - |
| Voar: | não |
Estatísticas Base (Level Up)
| |
| Intervalo: | 3 |
| 200 (+12) | |
| 1600 (85) | |
| 1500ms | |
| 155 | |
Habilidade: Battle Hymn
| |
| |
| Permite 2 aliados ter 10% menos danos durante 5 segundos. Durante a batalha, revive temporariamente 2 aliados com 20% HP (uma vez por Herói). Recarga: 6 segundos. | |
O Treantaur (Árvore, Treant) um herói lendário que permite que aliados 2 ter 10% menos danos durante 5 segundos. Durante a batalha, revive temporariamente 2 aliados com 20% HP (uma vez por Herói). Recarga: 6 segundos.
- Treantaur só podem ser obtidos através rolando com pedras preciosas
mas não está disponível no LHC / slhc.
Reavivar a habilidade de Treantaur só funciona em modos de jogo de ataque, ou seja, Raids, Dungeons, Tempestade Mesa, Lost Realm, Lost Battlefield (incluindo Demônios Batalhas), Arena, Expeditions. Enquanto você ainda receber o buff defensivo miserável Gorge, Here Be Monsters e Trials herói, ele não irá reviver ninguém.
Habilidade de Treantaur acumula com pele pedra .
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas do Treantaur de Habilidade.| Nível | Descrição | Pontos de upgrade |
|---|---|---|
| 1/10 | Permite 2 aliados ter 10% menos danos durante 5 segundos. Durante a batalha, revive temporariamente 2 aliados com 20% HP (uma vez por Herói). Recarga: 6 segundos. | - |
| 2/10 | Permite 2 aliados tomar 15% menos danos durante 5 segundos. Durante a batalha, revive temporariamente 2 aliados com 25% HP (uma vez por Herói). Recarga: 6 segundos. | 2000 |
| 3/10 | Permite 2 aliados tomar 20% menos danos durante 5 segundos. Durante a batalha, revive temporariamente 2 aliados com 30% HP (uma vez por Herói). Recarga: 6 segundos. | 10.000 |
| 4/10 | Deixa 3 aliados tomar 25% menos danos durante 5 segundos. Durante a batalha, revive temporariamente 3 aliados com 35% HP (uma vez por Herói). Recarga: 6 segundos. | 30.000 |
| 5/10 | Deixa 3 aliados tomar 30% menos danos durante 5 segundos. Durante a batalha, revive temporariamente 3 aliados com 40% HP (uma vez por Herói). Recarga: 6 segundos. | 70.000 |
| 6/10 | Deixa 4 aliados tomar 35% menos danos durante 5 segundos. Durante a batalha, revive temporariamente 4 aliados com 45% HP (uma vez por Herói). Recarga: 6 segundos. | 120000 |
| 7/10 | Deixa 4 aliados tomar 40% menos danos durante 5 segundos. Durante a batalha, revive temporariamente 4 aliados com 50% HP (uma vez por Herói). Recarga: 6 segundos. | 200000 |
| 8/10 | Deixa 5 aliados tomar 45% menos danos durante 5 segundos. Durante a batalha, revive temporariamente 5 aliados com 55% HP (uma vez por Herói). Recarga: 6 segundos. | 500000 |
| 9/10 | Deixa 5 aliados tomar 50% menos danos durante 5 segundos. Durante a batalha, revive temporariamente 5 aliados com 60% HP (uma vez por Herói). Recarga: 6 segundos. | 800000 |
| 10/10 | Deixa 6 aliados tomar 50% menos danos durante 5 segundos. Durante a batalha, revive temporariamente 5 aliados com 70% HP (uma vez por Herói). Recarga: 6 segundos. | 1600000 |
Estatísticas
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói Treantaur por nível.| Nível | Poder |
|---|
| 1 | 200 | 1600 | 155 | 5 |
| 2 | 212 | 1685 | 155 | 10 |
| 3 | 224 | 1770 | 155 | 15 |
| 4 | 236 | 1855 | 155 | 19 |
| 5 | 248 | 1940 | 155 | 24 |
| 6 | 260 | 2025 | 155 | 29 |
| 7 | 272 | 2110 | 155 | 34 |
| 8 | 284 | 2195 | 155 | 38 |
| 9 | 296 | 2280 | 155 | 43 |
| 10 | 308 | 2365 | 155 | 48 |
| 11 | 320 | 2450 | 155 | 53 |
| 12 | 332 | 2535 | 155 | 57 |
| 13 | 344 | 2620 | 155 | 62 |
| 14 | 356 | 2705 | 155 | 67 |
| 15 | 368 | 2790 | 155 | 72 |
| 16 | 380 | 2875 | 155 | 76 |
| 17 | 392 | 2960 | 155 | 81 |
| 18 | 404 | 3045 | 155 | 86 |
| 19 | 416 | 3130 | 155 | 91 |
| 20 | 428 | 3215 | 155 | 95 |
| 20 (2 estrelas) | 628 | 4815 | 160 | 95 |
| 21 | 640 | 4900 | 160 | 100 |
| 22 | 652 | 4985 | 160 | 105 |
| 23 | 664 | 5070 | 160 | 110 |
| 24 | 676 | 5155 | 160 | 114 |
| 25 | 688 | 5240 | 160 | 119 |
| 26 | 700 | 5325 | 160 | 124 |
| 27 | 712 | 5410 | 160 | 129 |
| 28 | 724 | 5495 | 160 | 133 |
| 29 | 736 | 5580 | 160 | 138 |
| 30 | 748 | 5665 | 160 | 143 |
| 31 | 760 | 5750 | 160 | 148 |
| 32 | 772 | 5835 | 160 | 152 |
| 33 | 784 | 5920 | 160 | 157 |
| 34 | 796 | 6005 | 160 | 162 |
| 35 | 808 | 6090 | 160 | 167 |
| 36 | 820 | 6175 | 160 | 171 |
| 37 | 832 | 6260 | 160 | 176 |
| 38 | 844 | 6345 | 160 | 181 |
| 39 | 856 | 6430 | 160 | 186 |
| 40 | 868 | 6515 | 160 | 190 |
| 40 (3 estrelas) | 1068 | 8115 | 165 | 190 |
| 41 | 1080 | 8200 | 165 | 195 |
| 42 | 1092 | 8285 | 165 | 200 |
| 43 | 1104 | 8370 | 165 | 205 |
| 44 | 1116 | 8455 | 165 | 209 |
| 45 | 1128 | 8540 | 165 | 214 |
| 46 | 1140 | 8625 | 165 | 219 |
| 47 | 1152 | 8710 | 165 | 224 |
| 48 | 1164 | 8795 | 165 | 228 |
| 49 | 1176 | 8880 | 165 | 233 |
| 50 | 1188 | 8965 | 165 | 238 |
| 51 | 1200 | 9050 | 165 | 243 |
| 52 | 1212 | 9135 | 165 | 247 |
| 53 | 1224 | 9220 | 165 | 252 |
| 54 | 1236 | 9305 | 165 | 257 |
| 55 | 1248 | 9390 | 165 | 262 |
| 56 | 1260 | 9475 | 165 | 266 |
| 57 | 1272 | 9560 | 165 | 271 |
| 58 | 1284 | 9645 | 165 | 276 |
| 59 | 1296 | 9730 | 165 | 281 |
| 60 | 1308 | 9815 | 165 | 285 |
| 60 (4 estrelas) | 1508 | 11415 | 170 | 285 |
| 61 | 1520 | 11500 | 170 | 290 |
| 62 | 1532 | 11585 | 170 | 295 |
| 63 | 1544 | 11670 | 170 | 300 |
| 64 | 1556 | 11755 | 170 | 304 |
| 65 | 1568 | 11840 | 170 | 309 |
| 66 | 1580 | 11925 | 170 | 314 |
| 67 | 1592 | 12010 | 170 | 319 |
| 68 | 1604 | 12095 | 170 | 323 |
| 69 | 1616 | 12180 | 170 | 328 |
| 70 | 1628 | 12265 | 170 | 333 |
| 71 | 1640 | 12350 | 170 | 338 |
| 72 | 1652 | 12435 | 170 | 342 |
| 73 | 1664 | 12520 | 170 | 347 |
| 74 | 1676 | 12605 | 170 | 352 |
| 75 | 1688 | 12690 | 170 | 357 |
| 76 | 1700 | 12.775 | 170 | 361 |
| 77 | 1712 | 12860 | 170 | 366 |
| 78 | 1724 | 12945 | 170 | 371 |
| 79 | 1736 | 13030 | 170 | 376 |
| 80 | 1748 | 13115 | 170 | 380 |
| 80 (5 estrelas) | 1948 | 14715 | 175 | 380 |
| 81 | 1960 | 14800 | 175 | 385 |
| 82 | 1972 | 14885 | 175 | 390 |
| 83 | 1984 | 14970 | 175 | 395 |
| 84 | 1996 | 15055 | 175 | 399 |
| 85 | 2008 | 15140 | 175 | 404 |
| 86 | 2020 | 15225 | 175 | 409 |
| 87 | 2032 | 15310 | 175 | 414 |
| 88 | 2044 | 15395 | 175 | 418 |
| 89 | 2056 | 15480 | 175 | 423 |
| 90 | 2068 | 15565 | 175 | 428 |
| 91 | 2080 | 15650 | 175 | 433 |
| 92 | 2092 | 15735 | 175 | 437 |
| 93 | 2104 | 15820 | 175 | 442 |
| 94 | 2116 | 15905 | 175 | 447 |
| 95 | 2128 | 15990 | 175 | 452 |
| 96 | 2140 | 16075 | 175 | 456 |
| 97 | 2152 | 16160 | 175 | 461 |
| 98 | 2164 | 16245 | 175 | 466 |
| 99 | 2176 | 16330 | 175 | 471 |
| 100 | 2188 | 16415 | 175 | 475 |
| 100 (6 estrelas) | 2388 | 18015 | 180 | 475 |
| 101 | 2400 | 18100 | 180 | 480 |
| 102 | 2412 | 18185 | 180 | 485 |
| 103 | 2424 | 18270 | 180 | 490 |
| 104 | 2436 | 18355 | 180 | 494 |
| 105 | 2448 | 18440 | 180 | 499 |
| 106 | 2460 | 18525 | 180 | 504 |
| 107 | 2472 | 18610 | 180 | 509 |
| 108 | 2484 | 18695 | 180 | 513 |
| 109 | 2496 | 18780 | 180 | 518 |
| 110 | 2508 | 18865 | 180 | 523 |
| 111 | 2520 | 18950 | 180 | 528 |
| 112 | 2532 | 19035 | 180 | 532 |
| 113 | 2544 | 19120 | 180 | 537 |
| 114 | 2556 | 19.205 | 180 | 542 |
| 115 | 2568 | 19290 | 180 | 547 |
| 116 | 2580 | 19375 | 180 | 551 |
| 117 | 2592 | 19460 | 180 | 556 |
| 118 | 2604 | 19545 | 180 | 561 |
| 119 | 2616 | 19.630 | 180 | 566 |
| 120 | 2628 | 19715 | 180 | 570 |
| 120 (7 estrelas) | 2828 | 21315 | 185 | 570 |
| 121 | 2840 | 21400 | 185 | 575 |
| 122 | 2852 | 21485 | 185 | 580 |
| 123 | 2864 | 21570 | 185 | 585 |
| 124 | 2876 | 21.655 | 185 | 589 |
| 125 | 2888 | 21740 | 185 | 594 |
| 126 | 2900 | 21825 | 185 | 599 |
| 127 | 2912 | 21910 | 185 | 604 |
| 128 | 2924 | 21995 | 185 | 608 |
| 129 | 2936 | 22080 | 185 | 613 |
| 130 | 2948 | 22165 | 185 | 618 |
| 131 | 2960 | 22250 | 185 | 623 |
| 132 | 2972 | 22335 | 185 | 627 |
| 133 | 2984 | 22420 | 185 | 632 |
| 134 | 2996 | 22505 | 185 | 637 |
| 135 | 3008 | 22590 | 185 | 642 |
| 136 | 3020 | 22675 | 185 | 646 |
| 137 | 3032 | 22760 | 185 | 651 |
| 138 | 3044 | 22845 | 185 | 656 |
| 139 | 3056 | 22930 | 185 | 661 |
| 140 | 3068 | 23015 | 185 | 665 |
| 140 (8 estrela) | 3268 | 24.615 | 190 | 665 |
| 141 | 3280 | 24700 | 190 | 670 |
| 142 | 3292 | 24785 | 190 | 675 |
| 143 | 3304 | 24870 | 190 | 680 |
| 144 | 3316 | 24955 | 190 | 684 |
| 145 | 3328 | 25040 | 190 | 689 |
| 146 | 3340 | 25125 | 190 | 694 |
| 147 | 3352 | 25210 | 190 | 699 |
| 148 | 3364 | 25295 | 190 | 703 |
| 149 | 3376 | 25380 | 190 | 708 |
| 150 | 3388 | 25465 | 190 | 713 |
| 151 | 3400 | 25550 | 190 | 718 |
| 152 | 3412 | 25635 | 190 | 722 |
| 153 | 3424 | 25720 | 190 | 727 |
| 154 | 3436 | 25805 | 190 | 732 |
| 155 | 3448 | 25890 | 190 | 737 |
| 156 | 3460 | 25975 | 190 | 741 |
| 157 | 3472 | 26060 | 190 | 746 |
| 158 | 3484 | 26145 | 190 | 751 |
| 159 | 3496 | 26230 | 190 | 756 |
| 160 | 3508 | 26315 | 190 | 760 |
| 160 (9 estrela) | 3708 | 27915 | 195 | 760 |
| 161 | 3720 | 28000 | 195 | 765 |
| 162 | 3732 | 28.085 | 195 | 770 |
| 163 | 3744 | 28170 | 195 | 775 |
| 164 | 3756 | 28255 | 195 | 779 |
| 165 | 3768 | 28340 | 195 | 784 |
| 166 | 3780 | 28425 | 195 | 789 |
| 167 | 3792 | 28510 | 195 | 794 |
| 168 | 3804 | 28595 | 195 | 798 |
| 169 | 3816 | 28680 | 195 | 803 |
| 170 | 3828 | 28765 | 195 | 808 |
| 171 | 3840 | 28850 | 195 | 813 |
| 172 | 3852 | 28935 | 195 | 817 |
| 173 | 3864 | 29020 | 195 | 822 |
| 174 | 3876 | 29105 | 195 | 827 |
| 175 | 3888 | 29190 | 195 | 832 |
| 176 | 3900 | 29275 | 195 | 836 |
| 177 | 3912 | 29360 | 195 | 841 |
| 178 | 3924 | 29.445 | 195 | 846 |
| 179 | 3936 | 29530 | 195 | 851 |
| 180 | 3948 | 29615 | 195 | 855 |
| 180 (10 star) | 4148 | 31215 | 200 | 855 |
| 181 | 4160 | 31300 | 200 | 860 |
| 182 | 4172 | 31385 | 200 | 865 |
| 183 | 4184 | 31470 | 200 | 870 |
| 184 | 4196 | 31555 | 200 | 874 |
| 185 | 4208 | 31640 | 200 | 879 |
| 186 | 4220 | 31725 | 200 | 884 |
| 187 | 4232 | 31.810 | 200 | 889 |
| 188 | 4244 | 31895 | 200 | 893 |
| 189 | 4256 | 31980 | 200 | 898 |
| 190 | 4268 | 32065 | 200 | 903 |
| 191 | 4280 | 32150 | 200 | 908 |
| 192 | 4292 | 32235 | 200 | 912 |
| 193 | 4304 | 32320 | 200 | 917 |
| 194 | 4316 | 32405 | 200 | 922 |
| 195 | 4328 | 32490 | 200 | 927 |
| 196 | 4340 | 32575 | 200 | 931 |
| 197 | 4352 | 32660 | 200 | 936 |
| 198 | 4364 | 32.745 | 200 | 941 |
| 199 | 4376 | 32830 | 200 | 946 |
| 200 | 4388 | 32915 | 200 | 950 |
Talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.| Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
|---|---|---|---|
Reviver | Revive com XX% HP restaurado. | Raids, Here Be Monsters Dungeons | Revivendo-se depois de reviver os outros! |
Revitalizar | Ganhar XX% da energia no início da batalha. | Chefe lutas Perdeu Realm, miserável Gorge, Tempestade Mesa | No momento em que procs ele pode reviver seus aliados mais rápido. |
arrancada | Aumenta MOV SPD por XX%. | Arena, Dungeons | Ele precisa de um pouco de impulso de velocidade como ele é uma árvore em movimento lento. |
Drenar Vida | Recuperar XX% HP cada vez que o herói faz um ataque. | Herói Expedition, Seja aqui Demônios, Raids | Pelo alto nível de habilidade este é o melhor talento para resistir a danos. |
Pedra Pele | Reduz o dano recebido por XX%. | Expedições herói, Tempestade Mesa, dungeon, Raids | Reduzir os danos podem fazer Treantaur mais sobreviver. Pode Stac com sua habilidade. |
Frenético | Aumenta ATK SPD por XX%. | Dunegons, Raids, LR, LB | Equilibra sua lenta SPD ATK. |
Treantaur - História do Projeto
|
| Atual |
| Ícone atual |
Galeria

De Treantaur Sneak Peek

Treantaur em herói Cartão










ResponderExcluirThis is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information.
123 hp setup 8710