Cavaleiro Crânio
| Cavaleiro Crânio | |
|---|---|
| |
Informações
| |
| Tipo: | Lendário |
| Aula: | Tanque |
| Preço: | - |
| Voar: | não |
Estatísticas Base (Level Up)
| |
| Intervalo: | 0 |
| | 240 (+12) |
| | 3200 (160) |
| | 600ms |
| | 310 |
Habilidade: Espada Vingativo
| |
| |
| Aumenta ATK do crânio do cavaleiro em 350% e limita DMG levado para 12.000 por hit para 10s. Tem Lv 8 Revive. CD: 12s. | |
O Cavaleiro Crânio (SK) é um lendário herói. Ele tem o SPD mais rápido ATK de todos os heróis, o SPD MOV mais rápido e amarrado para o terceiro maior quantidade de HP com Death Knight e Destroyer (Dread Drake é o número 1). Ele vem com Lv 8 Revive (Reviver com 100% de HP).
Habilidade
Uma tabela que detalha as estatísticas de Cavaleiro Crânio de habilidade.| Nível | Descrição | Pontos de upgrade |
|---|---|---|
| 1/10 | Aumenta ATK do crânio do cavaleiro em 350% e limita DMG levado para 12.000 por hit para 10s. Tem Lv 8 Revive. CD: 12s. | - |
| 2/10 | Aumenta ATK do crânio do cavaleiro em 400% e limita DMG levado para 11.000 por hit para 10s. Tem Lv 8 Revive. CD: 12s. | 2000 |
| 3/10 | Aumenta ATK do crânio do cavaleiro por 450% e limita DMG levado para 10.000 por hit para 10s. Tem Lv 8 Revive. CD: 12s. | 10.000 |
| 4/10 | Aumenta ATK do crânio do cavaleiro em 500% e limita DMG tomadas para 9.000 por hit para 10s. Tem Lv 8 Revive. CD: 12s. | 30.000 |
| 5/10 | Aumenta ATK do crânio do cavaleiro por 550% e limita DMG tomadas para 8.000 por hit para 10s. Tem Lv 8 Revive. CD: 12s. | 70.000 |
| 6/10 | Aumenta ATK do crânio do cavaleiro em 600% e limita DMG tomadas para 7.000 por hit para 10s. Tem Lv 8 Revive. CD: 12s. | 120000 |
| 7/10 | Aumenta ATK do crânio do cavaleiro por 650% e limita DMG tomadas para 6.000 por hit para 10s. Tem Lv 8 Revive. CD: 12s. | 200000 |
| 8/10 | Aumenta ATK do crânio Cavaleiro 700% e limita DMG tomadas para 5.000 por hit para 10s. Tem Lv 8 Revive. CD: 12s. | 500000 |
| 9/10 | Aumenta ATK do crânio do cavaleiro por 750% e limita DMG tomadas para 4.000 por hit para 10s. Tem Lv 8 Revive. CD: 12s. | 800000 |
| 10/10 | Aumenta ATK do crânio do cavaleiro por 800% e limita DMG tomadas para 3.000 por hit para 10s. Tem Lv 8 Revive. CD: 12s. | 1600000 |
Estatísticas
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e Poder) do herói do cCavaleiro Crânio por nível.| Nível | | | | Poder |
|---|
| 1 | 240 | 3200 | 310 | 5 |
| 2 | 252 | 3360 | 310 | 10 |
| 3 | 264 | 3520 | 310 | 15 |
| 4 | 276 | 3680 | 310 | 19 |
| 5 | 288 | 3840 | 310 | 24 |
| 6 | 300 | 4000 | 310 | 29 |
| 7 | 312 | 4160 | 310 | 34 |
| 8 | 324 | 4320 | 310 | 38 |
| 9 | 336 | 4480 | 310 | 43 |
| 10 | 348 | 4640 | 310 | 48 |
| 11 | 360 | 4800 | 310 | 53 |
| 12 | 372 | 4960 | 310 | 57 |
| 13 | 384 | 5120 | 310 | 62 |
| 14 | 396 | 5280 | 310 | 67 |
| 15 | 408 | 5440 | 310 | 72 |
| 16 | 420 | 5600 | 310 | 76 |
| 17 | 432 | 5760 | 310 | 81 |
| 18 | 444 | 5920 | 310 | 86 |
| 19 | 456 | 6080 | 310 | 91 |
| 20 | 468 | 6240 | 310 | 95 |
| 20 (2 estrelas) | 708 | 9440 | 320 | 95 |
| 21 | 720 | 9600 | 320 | 100 |
| 22 | 732 | 9760 | 320 | 105 |
| 23 | 744 | 9920 | 320 | 110 |
| 24 | 756 | 10080 | 320 | 114 |
| 25 | 768 | 10240 | 320 | 119 |
| 26 | 780 | 10400 | 320 | 124 |
| 27 | 792 | 10560 | 320 | 129 |
| 28 | 804 | 10720 | 320 | 133 |
| 29 | 816 | 10880 | 320 | 138 |
| 30 | 828 | 11040 | 320 | 143 |
| 31 | 840 | 11200 | 320 | 148 |
| 32 | 852 | 11360 | 320 | 152 |
| 33 | 864 | 11520 | 320 | 157 |
| 34 | 876 | 11680 | 320 | 162 |
| 35 | 888 | 11840 | 320 | 167 |
| 36 | 900 | 12000 | 320 | 171 |
| 37 | 912 | 12160 | 320 | 176 |
| 38 | 924 | 12320 | 320 | 181 |
| 39 | 936 | 12480 | 320 | 186 |
| 40 | 948 | 12640 | 320 | 190 |
| 40 (3 estrelas) | 1188 | 15840 | 330 | 190 |
| 41 | 1200 | 16000 | 330 | 195 |
| 42 | 1212 | 16160 | 330 | 200 |
| 43 | 1224 | 16320 | 330 | 205 |
| 44 | 1236 | 16480 | 330 | 209 |
| 45 | 1248 | 16640 | 330 | 214 |
| 46 | 1260 | 16800 | 330 | 219 |
| 47 | 1272 | 16960 | 330 | 224 |
| 48 | 1284 | 17120 | 330 | 228 |
| 49 | 1296 | 17280 | 330 | 233 |
| 50 | 1308 | 17440 | 330 | 238 |
| 51 | 1320 | 17600 | 330 | 243 |
| 52 | 1332 | 17760 | 330 | 247 |
| 53 | 1344 | 17920 | 330 | 252 |
| 54 | 1356 | 18080 | 330 | 257 |
| 55 | 1368 | 18240 | 330 | 262 |
| 56 | 1380 | 18400 | 330 | 266 |
| 57 | 1392 | 18560 | 330 | 271 |
| 58 | 1404 | 18720 | 330 | 276 |
| 59 | 1416 | 18880 | 330 | 281 |
| 60 | 1428 | 19040 | 330 | 285 |
| 60 (4 estrelas) | 1668 | 22240 | 340 | 285 |
| 61 | 1680 | 22400 | 340 | 290 |
| 62 | 1692 | 22560 | 340 | 295 |
| 63 | 1704 | 22720 | 340 | 300 |
| 64 | 1716 | 22880 | 340 | 304 |
| 65 | 1728 | 23040 | 340 | 309 |
| 66 | 1740 | 23200 | 340 | 314 |
| 67 | 1752 | 23360 | 340 | 319 |
| 68 | 1764 | 23520 | 340 | 323 |
| 69 | 1776 | 23680 | 340 | 328 |
| 70 | 1788 | 23840 | 340 | 333 |
| 71 | 1800 | 24000 | 340 | 338 |
| 72 | 1812 | 24160 | 340 | 342 |
| 73 | 1824 | 24320 | 340 | 347 |
| 74 | 1836 | 24480 | 340 | 352 |
| 75 | 1848 | 24640 | 340 | 357 |
| 76 | 1860 | 24800 | 340 | 361 |
| 77 | 1872 | 24960 | 340 | 366 |
| 78 | 1884 | 25120 | 340 | 371 |
| 79 | 1896 | 25280 | 340 | 376 |
| 80 | 1908 | 25440 | 340 | 380 |
| 80 (5 estrelas) | 2148 | 28640 | 350 | 380 |
| 81 | 2160 | 28800 | 350 | 385 |
| 82 | 2172 | 28960 | 350 | 390 |
| 83 | 2184 | 29120 | 350 | 395 |
| 84 | 2196 | 29280 | 350 | 399 |
| 85 | 2208 | 29440 | 350 | 404 |
| 86 | 2220 | 29600 | 350 | 409 |
| 87 | 2232 | 29760 | 350 | 414 |
| 88 | 2244 | 29920 | 350 | 418 |
| 89 | 2256 | 30080 | 350 | 423 |
| 90 | 2268 | 30240 | 350 | 428 |
| 91 | 2280 | 30400 | 350 | 433 |
| 92 | 2292 | 30560 | 350 | 437 |
| 93 | 2304 | 30720 | 350 | 442 |
| 94 | 2316 | 30880 | 350 | 447 |
| 95 | 2328 | 31040 | 350 | 452 |
| 96 | 2340 | 31200 | 350 | 456 |
| 97 | 2352 | 31360 | 350 | 461 |
| 98 | 2364 | 31520 | 350 | 466 |
| 99 | 2376 | 31680 | 350 | 471 |
| 100 | 2388 | 31840 | 350 | 475 |
| 100 (6 estrelas) | 2628 | 35040 | 360 | 475 |
| 101 | 2640 | 35200 | 360 | 480 |
| 102 | 2652 | 35360 | 360 | 485 |
| 103 | 2664 | 35520 | 360 | 490 |
| 104 | 2676 | 35680 | 360 | 494 |
| 105 | 2688 | 35840 | 360 | 499 |
| 106 | 2700 | 36000 | 360 | 504 |
| 107 | 2712 | 36160 | 360 | 509 |
| 108 | 2724 | 36320 | 360 | 513 |
| 109 | 2736 | 36.480 | 360 | 518 |
| 110 | 2748 | 36640 | 360 | 523 |
| 111 | 2760 | 36800 | 360 | 528 |
| 112 | 2772 | 36960 | 360 | 532 |
| 113 | 2784 | 37120 | 360 | 537 |
| 114 | 2796 | 37280 | 360 | 542 |
| 115 | 2808 | 37.440 | 360 | 547 |
| 116 | 2820 | 37600 | 360 | 551 |
| 117 | 2832 | 37760 | 360 | 556 |
| 118 | 2844 | 37920 | 360 | 561 |
| 119 | 2856 | 38080 | 360 | 566 |
| 120 | 2868 | 38240 | 360 | 570 |
| 120 (7 estrelas) | 3108 | 41440 | 370 | 570 |
| 121 | 3120 | 41600 | 370 | 575 |
| 122 | 3132 | 41760 | 370 | 580 |
| 123 | 3144 | 41920 | 370 | 585 |
| 124 | 3156 | 42080 | 370 | 589 |
| 125 | 3168 | 42240 | 370 | 594 |
| 126 | 3180 | 42400 | 370 | 599 |
| 127 | 3192 | 42560 | 370 | 604 |
| 128 | 3204 | 42720 | 370 | 608 |
| 129 | 3216 | 42880 | 370 | 613 |
| 130 | 3228 | 43040 | 370 | 618 |
| 131 | 3240 | 43200 | 370 | 623 |
| 132 | 3252 | 43360 | 370 | 627 |
| 133 | 3264 | 43520 | 370 | 632 |
| 134 | 3276 | 43680 | 370 | 637 |
| 135 | 3288 | 43840 | 370 | 642 |
| 136 | 3300 | 44000 | 370 | 646 |
| 137 | 3312 | 44160 | 370 | 651 |
| 138 | 3324 | 44320 | 370 | 656 |
| 139 | 3336 | 44480 | 370 | 661 |
| 140 | 3348 | 44640 | 370 | 665 |
| 140 (8 estrela) | 3588 | 47840 | 380 | 665 |
| 141 | 3600 | 48000 | 380 | 670 |
| 142 | 3612 | 48160 | 380 | 675 |
| 143 | 3624 | 48320 | 380 | 680 |
| 144 | 3636 | 48480 | 380 | 684 |
| 145 | 3648 | 48640 | 380 | 689 |
| 146 | 3660 | 48800 | 380 | 694 |
| 147 | 3672 | 48960 | 380 | 699 |
| 148 | 3684 | 49120 | 380 | 703 |
| 149 | 3696 | 49280 | 380 | 708 |
| 150 | 3708 | 49440 | 380 | 713 |
| 151 | 3720 | 49600 | 380 | 718 |
| 152 | 3732 | 49.760 | 380 | 722 |
| 153 | 3744 | 49920 | 380 | 727 |
| 154 | 3756 | 50080 | 380 | 732 |
| 155 | 3768 | 50240 | 380 | 737 |
| 156 | 3780 | 50400 | 380 | 741 |
| 157 | 3792 | 50560 | 380 | 746 |
| 158 | 3804 | 50720 | 380 | 751 |
| 159 | 3816 | 50880 | 380 | 756 |
| 160 | 3828 | 51040 | 380 | 760 |
| 160 (9 estrela) | 4068 | 54240 | 390 | 760 |
| 161 | 4080 | 54400 | 390 | 765 |
| 162 | 4092 | 54560 | 390 | 770 |
| 163 | 4104 | 54720 | 390 | 775 |
| 164 | 4116 | 54880 | 390 | 779 |
| 165 | 4128 | 55040 | 390 | 784 |
| 166 | 4140 | 55200 | 390 | 789 |
| 167 | 4152 | 55360 | 390 | 794 |
| 168 | 4164 | 55520 | 390 | 798 |
| 169 | 4176 | 55680 | 390 | 803 |
| 170 | 4188 | 55840 | 390 | 808 |
| 171 | 4200 | 56000 | 390 | 813 |
| 172 | 4212 | 56160 | 390 | 817 |
| 173 | 4224 | 56320 | 390 | 822 |
| 174 | 4236 | 56480 | 390 | 827 |
| 175 | 4248 | 56640 | 390 | 832 |
| 176 | 4260 | 56800 | 390 | 836 |
| 177 | 4272 | 56960 | 390 | 841 |
| 178 | 4284 | 57120 | 390 | 846 |
| 179 | 4296 | 57280 | 390 | 851 |
| 180 | 4308 | 57.440 | 390 | 855 |
| 180 (10 star) | 4548 | 60640 | 400 | 855 |
| 181 | 4560 | 60800 | 400 | 860 |
| 182 | 4572 | 60960 | 400 | 865 |
| 183 | 4584 | 61120 | 400 | 870 |
| 184 | 4596 | 61.280 | 400 | 874 |
| 185 | 4608 | 61440 | 400 | 879 |
| 186 | 4620 | 61600 | 400 | 884 |
| 187 | 4632 | 61760 | 400 | 889 |
| 188 | 4644 | 61920 | 400 | 893 |
| 189 | 4656 | 62080 | 400 | 898 |
| 190 | 4668 | 62240 | 400 | 903 |
| 191 | 4680 | 62400 | 400 | 908 |
| 192 | 4692 | 62560 | 400 | 912 |
| 193 | 4704 | 62720 | 400 | 917 |
| 194 | 4716 | 62880 | 400 | 922 |
| 195 | 4728 | 63040 | 400 | 927 |
| 196 | 4740 | 63200 | 400 | 931 |
| 197 | 4752 | 63360 | 400 | 936 |
| 198 | 4764 | 63520 | 400 | 941 |
| 199 | 4776 | 63680 | 400 | 946 |
| 200 | 4788 | 63.840 | 400 | 950 |
Talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendadas Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.| Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
|---|---|---|---|
Drenar Vida | Recuperar XX% HP cada vez que o herói faz um ataque. | Algum | Com alto nível de habilidade e de drenagem de vida de alto nível, que vai ser difícil para detê-lo sem debuff. |
Revitalizar | Ganhar XX% da energia no início da batalha. | Arena, Lost Battlefield | Ative sua habilidade o mais rápido possível, 5/5 Revitalize vai fazê-lo imediatamente, sem atacar Proc. |
Deadly Strike | Tem 10% de chance de lidar X vezes mais danos ao atacar. | Arena, Dungeon, HBM, Lost Battlefield, e quaisquer modos sem tampa danos. | Quando sua 'Sword Vingativo "está em vigor, uma heróis atingido quando proc, ou causar dano crítico para chefes de masmorra / HBM. |
Baluarte | Aumenta ATK e Max HP em batalha por XX% | Algum | Aumentar DPS e capacidade de sobrevivência |
Tenacidade | Aumenta HP por XX% | Algum | Aumentar a capacidade de sobrevivência |
Scatter | Reduz Energia do alvo em XX quando atacando. | Chefes, Demons | Ele tem boa velocidade de ataque, Este talento realmente brilha 1v1 ou em qualquer situação onde você está enfrentando um chefe que você não quer proc. |
Cavaleiro Crânio - História do Projeto
|
| Atual |
| |
| Ícone atual |
Galeria

Cavaleiro Crânio Sneak Peek










Acho que ou ele não seria mais buf oulevar 2000 de DNO o tempo inteiro
ResponderExcluir