Rei Fantasma
Rei fantasma | ||
---|---|---|
Em formação
| ||
Preço: | 20.000 | |
Classe: | - | |
Vôo: | não | |
Estatísticas Base (Level Up)
| ||
gama : | 3 | |
danos : | ||
hitpoints : | ||
ATK SPD : | Senhora | |
Mova SPD : | ||
Base de Evo Estatísticas (Level Up)
| ||
EVO1 DMG : |
[?]
| |
EVO1 HP : | [?] | |
Evo2 DMG : |
[?]
| |
Evo2 HP : | [?] | |
Habilidade Sou Crush:
Causa dano de 80% a um inimigo aleatório no campo de batalha e reduz 15 energia. Tem Lv 5 Revitalize & A recuperação de energia rápida.
|
O Rei Fantasma é um herói lendário .
Nota:
- Inimigo significa herói, tropa, edifícios (excluindo paredes e armadilhas).
- Herói tem sem cooldown.
- Herói pode autoproc.
- Herói vem com atributo Dodge.
Detalhes
Uma tabela que detalha as estatísticas do Fantasma do Rei Habilidade .
Nível | Descrição | Pontos de upgrade |
---|---|---|
10/01 | Causa dano de 80% a um inimigo aleatório no campo de batalha e reduz 15 energia. Tem Lv 5 Revitalize & A recuperação de energia rápida. | - |
10/02 | Causa dano de 90% a um inimigo aleatório no campo de batalha e reduz 18 energia. Tem Lv 5 Revitalize & A recuperação de energia rápida. | 2.000 |
10/03 | Causa dano de 100% a um inimigo aleatório no campo de batalha e reduz 21 energia. Tem Lv 5 Revitalize & A recuperação de energia rápida. | 10.000 |
10/04 | Causa dano de 110% a um inimigo aleatório no campo de batalha e reduz 24 energia. Tem Lv 5 Revitalize & A recuperação de energia rápida. | 30.000 |
10/05 | Causa dano de 120% a um inimigo aleatório no campo de batalha e reduz 27 energia. Tem Lv 5 Revitalize & A recuperação de energia rápida. | 70.000 |
10/06 | Causa dano de 130% a um inimigo aleatório no campo de batalha e reduz 30 energia. Tem Lv 5 Revitalize & A recuperação de energia rápida. | 120.000 |
10/07 | Causa dano de 140% a um inimigo aleatório no campo de batalha e reduz 33 energia. Tem Lv 5 Revitalize & A recuperação de energia rápida. | 200.000 |
10/08 | Causa dano de 150% a um inimigo aleatório no campo de batalha e reduz 36 energia. Tem Lv 5 Revitalize & A recuperação de energia rápida. | 500.000 |
10/09 | Causa dano de 160% a um inimigo aleatório no campo de batalha e reduz 39 energia. Tem Lv 5 Revitalize & A recuperação de energia rápida. | 800.000 |
10/10 | Causa dano de 170% a um inimigo aleatório no campo de batalha e reduz 42 energia. Tem Lv 5 Revitalize & A recuperação de energia rápida. | 1.600.000 |
- Os desciptions habilidade são tal como têm aparecido no jogo. Eles podem ter sido imprecisas ou incompletas. Por favor, leia a descrição do herói e nenhum acrescentado [notas] para mais informações.
Uma tabela que detalha as estatísticas básicas (DMG, HP, MOV SPD e pôde) do Santo Rei herói por nível.
Nível | Danificar | hitpoints | Velocidade de movimento | Poderia |
---|
1 | - | - | - | 5 |
2 | - | - | - | 10 |
3 | - | - | - | 15 |
4 | - | - | - | 19 |
5 | - | - | - | 24 |
6 | - | - | - | 29 |
7 | - | - | - | 34 |
8 | - | - | - | 38 |
9 | - | - | - | 43 |
10 | - | - | - | 48 |
11 | - | - | - | 53 |
12 | - | - | - | 57 |
13 | - | - | - | 62 |
14 | - | - | - | 67 |
15 | - | - | - | 72 |
16 | - | - | - | 76 |
17 | - | - | - | 81 |
18 | - | - | - | 86 |
19 | - | - | - | 91 |
20 | - | - | - | 95 |
20 (2 estrelas) | - | - | - | 95 |
21 | - | - | - | 100 |
22 | - | - | - | 105 |
23 | - | - | - | 110 |
24 | - | - | - | 114 |
25 | - | - | - | 119 |
26 | - | - | - | 124 |
27 | - | - | - | 129 |
28 | - | - | - | 133 |
29 | - | - | - | 138 |
30 | - | - | - | 143 |
31 | - | - | - | 148 |
32 | - | - | - | 152 |
33 | - | - | - | 157 |
34 | - | - | - | 162 |
35 | - | - | - | 167 |
36 | - | - | - | 171 |
37 | - | - | - | 176 |
38 | - | - | - | 181 |
39 | - | - | - | 186 |
40 | - | - | - | 190 |
40 (3 estrelas) | - | - | - | 190 |
41 | - | - | - | 195 |
42 | - | - | - | 200 |
43 | - | - | - | 205 |
44 | - | - | - | 209 |
45 | - | - | - | 214 |
46 | - | - | - | 219 |
47 | - | - | - | 224 |
48 | - | - | - | 228 |
49 | - | - | - | 233 |
50 | - | - | - | 238 |
51 | - | - | - | 243 |
52 | - | - | - | 247 |
53 | - | - | - | 252 |
54 | - | - | - | 257 |
55 | - | - | - | 262 |
56 | - | - | - | 266 |
57 | - | - | - | 271 |
58 | - | - | - | 276 |
59 | - | - | - | 281 |
60 | - | - | - | 285 |
60 (4 estrelas) | - | - | - | 285 |
61 | - | - | - | 290 |
62 | - | - | - | 295 |
63 | - | - | - | 300 |
64 | - | - | - | 304 |
65 | - | - | - | 309 |
66 | - | - | - | 314 |
67 | - | - | - | 319 |
68 | - | - | - | 323 |
69 | - | - | - | 328 |
70 | - | - | - | 333 |
71 | - | - | - | 338 |
72 | - | - | - | 342 |
73 | - | - | - | 347 |
74 | - | - | - | 352 |
75 | - | - | - | 357 |
76 | - | - | - | 361 |
77 | - | - | - | 366 |
78 | - | - | - | 371 |
79 | - | - | - | 376 |
80 | - | - | - | 380 |
80 (5 estrelas) | - | - | - | 380 |
81 | - | - | - | 385 |
82 | - | - | - | 390 |
83 | - | - | - | 395 |
84 | - | - | - | 399 |
85 | - | - | - | 404 |
86 | - | - | - | 409 |
87 | - | - | - | 414 |
88 | - | - | - | 418 |
89 | - | - | - | 423 |
90 | - | - | - | 428 |
91 | - | - | - | 433 |
92 | - | - | - | 437 |
93 | - | - | - | 442 |
94 | - | - | - | 447 |
95 | - | - | - | 452 |
96 | - | - | - | 456 |
97 | - | - | - | 461 |
98 | - | - | - | 466 |
99 | - | - | - | 471 |
100 | - | - | - | 475 |
100 (6 estrelas) | - | - | - | 475 |
101 | - | - | - | 480 |
102 | - | - | - | 485 |
103 | - | - | - | 490 |
104 | - | - | - | 494 |
105 | - | - | - | 499 |
106 | - | - | - | 504 |
107 | - | - | - | 509 |
108 | - | - | - | 513 |
109 | - | - | - | 518 |
110 | - | - | - | 523 |
111 | - | - | - | 528 |
112 | - | - | - | 532 |
113 | - | - | - | 537 |
114 | - | - | - | 542 |
115 | - | - | - | 547 |
116 | - | - | - | 551 |
117 | - | - | - | 556 |
118 | - | - | - | 561 |
119 | - | - | - | 566 |
120 | - | - | - | 570 |
120 (7 estrelas) | - | - | - | 570 |
121 | - | - | - | 575 |
122 | - | - | - | 580 |
123 | - | - | - | 585 |
124 | - | - | - | 589 |
125 | - | - | - | 594 |
126 | - | - | - | 599 |
127 | - | - | - | 604 |
128 | - | - | - | 608 |
129 | - | - | - | 613 |
130 | - | - | - | 618 |
131 | - | - | - | 623 |
132 | - | - | - | 627 |
133 | - | - | - | 632 |
134 | - | - | - | 637 |
135 | - | - | - | 642 |
136 | - | - | - | 646 |
137 | - | - | - | 651 |
138 | - | - | - | 656 |
139 | - | - | - | 661 |
140 | - | - | - | 665 |
140 (8 estrela) | - | - | - | 665 |
141 | - | - | - | 670 |
142 | - | - | - | 675 |
143 | - | - | - | 680 |
144 | - | - | - | 684 |
145 | - | - | - | 689 |
146 | - | - | - | 694 |
147 | - | - | - | 699 |
148 | - | - | - | 703 |
149 | - | - | - | 708 |
150 | - | - | - | 713 |
151 | - | - | - | 718 |
152 | - | - | - | 722 |
153 | - | - | - | 727 |
154 | - | - | - | 732 |
155 | - | - | - | 737 |
156 | - | - | - | 741 |
157 | - | - | - | 746 |
158 | - | - | - | 751 |
159 | - | - | - | 756 |
160 | - | - | - | 760 |
160 (9 estrela) | - | - | - | 760 |
161 | - | - | - | 765 |
162 | - | - | - | 770 |
163 | - | - | - | 775 |
164 | - | - | - | 779 |
165 | - | - | - | 784 |
166 | - | - | - | 789 |
167 | - | - | - | 794 |
168 | - | - | - | 798 |
169 | - | - | - | 803 |
170 | - | - | - | 808 |
171 | - | - | - | 813 |
172 | - | - | - | 817 |
173 | - | - | - | 822 |
174 | - | - | - | 827 |
175 | - | - | - | 832 |
176 | - | - | - | 836 |
177 | - | - | - | 841 |
178 | - | - | - | 846 |
179 | - | - | - | 851 |
180 | - | - | - | 855 |
180 (10 star) | - | - | - | 855 |
181 | - | - | - | 860 |
182 | - | - | - | 865 |
183 | - | - | - | 870 |
184 | - | - | - | 874 |
185 | - | - | - | 879 |
186 | - | - | - | 884 |
187 | - | - | - | 889 |
188 | - | - | - | 893 |
189 | - | - | - | 898 |
190 | - | - | - | 903 |
191 | - | - | - | 908 |
192 | - | - | - | 912 |
193 | - | - | - | 917 |
194 | - | - | - | 922 |
195 | - | - | - | 927 |
196 | - | - | - | 931 |
197 | - | - | - | 936 |
198 | - | - | - | 941 |
199 | - | - | - | 946 |
200 | - | - | - | 950 |
Uma tabela que detalha as primeiras estatísticas de evolução do Santo Rei herói por nível.
Nível | Danificar | hitpoints | Velocidade de movimento | Poderia |
---|
1 (4 estrelas) | - | - | - | 7 |
2 | - | - | - | 13 |
3 | - | - | - | 19 |
4 | - | - | - | 26 |
5 | - | - | - | 32 |
6 | - | - | - | 38 |
7 | - | - | - | 45 |
8 | - | - | - | 51 |
9 | - | - | - | 57 |
10 | - | - | - | 63 |
11 | - | - | - | 70 |
12 | - | - | - | 76 |
13 | - | - | - | 82 |
14 | - | - | - | 89 |
15 | - | - | - | 95 |
16 | - | - | - | 101 |
17 | - | - | - | 108 |
18 | - | - | - | 114 |
19 | - | - | - | 120 |
20 | - | - | - | 126 |
20 (4 estrelas) | - | - | - | 126 |
21 | - | - | - | 133 |
22 | - | - | - | 139 |
23 | - | - | - | 145 |
24 | - | - | - | 152 |
25 | - | - | - | 158 |
26 | - | - | - | 164 |
27 | - | - | - | 171 |
28 | - | - | - | 177 |
29 | - | - | - | 183 |
30 | - | - | - | 189 |
31 | - | - | - | 196 |
32 | - | - | - | 202 |
33 | - | - | - | 208 |
34 | - | - | - | 215 |
35 | - | - | - | 221 |
36 | - | - | - | 227 |
37 | - | - | - | 234 |
38 | - | - | - | 240 |
39 | - | - | - | 246 |
40 | - | - | - | 252 |
40 (4 estrelas) | - | - | - | 252 |
41 | - | - | - | 259 |
42 | - | - | - | 265 |
43 | - | - | - | 271 |
44 | - | - | - | 278 |
45 | - | - | - | 284 |
46 | - | - | - | 290 |
47 | - | - | - | 297 |
48 | - | - | - | 303 |
49 | - | - | - | 309 |
50 | - | - | - | 315 |
51 | - | - | - | 322 |
52 | - | - | - | 328 |
53 | - | - | - | 334 |
54 | - | - | - | 341 |
55 | - | - | - | 347 |
56 | - | - | - | 353 |
57 | - | - | - | 360 |
58 | - | - | - | 366 |
59 | - | - | - | 372 |
60 | - | - | - | 378 |
60 (4 estrelas) | - | - | - | 378 |
61 | - | - | - | 385 |
62 | - | - | - | 391 |
63 | - | - | - | 397 |
64 | - | - | - | 404 |
65 | - | - | - | 410 |
66 | - | - | - | 416 |
67 | - | - | - | 423 |
68 | - | - | - | 429 |
69 | - | - | - | 435 |
70 | - | - | - | 441 |
71 | - | - | - | 448 |
72 | - | - | - | 454 |
73 | - | - | - | 460 |
74 | - | - | - | 467 |
75 | - | - | - | 473 |
76 | - | - | - | 479 |
77 | - | - | - | 486 |
78 | - | - | - | 492 |
79 | - | - | - | 498 |
80 | - | - | - | 504 |
80 (5 estrelas) | - | - | - | 504 |
81 | - | - | - | 511 |
82 | - | - | - | 517 |
83 | - | - | - | 523 |
84 | - | - | - | 530 |
85 | - | - | - | 536 |
86 | - | - | - | 542 |
87 | - | - | - | 549 |
88 | - | - | - | 555 |
89 | - | - | - | 561 |
90 | - | - | - | 567 |
91 | - | - | - | 574 |
92 | - | - | - | 580 |
93 | - | - | - | 586 |
94 | - | - | - | 580 |
95 | - | - | - | 599 |
96 | - | - | - | 605 |
97 | - | - | - | 612 |
98 | - | - | - | 618 |
99 | - | - | - | 624 |
100 | - | - | - | 630 |
100 (6 estrelas) | - | - | - | 630 |
101 | - | - | - | 637 |
102 | - | - | - | 643 |
103 | - | - | - | 649 |
104 | - | - | - | 656 |
105 | - | - | - | 662 |
106 | - | - | - | 668 |
107 | - | - | - | 675 |
108 | - | - | - | 681 |
109 | - | - | - | 687 |
110 | - | - | - | 693 |
111 | - | - | - | 700 |
112 | - | - | - | 706 |
113 | - | - | - | 712 |
114 | - | - | - | 719 |
115 | - | - | - | 725 |
116 | - | - | - | 731 |
117 | - | - | - | 738 |
118 | - | - | - | 744 |
119 | - | - | - | 750 |
120 | - | - | - | 756 |
120 (7 estrelas) | - | - | - | 756 |
121 | - | - | - | 763 |
122 | - | - | - | 769 |
123 | - | - | - | 775 |
124 | - | - | - | 782 |
125 | - | - | - | 788 |
126 | - | - | - | 794 |
127 | - | - | - | 801 |
128 | - | - | - | 807 |
129 | - | - | - | 813 |
130 | - | - | - | 819 |
131 | - | - | - | 826 |
132 | - | - | - | 832 |
133 | - | - | - | 838 |
134 | - | - | - | 845 |
135 | - | - | - | 851 |
136 | - | - | - | 857 |
137 | - | - | - | 864 |
138 | - | - | - | 870 |
139 | - | - | - | 876 |
140 | - | - | - | 882 |
140 (8 estrela) | - | - | - | 882 |
141 | - | - | - | 889 |
142 | - | - | - | 895 |
143 | - | - | - | 901 |
144 | - | - | - | 908 |
145 | - | - | - | 914 |
146 | - | - | - | 920 |
147 | - | - | - | 927 |
148 | - | - | - | 933 |
149 | - | - | - | 939 |
150 | - | - | - | 945 |
151 | - | - | - | 952 |
152 | - | - | - | 958 |
153 | - | - | - | 964 |
154 | - | - | - | 971 |
155 | - | - | - | 977 |
156 | - | - | - | 983 |
157 | - | - | - | 990 |
158 | - | - | - | 996 |
159 | - | - | - | 1002 |
160 | - | - | - | 1008 |
160 (9 estrela) | - | - | - | 1008 |
161 | - | - | - | 1015 |
162 | - | - | - | 1021 |
163 | - | - | - | 1027 |
164 | - | - | - | 1034 |
165 | - | - | - | 1040 |
166 | - | - | - | 1046 |
167 | - | - | - | 1053 |
168 | - | - | - | 1059 |
169 | - | - | - | 1065 |
170 | - | - | - | 1071 |
171 | - | - | - | 1078 |
172 | - | - | - | 1084 |
173 | - | - | - | 1090 |
174 | - | - | - | 1097 |
175 | - | - | - | 1103 |
176 | - | - | - | 1109 |
177 | - | - | - | 1116 |
178 | - | - | - | 1122 |
179 | - | - | - | 1128 |
180 | - | - | - | 1134 |
180 (10 star) | - | - | - | 1134 |
181 | - | - | - | 1141 |
182 | - | - | - | 1147 |
183 | - | - | - | 1153 |
184 | - | - | - | 1160 |
185 | - | - | - | 1166 |
186 | - | - | - | 1172 |
187 | - | - | - | 1179 |
188 | - | - | - | 1185 |
189 | - | - | - | 1191 |
190 | - | - | - | 1197 |
191 | - | - | - | 1204 |
192 | - | - | - | 1210 |
193 | - | - | - | 1216 |
194 | - | - | - | 1223 |
195 | - | - | - | 1229 |
196 | - | - | - | 1235 |
197 | - | - | - | 1242 |
198 | - | - | - | 1248 |
199 | - | - | - | 1254 |
200 | - | - | - | 1260 |
Uma tabela que detalha o segundo estatísticas de evolução do Santo Rei herói por nível.
Nível | Danificar | hitpoints | Velocidade de movimento | Poderia |
---|
1 (5 estrelas) | - | - | - | 8 |
2 | - | - | - | 16 |
3 | - | - | - | 23 |
4 | - | - | - | 31 |
5 | - | - | - | 38 |
6 | - | - | - | 46 |
7 | - | - | - | 54 |
8 | - | - | - | 61 |
9 | - | - | - | 69 |
10 | - | - | - | 76 |
11 | - | - | - | 84 |
12 | - | - | - | 92 |
13 | - | - | - | 99 |
14 | - | - | - | 107 |
15 | - | - | - | 114 |
16 | - | - | - | 122 |
17 | - | - | - | 130 |
18 | - | - | - | 137 |
19 | - | - | - | 145 |
20 | - | - | - | 152 |
20 (5 estrelas) | - | - | - | 152 |
21 | - | - | - | 160 |
22 | - | - | - | 168 |
23 | - | - | - | 175 |
24 | - | - | - | 183 |
25 | - | - | - | 190 |
26 | - | - | - | 198 |
27 | - | - | - | 206 |
28 | - | - | - | 213 |
29 | - | - | - | 221 |
30 | - | - | - | 228 |
31 | - | - | - | 236 |
32 | - | - | - | 244 |
33 | - | - | - | 251 |
34 | - | - | - | 259 |
35 | - | - | - | 266 |
36 | - | - | - | 274 |
37 | - | - | - | 282 |
38 | - | - | - | 289 |
39 | - | - | - | 297 |
40 | - | - | - | 304 |
40 (5 estrelas) | - | - | - | 304 |
41 | - | - | - | 312 |
42 | - | - | - | 320 |
43 | - | - | - | 327 |
44 | - | - | - | 335 |
45 | - | - | - | 342 |
46 | - | - | - | 350 |
47 | - | - | - | 358 |
48 | - | - | - | 365 |
49 | - | - | - | 373 |
50 | - | - | - | 380 |
51 | - | - | - | 388 |
52 | - | - | - | 396 |
53 | - | - | - | 403 |
54 | - | - | - | 411 |
55 | - | - | - | 418 |
56 | - | - | - | 426 |
57 | - | - | - | 434 |
58 | - | - | - | 441 |
59 | - | - | - | 449 |
60 | - | - | - | 456 |
60 (4 estrelas) | - | - | - | 456 |
61 | - | - | - | 464 |
62 | - | - | - | 472 |
63 | - | - | - | 479 |
64 | - | - | - | 487 |
65 | - | - | - | 494 |
66 | - | - | - | 502 |
67 | - | - | - | 510 |
68 | - | - | - | 517 |
69 | - | - | - | 525 |
70 | - | - | - | 532 |
71 | - | - | - | 540 |
72 | - | - | - | 548 |
73 | - | - | - | 555 |
74 | - | - | - | 563 |
75 | - | - | - | 570 |
76 | - | - | - | 578 |
77 | - | - | - | 586 |
78 | - | - | - | 593 |
79 | - | - | - | 601 |
80 | - | - | - | 608 |
80 (5 estrelas) | - | - | - | 608 |
81 | - | - | - | 616 |
82 | - | - | - | 624 |
83 | - | - | - | 631 |
84 | - | - | - | 639 |
85 | - | - | - | 646 |
86 | - | - | - | 654 |
87 | - | - | - | 662 |
88 | - | - | - | 669 |
89 | - | - | - | 677 |
90 | - | - | - | 684 |
91 | - | - | - | 692 |
92 | - | - | - | 700 |
93 | - | - | - | 707 |
94 | - | - | - | 700 |
95 | - | - | - | 722 |
96 | - | - | - | 730 |
97 | - | - | - | 738 |
98 | - | - | - | 745 |
99 | - | - | - | 753 |
100 | - | - | - | 760 |
100 (6 estrelas) | - | - | - | 760 |
101 | - | - | - | 768 |
102 | - | - | - | 776 |
103 | - | - | - | 783 |
104 | - | - | - | 791 |
105 | - | - | - | 798 |
106 | - | - | - | 806 |
107 | - | - | - | 814 |
108 | - | - | - | 821 |
109 | - | - | - | 829 |
110 | - | - | - | 836 |
111 | - | - | - | 844 |
112 | - | - | - | 852 |
113 | - | - | - | 859 |
114 | - | - | - | 867 |
115 | - | - | - | 874 |
116 | - | - | - | 882 |
117 | - | - | - | 890 |
118 | - | - | - | 897 |
119 | - | - | - | 905 |
120 | - | - | - | 912 |
120 (7 estrelas) | - | - | - | 912 |
121 | - | - | - | 920 |
122 | - | - | - | 928 |
123 | - | - | - | 935 |
124 | - | - | - | 943 |
125 | - | - | - | 950 |
126 | - | - | - | 958 |
127 | - | - | - | 966 |
128 | - | - | - | 973 |
129 | - | - | - | 981 |
130 | - | - | - | 988 |
131 | - | - | - | 996 |
132 | - | - | - | 1004 |
133 | - | - | - | 1011 |
134 | - | - | - | 1019 |
135 | - | - | - | 1026 |
136 | - | - | - | 1034 |
137 | - | - | - | 1042 |
138 | - | - | - | 1049 |
139 | - | - | - | 1057 |
140 | - | - | - | 1064 |
140 (8 estrela) | - | - | - | 1064 |
141 | - | - | - | 1072 |
142 | - | - | - | 1080 |
143 | - | - | - | 1087 |
144 | - | - | - | 1095 |
145 | - | - | - | 1102 |
146 | - | - | - | 1110 |
147 | - | - | - | 1118 |
148 | - | - | - | 1125 |
149 | - | - | - | 1133 |
150 | - | - | - | 1140 |
151 | - | - | - | 1148 |
152 | - | - | - | 1156 |
153 | - | - | - | 1163 |
154 | - | - | - | 1171 |
155 | - | - | - | 1178 |
156 | - | - | - | 1186 |
157 | - | - | - | 1194 |
158 | - | - | - | 1201 |
159 | - | - | - | 1209 |
160 | - | - | - | 1216 |
160 (9 estrela) | - | - | - | 1216 |
161 | - | - | - | 1224 |
162 | - | - | - | 1232 |
163 | - | - | - | 1239 |
164 | - | - | - | 1247 |
165 | - | - | - | 1254 |
166 | - | - | - | 1262 |
167 | - | - | - | 1270 |
168 | - | - | - | 1277 |
169 | - | - | - | 1285 |
170 | - | - | - | 1292 |
171 | - | - | - | 1300 |
172 | - | - | - | 1308 |
173 | - | - | - | 1315 |
174 | - | - | - | 1323 |
175 | - | - | - | 1330 |
176 | - | - | - | 1338 |
177 | - | - | - | 1346 |
178 | - | - | - | 1353 |
179 | - | - | - | 1361 |
180 | - | - | - | 1368 |
180 (10 star) | - | - | - | 1368 |
181 | - | - | - | 1376 |
182 | - | - | - | 1384 |
183 | - | - | - | 1391 |
184 | - | - | - | 1399 |
185 | - | - | - | 1406 |
186 | - | - | - | 1414 |
187 | - | - | - | 1422 |
188 | - | - | - | 1429 |
189 | - | - | - | 1437 |
190 | - | - | - | 1444 |
191 | - | - | - | 1452 |
192 | - | - | - | 1460 |
193 | - | - | - | 1467 |
194 | - | - | - | 1475 |
195 | - | - | - | 1482 |
196 | - | - | - | 1490 |
197 | - | - | - | 1498 |
198 | - | - | - | 1505 |
199 | - | - | - | 1513 |
200 | - | - | - | 1520 |
talentos recomendadas
Abaixo estão até seis recomendados Talentos para o herói, com base no tipo, estatísticas e habilidade do herói.Talento | Descrição | Cenário | Explicação |
---|---|---|---|
50px [[Talentos # |]] | |||
50px [[Talentos # |]] | |||
50px [[Talentos # |]] | |||
50px [[Talentos # |]] | |||
50px [[Talentos # |]] |
Rei Fantasma - história do projeto
Atual | Evolved |
| |
Ícone atual | Evolved Ícone |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, tudo bem. Deixe sua Duvida, Critica ou Sugestão aqui e ajude-nos a melhorar.